
Boston Bruins
- Založen
- 1924
- Stanley Cupy
- 6
- Konference
- Východní konference
- Divize
- Atlantická divize
Boston Bruins je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí ve městě Boston v Massachusetts. Do NHL vstoupil v ročníku 1924/25 a hraje v Atlantické divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale TD Garden s kapacitou 17 565 diváků. Klubové barvy jsou černá, zlatá a bílá.
Bruins se v roce 1924 stali prvním týmem NHL ze Spojených států. Jsou také jedním z týmů "Original Six" (původní šestice) společně s Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, New York Rangers, Montreal Canadiens a Chicago Blackhawks. Bruins jsou dále druhým nejúspěšnějším týmem z USA v počtu vyhraných Stanley Cupů. Své domácí zápasy hrají Bruins na ledě bostonské TD Garden, kde hrají již od roku 1995, kdy opustili Boston Garden.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- David Pastrňák: Bostonbruinsfan22, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Fraser Minten: Bardonvtn, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
- Morgan Geekie: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Nejbližší vysílané zápasy
Zítraso 17. 10.
- Oblíbený tým04:05
Anaheim DucksBoston BruinsŽivě
- Oblíbený tým04:05
středa21. 10.
- Oblíbený tým02:05
Dallas StarsBoston BruinsŽivě
- Oblíbený tým02:05
Soupiska
Aktuální soupiska s body v základní části sezóny. Češi a Slováci jsou orámovaní.
Útočníci
#88David PastrňákPravé křídlo8 B v sezóně
#93Fraser MintenStřední útočník7 B v sezóně
#39Morgan GeekieStřední útočník6 B v sezóně
#10JJ PeterkaPravé křídlo5 B v sezóně
- #47
Mark KastelicStřední útočník5 B v sezóně
#28Elias LindholmStřední útočník4 B v sezóně
#44James HagensStřední útočník4 B v sezóně
#11Casey MittelstadtStřední útočník3 B v sezóně
#18Pavel ZachaStřední útočník3 B v sezóně
#51Matthew PoitrasStřední útočník3 B v sezóně
- #92
Marat KhusnutdinovStřední útočník3 B v sezóně
#84Tanner JeannotLevé křídlo1 B v sezóně
#52Sean KuralyStřední útočník0 B v sezóně
#21Alex SteevesStřední útočník
#48Brian HalonenLevé křídlo
#49Ivan IvanStřední útočník
#50Brendan GaunceStřední útočník
- #62
Riley DuranStřední útočník
#76Lukas ReichelLevé křídlo
#81Michael EyssimontStřední útočník
Obránci
#6Mason LohreiObránce5 B v sezóně
#27Hampus LindholmObránce4 B v sezóně
#17Will BorgenObránce3 B v sezóně
#91Nikita ZadorovObránce3 B v sezóně
- #42
Frederic BrunetObránce1 B v sezóně
#73Charlie McAvoyObránce1 B v sezóně
#75Connor CliftonObránce1 B v sezóně
- #45
Jonathan AspirotObránce0 B v sezóně
#20Henri JokiharjuObránce
- #38
Maxence GuenetteObránce
#43Jordan HarrisObránce
- #58
Billy SweezeyObránce
Brankáři
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- David Pastrňák: Bostonbruinsfan22, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Fraser Minten: Bardonvtn, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
- Morgan Geekie: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- JJ Peterka: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Elias Lindholm: Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- James Hagens: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Casey Mittelstadt: CloutsnChara Sports Cards, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Pavel Zacha: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Matthew Poitras: Neznámý autor, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Tanner Jeannot: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Sean Kuraly: Meowwcat, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Alex Steeves: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Brian Halonen: TheAHL, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
- Ivan Ivan: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Brendan Gaunce: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Lukas Reichel: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Michael Eyssimont: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Mason Lohrei: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Hampus Lindholm: mark6mauno, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Will Borgen: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Nikita Zadorov: m_kania, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Charlie McAvoy: CloutsnChara Sports Cards, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Connor Clifton: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Henri Jokiharju: Brandon Zeman, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Jordan Harris: Kenneth C. Zirkel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Jeremy Swayman: Neznámý autor, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Michael DiPietro: Jfvoll, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Jiří Patera: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Celá soupiska v tabulce
| # | Hráč | Post | Narozen |
|---|---|---|---|
| 10 | Pravé křídlo | 14. 1. 2002 (24) | |
| 11 | Centr | 22. 11. 1998 (27) | |
| 18 | Centr | 6. 4. 1997 (29) | |
| 21 | Centr | 10. 12. 1999 (26) | |
| 28 | Centr | 2. 12. 1994 (31) | |
| 39 | Centr | 20. 7. 1998 (28) | |
| 44 | Centr | 3. 11. 2006 (19) | |
| 47 | Centr | 11. 3. 1999 (27) | |
| 48 | Levé křídlo | 11. 1. 1999 (27) | |
| 49 | Centr | 20. 8. 2002 (24) | |
| 50 | Centr | 25. 3. 1994 (32) | |
| 51 | Centr | 10. 3. 2004 (22) | |
| 52 | Centr | 20. 1. 1993 (33) | |
| 62 | Centr | 25. 1. 2002 (24) | |
| 76 | Levé křídlo | 17. 5. 2002 (24) | |
| 81 | Centr | 9. 9. 1996 (30) | |
| 84 | Levé křídlo | 29. 5. 1997 (29) | |
| 88 | Pravé křídlo | 25. 5. 1996 (30) | |
| 92 | Centr | 17. 7. 2002 (24) | |
| 93 | Centr | 5. 7. 2004 (22) |
| # | Hráč | Post | Narozen |
|---|---|---|---|
| 6 | Obránce | 17. 1. 2001 (25) | |
| 17 | Obránce | 19. 12. 1996 (29) | |
| 20 | Obránce | 17. 6. 1999 (27) | |
| 27 | Obránce | 20. 1. 1994 (32) | |
| 38 | Obránce | 28. 4. 2001 (25) | |
| 42 | Obránce | 21. 8. 2003 (23) | |
| 43 | Obránce | 7. 7. 2000 (26) | |
| 45 | Obránce | 16. 5. 1999 (27) | |
| 58 | Obránce | 6. 2. 1996 (30) | |
| 73 | Obránce | 21. 12. 1997 (28) | |
| 75 | Obránce | 28. 4. 1995 (31) | |
| 91 | Obránce | 16. 4. 1995 (31) |
| # | Hráč | Post | Narozen |
|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | 24. 11. 1998 (27) | |
| 30 | Brankář | 9. 6. 1999 (27) | |
| 31 | Brankář | 24. 2. 1999 (27) |
Umístění v sezónách
| Sezóna | Tým | Z | V | P | PP | B | Pořadí v soutěži | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Boston Bruins | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | Právě se hraje |
| 2025/26 | Boston Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 8 | |
| 2024/25 | Boston Bruins | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 28 | |
| 2023/24 | Boston Bruins | 82 | 47 | 20 | 15 | 109 | 7 | |
| 2022/23 | Boston Bruins | 82 | 65 | 12 | 5 | 135 | 1 | |
| 2021/22 | Boston Bruins | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 10 | |
| 2020/21 | Boston Bruins | 56 | 33 | 16 | 7 | 73 | 10 | |
| 2019/20 | Boston Bruins | 70 | 44 | 14 | 12 | 100 | 1 | |
| 2018/19 | Boston Bruins | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 3 | |
| 2017/18 | Boston Bruins | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 4 | |
| 2016/17 | Boston Bruins | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 13 | |
| 2015/16 | Boston Bruins | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | 16 | |
| 2014/15 | Boston Bruins | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | 17 | |
| 2013/14 | Boston Bruins | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 1 | |
| 2012/13 | Boston Bruins | 48 | 28 | 14 | 6 | 62 | 5 | |
| 2011/12 | Boston Bruins | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 7 | |
| 2010/11 | Boston Bruins | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 7 | Vítěz Stanley Cupu |
| 2009/10 | Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 91 | 14 | |
| 2008/09 | Boston Bruins | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 2 | |
| 2007/08 | Boston Bruins | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 15 | |
| 2006/07 | Boston Bruins | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 23 | |
| 2005/06 | Boston Bruins | 82 | 29 | 37 | 16 | 74 | 26 | |
| 2003/04 | Boston Bruins | 82 | 41 | 19 | 7 | 104 | 4 | |
| 2002/03 | Boston Bruins | 82 | 36 | 31 | 4 | 87 | 15 | |
| 2001/02 | Boston Bruins | 82 | 43 | 24 | 9 | 101 | 2 |
Starší sezóny
| Sezóna | Tým | Z | V | P | PP | B | Pořadí v soutěži | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Boston Bruins | 82 | 36 | 30 | 8 | 88 | 18 | |
| 1999/00 | Boston Bruins | 82 | 24 | 33 | 6 | 73 | 24 | |
| 1998/99 | Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 0 | 91 | 8 | |
| 1997/98 | Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 0 | 91 | 9 | |
| 1996/97 | Boston Bruins | 82 | 26 | 47 | 0 | 61 | 26 | |
| 1995/96 | Boston Bruins | 82 | 40 | 31 | 0 | 91 | 8 | |
| 1994/95 | Boston Bruins | 48 | 27 | 18 | 0 | 57 | 6 | |
| 1993/94 | Boston Bruins | 84 | 42 | 29 | 0 | 97 | 6 | |
| 1992/93 | Boston Bruins | 84 | 51 | 26 | 0 | 109 | 2 | |
| 1991/92 | Boston Bruins | 80 | 36 | 32 | 0 | 84 | 9 | |
| 1990/91 | Boston Bruins | 80 | 44 | 24 | 0 | 100 | 5 | |
| 1989/90 | Boston Bruins | 80 | 46 | 25 | 0 | 101 | 1 | |
| 1988/89 | Boston Bruins | 80 | 37 | 29 | 0 | 88 | 5 | |
| 1987/88 | Boston Bruins | 80 | 44 | 30 | 0 | 94 | 4 | |
| 1986/87 | Boston Bruins | 80 | 39 | 34 | 0 | 85 | 8 | |
| 1985/86 | Boston Bruins | 80 | 37 | 31 | 0 | 86 | 9 | |
| 1984/85 | Boston Bruins | 80 | 36 | 34 | 0 | 82 | 12 | |
| 1983/84 | Boston Bruins | 80 | 49 | 25 | 0 | 104 | 3 | |
| 1982/83 | Boston Bruins | 80 | 50 | 20 | 0 | 110 | 1 | |
| 1981/82 | Boston Bruins | 80 | 43 | 27 | 0 | 96 | 4 | |
| 1980/81 | Boston Bruins | 80 | 37 | 30 | 0 | 87 | 8 | |
| 1979/80 | Boston Bruins | 80 | 46 | 21 | 0 | 105 | 4 | |
| 1978/79 | Boston Bruins | 80 | 43 | 23 | 0 | 100 | 3 | |
| 1977/78 | Boston Bruins | 80 | 51 | 18 | 0 | 113 | 2 | |
| 1976/77 | Boston Bruins | 80 | 49 | 23 | 0 | 106 | 3 | |
| 1975/76 | Boston Bruins | 80 | 48 | 15 | 0 | 113 | 3 | |
| 1974/75 | Boston Bruins | 80 | 40 | 26 | 0 | 94 | 5 | |
| 1973/74 | Boston Bruins | 78 | 52 | 17 | 0 | 113 | 1 | |
| 1972/73 | Boston Bruins | 78 | 51 | 22 | 0 | 107 | 2 | |
| 1971/72 | Boston Bruins | 78 | 54 | 13 | 0 | 119 | 1 | Vítěz Stanley Cupu |
| 1970/71 | Boston Bruins | 78 | 57 | 14 | 0 | 121 | 1 | |
| 1969/70 | Boston Bruins | 76 | 40 | 17 | 0 | 99 | 2 | Vítěz Stanley Cupu |
| 1968/69 | Boston Bruins | 76 | 42 | 18 | 0 | 100 | 2 | |
| 1967/68 | Boston Bruins | 74 | 37 | 27 | 0 | 84 | 3 | |
| 1966/67 | Boston Bruins | 70 | 17 | 43 | 0 | 44 | 6 | |
| 1965/66 | Boston Bruins | 70 | 21 | 43 | 0 | 48 | 5 | |
| 1964/65 | Boston Bruins | 70 | 21 | 43 | 0 | 48 | 6 | |
| 1963/64 | Boston Bruins | 70 | 18 | 40 | 0 | 48 | 6 | |
| 1962/63 | Boston Bruins | 70 | 14 | 39 | 0 | 45 | 6 | |
| 1961/62 | Boston Bruins | 70 | 15 | 47 | 0 | 38 | 6 | |
| 1960/61 | Boston Bruins | 70 | 15 | 42 | 0 | 43 | 6 | |
| 1959/60 | Boston Bruins | 70 | 28 | 34 | 0 | 64 | 5 | |
| 1958/59 | Boston Bruins | 70 | 32 | 29 | 0 | 73 | 2 | |
| 1957/58 | Boston Bruins | 70 | 27 | 28 | 0 | 69 | 4 | |
| 1956/57 | Boston Bruins | 70 | 34 | 24 | 0 | 80 | 3 | |
| 1955/56 | Boston Bruins | 70 | 23 | 34 | 0 | 59 | 5 | |
| 1954/55 | Boston Bruins | 70 | 23 | 26 | 0 | 67 | 4 | |
| 1953/54 | Boston Bruins | 70 | 32 | 28 | 0 | 74 | 4 | |
| 1952/53 | Boston Bruins | 70 | 28 | 29 | 0 | 69 | 3 | |
| 1951/52 | Boston Bruins | 70 | 25 | 29 | 0 | 66 | 4 | |
| 1950/51 | Boston Bruins | 70 | 22 | 30 | 0 | 62 | 4 | |
| 1949/50 | Boston Bruins | 70 | 22 | 32 | 0 | 60 | 5 | |
| 1948/49 | Boston Bruins | 60 | 29 | 23 | 0 | 66 | 2 | |
| 1947/48 | Boston Bruins | 60 | 23 | 24 | 0 | 59 | 3 | |
| 1946/47 | Boston Bruins | 60 | 26 | 23 | 0 | 63 | 3 | |
| 1945/46 | Boston Bruins | 50 | 24 | 18 | 0 | 56 | 2 | |
| 1944/45 | Boston Bruins | 50 | 16 | 30 | 0 | 36 | 4 | |
| 1943/44 | Boston Bruins | 50 | 19 | 26 | 0 | 43 | 5 | |
| 1942/43 | Boston Bruins | 50 | 24 | 17 | 0 | 57 | 2 | |
| 1941/42 | Boston Bruins | 48 | 25 | 17 | 0 | 56 | 3 | |
| 1940/41 | Boston Bruins | 48 | 27 | 8 | 0 | 67 | 1 | Vítěz Stanley Cupu |
| 1939/40 | Boston Bruins | 48 | 31 | 12 | 0 | 67 | 1 | |
| 1938/39 | Boston Bruins | 48 | 36 | 10 | 0 | 74 | 1 | Vítěz Stanley Cupu |
| 1937/38 | Boston Bruins | 48 | 30 | 11 | 0 | 67 | 1 | |
| 1936/37 | Boston Bruins | 48 | 23 | 18 | 0 | 53 | 3 | |
| 1935/36 | Boston Bruins | 48 | 22 | 20 | 0 | 50 | 4 | |
| 1934/35 | Boston Bruins | 48 | 26 | 16 | 0 | 58 | 2 | |
| 1933/34 | Boston Bruins | 48 | 18 | 25 | 0 | 41 | 7 | |
| 1932/33 | Boston Bruins | 48 | 25 | 15 | 0 | 58 | 1 | |
| 1931/32 | Boston Bruins | 48 | 15 | 21 | 0 | 42 | 7 | |
| 1930/31 | Boston Bruins | 44 | 28 | 10 | 0 | 62 | 1 | |
| 1929/30 | Boston Bruins | 44 | 38 | 5 | 0 | 77 | 1 | |
| 1928/29 | Boston Bruins | 44 | 26 | 13 | 0 | 57 | 2 | Vítěz Stanley Cupu |
| 1927/28 | Boston Bruins | 44 | 20 | 13 | 0 | 51 | 3 | |
| 1926/27 | Boston Bruins | 44 | 21 | 20 | 0 | 45 | 4 | |
| 1925/26 | Boston Bruins | 36 | 17 | 15 | 0 | 38 | 4 | |
| 1924/25 | Boston Bruins | 30 | 6 | 24 | 0 | 12 | 6 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
Boston živě s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno


