NHL 2010/11: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Boston Bruins
- Období
- 7. 10. 2010 – 15. 6. 2011
- Základní část
- 82 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuBoston Bruins
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver CanucksVANp | 82 | 54 | 19 | 9 | 262:185 | +77 | 117 |
| 2 | Calgary FlamesCGY | 82 | 41 | 29 | 12 | 250:237 | +13 | 94 |
| 3 | Minnesota WildMIN | 82 | 39 | 35 | 8 | 206:233 | −27 | 86 |
| 4 | Colorado AvalancheCOL | 82 | 30 | 44 | 8 | 227:288 | −61 | 68 |
| 5 | Edmonton OilersEDM | 82 | 25 | 45 | 12 | 193:269 | −76 | 62 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHz | 82 | 48 | 23 | 11 | 224:197 | +27 | 107 |
| 2 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 46 | 25 | 11 | 247:240 | +7 | 103 |
| 3 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 40 | 31 | 11 | 236:239 | −3 | 91 |
| 4 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 34 | 36 | 12 | 223:269 | −46 | 80 |
| 5 | Florida PanthersFLA | 82 | 30 | 40 | 12 | 195:229 | −34 | 72 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHIy | 82 | 47 | 23 | 12 | 259:223 | +36 | 106 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 49 | 25 | 8 | 238:199 | +39 | 106 |
| 3 | New York RangersNYRx | 82 | 44 | 33 | 5 | 233:198 | +35 | 93 |
| 4 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 38 | 39 | 5 | 174:209 | −35 | 81 |
| 5 | New York IslandersNYI | 82 | 30 | 39 | 13 | 229:264 | −35 | 73 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose SharksSJSy | 82 | 48 | 25 | 9 | 248:213 | +35 | 105 |
| 2 | Anaheim DucksANAx | 82 | 47 | 30 | 5 | 239:235 | +4 | 99 |
| 3 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 43 | 26 | 13 | 231:226 | +5 | 99 |
| 4 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 46 | 30 | 6 | 219:198 | +21 | 98 |
| 5 | Dallas StarsDAL | 82 | 42 | 29 | 11 | 227:233 | −6 | 95 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETy | 82 | 47 | 25 | 10 | 261:241 | +20 | 104 |
| 2 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 44 | 27 | 11 | 219:194 | +25 | 99 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 44 | 29 | 9 | 258:225 | +33 | 97 |
| 4 | St. Louis BluesSTL | 82 | 38 | 33 | 11 | 240:234 | +6 | 87 |
| 5 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 34 | 35 | 13 | 215:258 | −43 | 81 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOSy | 82 | 46 | 25 | 11 | 246:195 | +51 | 103 |
| 2 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 44 | 30 | 8 | 216:209 | +7 | 96 |
| 3 | Buffalo SabresBUFx | 82 | 43 | 29 | 10 | 245:229 | +16 | 96 |
| 4 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 37 | 34 | 11 | 218:251 | −33 | 85 |
| 5 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 32 | 40 | 10 | 192:250 | −58 | 74 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver CanucksVANp | 82 | 54 | 19 | 9 | 262:185 | +77 | 117 |
| 2 | San Jose SharksSJSy | 82 | 48 | 25 | 9 | 248:213 | +35 | 105 |
| 3 | Detroit Red WingsDETy | 82 | 47 | 25 | 10 | 261:241 | +20 | 104 |
| 4 | Anaheim DucksANAx | 82 | 47 | 30 | 5 | 239:235 | +4 | 99 |
| 5 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 44 | 27 | 11 | 219:194 | +25 | 99 |
| 6 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 43 | 26 | 13 | 231:226 | +5 | 99 |
| 7 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 46 | 30 | 6 | 219:198 | +21 | 98 |
| 8 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 44 | 29 | 9 | 258:225 | +33 | 97 |
| 9 | Dallas StarsDAL | 82 | 42 | 29 | 11 | 227:233 | −6 | 95 |
| 10 | Calgary FlamesCGY | 82 | 41 | 29 | 12 | 250:237 | +13 | 94 |
| 11 | St. Louis BluesSTL | 82 | 38 | 33 | 11 | 240:234 | +6 | 87 |
| 12 | Minnesota WildMIN | 82 | 39 | 35 | 8 | 206:233 | −27 | 86 |
| 13 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 34 | 35 | 13 | 215:258 | −43 | 81 |
| 14 | Colorado AvalancheCOL | 82 | 30 | 44 | 8 | 227:288 | −61 | 68 |
| 15 | Edmonton OilersEDM | 82 | 25 | 45 | 12 | 193:269 | −76 | 62 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHz | 82 | 48 | 23 | 11 | 224:197 | +27 | 107 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIy | 82 | 47 | 23 | 12 | 259:223 | +36 | 106 |
| 3 | Boston BruinsBOSy | 82 | 46 | 25 | 11 | 246:195 | +51 | 103 |
| 4 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 49 | 25 | 8 | 238:199 | +39 | 106 |
| 5 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 46 | 25 | 11 | 247:240 | +7 | 103 |
| 6 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 44 | 30 | 8 | 216:209 | +7 | 96 |
| 7 | Buffalo SabresBUFx | 82 | 43 | 29 | 10 | 245:229 | +16 | 96 |
| 8 | New York RangersNYRx | 82 | 44 | 33 | 5 | 233:198 | +35 | 93 |
| 9 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 40 | 31 | 11 | 236:239 | −3 | 91 |
| 10 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 37 | 34 | 11 | 218:251 | −33 | 85 |
| 11 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 38 | 39 | 5 | 174:209 | −35 | 81 |
| 12 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 34 | 36 | 12 | 223:269 | −46 | 80 |
| 13 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 32 | 40 | 10 | 192:250 | −58 | 74 |
| 14 | New York IslandersNYI | 82 | 30 | 39 | 13 | 229:264 | −35 | 73 |
| 15 | Florida PanthersFLA | 82 | 30 | 40 | 12 | 195:229 | −34 | 72 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver CanucksVANp | 82 | 54 | 19 | 9 | 262:185 | +77 | 117 |
| 2 | Washington CapitalsWSHz | 82 | 48 | 23 | 11 | 224:197 | +27 | 107 |
| 3 | Philadelphia FlyersPHIy | 82 | 47 | 23 | 12 | 259:223 | +36 | 106 |
| 4 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 49 | 25 | 8 | 238:199 | +39 | 106 |
| 5 | San Jose SharksSJSy | 82 | 48 | 25 | 9 | 248:213 | +35 | 105 |
| 6 | Detroit Red WingsDETy | 82 | 47 | 25 | 10 | 261:241 | +20 | 104 |
| 7 | Boston BruinsBOSy | 82 | 46 | 25 | 11 | 246:195 | +51 | 103 |
| 8 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 46 | 25 | 11 | 247:240 | +7 | 103 |
| 9 | Anaheim DucksANAx | 82 | 47 | 30 | 5 | 239:235 | +4 | 99 |
| 10 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 44 | 27 | 11 | 219:194 | +25 | 99 |
| 11 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 43 | 26 | 13 | 231:226 | +5 | 99 |
| 12 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 46 | 30 | 6 | 219:198 | +21 | 98 |
| 13 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 44 | 29 | 9 | 258:225 | +33 | 97 |
| 14 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 44 | 30 | 8 | 216:209 | +7 | 96 |
| 15 | Buffalo SabresBUFx | 82 | 43 | 29 | 10 | 245:229 | +16 | 96 |
| 16 | Dallas StarsDAL | 82 | 42 | 29 | 11 | 227:233 | −6 | 95 |
| 17 | Calgary FlamesCGY | 82 | 41 | 29 | 12 | 250:237 | +13 | 94 |
| 18 | New York RangersNYRx | 82 | 44 | 33 | 5 | 233:198 | +35 | 93 |
| 19 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 40 | 31 | 11 | 236:239 | −3 | 91 |
| 20 | St. Louis BluesSTL | 82 | 38 | 33 | 11 | 240:234 | +6 | 87 |
| 21 | Minnesota WildMIN | 82 | 39 | 35 | 8 | 206:233 | −27 | 86 |
| 22 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 37 | 34 | 11 | 218:251 | −33 | 85 |
| 23 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 38 | 39 | 5 | 174:209 | −35 | 81 |
| 24 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 34 | 35 | 13 | 215:258 | −43 | 81 |
| 25 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 34 | 36 | 12 | 223:269 | −46 | 80 |
| 26 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 32 | 40 | 10 | 192:250 | −58 | 74 |
| 27 | New York IslandersNYI | 82 | 30 | 39 | 13 | 229:264 | −35 | 73 |
| 28 | Florida PanthersFLA | 82 | 30 | 40 | 12 | 195:229 | −34 | 72 |
| 29 | Colorado AvalancheCOL | 82 | 30 | 44 | 8 | 227:288 | −61 | 68 |
| 30 | Edmonton OilersEDM | 82 | 25 | 45 | 12 | 193:269 | −76 | 62 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · PP prohry po prodloužení nebo nájezdech · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 2010/11

Patrik Eliáš62 B v sezóně

Martin Havlát62 B v sezóně

David Krejčí62 B v sezóně

Tomáš Plekanec57 B v sezóně

Milan Hejduk56 B v sezóně

Martin Erat50 B v sezóně

Radim Vrbata48 B v sezóně

Tomáš Kaberle47 B v sezóně

Jakub Voráček46 B v sezóně

Aleš Hemský42 B v sezóně

Michael Frolík38 B v sezóně

Jiří Hudler37 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- Patrik Eliáš: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Martin Havlát: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- David Krejčí: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Plekanec: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Milan Hejduk: FrenchKheldar, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Erat: Frettie, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Radim Vrbata: Michael Wifall, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Kaberle: s.yume, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Jakub Voráček: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Aleš Hemský: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Michael Frolík: Resolute, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Jiří Hudler: Michal Maňas, CC BY 2.5, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 2010/11
- Ľubomír VišňovskýO81 Z · 18 G · 50 A · 68 B
- Marián HossaPK65 Z · 25 G · 32 A · 57 B
- Marián GáboríkPK62 Z · 22 G · 26 A · 48 B
- Zdeno CháraO81 Z · 14 G · 30 A · 44 B
- Tomáš KopeckýPK81 Z · 15 G · 27 A · 42 B
- Andrej MeszárošO81 Z · 8 G · 24 A · 32 B
- Michal HandzušC82 Z · 12 G · 18 A · 30 B
- Andrej SekeraO76 Z · 3 G · 26 A · 29 B
- Milan JurčinaO46 Z · 4 G · 13 A · 17 B
- Marek SvatošPK28 Z · 4 G · 4 A · 8 B
- Tomáš TatarLK9 Z · 1 G · 0 A · 1 B
- Mário BližňákC4 Z · 1 G · 0 A · 1 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 2011/12Vítěz Stanley Cupu: Los Angeles Kings
- 2009/10Vítěz Stanley Cupu: Chicago Blackhawks
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).













