Andrej Meszároš
- Post
- Obránce
- Národnost
Slovensko
- Narozen
- 13. 10. 1985, Považská Bystrica (41 let)
- Výška a váha
- 188 cm · 101 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 2004, 1. kolo, 23. celkově, OTT
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 645
- Zápasy v NHL
- 63
- Góly
- 175
- Asistence
- 238
- Body
Andrej Meszároš je bývalý profesionální slovenský hokejový obránce.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | WJ18-A | SlovenskoWJ18-A | 8 | 0 | 1 | 1 | – | 8 |
| 2002/03 | Slovak-Jr. | Trencin Jr.Slovak-Jr. | 33 | 6 | 10 | 16 | – | 12 |
| 2002/03 | Slovakia | TrencinSlovakia | 23 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 2002/03 | WJ18-A | SlovenskoWJ18-A | 7 | 2 | 2 | 4 | – | 6 |
| 2003/04 | WJC-A | SlovenskoWJC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 12 |
| 2003/04 | WC-A | SlovenskoWC-A | 7 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2003/04 | Slovakia | TrencinSlovakia | 44 | 3 | 3 | 6 | – | 8 |
| 2003/04 | Slovak-Jr. | Trencin Jr.Slovak-Jr. | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 0 |
| 2004/05 | WHL | VancouverWHL | 59 | 11 | 30 | 41 | +7 | 94 |
| 2004/05 | WJC-A | SlovenskoWJC-A | 6 | 3 | 1 | 4 | – | 4 |
| 2005/06 | NHL | Ottawa SenatorsNHL | 82 | 10 | 29 | 39 | +34 | 61 |
| 2005/06 | Olympics | SlovenskoOlympics | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 4 |
| 2005/06 | WC-A | SlovenskoWC-A | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2006/07 | NHL | Ottawa SenatorsNHL | 82 | 7 | 28 | 35 | −15 | 102 |
| 2007/08 | NHL | Ottawa SenatorsNHL | 82 | 9 | 27 | 36 | +5 | 50 |
| 2008/09 | NHL | Tampa Bay LightningNHL | 52 | 2 | 14 | 16 | −4 | 36 |
| 2009/10 | NHL | Tampa Bay LightningNHL | 81 | 6 | 11 | 17 | −14 | 50 |
| 2009/10 | Olympics | SlovenskoOlympics | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2010/11 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 81 | 8 | 24 | 32 | +30 | 42 |
| 2011/12 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 62 | 7 | 18 | 25 | +6 | 38 |
| 2012/13 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 11 | 0 | 2 | 2 | −9 | 2 |
| 2013/14 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 38 | 5 | 12 | 17 | +1 | 34 |
| 2013/14 | NHL | Boston BruinsNHL | 14 | 2 | 3 | 5 | +4 | 6 |
| 2013/14 | Olympics | SlovenskoOlympics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014/15 | NHL | Buffalo SabresNHL | 60 | 7 | 7 | 14 | −13 | 36 |
| 2014/15 | WC-A | SlovenskoWC-A | 7 | 3 | 1 | 4 | +4 | 27 |
| 2015/16 | WC-A | SlovenskoWC-A | 7 | 0 | 2 | 2 | −5 | 4 |
| 2015/16 | KHL | Sibir NovosibirskKHL | 28 | 6 | 3 | 9 | +2 | 36 |
| 2016/17 | KHL | HC Slovan BratislavaKHL | 35 | 4 | 9 | 13 | −9 | 63 |
| 2017/18 | KHL | HC Slovan BratislavaKHL | 51 | 6 | 11 | 17 | −11 | 46 |
| 2018/19 | KHL | HC Slovan BratislavaKHL | 39 | 2 | 5 | 7 | −18 | 32 |
| 2019/20 | Slovakia | HC Slovan BratislavaSlovakia | 48 | 4 | 27 | 31 | +20 | 50 |
| 2020/21 | Slovakia | HC Slovan BratislavaSlovakia | 27 | 3 | 6 | 9 | +4 | 36 |
| 2021/22 | Slovakia | HK Dukla TrencinSlovakia | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Slovakia | TrencinSlovakia | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2004/05 | WHL | VancouverWHL | 6 | 1 | 3 | 4 | – | 14 |
| 2005/06 | NHL | Ottawa SenatorsNHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2006/07 | NHL | Ottawa SenatorsNHL | 20 | 1 | 6 | 7 | +5 | 12 |
| 2007/08 | NHL | Ottawa SenatorsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 | −4 | 6 |
| 2010/11 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 11 | 2 | 4 | 6 | −3 | 8 |
| 2011/12 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | NHL | Boston BruinsNHL | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
| 2015/16 | KHL | Sibir NovosibirskKHL | 9 | 1 | 3 | 4 | +3 | 10 |
| 2020/21 | Slovakia | HC Slovan BratislavaSlovakia | 10 | 2 | 4 | 6 | −3 | 10 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Reprezentace na MS a ZOH
Góly a asistence na mistrovstvích světa, olympiádách a dalších turnajích reprezentací podle Wikipedie. Z = zápasy, ve kterých bodoval.
| Soutěž | Tým | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| MS v ledním hokeji 2016 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| MS v ledním hokeji 2015 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| ZOH 2006 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| MS U20 2005 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| MS U20 2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Celkem | 9 | 6 | 4 | 10 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
