NHL 2009/10: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Chicago Blackhawks
- Období
- 1. 10. 2009 – 9. 6. 2010
- Základní část
- 82 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuChicago Blackhawks
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHp | 82 | 54 | 15 | 13 | 318:233 | +85 | 121 |
| 2 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 35 | 34 | 13 | 234:256 | −22 | 83 |
| 3 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 35 | 37 | 10 | 230:256 | −26 | 80 |
| 4 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 34 | 36 | 12 | 217:260 | −43 | 80 |
| 5 | Florida PanthersFLA | 82 | 32 | 37 | 13 | 208:244 | −36 | 77 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose SharksSJSz | 82 | 51 | 20 | 11 | 264:215 | +49 | 113 |
| 2 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 50 | 25 | 7 | 225:202 | +23 | 107 |
| 3 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 46 | 27 | 9 | 241:219 | +22 | 101 |
| 4 | Anaheim DucksANA | 82 | 39 | 32 | 11 | 238:251 | −13 | 89 |
| 5 | Dallas StarsDAL | 82 | 37 | 31 | 14 | 237:254 | −17 | 88 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHIy | 82 | 52 | 22 | 8 | 271:209 | +62 | 112 |
| 2 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 44 | 24 | 14 | 229:216 | +13 | 102 |
| 3 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 29 | 6 | 225:225 | 0 | 100 |
| 4 | St. Louis BluesSTL | 82 | 40 | 32 | 10 | 225:223 | +2 | 90 |
| 5 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 32 | 35 | 15 | 216:259 | −43 | 79 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 49 | 28 | 5 | 272:222 | +50 | 103 |
| 2 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 43 | 30 | 9 | 244:233 | +11 | 95 |
| 3 | Calgary FlamesCGY | 82 | 40 | 32 | 10 | 204:210 | −6 | 90 |
| 4 | Minnesota WildMIN | 82 | 38 | 36 | 8 | 219:246 | −27 | 84 |
| 5 | Edmonton OilersEDM | 82 | 27 | 47 | 8 | 214:284 | −70 | 62 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey DevilsNJDy | 82 | 48 | 27 | 7 | 222:191 | +31 | 103 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 47 | 28 | 7 | 257:237 | +20 | 101 |
| 3 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 41 | 35 | 6 | 236:225 | +11 | 88 |
| 4 | New York RangersNYR | 82 | 38 | 33 | 11 | 222:218 | +4 | 87 |
| 5 | New York IslandersNYI | 82 | 34 | 37 | 11 | 222:264 | −42 | 79 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo SabresBUFy | 82 | 45 | 27 | 10 | 235:207 | +28 | 100 |
| 2 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 44 | 32 | 6 | 225:238 | −13 | 94 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 82 | 39 | 30 | 13 | 206:200 | +6 | 91 |
| 4 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 39 | 33 | 10 | 217:223 | −6 | 88 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 38 | 14 | 214:267 | −53 | 74 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHp | 82 | 54 | 15 | 13 | 318:233 | +85 | 121 |
| 2 | New Jersey DevilsNJDy | 82 | 48 | 27 | 7 | 222:191 | +31 | 103 |
| 3 | Buffalo SabresBUFy | 82 | 45 | 27 | 10 | 235:207 | +28 | 100 |
| 4 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 47 | 28 | 7 | 257:237 | +20 | 101 |
| 5 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 44 | 32 | 6 | 225:238 | −13 | 94 |
| 6 | Boston BruinsBOSx | 82 | 39 | 30 | 13 | 206:200 | +6 | 91 |
| 7 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 41 | 35 | 6 | 236:225 | +11 | 88 |
| 8 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 39 | 33 | 10 | 217:223 | −6 | 88 |
| 9 | New York RangersNYR | 82 | 38 | 33 | 11 | 222:218 | +4 | 87 |
| 10 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 35 | 34 | 13 | 234:256 | −22 | 83 |
| 11 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 35 | 37 | 10 | 230:256 | −26 | 80 |
| 12 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 34 | 36 | 12 | 217:260 | −43 | 80 |
| 13 | New York IslandersNYI | 82 | 34 | 37 | 11 | 222:264 | −42 | 79 |
| 14 | Florida PanthersFLA | 82 | 32 | 37 | 13 | 208:244 | −36 | 77 |
| 15 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 38 | 14 | 214:267 | −53 | 74 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose SharksSJSz | 82 | 51 | 20 | 11 | 264:215 | +49 | 113 |
| 2 | Chicago BlackhawksCHIy | 82 | 52 | 22 | 8 | 271:209 | +62 | 112 |
| 3 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 49 | 28 | 5 | 272:222 | +50 | 103 |
| 4 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 50 | 25 | 7 | 225:202 | +23 | 107 |
| 5 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 44 | 24 | 14 | 229:216 | +13 | 102 |
| 6 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 46 | 27 | 9 | 241:219 | +22 | 101 |
| 7 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 29 | 6 | 225:225 | 0 | 100 |
| 8 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 43 | 30 | 9 | 244:233 | +11 | 95 |
| 9 | St. Louis BluesSTL | 82 | 40 | 32 | 10 | 225:223 | +2 | 90 |
| 10 | Calgary FlamesCGY | 82 | 40 | 32 | 10 | 204:210 | −6 | 90 |
| 11 | Anaheim DucksANA | 82 | 39 | 32 | 11 | 238:251 | −13 | 89 |
| 12 | Dallas StarsDAL | 82 | 37 | 31 | 14 | 237:254 | −17 | 88 |
| 13 | Minnesota WildMIN | 82 | 38 | 36 | 8 | 219:246 | −27 | 84 |
| 14 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 32 | 35 | 15 | 216:259 | −43 | 79 |
| 15 | Edmonton OilersEDM | 82 | 27 | 47 | 8 | 214:284 | −70 | 62 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHp | 82 | 54 | 15 | 13 | 318:233 | +85 | 121 |
| 2 | San Jose SharksSJSz | 82 | 51 | 20 | 11 | 264:215 | +49 | 113 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIy | 82 | 52 | 22 | 8 | 271:209 | +62 | 112 |
| 4 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 50 | 25 | 7 | 225:202 | +23 | 107 |
| 5 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 49 | 28 | 5 | 272:222 | +50 | 103 |
| 6 | New Jersey DevilsNJDy | 82 | 48 | 27 | 7 | 222:191 | +31 | 103 |
| 7 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 44 | 24 | 14 | 229:216 | +13 | 102 |
| 8 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 47 | 28 | 7 | 257:237 | +20 | 101 |
| 9 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 46 | 27 | 9 | 241:219 | +22 | 101 |
| 10 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 29 | 6 | 225:225 | 0 | 100 |
| 11 | Buffalo SabresBUFy | 82 | 45 | 27 | 10 | 235:207 | +28 | 100 |
| 12 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 43 | 30 | 9 | 244:233 | +11 | 95 |
| 13 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 44 | 32 | 6 | 225:238 | −13 | 94 |
| 14 | Boston BruinsBOSx | 82 | 39 | 30 | 13 | 206:200 | +6 | 91 |
| 15 | St. Louis BluesSTL | 82 | 40 | 32 | 10 | 225:223 | +2 | 90 |
| 16 | Calgary FlamesCGY | 82 | 40 | 32 | 10 | 204:210 | −6 | 90 |
| 17 | Anaheim DucksANA | 82 | 39 | 32 | 11 | 238:251 | −13 | 89 |
| 18 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 41 | 35 | 6 | 236:225 | +11 | 88 |
| 19 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 39 | 33 | 10 | 217:223 | −6 | 88 |
| 20 | Dallas StarsDAL | 82 | 37 | 31 | 14 | 237:254 | −17 | 88 |
| 21 | New York RangersNYR | 82 | 38 | 33 | 11 | 222:218 | +4 | 87 |
| 22 | Minnesota WildMIN | 82 | 38 | 36 | 8 | 219:246 | −27 | 84 |
| 23 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 35 | 34 | 13 | 234:256 | −22 | 83 |
| 24 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 35 | 37 | 10 | 230:256 | −26 | 80 |
| 25 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 34 | 36 | 12 | 217:260 | −43 | 80 |
| 26 | New York IslandersNYI | 82 | 34 | 37 | 11 | 222:264 | −42 | 79 |
| 27 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 32 | 35 | 15 | 216:259 | −43 | 79 |
| 28 | Florida PanthersFLA | 82 | 32 | 37 | 13 | 208:244 | −36 | 77 |
| 29 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 38 | 14 | 214:267 | −53 | 74 |
| 30 | Edmonton OilersEDM | 82 | 27 | 47 | 8 | 214:284 | −70 | 62 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · PP prohry po prodloužení nebo nájezdech · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 2009/10

Tomáš Plekanec70 B v sezóně

Vinny Prospal58 B v sezóně

Martin Havlát54 B v sezóně

David Krejčí52 B v sezóně

Tomáš Fleischmann51 B v sezóně

Jakub Voráček50 B v sezóně

Tomáš Kaberle49 B v sezóně

Martin Erat49 B v sezóně

Patrik Eliáš48 B v sezóně

Milan Hejduk44 B v sezóně

Michael Frolík43 B v sezóně

Radim Vrbata43 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- Tomáš Plekanec: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Vinny Prospal: Resolute, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Martin Havlát: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- David Krejčí: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Fleischmann: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Jakub Voráček: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Kaberle: s.yume, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Erat: Frettie, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Patrik Eliáš: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Milan Hejduk: FrenchKheldar, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Michael Frolík: Resolute, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Radim Vrbata: Michael Wifall, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 2009/10
- Marián GáboríkPK76 Z · 42 G · 44 A · 86 B
- Marián HossaPK57 Z · 24 G · 27 A · 51 B
- Ľubomír VišňovskýO73 Z · 15 G · 30 A · 45 B
- Zdeno CháraO80 Z · 7 G · 37 A · 44 B
- Michal HandzušC81 Z · 20 G · 22 A · 42 B
- Tomáš KopeckýPK74 Z · 10 G · 11 A · 21 B
- Andrej MeszárošO81 Z · 6 G · 11 A · 17 B
- Pavol DemitraPK28 Z · 3 G · 13 A · 16 B
- Miroslav ŠatanPK38 Z · 9 G · 5 A · 14 B
- Marek SvatošPK54 Z · 7 G · 4 A · 11 B
- Andrej SekeraO49 Z · 4 G · 7 A · 11 B
- Milan JurčinaO44 Z · 1 G · 6 A · 7 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 2010/11Vítěz Stanley Cupu: Boston Bruins
- 2008/09Vítěz Stanley Cupu: Pittsburgh Penguins
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).












