Martin Erat
- Post
- Pravé křídlo
- Národnost
Česko
- Narozen
- 29. 8. 1981, Třebíč (45 let)
- Výška a váha
- 183 cm · 89 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 1999, 7. kolo, 191. celkově, NSH
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 881
- Zápasy v NHL
- 176
- Góly
- 369
- Asistence
- 545
- Body
Martin Erat je český hokejový trenér a bývalý hokejový útočník.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | CzRep-Jr. | Zlin Jr.CzRep-Jr. | 46 | 35 | 30 | 65 | – | – |
| 1998/99 | CzRep-Jr. | Zlin Jr.CzRep-Jr. | 35 | 21 | 23 | 44 | – | – |
| 1998/99 | CzRep | ZlinCzRep | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1998/99 | WJ18-A | ČeskoWJ18-A | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 12 |
| 1999/00 | WHL | SaskatoonWHL | 66 | 27 | 26 | 53 | +7 | 82 |
| 2000/01 | WHL | SaskatoonWHL | 31 | 19 | 35 | 54 | −5 | 48 |
| 2000/01 | WJC-A | ČeskoWJC-A | 7 | 2 | 1 | 3 | – | 16 |
| 2000/01 | WHL | Red DeerWHL | 17 | 4 | 24 | 28 | +10 | 24 |
| 2000/01 | M-Cup | Red DeerM-Cup | 4 | 1 | 5 | 6 | – | 2 |
| 2001/02 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 80 | 9 | 24 | 33 | −11 | 32 |
| 2002/03 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 27 | 1 | 7 | 8 | −9 | 14 |
| 2002/03 | AHL | MilwaukeeAHL | 45 | 10 | 22 | 32 | −3 | 41 |
| 2003/04 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 76 | 16 | 33 | 49 | +10 | 38 |
| 2004/05 | CzRep | ZlinCzRep | 48 | 20 | 23 | 43 | – | 129 |
| 2005/06 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 80 | 20 | 29 | 49 | 0 | 76 |
| 2005/06 | Olympics | ČeskoOlympics | 8 | 1 | 1 | 2 | – | 4 |
| 2005/06 | WC-A | ČeskoWC-A | 9 | 3 | 5 | 8 | – | 6 |
| 2006/07 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 68 | 16 | 41 | 57 | +13 | 50 |
| 2007/08 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 76 | 23 | 34 | 57 | −3 | 40 |
| 2007/08 | WC-A | ČeskoWC-A | 7 | 2 | 4 | 6 | – | 14 |
| 2008/09 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 71 | 17 | 33 | 50 | −7 | 48 |
| 2009/10 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 74 | 21 | 28 | 49 | −7 | 50 |
| 2009/10 | Olympics | ČeskoOlympics | 5 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2010/11 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 64 | 17 | 33 | 50 | +14 | 22 |
| 2011/12 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 71 | 19 | 39 | 58 | +12 | 30 |
| 2011/12 | WC-A | ČeskoWC-A | 5 | 3 | 1 | 4 | −2 | 2 |
| 2012/13 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 36 | 4 | 17 | 21 | −7 | 26 |
| 2012/13 | NHL | Washington CapitalsNHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 2013/14 | NHL | Washington CapitalsNHL | 53 | 1 | 23 | 24 | +1 | 22 |
| 2013/14 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 17 | 2 | 3 | 5 | +4 | 6 |
| 2013/14 | Olympics | ČeskoOlympics | 5 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 2014/15 | NHL | Arizona CoyotesNHL | 79 | 9 | 23 | 32 | −16 | 48 |
| 2014/15 | WC-A | ČeskoWC-A | 10 | 1 | 3 | 4 | −3 | 6 |
| 2015/16 | KHL | Avangard OmskKHL | 40 | 5 | 19 | 24 | +10 | 16 |
| 2016/17 | Czech | HC Kometa BrnoCzech | 39 | 13 | 23 | 36 | +10 | 34 |
| 2017/18 | Champions HL | HC Kometa BrnoChampions HL | 2 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 |
| 2017/18 | EHT | CzechiaEHT | 3 | 2 | 3 | 5 | +3 | 4 |
| 2017/18 | OG | CzechiaOG | 6 | 0 | 1 | 1 | −3 | 4 |
| 2017/18 | Czech | HC Kometa BrnoCzech | 49 | 12 | 34 | 46 | 0 | 20 |
| 2018/19 | Czechia | HC Kometa BrnoCzechia | 18 | 3 | 14 | 17 | +5 | 29 |
| 2019/20 | Czechia | HC Kometa BrnoCzechia | 16 | 1 | 5 | 6 | −9 | 12 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | WHL | SaskatoonWHL | 11 | 4 | 8 | 12 | – | 16 |
| 2000/01 | WHL | Red DeerWHL | 22 | 15 | 21 | 36 | – | 32 |
| 2000/01 | M-Cup | Red DeerM-Cup | 4 | 1 | 5 | 6 | – | 2 |
| 2002/03 | AHL | MilwaukeeAHL | 6 | 5 | 4 | 9 | +1 | 4 |
| 2003/04 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 6 | 0 | 1 | 1 | −2 | 6 |
| 2004/05 | CzRep | ZlinCzRep | 16 | 7 | 5 | 12 | – | 12 |
| 2005/06 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 5 | 1 | 1 | 2 | −1 | 6 |
| 2006/07 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2007/08 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 2009/10 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 6 | 4 | 1 | 5 | −2 | 4 |
| 2010/11 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2011/12 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 10 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 |
| 2012/13 | NHL | Washington CapitalsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
| 2015/16 | KHL | Avangard OmskKHL | 10 | 1 | 7 | 8 | +4 | 14 |
| 2016/17 | Czech | HC Kometa BrnoCzech | 13 | 4 | 4 | 8 | +6 | 12 |
| 2017/18 | Czech | HC Kometa BrnoCzech | 14 | 5 | 6 | 11 | +6 | 10 |
| 2018/19 | Czechia | HC Kometa BrnoCzechia | 9 | 0 | 6 | 6 | −5 | 4 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Reprezentace na MS a ZOH
Góly a asistence na mistrovstvích světa, olympiádách a dalších turnajích reprezentací podle Wikipedie. Z = zápasy, ve kterých bodoval.
| Soutěž | Tým | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| EHT 2017/18 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| MS v ledním hokeji 2015 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| MS v ledním hokeji 2012 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| MS v ledním hokeji 2008 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ZOH 2006 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| MS v ledním hokeji 2006 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Celkem | 14 | 12 | 3 | 15 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
