NHL 2007/08: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Detroit Red Wings
- Období
- 29. 9. 2007 – 4. 6. 2008
- Základní část
- 82 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuDetroit Red Wings
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETp | 82 | 54 | 21 | 7 | 257:184 | +73 | 115 |
| 2 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 41 | 32 | 9 | 230:229 | +1 | 91 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 40 | 34 | 8 | 239:235 | +4 | 88 |
| 4 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 34 | 36 | 12 | 193:218 | −25 | 80 |
| 5 | St. Louis BluesSTL | 82 | 33 | 36 | 13 | 205:237 | −32 | 79 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose SharksSJSy | 82 | 49 | 23 | 10 | 222:193 | +29 | 108 |
| 2 | Anaheim DucksANAx | 82 | 47 | 27 | 8 | 205:191 | +14 | 102 |
| 3 | Dallas StarsDALx | 82 | 45 | 30 | 7 | 242:207 | +35 | 97 |
| 4 | Phoenix CoyotesARI | 82 | 38 | 37 | 7 | 214:231 | −17 | 83 |
| 5 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 32 | 43 | 7 | 231:266 | −35 | 71 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTLz | 82 | 47 | 25 | 10 | 262:222 | +40 | 104 |
| 2 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 43 | 31 | 8 | 261:247 | +14 | 94 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 82 | 41 | 29 | 12 | 212:222 | −10 | 94 |
| 4 | Buffalo SabresBUF | 82 | 39 | 31 | 12 | 255:242 | +13 | 90 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 36 | 35 | 11 | 231:260 | −29 | 83 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh PenguinsPITy | 82 | 47 | 27 | 8 | 247:216 | +31 | 102 |
| 2 | New Jersey DevilsNJDx | 82 | 46 | 29 | 7 | 206:197 | +9 | 99 |
| 3 | New York RangersNYRx | 82 | 42 | 27 | 13 | 213:199 | +14 | 97 |
| 4 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 42 | 29 | 11 | 248:233 | +15 | 95 |
| 5 | New York IslandersNYI | 82 | 35 | 38 | 9 | 194:243 | −49 | 79 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota WildMINy | 82 | 44 | 28 | 10 | 223:218 | +5 | 98 |
| 2 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 44 | 31 | 7 | 231:219 | +12 | 95 |
| 3 | Calgary FlamesCGYx | 82 | 42 | 30 | 10 | 229:227 | +2 | 94 |
| 4 | Edmonton OilersEDM | 82 | 41 | 35 | 6 | 235:251 | −16 | 88 |
| 5 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 39 | 33 | 10 | 213:215 | −2 | 88 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHy | 82 | 43 | 31 | 8 | 242:231 | +11 | 94 |
| 2 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 43 | 33 | 6 | 252:249 | +3 | 92 |
| 3 | Florida PanthersFLA | 82 | 38 | 35 | 9 | 216:226 | −10 | 85 |
| 4 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 34 | 40 | 8 | 216:272 | −56 | 76 |
| 5 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 31 | 42 | 9 | 223:267 | −44 | 71 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETp | 82 | 54 | 21 | 7 | 257:184 | +73 | 115 |
| 2 | San Jose SharksSJSy | 82 | 49 | 23 | 10 | 222:193 | +29 | 108 |
| 3 | Minnesota WildMINy | 82 | 44 | 28 | 10 | 223:218 | +5 | 98 |
| 4 | Anaheim DucksANAx | 82 | 47 | 27 | 8 | 205:191 | +14 | 102 |
| 5 | Dallas StarsDALx | 82 | 45 | 30 | 7 | 242:207 | +35 | 97 |
| 6 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 44 | 31 | 7 | 231:219 | +12 | 95 |
| 7 | Calgary FlamesCGYx | 82 | 42 | 30 | 10 | 229:227 | +2 | 94 |
| 8 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 41 | 32 | 9 | 230:229 | +1 | 91 |
| 9 | Edmonton OilersEDM | 82 | 41 | 35 | 6 | 235:251 | −16 | 88 |
| 10 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 40 | 34 | 8 | 239:235 | +4 | 88 |
| 11 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 39 | 33 | 10 | 213:215 | −2 | 88 |
| 12 | Phoenix CoyotesARI | 82 | 38 | 37 | 7 | 214:231 | −17 | 83 |
| 13 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 34 | 36 | 12 | 193:218 | −25 | 80 |
| 14 | St. Louis BluesSTL | 82 | 33 | 36 | 13 | 205:237 | −32 | 79 |
| 15 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 32 | 43 | 7 | 231:266 | −35 | 71 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTLz | 82 | 47 | 25 | 10 | 262:222 | +40 | 104 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITy | 82 | 47 | 27 | 8 | 247:216 | +31 | 102 |
| 3 | Washington CapitalsWSHy | 82 | 43 | 31 | 8 | 242:231 | +11 | 94 |
| 4 | New Jersey DevilsNJDx | 82 | 46 | 29 | 7 | 206:197 | +9 | 99 |
| 5 | New York RangersNYRx | 82 | 42 | 27 | 13 | 213:199 | +14 | 97 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 42 | 29 | 11 | 248:233 | +15 | 95 |
| 7 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 43 | 31 | 8 | 261:247 | +14 | 94 |
| 8 | Boston BruinsBOSx | 82 | 41 | 29 | 12 | 212:222 | −10 | 94 |
| 9 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 43 | 33 | 6 | 252:249 | +3 | 92 |
| 10 | Buffalo SabresBUF | 82 | 39 | 31 | 12 | 255:242 | +13 | 90 |
| 11 | Florida PanthersFLA | 82 | 38 | 35 | 9 | 216:226 | −10 | 85 |
| 12 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 36 | 35 | 11 | 231:260 | −29 | 83 |
| 13 | New York IslandersNYI | 82 | 35 | 38 | 9 | 194:243 | −49 | 79 |
| 14 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 34 | 40 | 8 | 216:272 | −56 | 76 |
| 15 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 31 | 42 | 9 | 223:267 | −44 | 71 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETp | 82 | 54 | 21 | 7 | 257:184 | +73 | 115 |
| 2 | San Jose SharksSJSy | 82 | 49 | 23 | 10 | 222:193 | +29 | 108 |
| 3 | Montréal CanadiensMTLz | 82 | 47 | 25 | 10 | 262:222 | +40 | 104 |
| 4 | Pittsburgh PenguinsPITy | 82 | 47 | 27 | 8 | 247:216 | +31 | 102 |
| 5 | Anaheim DucksANAx | 82 | 47 | 27 | 8 | 205:191 | +14 | 102 |
| 6 | New Jersey DevilsNJDx | 82 | 46 | 29 | 7 | 206:197 | +9 | 99 |
| 7 | Minnesota WildMINy | 82 | 44 | 28 | 10 | 223:218 | +5 | 98 |
| 8 | Dallas StarsDALx | 82 | 45 | 30 | 7 | 242:207 | +35 | 97 |
| 9 | New York RangersNYRx | 82 | 42 | 27 | 13 | 213:199 | +14 | 97 |
| 10 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 44 | 31 | 7 | 231:219 | +12 | 95 |
| 11 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 42 | 29 | 11 | 248:233 | +15 | 95 |
| 12 | Washington CapitalsWSHy | 82 | 43 | 31 | 8 | 242:231 | +11 | 94 |
| 13 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 43 | 31 | 8 | 261:247 | +14 | 94 |
| 14 | Calgary FlamesCGYx | 82 | 42 | 30 | 10 | 229:227 | +2 | 94 |
| 15 | Boston BruinsBOSx | 82 | 41 | 29 | 12 | 212:222 | −10 | 94 |
| 16 | Carolina HurricanesCAR | 82 | 43 | 33 | 6 | 252:249 | +3 | 92 |
| 17 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 41 | 32 | 9 | 230:229 | +1 | 91 |
| 18 | Buffalo SabresBUF | 82 | 39 | 31 | 12 | 255:242 | +13 | 90 |
| 19 | Edmonton OilersEDM | 82 | 41 | 35 | 6 | 235:251 | −16 | 88 |
| 20 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 40 | 34 | 8 | 239:235 | +4 | 88 |
| 21 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 39 | 33 | 10 | 213:215 | −2 | 88 |
| 22 | Florida PanthersFLA | 82 | 38 | 35 | 9 | 216:226 | −10 | 85 |
| 23 | Phoenix CoyotesARI | 82 | 38 | 37 | 7 | 214:231 | −17 | 83 |
| 24 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 36 | 35 | 11 | 231:260 | −29 | 83 |
| 25 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 34 | 36 | 12 | 193:218 | −25 | 80 |
| 26 | New York IslandersNYI | 82 | 35 | 38 | 9 | 194:243 | −49 | 79 |
| 27 | St. Louis BluesSTL | 82 | 33 | 36 | 13 | 205:237 | −32 | 79 |
| 28 | Atlanta ThrashersWPG | 82 | 34 | 40 | 8 | 216:272 | −56 | 76 |
| 29 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 32 | 43 | 7 | 231:266 | −35 | 71 |
| 30 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 31 | 42 | 9 | 223:267 | −44 | 71 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · PP prohry po prodloužení nebo nájezdech · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 2007/08

Jaromír Jágr71 B v sezóně

Vinny Prospal71 B v sezóně

Aleš Hemský71 B v sezóně

Tomáš Plekanec69 B v sezóně

Petr Sýkora63 B v sezóně

Martin Erat57 B v sezóně

Radim Vrbata56 B v sezóně

Milan Michálek55 B v sezóně

Patrik Eliáš55 B v sezóně

Milan Hejduk54 B v sezóně

Robert Lang54 B v sezóně

Tomáš Kaberle53 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- Jaromír Jágr: Michael Wifall, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Vinny Prospal: Resolute, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Aleš Hemský: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Plekanec: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Petr Sýkora: Andy, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Erat: Frettie, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Radim Vrbata: Michael Wifall, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Milan Michálek: Ivanmakarov, Bildbearbeitung: Wladyslaw, CC BY-SA 2.0 de, Wikimedia Commons
- Patrik Eliáš: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Milan Hejduk: FrenchKheldar, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Robert Lang: Dave O, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Kaberle: s.yume, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 2007/08
- Marián GáboríkPK77 Z · 42 G · 41 A · 83 B
- Marián HossaPK72 Z · 29 G · 37 A · 66 B
- Pavol DemitraPK68 Z · 15 G · 39 A · 54 B
- Zdeno CháraO77 Z · 17 G · 34 A · 51 B
- Ľubomír VišňovskýO82 Z · 8 G · 33 A · 41 B
- Miroslav ŠatanPK80 Z · 16 G · 25 A · 41 B
- Marek SvatošPK62 Z · 26 G · 11 A · 37 B
- Andrej MeszárošO82 Z · 9 G · 27 A · 36 B
- Richard ZedníkPK54 Z · 15 G · 11 A · 26 B
- Ladislav NagyLK38 Z · 9 G · 17 A · 26 B
- Michal HandzušC82 Z · 7 G · 14 A · 21 B
- Jozef StümpelLK52 Z · 7 G · 13 A · 20 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 2008/09Vítěz Stanley Cupu: Pittsburgh Penguins
- 2006/07Vítěz Stanley Cupu: Anaheim Ducks
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).













