Petr Sýkora
- Post
- Pravé křídlo
- Národnost
Česko
- Narozen
- 19. 11. 1976, Plzeň (49 let)
- Výška a váha
- 183 cm · 86 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 1995, 1. kolo, 18. celkově, NJD
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 1017
- Zápasy v NHL
- 323
- Góly
- 398
- Asistence
- 721
- Body
Petr Sýkora je bývalý český profesionální hokejový útočník.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Ocenění
- Stanley Cup 1999/00, 2008/09
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Czech-Jr. | Plzen Jr.Czech-Jr. | 30 | 50 | 50 | 100 | – | – |
| 1992/93 | Czech | PlzenCzech | 19 | 12 | 5 | 17 | – | – |
| 1992/93 | EJC-A | CzechoslovakiaEJC-A | 6 | 6 | 0 | 6 | – | 20 |
| 1993/94 | CzRep | PlzenCzRep | 37 | 10 | 16 | 26 | – | – |
| 1993/94 | WJC-A | ČeskoWJC-A | 7 | 6 | 2 | 8 | – | 6 |
| 1993/94 | EJC-A | ČeskoEJC-A | 5 | 5 | 4 | 9 | – | 4 |
| 1993/94 | IHL | ClevelandIHL | 13 | 4 | 5 | 9 | – | 8 |
| 1994/95 | IHL | DetroitIHL | 29 | 12 | 17 | 29 | – | 16 |
| 1994/95 | WJC-A | ČeskoWJC-A | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1995/96 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 63 | 18 | 24 | 42 | +7 | 32 |
| 1995/96 | AHL | AlbanyAHL | 5 | 4 | 1 | 5 | – | 0 |
| 1996/97 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 19 | 1 | 2 | 3 | −8 | 4 |
| 1996/97 | W-Cup | ČeskoW-Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 1996/97 | AHL | AlbanyAHL | 43 | 20 | 25 | 45 | – | 48 |
| 1997/98 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 58 | 16 | 20 | 36 | 0 | 22 |
| 1997/98 | AHL | AlbanyAHL | 2 | 4 | 1 | 5 | – | 0 |
| 1997/98 | WC-A | ČeskoWC-A | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 2 |
| 1998/99 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 80 | 29 | 43 | 72 | +16 | 22 |
| 1998/99 | WC-A | ČeskoWC-A | 8 | 1 | 5 | 6 | – | 14 |
| 1999/00 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 79 | 25 | 43 | 68 | +24 | 26 |
| 2000/01 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 73 | 35 | 46 | 81 | +36 | 32 |
| 2001/02 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 73 | 21 | 27 | 48 | +12 | 44 |
| 2001/02 | Olympics | ČeskoOlympics | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 2002/03 | NHL | Anaheim DucksNHL | 82 | 34 | 25 | 59 | −7 | 24 |
| 2003/04 | NHL | Anaheim DucksNHL | 81 | 23 | 29 | 52 | −9 | 34 |
| 2003/04 | W-Cup | Česká RepublikaW-Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 |
| 2004/05 | Russia | MagnitogorskRussia | 45 | 18 | 13 | 31 | – | 46 |
| 2004/05 | WC-A | ČeskoWC-A | 9 | 2 | 1 | 3 | – | 4 |
| 2005/06 | NHL | Anaheim DucksNHL | 34 | 7 | 13 | 20 | +1 | 28 |
| 2005/06 | NHL | New York RangersNHL | 40 | 16 | 15 | 31 | +5 | 22 |
| 2006/07 | NHL | Edmonton OilersNHL | 82 | 22 | 31 | 53 | −20 | 40 |
| 2006/07 | WC-A | ČeskoWC-A | 7 | 2 | 3 | 5 | – | 4 |
| 2007/08 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 81 | 28 | 35 | 63 | +1 | 41 |
| 2008/09 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 76 | 25 | 21 | 46 | +3 | 36 |
| 2009/10 | NHL | Minnesota WildNHL | 14 | 2 | 1 | 3 | −7 | 8 |
| 2010/11 | CzRep | PlzenCzRep | 13 | 5 | 8 | 13 | – | 14 |
| 2010/11 | Rus-KHL | Dynamo MinskRus-KHL | 28 | 8 | 8 | 16 | – | 58 |
| 2011/12 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 82 | 21 | 23 | 44 | +4 | 40 |
| 2011/12 | ET | HC PlzenET | 4 | 3 | 4 | 7 | – | 2 |
| 2012/13 | Swiss | BernSwiss | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 0 |
| 2012/13 | Swiss | DavosSwiss | 32 | 16 | 12 | 28 | – | 16 |
| 2013/14 | CzRep | PardubiceCzRep | 47 | 17 | 14 | 31 | – | 84 |
| 2014/15 | CzRep | PardubiceCzRep | 48 | 26 | 18 | 44 | – | 50 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | CzRep | PlzenCzRep | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 1996/97 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 1996/97 | AHL | AlbanyAHL | 4 | 1 | 4 | 5 | – | 2 |
| 1997/98 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 7 | 3 | 3 | 6 | −3 | 4 |
| 1999/00 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 23 | 9 | 8 | 17 | +8 | 10 |
| 2000/01 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 25 | 10 | 12 | 22 | +15 | 12 |
| 2001/02 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2002/03 | NHL | Anaheim DucksNHL | 21 | 4 | 9 | 13 | +3 | 12 |
| 2004/05 | Russia | MagnitogorskRussia | 5 | 2 | 3 | 5 | – | 8 |
| 2005/06 | NHL | New York RangersNHL | 4 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0 |
| 2007/08 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 20 | 6 | 3 | 9 | +2 | 16 |
| 2008/09 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 7 | 0 | 1 | 1 | −3 | 0 |
| 2010/11 | Rus-KHL | Dynamo MinskRus-KHL | 7 | 1 | 1 | 2 | – | 4 |
| 2011/12 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 18 | 2 | 3 | 5 | +3 | 6 |
| 2011/12 | ET | HC PlzenET | 4 | 3 | 4 | 7 | – | 2 |
| 2012/13 | Swiss | BernSwiss | 4 | 1 | 2 | 3 | – | 2 |
| 2012/13 | Swiss | DavosSwiss | 7 | 2 | 1 | 3 | – | 6 |
| 2013/14 | CzRep | PardubiceCzRep | 10 | 5 | 3 | 8 | – | 0 |
| 2014/15 | CzRep | PardubiceCzRep | 9 | 5 | 3 | 8 | – | 6 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Reprezentace na MS a ZOH
Góly a asistence na mistrovstvích světa, olympiádách a dalších turnajích reprezentací podle Wikipedie. Z = zápasy, ve kterých bodoval.
| Soutěž | Tým | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| MS v ledním hokeji 2005 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ZOH 2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| MS v ledním hokeji 1999 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Celkem | 4 | 4 | 0 | 4 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
