NHL 1996/97: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Detroit Red Wings
- Období
- 4. 10. 1996 – 7. 6. 1997
- Základní část
- 82 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuDetroit Red Wings
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado AvalancheCOLp | 82 | 49 | 24 | 0 | 9 | 277:205 | +72 | 107 |
| 2 | Anaheim DucksANAx | 82 | 36 | 33 | 0 | 13 | 245:233 | +12 | 85 |
| 3 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 36 | 37 | 0 | 9 | 252:247 | +5 | 81 |
| 4 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 35 | 40 | 0 | 7 | 257:273 | −16 | 77 |
| 5 | Calgary FlamesCGY | 82 | 32 | 41 | 0 | 9 | 214:239 | −25 | 73 |
| 6 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 28 | 43 | 0 | 11 | 214:268 | −54 | 67 |
| 7 | San Jose SharksSJS | 82 | 27 | 47 | 0 | 8 | 211:278 | −67 | 62 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas StarsDALy | 82 | 48 | 26 | 0 | 8 | 252:198 | +54 | 104 |
| 2 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 38 | 26 | 0 | 18 | 253:197 | +56 | 94 |
| 3 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 38 | 37 | 0 | 7 | 240:243 | −3 | 83 |
| 4 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 36 | 35 | 0 | 11 | 236:239 | −3 | 83 |
| 5 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 34 | 35 | 0 | 13 | 223:210 | +13 | 81 |
| 6 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 44 | 0 | 8 | 230:273 | −43 | 68 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey DevilsNJDz | 82 | 45 | 23 | 0 | 14 | 231:182 | +49 | 104 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 45 | 24 | 0 | 13 | 274:217 | +57 | 103 |
| 3 | Florida PanthersFLAx | 82 | 35 | 28 | 0 | 19 | 221:201 | +20 | 89 |
| 4 | New York RangersNYRx | 82 | 38 | 34 | 0 | 10 | 258:231 | +27 | 86 |
| 5 | Washington CapitalsWSH | 82 | 33 | 40 | 0 | 9 | 214:231 | −17 | 75 |
| 6 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 32 | 40 | 0 | 10 | 217:247 | −30 | 74 |
| 7 | New York IslandersNYI | 82 | 29 | 41 | 0 | 12 | 240:250 | −10 | 70 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo SabresBUFy | 82 | 40 | 30 | 0 | 12 | 237:208 | +29 | 92 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 38 | 36 | 0 | 8 | 285:280 | +5 | 84 |
| 3 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 31 | 36 | 0 | 15 | 226:234 | −8 | 77 |
| 4 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 31 | 36 | 0 | 15 | 249:276 | −27 | 77 |
| 5 | Hartford WhalersCAR | 82 | 32 | 39 | 0 | 11 | 226:256 | −30 | 75 |
| 6 | Boston BruinsBOS | 82 | 26 | 47 | 0 | 9 | 234:300 | −66 | 61 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado AvalancheCOLp | 82 | 49 | 24 | 0 | 9 | 277:205 | +72 | 107 |
| 2 | Dallas StarsDALy | 82 | 48 | 26 | 0 | 8 | 252:198 | +54 | 104 |
| 3 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 38 | 26 | 0 | 18 | 253:197 | +56 | 94 |
| 4 | Anaheim DucksANAx | 82 | 36 | 33 | 0 | 13 | 245:233 | +12 | 85 |
| 5 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 38 | 37 | 0 | 7 | 240:243 | −3 | 83 |
| 6 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 36 | 35 | 0 | 11 | 236:239 | −3 | 83 |
| 7 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 36 | 37 | 0 | 9 | 252:247 | +5 | 81 |
| 8 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 34 | 35 | 0 | 13 | 223:210 | +13 | 81 |
| 9 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 35 | 40 | 0 | 7 | 257:273 | −16 | 77 |
| 10 | Calgary FlamesCGY | 82 | 32 | 41 | 0 | 9 | 214:239 | −25 | 73 |
| 11 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 44 | 0 | 8 | 230:273 | −43 | 68 |
| 12 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 28 | 43 | 0 | 11 | 214:268 | −54 | 67 |
| 13 | San Jose SharksSJS | 82 | 27 | 47 | 0 | 8 | 211:278 | −67 | 62 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey DevilsNJDz | 82 | 45 | 23 | 0 | 14 | 231:182 | +49 | 104 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 45 | 24 | 0 | 13 | 274:217 | +57 | 103 |
| 3 | Buffalo SabresBUFy | 82 | 40 | 30 | 0 | 12 | 237:208 | +29 | 92 |
| 4 | Florida PanthersFLAx | 82 | 35 | 28 | 0 | 19 | 221:201 | +20 | 89 |
| 5 | New York RangersNYRx | 82 | 38 | 34 | 0 | 10 | 258:231 | +27 | 86 |
| 6 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 38 | 36 | 0 | 8 | 285:280 | +5 | 84 |
| 7 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 31 | 36 | 0 | 15 | 226:234 | −8 | 77 |
| 8 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 31 | 36 | 0 | 15 | 249:276 | −27 | 77 |
| 9 | Washington CapitalsWSH | 82 | 33 | 40 | 0 | 9 | 214:231 | −17 | 75 |
| 10 | Hartford WhalersCAR | 82 | 32 | 39 | 0 | 11 | 226:256 | −30 | 75 |
| 11 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 32 | 40 | 0 | 10 | 217:247 | −30 | 74 |
| 12 | New York IslandersNYI | 82 | 29 | 41 | 0 | 12 | 240:250 | −10 | 70 |
| 13 | Boston BruinsBOS | 82 | 26 | 47 | 0 | 9 | 234:300 | −66 | 61 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado AvalancheCOLp | 82 | 49 | 24 | 0 | 9 | 277:205 | +72 | 107 |
| 2 | Dallas StarsDALy | 82 | 48 | 26 | 0 | 8 | 252:198 | +54 | 104 |
| 3 | New Jersey DevilsNJDz | 82 | 45 | 23 | 0 | 14 | 231:182 | +49 | 104 |
| 4 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 45 | 24 | 0 | 13 | 274:217 | +57 | 103 |
| 5 | Detroit Red WingsDETx | 82 | 38 | 26 | 0 | 18 | 253:197 | +56 | 94 |
| 6 | Buffalo SabresBUFy | 82 | 40 | 30 | 0 | 12 | 237:208 | +29 | 92 |
| 7 | Florida PanthersFLAx | 82 | 35 | 28 | 0 | 19 | 221:201 | +20 | 89 |
| 8 | New York RangersNYRx | 82 | 38 | 34 | 0 | 10 | 258:231 | +27 | 86 |
| 9 | Anaheim DucksANAx | 82 | 36 | 33 | 0 | 13 | 245:233 | +12 | 85 |
| 10 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 38 | 36 | 0 | 8 | 285:280 | +5 | 84 |
| 11 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 38 | 37 | 0 | 7 | 240:243 | −3 | 83 |
| 12 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 36 | 35 | 0 | 11 | 236:239 | −3 | 83 |
| 13 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 36 | 37 | 0 | 9 | 252:247 | +5 | 81 |
| 14 | Chicago BlackhawksCHIx | 82 | 34 | 35 | 0 | 13 | 223:210 | +13 | 81 |
| 15 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 35 | 40 | 0 | 7 | 257:273 | −16 | 77 |
| 16 | Ottawa SenatorsOTTx | 82 | 31 | 36 | 0 | 15 | 226:234 | −8 | 77 |
| 17 | Montréal CanadiensMTLx | 82 | 31 | 36 | 0 | 15 | 249:276 | −27 | 77 |
| 18 | Washington CapitalsWSH | 82 | 33 | 40 | 0 | 9 | 214:231 | −17 | 75 |
| 19 | Hartford WhalersCAR | 82 | 32 | 39 | 0 | 11 | 226:256 | −30 | 75 |
| 20 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 32 | 40 | 0 | 10 | 217:247 | −30 | 74 |
| 21 | Calgary FlamesCGY | 82 | 32 | 41 | 0 | 9 | 214:239 | −25 | 73 |
| 22 | New York IslandersNYI | 82 | 29 | 41 | 0 | 12 | 240:250 | −10 | 70 |
| 23 | Toronto Maple LeafsTOR | 82 | 30 | 44 | 0 | 8 | 230:273 | −43 | 68 |
| 24 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 28 | 43 | 0 | 11 | 214:268 | −54 | 67 |
| 25 | San Jose SharksSJS | 82 | 27 | 47 | 0 | 8 | 211:278 | −67 | 62 |
| 26 | Boston BruinsBOS | 82 | 26 | 47 | 0 | 9 | 234:300 | −66 | 61 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 1996/97

Jaromír Jágr95 B v sezóně

Petr Nedvěd71 B v sezóně

Bobby Holík62 B v sezóně

Robert Reichel62 B v sezóně

Martin Ručinský55 B v sezóně

Roman Hamrlík40 B v sezóně

Radek Dvořák39 B v sezóně
Michal Grošek36 B v sezóně
Richard Šmehlík30 B v sezóně

Martin Straka29 B v sezóně
Michal Pivoňka23 B v sezóně
Robert Kron22 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- Jaromír Jágr: Michael Wifall, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Petr Nedvěd: Show Jana Krause, FTV Prima, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Bobby Holík: Brooke Novak, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons
- Robert Reichel: Luděk Kovář, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Martin Ručinský: Jarba, Public domain, Wikimedia Commons
- Roman Hamrlík: Resolute, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Radek Dvořák: Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Straka: Vachovec1, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 1996/97
- Ziggy PálffyPK80 Z · 48 G · 42 A · 90 B
- Peter BondraPK77 Z · 46 G · 31 A · 77 B
- Jozef StümpelLK78 Z · 21 G · 55 A · 76 B
- Róbert ŠvehlaO82 Z · 13 G · 32 A · 45 B
- Miroslav ŠatanPK76 Z · 25 G · 13 A · 38 B
- Róbert PetrovickýC44 Z · 7 G · 12 A · 19 B
- Richard ZedníkPK11 Z · 2 G · 1 A · 3 B
- Pavol DemitraPK8 Z · 3 G · 0 A · 3 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 1997/98Vítěz Stanley Cupu: Detroit Red Wings
- 1995/96Vítěz Stanley Cupu: Colorado Avalanche
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).








