NHL 1998/99: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Dallas Stars
- Období
- 9. 10. 1998 – 19. 6. 1999
- Základní část
- 82 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuDallas Stars
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas StarsDALp | 82 | 51 | 19 | 0 | 12 | 236:168 | +68 | 114 |
| 2 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 39 | 31 | 0 | 12 | 205:197 | +8 | 90 |
| 3 | Anaheim DucksANAx | 82 | 35 | 34 | 0 | 13 | 215:206 | +9 | 83 |
| 4 | San Jose SharksSJSx | 82 | 31 | 33 | 0 | 18 | 196:191 | +5 | 80 |
| 5 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 32 | 45 | 0 | 5 | 189:222 | −33 | 69 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey DevilsNJDz | 82 | 47 | 24 | 0 | 11 | 248:196 | +52 | 105 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 37 | 26 | 0 | 19 | 231:196 | +35 | 93 |
| 3 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 38 | 30 | 0 | 14 | 242:225 | +17 | 90 |
| 4 | New York RangersNYR | 82 | 33 | 38 | 0 | 11 | 217:227 | −10 | 77 |
| 5 | New York IslandersNYI | 82 | 24 | 48 | 0 | 10 | 194:244 | −50 | 58 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa SenatorsOTTy | 82 | 44 | 23 | 0 | 15 | 239:179 | +60 | 103 |
| 2 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 45 | 30 | 0 | 7 | 268:231 | +37 | 97 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 82 | 39 | 30 | 0 | 13 | 214:181 | +33 | 91 |
| 4 | Buffalo SabresBUFx | 82 | 37 | 28 | 0 | 17 | 207:175 | +32 | 91 |
| 5 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 32 | 39 | 0 | 11 | 184:209 | −25 | 75 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado AvalancheCOLy | 82 | 44 | 28 | 0 | 10 | 239:205 | +34 | 98 |
| 2 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 33 | 37 | 0 | 12 | 230:226 | +4 | 78 |
| 3 | Calgary FlamesCGY | 82 | 30 | 40 | 0 | 12 | 211:234 | −23 | 72 |
| 4 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 23 | 47 | 0 | 12 | 192:258 | −66 | 58 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETy | 82 | 43 | 32 | 0 | 7 | 245:202 | +43 | 93 |
| 2 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 37 | 32 | 0 | 13 | 237:209 | +28 | 87 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 29 | 41 | 0 | 12 | 202:248 | −46 | 70 |
| 4 | Nashville PredatorsNSH | 82 | 28 | 47 | 0 | 7 | 190:261 | −71 | 63 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina HurricanesCARy | 82 | 34 | 30 | 0 | 18 | 210:202 | +8 | 86 |
| 2 | Florida PanthersFLA | 82 | 30 | 34 | 0 | 18 | 210:228 | −18 | 78 |
| 3 | Washington CapitalsWSH | 82 | 31 | 45 | 0 | 6 | 200:218 | −18 | 68 |
| 4 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 19 | 54 | 0 | 9 | 179:292 | −113 | 47 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas StarsDALp | 82 | 51 | 19 | 0 | 12 | 236:168 | +68 | 114 |
| 2 | Colorado AvalancheCOLy | 82 | 44 | 28 | 0 | 10 | 239:205 | +34 | 98 |
| 3 | Detroit Red WingsDETy | 82 | 43 | 32 | 0 | 7 | 245:202 | +43 | 93 |
| 4 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 39 | 31 | 0 | 12 | 205:197 | +8 | 90 |
| 5 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 37 | 32 | 0 | 13 | 237:209 | +28 | 87 |
| 6 | Anaheim DucksANAx | 82 | 35 | 34 | 0 | 13 | 215:206 | +9 | 83 |
| 7 | San Jose SharksSJSx | 82 | 31 | 33 | 0 | 18 | 196:191 | +5 | 80 |
| 8 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 33 | 37 | 0 | 12 | 230:226 | +4 | 78 |
| 9 | Calgary FlamesCGY | 82 | 30 | 40 | 0 | 12 | 211:234 | −23 | 72 |
| 10 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 29 | 41 | 0 | 12 | 202:248 | −46 | 70 |
| 11 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 32 | 45 | 0 | 5 | 189:222 | −33 | 69 |
| 12 | Nashville PredatorsNSH | 82 | 28 | 47 | 0 | 7 | 190:261 | −71 | 63 |
| 13 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 23 | 47 | 0 | 12 | 192:258 | −66 | 58 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey DevilsNJDz | 82 | 47 | 24 | 0 | 11 | 248:196 | +52 | 105 |
| 2 | Ottawa SenatorsOTTy | 82 | 44 | 23 | 0 | 15 | 239:179 | +60 | 103 |
| 3 | Carolina HurricanesCARy | 82 | 34 | 30 | 0 | 18 | 210:202 | +8 | 86 |
| 4 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 45 | 30 | 0 | 7 | 268:231 | +37 | 97 |
| 5 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 37 | 26 | 0 | 19 | 231:196 | +35 | 93 |
| 6 | Boston BruinsBOSx | 82 | 39 | 30 | 0 | 13 | 214:181 | +33 | 91 |
| 7 | Buffalo SabresBUFx | 82 | 37 | 28 | 0 | 17 | 207:175 | +32 | 91 |
| 8 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 38 | 30 | 0 | 14 | 242:225 | +17 | 90 |
| 9 | Florida PanthersFLA | 82 | 30 | 34 | 0 | 18 | 210:228 | −18 | 78 |
| 10 | New York RangersNYR | 82 | 33 | 38 | 0 | 11 | 217:227 | −10 | 77 |
| 11 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 32 | 39 | 0 | 11 | 184:209 | −25 | 75 |
| 12 | Washington CapitalsWSH | 82 | 31 | 45 | 0 | 6 | 200:218 | −18 | 68 |
| 13 | New York IslandersNYI | 82 | 24 | 48 | 0 | 10 | 194:244 | −50 | 58 |
| 14 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 19 | 54 | 0 | 9 | 179:292 | −113 | 47 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas StarsDALp | 82 | 51 | 19 | 0 | 12 | 236:168 | +68 | 114 |
| 2 | New Jersey DevilsNJDz | 82 | 47 | 24 | 0 | 11 | 248:196 | +52 | 105 |
| 3 | Ottawa SenatorsOTTy | 82 | 44 | 23 | 0 | 15 | 239:179 | +60 | 103 |
| 4 | Colorado AvalancheCOLy | 82 | 44 | 28 | 0 | 10 | 239:205 | +34 | 98 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 45 | 30 | 0 | 7 | 268:231 | +37 | 97 |
| 6 | Detroit Red WingsDETy | 82 | 43 | 32 | 0 | 7 | 245:202 | +43 | 93 |
| 7 | Philadelphia FlyersPHIx | 82 | 37 | 26 | 0 | 19 | 231:196 | +35 | 93 |
| 8 | Boston BruinsBOSx | 82 | 39 | 30 | 0 | 13 | 214:181 | +33 | 91 |
| 9 | Buffalo SabresBUFx | 82 | 37 | 28 | 0 | 17 | 207:175 | +32 | 91 |
| 10 | Phoenix CoyotesARIx | 82 | 39 | 31 | 0 | 12 | 205:197 | +8 | 90 |
| 11 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 38 | 30 | 0 | 14 | 242:225 | +17 | 90 |
| 12 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 37 | 32 | 0 | 13 | 237:209 | +28 | 87 |
| 13 | Carolina HurricanesCARy | 82 | 34 | 30 | 0 | 18 | 210:202 | +8 | 86 |
| 14 | Anaheim DucksANAx | 82 | 35 | 34 | 0 | 13 | 215:206 | +9 | 83 |
| 15 | San Jose SharksSJSx | 82 | 31 | 33 | 0 | 18 | 196:191 | +5 | 80 |
| 16 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 33 | 37 | 0 | 12 | 230:226 | +4 | 78 |
| 17 | Florida PanthersFLA | 82 | 30 | 34 | 0 | 18 | 210:228 | −18 | 78 |
| 18 | New York RangersNYR | 82 | 33 | 38 | 0 | 11 | 217:227 | −10 | 77 |
| 19 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 32 | 39 | 0 | 11 | 184:209 | −25 | 75 |
| 20 | Calgary FlamesCGY | 82 | 30 | 40 | 0 | 12 | 211:234 | −23 | 72 |
| 21 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 29 | 41 | 0 | 12 | 202:248 | −46 | 70 |
| 22 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 32 | 45 | 0 | 5 | 189:222 | −33 | 69 |
| 23 | Washington CapitalsWSH | 82 | 31 | 45 | 0 | 6 | 200:218 | −18 | 68 |
| 24 | Nashville PredatorsNSH | 82 | 28 | 47 | 0 | 7 | 190:261 | −71 | 63 |
| 25 | New York IslandersNYI | 82 | 24 | 48 | 0 | 10 | 194:244 | −50 | 58 |
| 26 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 23 | 47 | 0 | 12 | 192:258 | −66 | 58 |
| 27 | Tampa Bay LightningTBL | 82 | 19 | 54 | 0 | 9 | 179:292 | −113 | 47 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 1998/99

Jaromír Jágr127 B v sezóně

Martin Straka83 B v sezóně

Petr Sýkora72 B v sezóně

Robert Reichel69 B v sezóně

Bobby Holík64 B v sezóně
Michal Grošek50 B v sezóně

Patrik Eliáš50 B v sezóně

Josef Beránek49 B v sezóně

Milan Hejduk48 B v sezóně

Petr Nedvěd47 B v sezóně

Robert Lang44 B v sezóně

Radek Dvořák43 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- Jaromír Jágr: Michael Wifall, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Straka: Vachovec1, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Petr Sýkora: Andy, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Robert Reichel: Luděk Kovář, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Bobby Holík: Brooke Novak, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons
- Patrik Eliáš: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Josef Beránek: Thomas Heide, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Milan Hejduk: FrenchKheldar, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Petr Nedvěd: Show Jana Krause, FTV Prima, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Robert Lang: Dave O, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Radek Dvořák: Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 1998/99
- Pavol DemitraPK82 Z · 37 G · 52 A · 89 B
- Miroslav ŠatanPK81 Z · 40 G · 26 A · 66 B
- Peter BondraPK66 Z · 31 G · 24 A · 55 B
- Ziggy PálffyPK50 Z · 22 G · 28 A · 50 B
- Róbert ŠvehlaO80 Z · 8 G · 29 A · 37 B
- Jozef StümpelLK64 Z · 13 G · 21 A · 34 B
- Marián HossaPK60 Z · 15 G · 15 A · 30 B
- Richard ZedníkPK49 Z · 9 G · 8 A · 17 B
- Michal HandzušC66 Z · 4 G · 12 A · 16 B
- Ľuboš BartečkoLK32 Z · 5 G · 11 A · 16 B
- Zdeno CháraO59 Z · 2 G · 6 A · 8 B
- Róbert PetrovickýC28 Z · 3 G · 4 A · 7 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 1999/00Vítěz Stanley Cupu: New Jersey Devils
- 1997/98Vítěz Stanley Cupu: Detroit Red Wings
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).











