NHL 1982/83: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- New York Islanders
- Období
- 5. 10. 1982 – 17. 5. 1983
- Základní část
- 80 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuNew York Islanders
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOSy | 80 | 50 | 20 | 0 | 10 | 327:228 | +99 | 110 |
| 2 | Montréal CanadiensMTLx | 80 | 42 | 24 | 0 | 14 | 350:286 | +64 | 98 |
| 3 | Buffalo SabresBUFx | 80 | 38 | 29 | 0 | 13 | 318:285 | +33 | 89 |
| 4 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 34 | 34 | 0 | 12 | 343:336 | +7 | 80 |
| 5 | Hartford WhalersCAR | 80 | 19 | 54 | 0 | 7 | 261:403 | −142 | 45 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHIy | 80 | 49 | 23 | 0 | 8 | 326:240 | +86 | 106 |
| 2 | New York IslandersNYIx | 80 | 42 | 26 | 0 | 12 | 302:226 | +76 | 96 |
| 3 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 39 | 25 | 0 | 16 | 306:283 | +23 | 94 |
| 4 | New York RangersNYRx | 80 | 35 | 35 | 0 | 10 | 306:287 | +19 | 80 |
| 5 | New Jersey DevilsNJD | 80 | 17 | 49 | 0 | 14 | 230:338 | −108 | 48 |
| 6 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 18 | 53 | 0 | 9 | 257:394 | −137 | 45 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMz | 80 | 47 | 21 | 0 | 12 | 424:315 | +109 | 106 |
| 2 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 32 | 34 | 0 | 14 | 321:317 | +4 | 78 |
| 3 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 30 | 35 | 0 | 15 | 303:309 | −6 | 75 |
| 4 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 33 | 39 | 0 | 8 | 311:333 | −22 | 74 |
| 5 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 27 | 41 | 0 | 12 | 308:365 | −57 | 66 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHIy | 80 | 47 | 23 | 0 | 10 | 338:268 | +70 | 104 |
| 2 | Minnesota North StarsDALx | 80 | 40 | 24 | 0 | 16 | 321:290 | +31 | 96 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 28 | 40 | 0 | 12 | 293:330 | −37 | 68 |
| 4 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 25 | 40 | 0 | 15 | 285:316 | −31 | 65 |
| 5 | Detroit Red WingsDET | 80 | 21 | 44 | 0 | 15 | 263:344 | −81 | 57 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOSy | 80 | 50 | 20 | 0 | 10 | 327:228 | +99 | 110 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIy | 80 | 49 | 23 | 0 | 8 | 326:240 | +86 | 106 |
| 3 | Montréal CanadiensMTLx | 80 | 42 | 24 | 0 | 14 | 350:286 | +64 | 98 |
| 4 | New York IslandersNYIx | 80 | 42 | 26 | 0 | 12 | 302:226 | +76 | 96 |
| 5 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 39 | 25 | 0 | 16 | 306:283 | +23 | 94 |
| 6 | Buffalo SabresBUFx | 80 | 38 | 29 | 0 | 13 | 318:285 | +33 | 89 |
| 7 | New York RangersNYRx | 80 | 35 | 35 | 0 | 10 | 306:287 | +19 | 80 |
| 8 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 34 | 34 | 0 | 12 | 343:336 | +7 | 80 |
| 9 | New Jersey DevilsNJD | 80 | 17 | 49 | 0 | 14 | 230:338 | −108 | 48 |
| 10 | Hartford WhalersCAR | 80 | 19 | 54 | 0 | 7 | 261:403 | −142 | 45 |
| 11 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 18 | 53 | 0 | 9 | 257:394 | −137 | 45 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMz | 80 | 47 | 21 | 0 | 12 | 424:315 | +109 | 106 |
| 2 | Chicago BlackhawksCHIy | 80 | 47 | 23 | 0 | 10 | 338:268 | +70 | 104 |
| 3 | Minnesota North StarsDALx | 80 | 40 | 24 | 0 | 16 | 321:290 | +31 | 96 |
| 4 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 32 | 34 | 0 | 14 | 321:317 | +4 | 78 |
| 5 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 30 | 35 | 0 | 15 | 303:309 | −6 | 75 |
| 6 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 33 | 39 | 0 | 8 | 311:333 | −22 | 74 |
| 7 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 28 | 40 | 0 | 12 | 293:330 | −37 | 68 |
| 8 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 27 | 41 | 0 | 12 | 308:365 | −57 | 66 |
| 9 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 25 | 40 | 0 | 15 | 285:316 | −31 | 65 |
| 10 | Detroit Red WingsDET | 80 | 21 | 44 | 0 | 15 | 263:344 | −81 | 57 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOSy | 80 | 50 | 20 | 0 | 10 | 327:228 | +99 | 110 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIy | 80 | 49 | 23 | 0 | 8 | 326:240 | +86 | 106 |
| 3 | Edmonton OilersEDMz | 80 | 47 | 21 | 0 | 12 | 424:315 | +109 | 106 |
| 4 | Chicago BlackhawksCHIy | 80 | 47 | 23 | 0 | 10 | 338:268 | +70 | 104 |
| 5 | Montréal CanadiensMTLx | 80 | 42 | 24 | 0 | 14 | 350:286 | +64 | 98 |
| 6 | New York IslandersNYIx | 80 | 42 | 26 | 0 | 12 | 302:226 | +76 | 96 |
| 7 | Minnesota North StarsDALx | 80 | 40 | 24 | 0 | 16 | 321:290 | +31 | 96 |
| 8 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 39 | 25 | 0 | 16 | 306:283 | +23 | 94 |
| 9 | Buffalo SabresBUFx | 80 | 38 | 29 | 0 | 13 | 318:285 | +33 | 89 |
| 10 | New York RangersNYRx | 80 | 35 | 35 | 0 | 10 | 306:287 | +19 | 80 |
| 11 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 34 | 34 | 0 | 12 | 343:336 | +7 | 80 |
| 12 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 32 | 34 | 0 | 14 | 321:317 | +4 | 78 |
| 13 | Vancouver CanucksVANx | 80 | 30 | 35 | 0 | 15 | 303:309 | −6 | 75 |
| 14 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 33 | 39 | 0 | 8 | 311:333 | −22 | 74 |
| 15 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 28 | 40 | 0 | 12 | 293:330 | −37 | 68 |
| 16 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 27 | 41 | 0 | 12 | 308:365 | −57 | 66 |
| 17 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 25 | 40 | 0 | 15 | 285:316 | −31 | 65 |
| 18 | Detroit Red WingsDET | 80 | 21 | 44 | 0 | 15 | 263:344 | −81 | 57 |
| 19 | New Jersey DevilsNJD | 80 | 17 | 49 | 0 | 14 | 230:338 | −108 | 48 |
| 20 | Hartford WhalersCAR | 80 | 19 | 54 | 0 | 7 | 261:403 | −142 | 45 |
| 21 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 18 | 53 | 0 | 9 | 257:394 | −137 | 45 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 1982/83
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- Ivan Hlinka: Panini, Public domain, Wikimedia Commons
- Miroslav Fryčer: Marlis Decker, CC BY 3.0 de, Wikimedia Commons
- Milan Nový: Panini, Public domain, Wikimedia Commons
- Miroslav Dvořák: Panini, Public domain, Wikimedia Commons
- Jaroslav Pouzar: Panini, Public domain, Wikimedia Commons
- Václav Nedomanský: Hannu Lindroos, Public domain, Wikimedia Commons
- Jiří Bubla: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Jan Ludvig: Neznámý autor, Public domain, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 1982/83
- Peter ŠťastnýC75 Z · 47 G · 77 A · 124 B
- Anton ŠťastnýLK79 Z · 32 G · 60 A · 92 B
- Marián ŠťastnýPK60 Z · 36 G · 43 A · 79 B
- Peter IhnačákC80 Z · 28 G · 38 A · 66 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 1983/84Vítěz Stanley Cupu: Edmonton Oilers
- 1981/82Vítěz Stanley Cupu: New York Islanders
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).











