NHL 1986/87: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Edmonton Oilers
- Období
- 9. 10. 1986 – 31. 5. 1987
- Základní část
- 80 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuEdmonton Oilers
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMp | 80 | 50 | 24 | 0 | 6 | 372:284 | +88 | 106 |
| 2 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 46 | 31 | 0 | 3 | 318:289 | +29 | 95 |
| 3 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 40 | 32 | 0 | 8 | 279:271 | +8 | 88 |
| 4 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 31 | 41 | 0 | 8 | 318:341 | −23 | 70 |
| 5 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 29 | 43 | 0 | 8 | 282:314 | −32 | 66 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHIz | 80 | 46 | 26 | 0 | 8 | 310:245 | +65 | 100 |
| 2 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 38 | 32 | 0 | 10 | 285:278 | +7 | 86 |
| 3 | New York IslandersNYIx | 80 | 35 | 33 | 0 | 12 | 279:281 | −2 | 82 |
| 4 | New York RangersNYRx | 80 | 34 | 38 | 0 | 8 | 307:323 | −16 | 76 |
| 5 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 30 | 38 | 0 | 12 | 297:290 | +7 | 72 |
| 6 | New Jersey DevilsNJD | 80 | 29 | 45 | 0 | 6 | 293:368 | −75 | 64 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford WhalersCARy | 80 | 43 | 30 | 0 | 7 | 287:270 | +17 | 93 |
| 2 | Montréal CanadiensMTLx | 80 | 41 | 29 | 0 | 10 | 277:241 | +36 | 92 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 80 | 39 | 34 | 0 | 7 | 301:276 | +25 | 85 |
| 4 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 31 | 39 | 0 | 10 | 267:276 | −9 | 72 |
| 5 | Buffalo SabresBUF | 80 | 28 | 44 | 0 | 8 | 280:308 | −28 | 64 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 32 | 33 | 0 | 15 | 281:293 | −12 | 79 |
| 2 | Detroit Red WingsDETx | 80 | 34 | 36 | 0 | 10 | 260:274 | −14 | 78 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 29 | 37 | 0 | 14 | 290:310 | −20 | 72 |
| 4 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 32 | 42 | 0 | 6 | 286:319 | −33 | 70 |
| 5 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 30 | 40 | 0 | 10 | 296:314 | −18 | 70 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMp | 80 | 50 | 24 | 0 | 6 | 372:284 | +88 | 106 |
| 2 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 46 | 31 | 0 | 3 | 318:289 | +29 | 95 |
| 3 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 40 | 32 | 0 | 8 | 279:271 | +8 | 88 |
| 4 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 32 | 33 | 0 | 15 | 281:293 | −12 | 79 |
| 5 | Detroit Red WingsDETx | 80 | 34 | 36 | 0 | 10 | 260:274 | −14 | 78 |
| 6 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 29 | 37 | 0 | 14 | 290:310 | −20 | 72 |
| 7 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 32 | 42 | 0 | 6 | 286:319 | −33 | 70 |
| 8 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 31 | 41 | 0 | 8 | 318:341 | −23 | 70 |
| 9 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 30 | 40 | 0 | 10 | 296:314 | −18 | 70 |
| 10 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 29 | 43 | 0 | 8 | 282:314 | −32 | 66 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHIz | 80 | 46 | 26 | 0 | 8 | 310:245 | +65 | 100 |
| 2 | Hartford WhalersCARy | 80 | 43 | 30 | 0 | 7 | 287:270 | +17 | 93 |
| 3 | Montréal CanadiensMTLx | 80 | 41 | 29 | 0 | 10 | 277:241 | +36 | 92 |
| 4 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 38 | 32 | 0 | 10 | 285:278 | +7 | 86 |
| 5 | Boston BruinsBOSx | 80 | 39 | 34 | 0 | 7 | 301:276 | +25 | 85 |
| 6 | New York IslandersNYIx | 80 | 35 | 33 | 0 | 12 | 279:281 | −2 | 82 |
| 7 | New York RangersNYRx | 80 | 34 | 38 | 0 | 8 | 307:323 | −16 | 76 |
| 8 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 31 | 39 | 0 | 10 | 267:276 | −9 | 72 |
| 9 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 30 | 38 | 0 | 12 | 297:290 | +7 | 72 |
| 10 | New Jersey DevilsNJD | 80 | 29 | 45 | 0 | 6 | 293:368 | −75 | 64 |
| 11 | Buffalo SabresBUF | 80 | 28 | 44 | 0 | 8 | 280:308 | −28 | 64 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDMp | 80 | 50 | 24 | 0 | 6 | 372:284 | +88 | 106 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHIz | 80 | 46 | 26 | 0 | 8 | 310:245 | +65 | 100 |
| 3 | Calgary FlamesCGYx | 80 | 46 | 31 | 0 | 3 | 318:289 | +29 | 95 |
| 4 | Hartford WhalersCARy | 80 | 43 | 30 | 0 | 7 | 287:270 | +17 | 93 |
| 5 | Montréal CanadiensMTLx | 80 | 41 | 29 | 0 | 10 | 277:241 | +36 | 92 |
| 6 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 80 | 40 | 32 | 0 | 8 | 279:271 | +8 | 88 |
| 7 | Washington CapitalsWSHx | 80 | 38 | 32 | 0 | 10 | 285:278 | +7 | 86 |
| 8 | Boston BruinsBOSx | 80 | 39 | 34 | 0 | 7 | 301:276 | +25 | 85 |
| 9 | New York IslandersNYIx | 80 | 35 | 33 | 0 | 12 | 279:281 | −2 | 82 |
| 10 | St. Louis BluesSTLx | 80 | 32 | 33 | 0 | 15 | 281:293 | −12 | 79 |
| 11 | Detroit Red WingsDETx | 80 | 34 | 36 | 0 | 10 | 260:274 | −14 | 78 |
| 12 | New York RangersNYRx | 80 | 34 | 38 | 0 | 8 | 307:323 | −16 | 76 |
| 13 | Quebec NordiquesCOLx | 80 | 31 | 39 | 0 | 10 | 267:276 | −9 | 72 |
| 14 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 30 | 38 | 0 | 12 | 297:290 | +7 | 72 |
| 15 | Chicago BlackhawksCHIx | 80 | 29 | 37 | 0 | 14 | 290:310 | −20 | 72 |
| 16 | Toronto Maple LeafsTORx | 80 | 32 | 42 | 0 | 6 | 286:319 | −33 | 70 |
| 17 | Los Angeles KingsLAKx | 80 | 31 | 41 | 0 | 8 | 318:341 | −23 | 70 |
| 18 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 30 | 40 | 0 | 10 | 296:314 | −18 | 70 |
| 19 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 29 | 43 | 0 | 8 | 282:314 | −32 | 66 |
| 20 | New Jersey DevilsNJD | 80 | 29 | 45 | 0 | 6 | 293:368 | −75 | 64 |
| 21 | Buffalo SabresBUF | 80 | 28 | 44 | 0 | 8 | 280:308 | −28 | 64 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 1986/87
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- Jan Ludvig: Neznámý autor, Public domain, Wikimedia Commons
- Miroslav Fryčer: Marlis Decker, CC BY 3.0 de, Wikimedia Commons
- Jaroslav Pouzar: Panini, Public domain, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 1986/87
- Peter ŠťastnýC64 Z · 24 G · 53 A · 77 B
- Anton ŠťastnýLK77 Z · 27 G · 35 A · 62 B
- Peter IhnačákC58 Z · 12 G · 27 A · 39 B
- Miroslav IhnačákLK34 Z · 6 G · 5 A · 11 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 1987/88Vítěz Stanley Cupu: Edmonton Oilers
- 1985/86Vítěz Stanley Cupu: Montréal Canadiens
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).





