NHL 2023/24: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Florida Panthers
- Období
- 10. 10. 2023 – 24. 6. 2024
- Základní část
- 82 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuFlorida Panthers
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RangersNYRp | 82 | 55 | 23 | 4 | 282:229 | +53 | 114 |
| 2 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 52 | 23 | 7 | 279:216 | +63 | 111 |
| 3 | New York IslandersNYIx | 82 | 39 | 27 | 16 | 246:263 | −17 | 94 |
| 4 | Washington CapitalsWSHx | 82 | 40 | 31 | 11 | 220:257 | −37 | 91 |
| 5 | Pittsburgh PenguinsPIT | 82 | 38 | 32 | 12 | 255:251 | +4 | 88 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 38 | 33 | 11 | 235:261 | −26 | 87 |
| 7 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 38 | 39 | 5 | 264:283 | −19 | 81 |
| 8 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 27 | 43 | 12 | 237:300 | −63 | 66 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas StarsDALz | 82 | 52 | 21 | 9 | 298:234 | +64 | 113 |
| 2 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 52 | 24 | 6 | 259:199 | +60 | 110 |
| 3 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 50 | 25 | 7 | 304:254 | +50 | 107 |
| 4 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 30 | 5 | 269:248 | +21 | 99 |
| 5 | St. Louis BluesSTL | 82 | 43 | 33 | 6 | 239:250 | −11 | 92 |
| 6 | Minnesota WildMIN | 82 | 39 | 34 | 9 | 251:263 | −12 | 87 |
| 7 | Arizona CoyotesARI | 82 | 36 | 41 | 5 | 256:274 | −18 | 77 |
| 8 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 23 | 53 | 6 | 179:290 | −111 | 52 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida PanthersFLAy | 82 | 52 | 24 | 6 | 268:200 | +68 | 110 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 82 | 47 | 20 | 15 | 267:224 | +43 | 109 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 26 | 10 | 303:263 | +40 | 102 |
| 4 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 45 | 29 | 8 | 291:268 | +23 | 98 |
| 5 | Detroit Red WingsDET | 82 | 41 | 32 | 9 | 278:274 | +4 | 91 |
| 6 | Buffalo SabresBUF | 82 | 39 | 37 | 6 | 246:244 | +2 | 84 |
| 7 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 37 | 41 | 4 | 255:281 | −26 | 78 |
| 8 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 30 | 36 | 16 | 236:289 | −53 | 76 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 50 | 23 | 9 | 279:223 | +56 | 109 |
| 2 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 49 | 27 | 6 | 294:237 | +57 | 104 |
| 3 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 44 | 27 | 11 | 256:215 | +41 | 99 |
| 4 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 45 | 29 | 8 | 267:245 | +22 | 98 |
| 5 | Calgary FlamesCGY | 82 | 38 | 39 | 5 | 253:271 | −18 | 81 |
| 6 | Seattle KrakenSEA | 82 | 34 | 35 | 13 | 217:236 | −19 | 81 |
| 7 | Anaheim DucksANA | 82 | 27 | 50 | 5 | 204:295 | −91 | 59 |
| 8 | San Jose SharksSJS | 82 | 19 | 54 | 9 | 181:331 | −150 | 47 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RangersNYRp | 82 | 55 | 23 | 4 | 282:229 | +53 | 114 |
| 2 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 52 | 23 | 7 | 279:216 | +63 | 111 |
| 3 | Florida PanthersFLAy | 82 | 52 | 24 | 6 | 268:200 | +68 | 110 |
| 4 | Boston BruinsBOSx | 82 | 47 | 20 | 15 | 267:224 | +43 | 109 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 26 | 10 | 303:263 | +40 | 102 |
| 6 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 45 | 29 | 8 | 291:268 | +23 | 98 |
| 7 | New York IslandersNYIx | 82 | 39 | 27 | 16 | 246:263 | −17 | 94 |
| 8 | Washington CapitalsWSHx | 82 | 40 | 31 | 11 | 220:257 | −37 | 91 |
| 9 | Detroit Red WingsDET | 82 | 41 | 32 | 9 | 278:274 | +4 | 91 |
| 10 | Pittsburgh PenguinsPIT | 82 | 38 | 32 | 12 | 255:251 | +4 | 88 |
| 11 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 38 | 33 | 11 | 235:261 | −26 | 87 |
| 12 | Buffalo SabresBUF | 82 | 39 | 37 | 6 | 246:244 | +2 | 84 |
| 13 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 38 | 39 | 5 | 264:283 | −19 | 81 |
| 14 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 37 | 41 | 4 | 255:281 | −26 | 78 |
| 15 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 30 | 36 | 16 | 236:289 | −53 | 76 |
| 16 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 27 | 43 | 12 | 237:300 | −63 | 66 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas StarsDALz | 82 | 52 | 21 | 9 | 298:234 | +64 | 113 |
| 2 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 52 | 24 | 6 | 259:199 | +60 | 110 |
| 3 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 50 | 23 | 9 | 279:223 | +56 | 109 |
| 4 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 50 | 25 | 7 | 304:254 | +50 | 107 |
| 5 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 49 | 27 | 6 | 294:237 | +57 | 104 |
| 6 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 30 | 5 | 269:248 | +21 | 99 |
| 7 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 44 | 27 | 11 | 256:215 | +41 | 99 |
| 8 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 45 | 29 | 8 | 267:245 | +22 | 98 |
| 9 | St. Louis BluesSTL | 82 | 43 | 33 | 6 | 239:250 | −11 | 92 |
| 10 | Minnesota WildMIN | 82 | 39 | 34 | 9 | 251:263 | −12 | 87 |
| 11 | Calgary FlamesCGY | 82 | 38 | 39 | 5 | 253:271 | −18 | 81 |
| 12 | Seattle KrakenSEA | 82 | 34 | 35 | 13 | 217:236 | −19 | 81 |
| 13 | Arizona CoyotesARI | 82 | 36 | 41 | 5 | 256:274 | −18 | 77 |
| 14 | Anaheim DucksANA | 82 | 27 | 50 | 5 | 204:295 | −91 | 59 |
| 15 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 23 | 53 | 6 | 179:290 | −111 | 52 |
| 16 | San Jose SharksSJS | 82 | 19 | 54 | 9 | 181:331 | −150 | 47 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RangersNYRp | 82 | 55 | 23 | 4 | 282:229 | +53 | 114 |
| 2 | Dallas StarsDALz | 82 | 52 | 21 | 9 | 298:234 | +64 | 113 |
| 3 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 52 | 23 | 7 | 279:216 | +63 | 111 |
| 4 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 52 | 24 | 6 | 259:199 | +60 | 110 |
| 5 | Florida PanthersFLAy | 82 | 52 | 24 | 6 | 268:200 | +68 | 110 |
| 6 | Vancouver CanucksVANy | 82 | 50 | 23 | 9 | 279:223 | +56 | 109 |
| 7 | Boston BruinsBOSx | 82 | 47 | 20 | 15 | 267:224 | +43 | 109 |
| 8 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 50 | 25 | 7 | 304:254 | +50 | 107 |
| 9 | Edmonton OilersEDMx | 82 | 49 | 27 | 6 | 294:237 | +57 | 104 |
| 10 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 26 | 10 | 303:263 | +40 | 102 |
| 11 | Nashville PredatorsNSHx | 82 | 47 | 30 | 5 | 269:248 | +21 | 99 |
| 12 | Los Angeles KingsLAKx | 82 | 44 | 27 | 11 | 256:215 | +41 | 99 |
| 13 | Tampa Bay LightningTBLx | 82 | 45 | 29 | 8 | 291:268 | +23 | 98 |
| 14 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 45 | 29 | 8 | 267:245 | +22 | 98 |
| 15 | New York IslandersNYIx | 82 | 39 | 27 | 16 | 246:263 | −17 | 94 |
| 16 | St. Louis BluesSTL | 82 | 43 | 33 | 6 | 239:250 | −11 | 92 |
| 17 | Washington CapitalsWSHx | 82 | 40 | 31 | 11 | 220:257 | −37 | 91 |
| 18 | Detroit Red WingsDET | 82 | 41 | 32 | 9 | 278:274 | +4 | 91 |
| 19 | Pittsburgh PenguinsPIT | 82 | 38 | 32 | 12 | 255:251 | +4 | 88 |
| 20 | Minnesota WildMIN | 82 | 39 | 34 | 9 | 251:263 | −12 | 87 |
| 21 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 38 | 33 | 11 | 235:261 | −26 | 87 |
| 22 | Buffalo SabresBUF | 82 | 39 | 37 | 6 | 246:244 | +2 | 84 |
| 23 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 38 | 39 | 5 | 264:283 | −19 | 81 |
| 24 | Calgary FlamesCGY | 82 | 38 | 39 | 5 | 253:271 | −18 | 81 |
| 25 | Seattle KrakenSEA | 82 | 34 | 35 | 13 | 217:236 | −19 | 81 |
| 26 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 37 | 41 | 4 | 255:281 | −26 | 78 |
| 27 | Arizona CoyotesARI | 82 | 36 | 41 | 5 | 256:274 | −18 | 77 |
| 28 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 30 | 36 | 16 | 236:289 | −53 | 76 |
| 29 | Columbus Blue JacketsCBJ | 82 | 27 | 43 | 12 | 237:300 | −63 | 66 |
| 30 | Anaheim DucksANA | 82 | 27 | 50 | 5 | 204:295 | −91 | 59 |
| 31 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 23 | 53 | 6 | 179:290 | −111 | 52 |
| 32 | San Jose SharksSJS | 82 | 19 | 54 | 9 | 181:331 | −150 | 47 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · PP prohry po prodloužení nebo nájezdech · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 2023/24

David PastrňákBoston Bruins110 B v sezóně

Pavel ZachaBoston Bruins59 B v sezóně

Martin NečasColorado Avalanche53 B v sezóně

Filip HronekVancouver Canucks48 B v sezóně

Tomáš HertlVegas Golden Knights38 B v sezóně

Ondřej PalátNew York Islanders31 B v sezóně

Filip Zadina23 B v sezóně

David Kämpf19 B v sezóně

Radek FaksaDallas Stars19 B v sezóně
Jan Rutta19 B v sezóně

Radko GudasFlorida Panthers18 B v sezóně
Dominik Kubalík15 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- David Pastrňák: Bostonbruinsfan22, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Pavel Zacha: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Nečas: OISV, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Filip Hronek: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Hertl: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Ondřej Palát: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Filip Zadina: CloutsnChara Sports Cards, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- David Kämpf: Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Radek Faksa: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Radko Gudas: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 2023/24
- Juraj SlafkovskýMontréal Canadiens · LK82 Z · 20 G · 30 A · 50 B
- Tomáš TatarLK70 Z · 9 G · 15 A · 24 B
- Martin PospíšilCalgary Flames · C63 Z · 8 G · 16 A · 24 B
- Šimon NemecCalgary Flames · O60 Z · 3 G · 16 A · 19 B
- Martin FehérváryWashington Capitals · O66 Z · 3 G · 13 A · 16 B
- Erik ČernákTampa Bay Lightning · O69 Z · 2 G · 11 A · 13 B
- Adam RužičkaC42 Z · 3 G · 6 A · 9 B
- Miloš KelemenLK10 Z · 0 G · 1 A · 1 B
- Pavol RegendaLK5 Z · 0 G · 0 A · 0 B
- Marián StudeničPK2 Z · 0 G · 0 A · 0 B
- Patrik KochO1 Z · 0 G · 0 A · 0 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 2024/25Vítěz Stanley Cupu: Florida Panthers
- 2022/23Vítěz Stanley Cupu: Vegas Golden Knights
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).










