NHL 1994/95: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- New Jersey Devils
- Období
- 20. 1. 1995 – 24. 6. 1995
- Základní část
- 48 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuNew Jersey Devils
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETp | 48 | 33 | 11 | 0 | 4 | 180:117 | +63 | 70 |
| 2 | St. Louis BluesSTLx | 48 | 28 | 15 | 0 | 5 | 178:135 | +43 | 61 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIx | 48 | 24 | 19 | 0 | 5 | 156:115 | +41 | 53 |
| 4 | Toronto Maple LeafsTORx | 48 | 21 | 19 | 0 | 8 | 135:146 | −11 | 50 |
| 5 | Dallas StarsDALx | 48 | 17 | 23 | 0 | 8 | 136:135 | +1 | 42 |
| 6 | Winnipeg Jets (1979)WPG | 48 | 16 | 25 | 0 | 7 | 157:177 | −20 | 39 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quebec NordiquesCOLx | 48 | 30 | 13 | 0 | 5 | 185:134 | +51 | 65 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITx | 48 | 29 | 16 | 0 | 3 | 181:158 | +23 | 61 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 48 | 27 | 18 | 0 | 3 | 150:127 | +23 | 57 |
| 4 | Buffalo SabresBUFx | 48 | 22 | 19 | 0 | 7 | 130:119 | +11 | 51 |
| 5 | Hartford WhalersCAR | 48 | 19 | 24 | 0 | 5 | 127:141 | −14 | 43 |
| 6 | Montréal CanadiensMTL | 48 | 18 | 23 | 0 | 7 | 125:148 | −23 | 43 |
| 7 | Ottawa SenatorsOTT | 48 | 9 | 34 | 0 | 5 | 117:174 | −57 | 23 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHIy | 48 | 28 | 16 | 0 | 4 | 150:132 | +18 | 60 |
| 2 | New Jersey DevilsNJDx | 48 | 22 | 18 | 0 | 8 | 136:121 | +15 | 52 |
| 3 | Washington CapitalsWSHx | 48 | 22 | 18 | 0 | 8 | 136:120 | +16 | 52 |
| 4 | New York RangersNYRx | 48 | 22 | 23 | 0 | 3 | 139:134 | +5 | 47 |
| 5 | Florida PanthersFLA | 48 | 20 | 22 | 0 | 6 | 115:127 | −12 | 46 |
| 6 | Tampa Bay LightningTBL | 48 | 17 | 28 | 0 | 3 | 120:144 | −24 | 37 |
| 7 | New York IslandersNYI | 48 | 15 | 28 | 0 | 5 | 126:158 | −32 | 35 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary FlamesCGYy | 48 | 24 | 17 | 0 | 7 | 163:135 | +28 | 55 |
| 2 | Vancouver CanucksVANx | 48 | 18 | 18 | 0 | 12 | 153:148 | +5 | 48 |
| 3 | San Jose SharksSJSx | 48 | 19 | 25 | 0 | 4 | 129:161 | −32 | 42 |
| 4 | Los Angeles KingsLAK | 48 | 16 | 23 | 0 | 9 | 142:174 | −32 | 41 |
| 5 | Edmonton OilersEDM | 48 | 17 | 27 | 0 | 4 | 136:183 | −47 | 38 |
| 6 | Anaheim DucksANA | 48 | 16 | 27 | 0 | 5 | 125:164 | −39 | 37 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETp | 48 | 33 | 11 | 0 | 4 | 180:117 | +63 | 70 |
| 2 | St. Louis BluesSTLx | 48 | 28 | 15 | 0 | 5 | 178:135 | +43 | 61 |
| 3 | Calgary FlamesCGYy | 48 | 24 | 17 | 0 | 7 | 163:135 | +28 | 55 |
| 4 | Chicago BlackhawksCHIx | 48 | 24 | 19 | 0 | 5 | 156:115 | +41 | 53 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTORx | 48 | 21 | 19 | 0 | 8 | 135:146 | −11 | 50 |
| 6 | Vancouver CanucksVANx | 48 | 18 | 18 | 0 | 12 | 153:148 | +5 | 48 |
| 7 | San Jose SharksSJSx | 48 | 19 | 25 | 0 | 4 | 129:161 | −32 | 42 |
| 8 | Dallas StarsDALx | 48 | 17 | 23 | 0 | 8 | 136:135 | +1 | 42 |
| 9 | Los Angeles KingsLAK | 48 | 16 | 23 | 0 | 9 | 142:174 | −32 | 41 |
| 10 | Winnipeg Jets (1979)WPG | 48 | 16 | 25 | 0 | 7 | 157:177 | −20 | 39 |
| 11 | Edmonton OilersEDM | 48 | 17 | 27 | 0 | 4 | 136:183 | −47 | 38 |
| 12 | Anaheim DucksANA | 48 | 16 | 27 | 0 | 5 | 125:164 | −39 | 37 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quebec NordiquesCOLx | 48 | 30 | 13 | 0 | 5 | 185:134 | +51 | 65 |
| 2 | Pittsburgh PenguinsPITx | 48 | 29 | 16 | 0 | 3 | 181:158 | +23 | 61 |
| 3 | Philadelphia FlyersPHIy | 48 | 28 | 16 | 0 | 4 | 150:132 | +18 | 60 |
| 4 | Boston BruinsBOSx | 48 | 27 | 18 | 0 | 3 | 150:127 | +23 | 57 |
| 5 | New Jersey DevilsNJDx | 48 | 22 | 18 | 0 | 8 | 136:121 | +15 | 52 |
| 6 | Washington CapitalsWSHx | 48 | 22 | 18 | 0 | 8 | 136:120 | +16 | 52 |
| 7 | Buffalo SabresBUFx | 48 | 22 | 19 | 0 | 7 | 130:119 | +11 | 51 |
| 8 | New York RangersNYRx | 48 | 22 | 23 | 0 | 3 | 139:134 | +5 | 47 |
| 9 | Florida PanthersFLA | 48 | 20 | 22 | 0 | 6 | 115:127 | −12 | 46 |
| 10 | Hartford WhalersCAR | 48 | 19 | 24 | 0 | 5 | 127:141 | −14 | 43 |
| 11 | Montréal CanadiensMTL | 48 | 18 | 23 | 0 | 7 | 125:148 | −23 | 43 |
| 12 | Tampa Bay LightningTBL | 48 | 17 | 28 | 0 | 3 | 120:144 | −24 | 37 |
| 13 | New York IslandersNYI | 48 | 15 | 28 | 0 | 5 | 126:158 | −32 | 35 |
| 14 | Ottawa SenatorsOTT | 48 | 9 | 34 | 0 | 5 | 117:174 | −57 | 23 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red WingsDETp | 48 | 33 | 11 | 0 | 4 | 180:117 | +63 | 70 |
| 2 | Quebec NordiquesCOLx | 48 | 30 | 13 | 0 | 5 | 185:134 | +51 | 65 |
| 3 | Pittsburgh PenguinsPITx | 48 | 29 | 16 | 0 | 3 | 181:158 | +23 | 61 |
| 4 | St. Louis BluesSTLx | 48 | 28 | 15 | 0 | 5 | 178:135 | +43 | 61 |
| 5 | Philadelphia FlyersPHIy | 48 | 28 | 16 | 0 | 4 | 150:132 | +18 | 60 |
| 6 | Boston BruinsBOSx | 48 | 27 | 18 | 0 | 3 | 150:127 | +23 | 57 |
| 7 | Calgary FlamesCGYy | 48 | 24 | 17 | 0 | 7 | 163:135 | +28 | 55 |
| 8 | Chicago BlackhawksCHIx | 48 | 24 | 19 | 0 | 5 | 156:115 | +41 | 53 |
| 9 | New Jersey DevilsNJDx | 48 | 22 | 18 | 0 | 8 | 136:121 | +15 | 52 |
| 10 | Washington CapitalsWSHx | 48 | 22 | 18 | 0 | 8 | 136:120 | +16 | 52 |
| 11 | Buffalo SabresBUFx | 48 | 22 | 19 | 0 | 7 | 130:119 | +11 | 51 |
| 12 | Toronto Maple LeafsTORx | 48 | 21 | 19 | 0 | 8 | 135:146 | −11 | 50 |
| 13 | Vancouver CanucksVANx | 48 | 18 | 18 | 0 | 12 | 153:148 | +5 | 48 |
| 14 | New York RangersNYRx | 48 | 22 | 23 | 0 | 3 | 139:134 | +5 | 47 |
| 15 | Florida PanthersFLA | 48 | 20 | 22 | 0 | 6 | 115:127 | −12 | 46 |
| 16 | Hartford WhalersCAR | 48 | 19 | 24 | 0 | 5 | 127:141 | −14 | 43 |
| 17 | Montréal CanadiensMTL | 48 | 18 | 23 | 0 | 7 | 125:148 | −23 | 43 |
| 18 | San Jose SharksSJSx | 48 | 19 | 25 | 0 | 4 | 129:161 | −32 | 42 |
| 19 | Dallas StarsDALx | 48 | 17 | 23 | 0 | 8 | 136:135 | +1 | 42 |
| 20 | Los Angeles KingsLAK | 48 | 16 | 23 | 0 | 9 | 142:174 | −32 | 41 |
| 21 | Winnipeg Jets (1979)WPG | 48 | 16 | 25 | 0 | 7 | 157:177 | −20 | 39 |
| 22 | Edmonton OilersEDM | 48 | 17 | 27 | 0 | 4 | 136:183 | −47 | 38 |
| 23 | Tampa Bay LightningTBL | 48 | 17 | 28 | 0 | 3 | 120:144 | −24 | 37 |
| 24 | Anaheim DucksANA | 48 | 16 | 27 | 0 | 5 | 125:164 | −39 | 37 |
| 25 | New York IslandersNYI | 48 | 15 | 28 | 0 | 5 | 126:158 | −32 | 35 |
| 26 | Ottawa SenatorsOTT | 48 | 9 | 34 | 0 | 5 | 117:174 | −57 | 23 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 1994/95

Jaromír Jágr70 B v sezóně

Robert Reichel35 B v sezóně
Michal Pivoňka33 B v sezóně

Josef Beránek31 B v sezóně
Petr Klíma26 B v sezóně

Roman Hamrlík23 B v sezóně

Petr Nedvěd23 B v sezóně

Bobby Holík20 B v sezóně
František Kučera20 B v sezóně
Robert Kron18 B v sezóně

Martin Straka18 B v sezóně

Robert Lang12 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- Jaromír Jágr: Michael Wifall, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Robert Reichel: Luděk Kovář, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Josef Beránek: Thomas Heide, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Roman Hamrlík: Resolute, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Petr Nedvěd: Show Jana Krause, FTV Prima, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Bobby Holík: Brooke Novak, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons
- Martin Straka: Vachovec1, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Robert Lang: Dave O, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 1994/95
- Peter BondraPK47 Z · 34 G · 9 A · 43 B
- Jozef StümpelLK44 Z · 5 G · 13 A · 18 B
- Ziggy PálffyPK33 Z · 10 G · 7 A · 17 B
- Pavol DemitraPK16 Z · 4 G · 3 A · 7 B
- Zdeno CígerLK5 Z · 2 G · 2 A · 4 B
- Peter ŠťastnýC6 Z · 1 G · 1 A · 2 B
- Róbert ŠvehlaO5 Z · 1 G · 1 A · 2 B
- Róbert PetrovickýC2 Z · 0 G · 0 A · 0 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 1995/96Vítěz Stanley Cupu: Colorado Avalanche
- 1993/94Vítěz Stanley Cupu: New York Rangers
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).







