NHL 1975/76: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Montréal Canadiens
- Období
- 7. 10. 1975 – 16. 5. 1976
- Základní část
- 80 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuMontréal Canadiens
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTL | 80 | 58 | 11 | 0 | 11 | 337:174 | +163 | 127 |
| 2 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 263:265 | −2 | 85 |
| 3 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 35 | 33 | 0 | 12 | 339:303 | +36 | 82 |
| 4 | Detroit Red WingsDET | 80 | 26 | 44 | 0 | 10 | 226:300 | −74 | 62 |
| 5 | Washington CapitalsWSH | 80 | 11 | 59 | 0 | 10 | 224:394 | −170 | 32 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHI | 80 | 51 | 13 | 0 | 16 | 348:209 | +139 | 118 |
| 2 | New York IslandersNYI | 80 | 42 | 21 | 0 | 17 | 297:190 | +107 | 101 |
| 3 | Atlanta FlamesCGY | 80 | 35 | 33 | 0 | 12 | 262:237 | +25 | 82 |
| 4 | New York RangersNYR | 80 | 29 | 42 | 0 | 9 | 262:333 | −71 | 67 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOS | 80 | 48 | 15 | 0 | 17 | 313:237 | +76 | 113 |
| 2 | Buffalo SabresBUF | 80 | 46 | 21 | 0 | 13 | 339:240 | +99 | 105 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTOR | 80 | 34 | 31 | 0 | 15 | 294:276 | +18 | 83 |
| 4 | California Golden SealsCLE | 80 | 27 | 42 | 0 | 11 | 250:278 | −28 | 65 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHI | 80 | 32 | 30 | 0 | 18 | 254:261 | −7 | 82 |
| 2 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 33 | 32 | 0 | 15 | 271:272 | −1 | 81 |
| 3 | St. Louis BluesSTL | 80 | 29 | 37 | 0 | 14 | 249:290 | −41 | 72 |
| 4 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 20 | 53 | 0 | 7 | 195:303 | −108 | 47 |
| 5 | Kansas City ScoutsNJD | 80 | 12 | 56 | 0 | 12 | 190:351 | −161 | 36 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTL | 80 | 58 | 11 | 0 | 11 | 337:174 | +163 | 127 |
| 2 | Boston BruinsBOS | 80 | 48 | 15 | 0 | 17 | 313:237 | +76 | 113 |
| 3 | Buffalo SabresBUF | 80 | 46 | 21 | 0 | 13 | 339:240 | +99 | 105 |
| 4 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 263:265 | −2 | 85 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTOR | 80 | 34 | 31 | 0 | 15 | 294:276 | +18 | 83 |
| 6 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 35 | 33 | 0 | 12 | 339:303 | +36 | 82 |
| 7 | California Golden SealsCLE | 80 | 27 | 42 | 0 | 11 | 250:278 | −28 | 65 |
| 8 | Detroit Red WingsDET | 80 | 26 | 44 | 0 | 10 | 226:300 | −74 | 62 |
| 9 | Washington CapitalsWSH | 80 | 11 | 59 | 0 | 10 | 224:394 | −170 | 32 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia FlyersPHI | 80 | 51 | 13 | 0 | 16 | 348:209 | +139 | 118 |
| 2 | New York IslandersNYI | 80 | 42 | 21 | 0 | 17 | 297:190 | +107 | 101 |
| 3 | Atlanta FlamesCGY | 80 | 35 | 33 | 0 | 12 | 262:237 | +25 | 82 |
| 4 | Chicago BlackhawksCHI | 80 | 32 | 30 | 0 | 18 | 254:261 | −7 | 82 |
| 5 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 33 | 32 | 0 | 15 | 271:272 | −1 | 81 |
| 6 | St. Louis BluesSTL | 80 | 29 | 37 | 0 | 14 | 249:290 | −41 | 72 |
| 7 | New York RangersNYR | 80 | 29 | 42 | 0 | 9 | 262:333 | −71 | 67 |
| 8 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 20 | 53 | 0 | 7 | 195:303 | −108 | 47 |
| 9 | Kansas City ScoutsNJD | 80 | 12 | 56 | 0 | 12 | 190:351 | −161 | 36 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal CanadiensMTL | 80 | 58 | 11 | 0 | 11 | 337:174 | +163 | 127 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHI | 80 | 51 | 13 | 0 | 16 | 348:209 | +139 | 118 |
| 3 | Boston BruinsBOS | 80 | 48 | 15 | 0 | 17 | 313:237 | +76 | 113 |
| 4 | Buffalo SabresBUF | 80 | 46 | 21 | 0 | 13 | 339:240 | +99 | 105 |
| 5 | New York IslandersNYI | 80 | 42 | 21 | 0 | 17 | 297:190 | +107 | 101 |
| 6 | Los Angeles KingsLAK | 80 | 38 | 33 | 0 | 9 | 263:265 | −2 | 85 |
| 7 | Toronto Maple LeafsTOR | 80 | 34 | 31 | 0 | 15 | 294:276 | +18 | 83 |
| 8 | Pittsburgh PenguinsPIT | 80 | 35 | 33 | 0 | 12 | 339:303 | +36 | 82 |
| 9 | Atlanta FlamesCGY | 80 | 35 | 33 | 0 | 12 | 262:237 | +25 | 82 |
| 10 | Chicago BlackhawksCHI | 80 | 32 | 30 | 0 | 18 | 254:261 | −7 | 82 |
| 11 | Vancouver CanucksVAN | 80 | 33 | 32 | 0 | 15 | 271:272 | −1 | 81 |
| 12 | St. Louis BluesSTL | 80 | 29 | 37 | 0 | 14 | 249:290 | −41 | 72 |
| 13 | New York RangersNYR | 80 | 29 | 42 | 0 | 9 | 262:333 | −71 | 67 |
| 14 | California Golden SealsCLE | 80 | 27 | 42 | 0 | 11 | 250:278 | −28 | 65 |
| 15 | Detroit Red WingsDET | 80 | 26 | 44 | 0 | 10 | 226:300 | −74 | 62 |
| 16 | Minnesota North StarsDAL | 80 | 20 | 53 | 0 | 7 | 195:303 | −108 | 47 |
| 17 | Kansas City ScoutsNJD | 80 | 12 | 56 | 0 | 12 | 190:351 | −161 | 36 |
| 18 | Washington CapitalsWSH | 80 | 11 | 59 | 0 | 10 | 224:394 | −170 | 32 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Slováci v sezóně 1975/76
- Stan MikitaC48 Z · 16 G · 41 A · 57 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 1976/77Vítěz Stanley Cupu: Montréal Canadiens
- 1974/75Vítěz Stanley Cupu: Philadelphia Flyers
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).

