NHL 1992/93: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Montréal Canadiens
- Období
- 6. 10. 1992 – 9. 6. 1993
- Základní část
- 84 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuMontréal Canadiens
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh PenguinsPITp | 84 | 56 | 21 | 0 | 7 | 367:268 | +99 | 119 |
| 2 | Washington CapitalsWSHx | 84 | 43 | 34 | 0 | 7 | 325:286 | +39 | 93 |
| 3 | New York IslandersNYIx | 84 | 40 | 37 | 0 | 7 | 335:297 | +38 | 87 |
| 4 | New Jersey DevilsNJDx | 84 | 40 | 37 | 0 | 7 | 308:299 | +9 | 87 |
| 5 | Philadelphia FlyersPHI | 84 | 36 | 37 | 0 | 11 | 319:319 | 0 | 83 |
| 6 | New York RangersNYR | 84 | 34 | 39 | 0 | 11 | 304:308 | −4 | 79 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOSy | 84 | 51 | 26 | 0 | 7 | 332:268 | +64 | 109 |
| 2 | Quebec NordiquesCOLx | 84 | 47 | 27 | 0 | 10 | 351:300 | +51 | 104 |
| 3 | Montréal CanadiensMTLx | 84 | 48 | 30 | 0 | 6 | 326:280 | +46 | 102 |
| 4 | Buffalo SabresBUFx | 84 | 38 | 36 | 0 | 10 | 335:297 | +38 | 86 |
| 5 | Hartford WhalersCAR | 84 | 26 | 52 | 0 | 6 | 284:369 | −85 | 58 |
| 6 | Ottawa SenatorsOTT | 84 | 10 | 70 | 0 | 4 | 202:395 | −193 | 24 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHIz | 84 | 47 | 25 | 0 | 12 | 279:230 | +49 | 106 |
| 2 | Detroit Red WingsDETx | 84 | 47 | 28 | 0 | 9 | 369:280 | +89 | 103 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTORx | 84 | 44 | 29 | 0 | 11 | 288:241 | +47 | 99 |
| 4 | St. Louis BluesSTLx | 84 | 37 | 36 | 0 | 11 | 282:278 | +4 | 85 |
| 5 | Minnesota North StarsDAL | 84 | 36 | 38 | 0 | 10 | 272:293 | −21 | 82 |
| 6 | Tampa Bay LightningTBL | 84 | 23 | 54 | 0 | 7 | 245:332 | −87 | 53 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver CanucksVANy | 84 | 46 | 29 | 0 | 9 | 346:278 | +68 | 101 |
| 2 | Calgary FlamesCGYx | 84 | 43 | 30 | 0 | 11 | 322:282 | +40 | 97 |
| 3 | Los Angeles KingsLAKx | 84 | 39 | 35 | 0 | 10 | 338:340 | −2 | 88 |
| 4 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 84 | 40 | 37 | 0 | 7 | 322:320 | +2 | 87 |
| 5 | Edmonton OilersEDM | 84 | 26 | 50 | 0 | 8 | 242:337 | −95 | 60 |
| 6 | San Jose SharksSJS | 84 | 11 | 71 | 0 | 2 | 218:414 | −196 | 24 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh PenguinsPITp | 84 | 56 | 21 | 0 | 7 | 367:268 | +99 | 119 |
| 2 | Boston BruinsBOSy | 84 | 51 | 26 | 0 | 7 | 332:268 | +64 | 109 |
| 3 | Quebec NordiquesCOLx | 84 | 47 | 27 | 0 | 10 | 351:300 | +51 | 104 |
| 4 | Montréal CanadiensMTLx | 84 | 48 | 30 | 0 | 6 | 326:280 | +46 | 102 |
| 5 | Washington CapitalsWSHx | 84 | 43 | 34 | 0 | 7 | 325:286 | +39 | 93 |
| 6 | New York IslandersNYIx | 84 | 40 | 37 | 0 | 7 | 335:297 | +38 | 87 |
| 7 | New Jersey DevilsNJDx | 84 | 40 | 37 | 0 | 7 | 308:299 | +9 | 87 |
| 8 | Buffalo SabresBUFx | 84 | 38 | 36 | 0 | 10 | 335:297 | +38 | 86 |
| 9 | Philadelphia FlyersPHI | 84 | 36 | 37 | 0 | 11 | 319:319 | 0 | 83 |
| 10 | New York RangersNYR | 84 | 34 | 39 | 0 | 11 | 304:308 | −4 | 79 |
| 11 | Hartford WhalersCAR | 84 | 26 | 52 | 0 | 6 | 284:369 | −85 | 58 |
| 12 | Ottawa SenatorsOTT | 84 | 10 | 70 | 0 | 4 | 202:395 | −193 | 24 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago BlackhawksCHIz | 84 | 47 | 25 | 0 | 12 | 279:230 | +49 | 106 |
| 2 | Detroit Red WingsDETx | 84 | 47 | 28 | 0 | 9 | 369:280 | +89 | 103 |
| 3 | Vancouver CanucksVANy | 84 | 46 | 29 | 0 | 9 | 346:278 | +68 | 101 |
| 4 | Toronto Maple LeafsTORx | 84 | 44 | 29 | 0 | 11 | 288:241 | +47 | 99 |
| 5 | Calgary FlamesCGYx | 84 | 43 | 30 | 0 | 11 | 322:282 | +40 | 97 |
| 6 | Los Angeles KingsLAKx | 84 | 39 | 35 | 0 | 10 | 338:340 | −2 | 88 |
| 7 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 84 | 40 | 37 | 0 | 7 | 322:320 | +2 | 87 |
| 8 | St. Louis BluesSTLx | 84 | 37 | 36 | 0 | 11 | 282:278 | +4 | 85 |
| 9 | Minnesota North StarsDAL | 84 | 36 | 38 | 0 | 10 | 272:293 | −21 | 82 |
| 10 | Edmonton OilersEDM | 84 | 26 | 50 | 0 | 8 | 242:337 | −95 | 60 |
| 11 | Tampa Bay LightningTBL | 84 | 23 | 54 | 0 | 7 | 245:332 | −87 | 53 |
| 12 | San Jose SharksSJS | 84 | 11 | 71 | 0 | 2 | 218:414 | −196 | 24 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | R | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh PenguinsPITp | 84 | 56 | 21 | 0 | 7 | 367:268 | +99 | 119 |
| 2 | Boston BruinsBOSy | 84 | 51 | 26 | 0 | 7 | 332:268 | +64 | 109 |
| 3 | Chicago BlackhawksCHIz | 84 | 47 | 25 | 0 | 12 | 279:230 | +49 | 106 |
| 4 | Quebec NordiquesCOLx | 84 | 47 | 27 | 0 | 10 | 351:300 | +51 | 104 |
| 5 | Detroit Red WingsDETx | 84 | 47 | 28 | 0 | 9 | 369:280 | +89 | 103 |
| 6 | Montréal CanadiensMTLx | 84 | 48 | 30 | 0 | 6 | 326:280 | +46 | 102 |
| 7 | Vancouver CanucksVANy | 84 | 46 | 29 | 0 | 9 | 346:278 | +68 | 101 |
| 8 | Toronto Maple LeafsTORx | 84 | 44 | 29 | 0 | 11 | 288:241 | +47 | 99 |
| 9 | Calgary FlamesCGYx | 84 | 43 | 30 | 0 | 11 | 322:282 | +40 | 97 |
| 10 | Washington CapitalsWSHx | 84 | 43 | 34 | 0 | 7 | 325:286 | +39 | 93 |
| 11 | Los Angeles KingsLAKx | 84 | 39 | 35 | 0 | 10 | 338:340 | −2 | 88 |
| 12 | Winnipeg Jets (1979)WPGx | 84 | 40 | 37 | 0 | 7 | 322:320 | +2 | 87 |
| 13 | New York IslandersNYIx | 84 | 40 | 37 | 0 | 7 | 335:297 | +38 | 87 |
| 14 | New Jersey DevilsNJDx | 84 | 40 | 37 | 0 | 7 | 308:299 | +9 | 87 |
| 15 | Buffalo SabresBUFx | 84 | 38 | 36 | 0 | 10 | 335:297 | +38 | 86 |
| 16 | St. Louis BluesSTLx | 84 | 37 | 36 | 0 | 11 | 282:278 | +4 | 85 |
| 17 | Philadelphia FlyersPHI | 84 | 36 | 37 | 0 | 11 | 319:319 | 0 | 83 |
| 18 | Minnesota North StarsDAL | 84 | 36 | 38 | 0 | 10 | 272:293 | −21 | 82 |
| 19 | New York RangersNYR | 84 | 34 | 39 | 0 | 11 | 304:308 | −4 | 79 |
| 20 | Edmonton OilersEDM | 84 | 26 | 50 | 0 | 8 | 242:337 | −95 | 60 |
| 21 | Hartford WhalersCAR | 84 | 26 | 52 | 0 | 6 | 284:369 | −85 | 58 |
| 22 | Tampa Bay LightningTBL | 84 | 23 | 54 | 0 | 7 | 245:332 | −87 | 53 |
| 23 | San Jose SharksSJS | 84 | 11 | 71 | 0 | 2 | 218:414 | −196 | 24 |
| 24 | Ottawa SenatorsOTT | 84 | 10 | 70 | 0 | 4 | 202:395 | −193 | 24 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · R remízy · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 1992/93

Jaromír Jágr94 B v sezóně

Robert Reichel88 B v sezóně
Michal Pivoňka74 B v sezóně

Petr Nedvěd71 B v sezóně

Martin Ručinský48 B v sezóně
Petr Klíma48 B v sezóně

Vladimír Růžička41 B v sezóně

Bobby Holík39 B v sezóně

Josef Beránek33 B v sezóně
Richard Šmehlík31 B v sezóně
Robert Kron27 B v sezóně

Jiří Šlégr26 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- Jaromír Jágr: Michael Wifall, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Robert Reichel: Luděk Kovář, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Petr Nedvěd: Show Jana Krause, FTV Prima, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Martin Ručinský: Jarba, Public domain, Wikimedia Commons
- Vladimír Růžička: Jarba, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Bobby Holík: Brooke Novak, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons
- Josef Beránek: Thomas Heide, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Jiří Šlégr: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 1992/93
- Peter BondraPK83 Z · 37 G · 48 A · 85 B
- Peter ŠťastnýC62 Z · 17 G · 23 A · 40 B
- Zdeno CígerLK64 Z · 13 G · 23 A · 36 B
- Róbert PetrovickýC42 Z · 3 G · 6 A · 9 B
- Jozef StümpelLK13 Z · 1 G · 3 A · 4 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 1993/94Vítěz Stanley Cupu: New York Rangers
- 1991/92Vítěz Stanley Cupu: Pittsburgh Penguins
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).





