NHL 2019/20: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- Tampa Bay Lightning
- Období
- 2. 10. 2019 – 28. 9. 2020
- Základní část
- 82 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuTampa Bay Lightning
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOS | 70 | 44 | 14 | 12 | 227:174 | +53 | 100 |
| 2 | Tampa Bay LightningTBL | 70 | 43 | 21 | 6 | 245:195 | +50 | 92 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTOR | 70 | 36 | 25 | 9 | 238:227 | +11 | 81 |
| 4 | Florida PanthersFLA | 69 | 35 | 26 | 8 | 231:228 | +3 | 78 |
| 5 | Montréal CanadiensMTL | 71 | 31 | 31 | 9 | 212:221 | −9 | 71 |
| 6 | Buffalo SabresBUF | 69 | 30 | 31 | 8 | 195:217 | −22 | 68 |
| 7 | Ottawa SenatorsOTT | 71 | 25 | 34 | 12 | 191:243 | −52 | 62 |
| 8 | Detroit Red WingsDET | 71 | 17 | 49 | 5 | 145:267 | −122 | 39 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis BluesSTL | 71 | 42 | 19 | 10 | 225:193 | +32 | 94 |
| 2 | Colorado AvalancheCOL | 70 | 42 | 20 | 8 | 237:191 | +46 | 92 |
| 3 | Dallas StarsDAL | 69 | 37 | 24 | 8 | 180:177 | +3 | 82 |
| 4 | Nashville PredatorsNSH | 69 | 35 | 26 | 8 | 215:217 | −2 | 78 |
| 5 | Winnipeg JetsWPG | 71 | 37 | 28 | 6 | 216:203 | +13 | 80 |
| 6 | Minnesota WildMIN | 69 | 35 | 27 | 7 | 220:220 | 0 | 77 |
| 7 | Chicago BlackhawksCHI | 70 | 32 | 30 | 8 | 212:218 | −6 | 72 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSH | 69 | 41 | 20 | 8 | 240:215 | +25 | 90 |
| 2 | Philadelphia FlyersPHI | 69 | 41 | 21 | 7 | 232:196 | +36 | 89 |
| 3 | Pittsburgh PenguinsPIT | 69 | 40 | 23 | 6 | 224:196 | +28 | 86 |
| 4 | Carolina HurricanesCAR | 68 | 38 | 25 | 5 | 222:193 | +29 | 81 |
| 5 | New York IslandersNYI | 68 | 35 | 23 | 10 | 192:193 | −1 | 80 |
| 6 | Columbus Blue JacketsCBJ | 70 | 33 | 22 | 15 | 180:187 | −7 | 81 |
| 7 | New York RangersNYR | 70 | 37 | 28 | 5 | 234:222 | +12 | 79 |
| 8 | New Jersey DevilsNJD | 69 | 28 | 29 | 12 | 189:230 | −41 | 68 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden KnightsVGK | 71 | 39 | 24 | 8 | 227:211 | +16 | 86 |
| 2 | Edmonton OilersEDM | 71 | 37 | 25 | 9 | 225:217 | +8 | 83 |
| 3 | Vancouver CanucksVAN | 69 | 36 | 27 | 6 | 228:217 | +11 | 78 |
| 4 | Calgary FlamesCGY | 70 | 36 | 27 | 7 | 210:215 | −5 | 79 |
| 5 | Arizona CoyotesARI | 70 | 33 | 29 | 8 | 195:187 | +8 | 74 |
| 6 | Anaheim DucksANA | 71 | 29 | 33 | 9 | 187:226 | −39 | 67 |
| 7 | Los Angeles KingsLAK | 70 | 29 | 35 | 6 | 178:212 | −34 | 64 |
| 8 | San Jose SharksSJS | 70 | 29 | 36 | 5 | 182:226 | −44 | 63 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOS | 70 | 44 | 14 | 12 | 227:174 | +53 | 100 |
| 2 | Tampa Bay LightningTBL | 70 | 43 | 21 | 6 | 245:195 | +50 | 92 |
| 3 | Washington CapitalsWSH | 69 | 41 | 20 | 8 | 240:215 | +25 | 90 |
| 4 | Philadelphia FlyersPHI | 69 | 41 | 21 | 7 | 232:196 | +36 | 89 |
| 5 | Pittsburgh PenguinsPIT | 69 | 40 | 23 | 6 | 224:196 | +28 | 86 |
| 6 | Carolina HurricanesCAR | 68 | 38 | 25 | 5 | 222:193 | +29 | 81 |
| 7 | New York IslandersNYI | 68 | 35 | 23 | 10 | 192:193 | −1 | 80 |
| 8 | Toronto Maple LeafsTOR | 70 | 36 | 25 | 9 | 238:227 | +11 | 81 |
| 9 | Columbus Blue JacketsCBJ | 70 | 33 | 22 | 15 | 180:187 | −7 | 81 |
| 10 | Florida PanthersFLA | 69 | 35 | 26 | 8 | 231:228 | +3 | 78 |
| 11 | New York RangersNYR | 70 | 37 | 28 | 5 | 234:222 | +12 | 79 |
| 12 | Montréal CanadiensMTL | 71 | 31 | 31 | 9 | 212:221 | −9 | 71 |
| 13 | Buffalo SabresBUF | 69 | 30 | 31 | 8 | 195:217 | −22 | 68 |
| 14 | New Jersey DevilsNJD | 69 | 28 | 29 | 12 | 189:230 | −41 | 68 |
| 15 | Ottawa SenatorsOTT | 71 | 25 | 34 | 12 | 191:243 | −52 | 62 |
| 16 | Detroit Red WingsDET | 71 | 17 | 49 | 5 | 145:267 | −122 | 39 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis BluesSTL | 71 | 42 | 19 | 10 | 225:193 | +32 | 94 |
| 2 | Colorado AvalancheCOL | 70 | 42 | 20 | 8 | 237:191 | +46 | 92 |
| 3 | Vegas Golden KnightsVGK | 71 | 39 | 24 | 8 | 227:211 | +16 | 86 |
| 4 | Dallas StarsDAL | 69 | 37 | 24 | 8 | 180:177 | +3 | 82 |
| 5 | Edmonton OilersEDM | 71 | 37 | 25 | 9 | 225:217 | +8 | 83 |
| 6 | Nashville PredatorsNSH | 69 | 35 | 26 | 8 | 215:217 | −2 | 78 |
| 7 | Vancouver CanucksVAN | 69 | 36 | 27 | 6 | 228:217 | +11 | 78 |
| 8 | Calgary FlamesCGY | 70 | 36 | 27 | 7 | 210:215 | −5 | 79 |
| 9 | Winnipeg JetsWPG | 71 | 37 | 28 | 6 | 216:203 | +13 | 80 |
| 10 | Minnesota WildMIN | 69 | 35 | 27 | 7 | 220:220 | 0 | 77 |
| 11 | Arizona CoyotesARI | 70 | 33 | 29 | 8 | 195:187 | +8 | 74 |
| 12 | Chicago BlackhawksCHI | 70 | 32 | 30 | 8 | 212:218 | −6 | 72 |
| 13 | Anaheim DucksANA | 71 | 29 | 33 | 9 | 187:226 | −39 | 67 |
| 14 | Los Angeles KingsLAK | 70 | 29 | 35 | 6 | 178:212 | −34 | 64 |
| 15 | San Jose SharksSJS | 70 | 29 | 36 | 5 | 182:226 | −44 | 63 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston BruinsBOS | 70 | 44 | 14 | 12 | 227:174 | +53 | 100 |
| 2 | St. Louis BluesSTL | 71 | 42 | 19 | 10 | 225:193 | +32 | 94 |
| 3 | Colorado AvalancheCOL | 70 | 42 | 20 | 8 | 237:191 | +46 | 92 |
| 4 | Tampa Bay LightningTBL | 70 | 43 | 21 | 6 | 245:195 | +50 | 92 |
| 5 | Washington CapitalsWSH | 69 | 41 | 20 | 8 | 240:215 | +25 | 90 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHI | 69 | 41 | 21 | 7 | 232:196 | +36 | 89 |
| 7 | Pittsburgh PenguinsPIT | 69 | 40 | 23 | 6 | 224:196 | +28 | 86 |
| 8 | Vegas Golden KnightsVGK | 71 | 39 | 24 | 8 | 227:211 | +16 | 86 |
| 9 | Carolina HurricanesCAR | 68 | 38 | 25 | 5 | 222:193 | +29 | 81 |
| 10 | Dallas StarsDAL | 69 | 37 | 24 | 8 | 180:177 | +3 | 82 |
| 11 | New York IslandersNYI | 68 | 35 | 23 | 10 | 192:193 | −1 | 80 |
| 12 | Edmonton OilersEDM | 71 | 37 | 25 | 9 | 225:217 | +8 | 83 |
| 13 | Toronto Maple LeafsTOR | 70 | 36 | 25 | 9 | 238:227 | +11 | 81 |
| 14 | Columbus Blue JacketsCBJ | 70 | 33 | 22 | 15 | 180:187 | −7 | 81 |
| 15 | Florida PanthersFLA | 69 | 35 | 26 | 8 | 231:228 | +3 | 78 |
| 16 | Nashville PredatorsNSH | 69 | 35 | 26 | 8 | 215:217 | −2 | 78 |
| 17 | Vancouver CanucksVAN | 69 | 36 | 27 | 6 | 228:217 | +11 | 78 |
| 18 | New York RangersNYR | 70 | 37 | 28 | 5 | 234:222 | +12 | 79 |
| 19 | Calgary FlamesCGY | 70 | 36 | 27 | 7 | 210:215 | −5 | 79 |
| 20 | Winnipeg JetsWPG | 71 | 37 | 28 | 6 | 216:203 | +13 | 80 |
| 21 | Minnesota WildMIN | 69 | 35 | 27 | 7 | 220:220 | 0 | 77 |
| 22 | Arizona CoyotesARI | 70 | 33 | 29 | 8 | 195:187 | +8 | 74 |
| 23 | Chicago BlackhawksCHI | 70 | 32 | 30 | 8 | 212:218 | −6 | 72 |
| 24 | Montréal CanadiensMTL | 71 | 31 | 31 | 9 | 212:221 | −9 | 71 |
| 25 | Buffalo SabresBUF | 69 | 30 | 31 | 8 | 195:217 | −22 | 68 |
| 26 | New Jersey DevilsNJD | 69 | 28 | 29 | 12 | 189:230 | −41 | 68 |
| 27 | Anaheim DucksANA | 71 | 29 | 33 | 9 | 187:226 | −39 | 67 |
| 28 | Los Angeles KingsLAK | 70 | 29 | 35 | 6 | 178:212 | −34 | 64 |
| 29 | San Jose SharksSJS | 70 | 29 | 36 | 5 | 182:226 | −44 | 63 |
| 30 | Ottawa SenatorsOTT | 71 | 25 | 34 | 12 | 191:243 | −52 | 62 |
| 31 | Detroit Red WingsDET | 71 | 17 | 49 | 5 | 145:267 | −122 | 39 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · PP prohry po prodloužení nebo nájezdech · B body
Play-off
0. kolo
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 2019/20

David PastrňákBoston Bruins95 B v sezóně

Jakub Voráček56 B v sezóně

Jakub Vrána52 B v sezóně
Dominik Kubalík46 B v sezóně

David Krejčí43 B v sezóně

Ondřej PalátNew York Islanders41 B v sezóně

Martin NečasColorado Avalanche36 B v sezóně

Tomáš HertlVegas Golden Knights36 B v sezóně

Pavel ZachaBoston Bruins32 B v sezóně

Filip HronekVancouver Canucks31 B v sezóně

Dominik Kahun31 B v sezóně

Ondřej Kaše24 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- David Pastrňák: Bostonbruinsfan22, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Jakub Voráček: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Jakub Vrána: Michael Miller, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- David Krejčí: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Ondřej Palát: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Martin Nečas: OISV, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Hertl: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Pavel Zacha: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Filip Hronek: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Dominik Kahun: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ondřej Kaše: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 2019/20
- Tomáš TatarLK68 Z · 22 G · 39 A · 61 B
- Richard PánikPK59 Z · 9 G · 13 A · 22 B
- Zdeno CháraO68 Z · 5 G · 9 A · 14 B
- Erik ČernákTampa Bay Lightning · O67 Z · 5 G · 7 A · 12 B
- Andrej SekeraO57 Z · 2 G · 6 A · 8 B
- Martin MarinčinO26 Z · 1 G · 3 A · 4 B
- Christián JarošO13 Z · 0 G · 3 A · 3 B
- Tomáš JurčoPK12 Z · 0 G · 2 A · 2 B
- Martin FehérváryWashington Capitals · O6 Z · 0 G · 1 A · 1 B
- Peter CehlárikLK3 Z · 0 G · 1 A · 1 B
- Jaroslav HalákB31 Z · 18 V
- Marko DaňoC3 Z · 0 G · 0 A · 0 B
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 2020/21Vítěz Stanley Cupu: Tampa Bay Lightning
- 2018/19Vítěz Stanley Cupu: St. Louis Blues
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).











