NHL 2018/19: tabulka, play-off a výsledky
- Vítěz
- St. Louis Blues
- Období
- 3. 10. 2018 – 12. 6. 2019
- Základní část
- 82 zápasů na tým
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
Vítěz Stanley CupuSt. Louis Blues
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay LightningTBLp | 82 | 62 | 16 | 4 | 325:222 | +103 | 128 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 82 | 49 | 24 | 9 | 259:215 | +44 | 107 |
| 3 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 28 | 8 | 286:251 | +35 | 100 |
| 4 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 44 | 30 | 8 | 249:236 | +13 | 96 |
| 5 | Florida PanthersFLA | 82 | 36 | 32 | 14 | 267:280 | −13 | 86 |
| 6 | Buffalo SabresBUF | 82 | 33 | 39 | 10 | 226:271 | −45 | 76 |
| 7 | Detroit Red WingsDET | 82 | 32 | 40 | 10 | 227:277 | −50 | 74 |
| 8 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 29 | 47 | 6 | 242:302 | −60 | 64 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary FlamesCGYz | 82 | 50 | 25 | 7 | 289:227 | +62 | 107 |
| 2 | San Jose SharksSJSx | 82 | 46 | 27 | 9 | 289:261 | +28 | 101 |
| 3 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 43 | 32 | 7 | 249:230 | +19 | 93 |
| 4 | Arizona CoyotesARI | 82 | 39 | 35 | 8 | 213:223 | −10 | 86 |
| 5 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 35 | 36 | 11 | 225:254 | −29 | 81 |
| 6 | Anaheim DucksANA | 82 | 35 | 37 | 10 | 199:251 | −52 | 80 |
| 7 | Edmonton OilersEDM | 82 | 35 | 38 | 9 | 232:274 | −42 | 79 |
| 8 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 31 | 42 | 9 | 202:263 | −61 | 71 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington CapitalsWSHy | 82 | 48 | 26 | 8 | 278:249 | +29 | 104 |
| 2 | New York IslandersNYIx | 82 | 48 | 27 | 7 | 228:196 | +32 | 103 |
| 3 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 44 | 26 | 12 | 273:241 | +32 | 100 |
| 4 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 46 | 29 | 7 | 245:223 | +22 | 99 |
| 5 | Columbus Blue JacketsCBJx | 82 | 47 | 31 | 4 | 258:232 | +26 | 98 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 37 | 37 | 8 | 244:281 | −37 | 82 |
| 7 | New York RangersNYR | 82 | 32 | 36 | 14 | 227:272 | −45 | 78 |
| 8 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 31 | 41 | 10 | 222:275 | −53 | 72 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville PredatorsNSHy | 82 | 47 | 29 | 6 | 240:214 | +26 | 100 |
| 2 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 47 | 30 | 5 | 272:244 | +28 | 99 |
| 3 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 45 | 28 | 9 | 247:223 | +24 | 99 |
| 4 | Dallas StarsDALx | 82 | 43 | 32 | 7 | 210:202 | +8 | 93 |
| 5 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 38 | 30 | 14 | 260:246 | +14 | 90 |
| 6 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 36 | 34 | 12 | 270:292 | −22 | 84 |
| 7 | Minnesota WildMIN | 82 | 37 | 36 | 9 | 211:237 | −26 | 83 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay LightningTBLp | 82 | 62 | 16 | 4 | 325:222 | +103 | 128 |
| 2 | Boston BruinsBOSx | 82 | 49 | 24 | 9 | 259:215 | +44 | 107 |
| 3 | Washington CapitalsWSHy | 82 | 48 | 26 | 8 | 278:249 | +29 | 104 |
| 4 | New York IslandersNYIx | 82 | 48 | 27 | 7 | 228:196 | +32 | 103 |
| 5 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 28 | 8 | 286:251 | +35 | 100 |
| 6 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 44 | 26 | 12 | 273:241 | +32 | 100 |
| 7 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 46 | 29 | 7 | 245:223 | +22 | 99 |
| 8 | Columbus Blue JacketsCBJx | 82 | 47 | 31 | 4 | 258:232 | +26 | 98 |
| 9 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 44 | 30 | 8 | 249:236 | +13 | 96 |
| 10 | Florida PanthersFLA | 82 | 36 | 32 | 14 | 267:280 | −13 | 86 |
| 11 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 37 | 37 | 8 | 244:281 | −37 | 82 |
| 12 | New York RangersNYR | 82 | 32 | 36 | 14 | 227:272 | −45 | 78 |
| 13 | Buffalo SabresBUF | 82 | 33 | 39 | 10 | 226:271 | −45 | 76 |
| 14 | Detroit Red WingsDET | 82 | 32 | 40 | 10 | 227:277 | −50 | 74 |
| 15 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 31 | 41 | 10 | 222:275 | −53 | 72 |
| 16 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 29 | 47 | 6 | 242:302 | −60 | 64 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary FlamesCGYz | 82 | 50 | 25 | 7 | 289:227 | +62 | 107 |
| 2 | San Jose SharksSJSx | 82 | 46 | 27 | 9 | 289:261 | +28 | 101 |
| 3 | Nashville PredatorsNSHy | 82 | 47 | 29 | 6 | 240:214 | +26 | 100 |
| 4 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 47 | 30 | 5 | 272:244 | +28 | 99 |
| 5 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 45 | 28 | 9 | 247:223 | +24 | 99 |
| 6 | Dallas StarsDALx | 82 | 43 | 32 | 7 | 210:202 | +8 | 93 |
| 7 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 43 | 32 | 7 | 249:230 | +19 | 93 |
| 8 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 38 | 30 | 14 | 260:246 | +14 | 90 |
| 9 | Arizona CoyotesARI | 82 | 39 | 35 | 8 | 213:223 | −10 | 86 |
| 10 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 36 | 34 | 12 | 270:292 | −22 | 84 |
| 11 | Minnesota WildMIN | 82 | 37 | 36 | 9 | 211:237 | −26 | 83 |
| 12 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 35 | 36 | 11 | 225:254 | −29 | 81 |
| 13 | Anaheim DucksANA | 82 | 35 | 37 | 10 | 199:251 | −52 | 80 |
| 14 | Edmonton OilersEDM | 82 | 35 | 38 | 9 | 232:274 | −42 | 79 |
| 15 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 31 | 42 | 9 | 202:263 | −61 | 71 |
| # | Tým | Z | V | P | PP | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay LightningTBLp | 82 | 62 | 16 | 4 | 325:222 | +103 | 128 |
| 2 | Calgary FlamesCGYz | 82 | 50 | 25 | 7 | 289:227 | +62 | 107 |
| 3 | Boston BruinsBOSx | 82 | 49 | 24 | 9 | 259:215 | +44 | 107 |
| 4 | Washington CapitalsWSHy | 82 | 48 | 26 | 8 | 278:249 | +29 | 104 |
| 5 | New York IslandersNYIx | 82 | 48 | 27 | 7 | 228:196 | +32 | 103 |
| 6 | San Jose SharksSJSx | 82 | 46 | 27 | 9 | 289:261 | +28 | 101 |
| 7 | Toronto Maple LeafsTORx | 82 | 46 | 28 | 8 | 286:251 | +35 | 100 |
| 8 | Nashville PredatorsNSHy | 82 | 47 | 29 | 6 | 240:214 | +26 | 100 |
| 9 | Pittsburgh PenguinsPITx | 82 | 44 | 26 | 12 | 273:241 | +32 | 100 |
| 10 | Winnipeg JetsWPGx | 82 | 47 | 30 | 5 | 272:244 | +28 | 99 |
| 11 | Carolina HurricanesCARx | 82 | 46 | 29 | 7 | 245:223 | +22 | 99 |
| 12 | St. Louis BluesSTLx | 82 | 45 | 28 | 9 | 247:223 | +24 | 99 |
| 13 | Columbus Blue JacketsCBJx | 82 | 47 | 31 | 4 | 258:232 | +26 | 98 |
| 14 | Montréal CanadiensMTL | 82 | 44 | 30 | 8 | 249:236 | +13 | 96 |
| 15 | Dallas StarsDALx | 82 | 43 | 32 | 7 | 210:202 | +8 | 93 |
| 16 | Vegas Golden KnightsVGKx | 82 | 43 | 32 | 7 | 249:230 | +19 | 93 |
| 17 | Colorado AvalancheCOLx | 82 | 38 | 30 | 14 | 260:246 | +14 | 90 |
| 18 | Arizona CoyotesARI | 82 | 39 | 35 | 8 | 213:223 | −10 | 86 |
| 19 | Florida PanthersFLA | 82 | 36 | 32 | 14 | 267:280 | −13 | 86 |
| 20 | Chicago BlackhawksCHI | 82 | 36 | 34 | 12 | 270:292 | −22 | 84 |
| 21 | Minnesota WildMIN | 82 | 37 | 36 | 9 | 211:237 | −26 | 83 |
| 22 | Philadelphia FlyersPHI | 82 | 37 | 37 | 8 | 244:281 | −37 | 82 |
| 23 | Vancouver CanucksVAN | 82 | 35 | 36 | 11 | 225:254 | −29 | 81 |
| 24 | Anaheim DucksANA | 82 | 35 | 37 | 10 | 199:251 | −52 | 80 |
| 25 | Edmonton OilersEDM | 82 | 35 | 38 | 9 | 232:274 | −42 | 79 |
| 26 | New York RangersNYR | 82 | 32 | 36 | 14 | 227:272 | −45 | 78 |
| 27 | Buffalo SabresBUF | 82 | 33 | 39 | 10 | 226:271 | −45 | 76 |
| 28 | Detroit Red WingsDET | 82 | 32 | 40 | 10 | 227:277 | −50 | 74 |
| 29 | New Jersey DevilsNJD | 82 | 31 | 41 | 10 | 222:275 | −53 | 72 |
| 30 | Los Angeles KingsLAK | 82 | 31 | 42 | 9 | 202:263 | −61 | 71 |
| 31 | Ottawa SenatorsOTT | 82 | 29 | 47 | 6 | 242:302 | −60 | 64 |
Z zápasy · V výhry · P prohry · PP prohry po prodloužení nebo nájezdech · B body
Play-off
1. kolo
2. kolo
Finále konference
Finále Stanley Cupu
Češi v sezóně 2018/19

David PastrňákBoston Bruins81 B v sezóně

Tomáš HertlVegas Golden Knights74 B v sezóně

David Krejčí73 B v sezóně

Jakub Voráček66 B v sezóně

Jakub Vrána47 B v sezóně

Dominik Kahun37 B v sezóně

Michael Frolík34 B v sezóně

Ondřej PalátNew York Islanders34 B v sezóně

Radek FaksaDallas Stars30 B v sezóně

Dominik Simon28 B v sezóně

Michal Kempný25 B v sezóně

Pavel ZachaBoston Bruins25 B v sezóně
Autoři fotografií
Fotografie z Wikimedia Commons — autor a licence u každé z nich.
- David Pastrňák: Bostonbruinsfan22, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Tomáš Hertl: Jenn G, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- David Krejčí: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Jakub Voráček: Michael Miller, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Jakub Vrána: Michael Miller, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Dominik Kahun: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Michael Frolík: Resolute, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ondřej Palát: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
- Radek Faksa: TheAHL, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
- Dominik Simon: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Michal Kempný: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Pavel Zacha: Lisa Gansky, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Slováci v sezóně 2018/19
- Tomáš TatarLK80 Z · 25 G · 33 A · 58 B
- Richard PánikPK75 Z · 14 G · 19 A · 33 B
- Erik ČernákTampa Bay Lightning · O58 Z · 5 G · 11 A · 16 B
- Zdeno CháraO62 Z · 5 G · 9 A · 14 B
- Christián JarošO61 Z · 1 G · 9 A · 10 B
- Peter CehlárikLK20 Z · 4 G · 2 A · 6 B
- Martin MarinčinO24 Z · 1 G · 4 A · 5 B
- Andrej SekeraO24 Z · 0 G · 4 A · 4 B
- Jaroslav HalákB40 Z · 22 V
- Marko DaňoC8 Z · 0 G · 0 A · 0 B
- Peter BudajB3 Z · 0 V
Fotky: Wikimedia Commons — autor a licence u každé fotky (najeď myší) a na profilu hráče
Další sezóny
- 2019/20Vítěz Stanley Cupu: Tampa Bay Lightning
- 2017/18Vítěz Stanley Cupu: Washington Capitals
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).










