Teppo Numminen
- Post
- Obránce
- Národnost
Finsko
- Narozen
- 3. 7. 1968, Tampere (58 let)
- Výška a váha
- 188 cm · 90 kg
- Hokejka
- pravá
- Draft
- 1986, 2. kolo, 29. celkově, WIN
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 1372
- Zápasy v NHL
- 117
- Góly
- 520
- Asistence
- 637
- Body
Teppo Kalevi Numminen je bývalý finský hokejový obránce, trenér a skaut.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/85 | OJHL | WhitbyOJHL | 16 | 3 | 9 | 12 | – | 0 |
| 1985/86 | Fin-Jr. | Tappara Jr.Fin-Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1985/86 | Finland | TapparaFinland | 31 | 2 | 4 | 6 | – | 6 |
| 1985/86 | EJC-A | FinskoEJC-A | 5 | 3 | 2 | 5 | – | 8 |
| 1986/87 | Finland | TapparaFinland | 44 | 9 | 9 | 18 | – | 16 |
| 1986/87 | WEC-A | FinskoWEC-A | 10 | 5 | 0 | 5 | – | 4 |
| 1987/88 | Can-Cup | FinskoCan-Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
| 1987/88 | Finland | TapparaFinland | 40 | 10 | 10 | 20 | – | 29 |
| 1987/88 | WJC-A | FinskoWJC-A | 7 | 5 | 2 | 7 | – | 4 |
| 1987/88 | Olympics | FinskoOlympics | 6 | 1 | 4 | 5 | – | 0 |
| 1988/89 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 69 | 1 | 14 | 15 | −11 | 36 |
| 1989/90 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 79 | 11 | 32 | 43 | −4 | 20 |
| 1990/91 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 80 | 8 | 25 | 33 | −15 | 28 |
| 1990/91 | WEC-A | FinskoWEC-A | 10 | 1 | 3 | 4 | – | 10 |
| 1991/92 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 80 | 5 | 34 | 39 | +15 | 32 |
| 1991/92 | Can-Cup | FinskoCan-Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
| 1992/93 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 66 | 7 | 30 | 37 | +4 | 33 |
| 1993/94 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 57 | 5 | 18 | 23 | −23 | 28 |
| 1994/95 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 42 | 5 | 16 | 21 | +12 | 16 |
| 1994/95 | Finland | TutoFinland | 12 | 3 | 8 | 11 | – | 4 |
| 1995/96 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 74 | 11 | 43 | 54 | −4 | 22 |
| 1995/96 | WC-A | FinskoWC-A | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 1996/97 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 82 | 2 | 25 | 27 | −3 | 28 |
| 1996/97 | W-Cup | FinskoW-Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1996/97 | WC-A | FinskoWC-A | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 6 |
| 1997/98 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 82 | 11 | 40 | 51 | +25 | 30 |
| 1997/98 | Olympics | FinskoOlympics | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
| 1998/99 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 82 | 10 | 30 | 40 | +3 | 30 |
| 1999/00 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 79 | 8 | 34 | 42 | +21 | 16 |
| 2000/01 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 72 | 5 | 26 | 31 | +9 | 36 |
| 2001/02 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 76 | 13 | 35 | 48 | +13 | 20 |
| 2001/02 | Olympics | FinskoOlympics | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2002/03 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 78 | 6 | 24 | 30 | 0 | 30 |
| 2003/04 | NHL | Dallas StarsNHL | 62 | 3 | 14 | 17 | −5 | 18 |
| 2003/04 | WCup | FinlandWCup | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 0 |
| 2003/04 | W-Cup | FinskoW-Cup | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
| 2004/05 | WCup | FinlandWCup | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 0 |
| 2005/06 | NHL | Buffalo SabresNHL | 75 | 2 | 38 | 40 | +6 | 36 |
| 2005/06 | Olympics | FinskoOlympics | 8 | 1 | 2 | 3 | – | 2 |
| 2006/07 | NHL | Buffalo SabresNHL | 79 | 2 | 27 | 29 | +17 | 32 |
| 2007/08 | NHL | Buffalo SabresNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | NHL | Buffalo SabresNHL | 57 | 2 | 15 | 17 | −4 | 22 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/86 | Fin-Jr. | Tappara Jr.Fin-Jr. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1985/86 | Finland | TapparaFinland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986/87 | Finland | TapparaFinland | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 1987/88 | Finland | TapparaFinland | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 |
| 1989/90 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | +1 | 10 |
| 1991/92 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| 1992/93 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | −4 | 2 |
| 1995/96 | NHL | Winnipeg Jets (1979)NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 |
| 1996/97 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 7 | 3 | 3 | 6 | +3 | 0 |
| 1997/98 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 7 | 2 | 1 | 3 | −5 | 4 |
| 1999/00 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 2001/02 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003/04 | NHL | Dallas StarsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2005/06 | NHL | Buffalo SabresNHL | 12 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
| 2006/07 | NHL | Buffalo SabresNHL | 16 | 0 | 4 | 4 | +10 | 4 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Reprezentace na MS a ZOH
Góly a asistence na mistrovstvích světa, olympiádách a dalších turnajích reprezentací podle Wikipedie. Z = zápasy, ve kterých bodoval.
| Soutěž | Tým | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2006 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| ZOH 1998 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| MS v ledním hokeji 1997 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| MS v ledním hokeji 1996 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| MS v ledním hokeji 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ZOH 1988 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| MS v ledním hokeji 1987 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Celkem | 14 | 11 | 4 | 15 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
