Richard Park
- Post
- Pravé křídlo
- Národnost
Spojené státy
- Narozen
- 27. 5. 1976, Soul (50 let)
- Výška a váha
- 180 cm · 86 kg
- Hokejka
- pravá
- Draft
- 1994, 2. kolo, 50. celkově, PIT
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 738
- Zápasy v NHL
- 102
- Góly
- 139
- Asistence
- 241
- Body
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | MTHL | Tor. Young NatsMTHL | 76 | 49 | 58 | 107 | – | 91 |
| 1992/93 | OHL | BellevilleOHL | 66 | 23 | 38 | 61 | – | 38 |
| 1993/94 | OHL | BellevilleOHL | 59 | 27 | 49 | 76 | – | 70 |
| 1993/94 | WJC-A | USAWJC-A | 7 | 3 | 2 | 5 | – | 4 |
| 1994/95 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 1994/95 | WJC-A | USAWJC-A | 7 | 1 | 7 | 8 | – | 29 |
| 1994/95 | OHL | BellevilleOHL | 45 | 28 | 51 | 79 | – | 35 |
| 1995/96 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 56 | 4 | 6 | 10 | +3 | 36 |
| 1995/96 | OHL | BellevilleOHL | 6 | 7 | 6 | 13 | – | 2 |
| 1996/97 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1996/97 | NHL | Anaheim DucksNHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 1996/97 | IHL | ClevelandIHL | 50 | 12 | 15 | 27 | – | 30 |
| 1997/98 | NHL | Anaheim DucksNHL | 15 | 0 | 2 | 2 | −3 | 8 |
| 1997/98 | AHL | CincinnatiAHL | 56 | 17 | 26 | 43 | −10 | 36 |
| 1998/99 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1998/99 | AHL | PhiladelphiaAHL | 75 | 41 | 42 | 83 | +32 | 33 |
| 1999/00 | IHL | UtahIHL | 82 | 28 | 32 | 60 | +12 | 36 |
| 2000/01 | IHL | ClevelandIHL | 75 | 27 | 21 | 48 | −5 | 29 |
| 2001/02 | NHL | Minnesota WildNHL | 63 | 10 | 15 | 25 | −1 | 10 |
| 2001/02 | AHL | HoustonAHL | 13 | 4 | 10 | 14 | +7 | 6 |
| 2001/02 | WC-A | USAWC-A | 7 | 3 | 3 | 6 | – | 0 |
| 2002/03 | NHL | Minnesota WildNHL | 81 | 14 | 10 | 24 | −3 | 16 |
| 2003/04 | NHL | Minnesota WildNHL | 73 | 13 | 12 | 25 | 0 | 28 |
| 2003/04 | WC-A | USAWC-A | 9 | 5 | 3 | 8 | – | 0 |
| 2004/05 | Sweden | MalmoSweden | 9 | 1 | 3 | 4 | – | 4 |
| 2004/05 | Swiss | LangnauSwiss | 10 | 3 | 0 | 3 | – | 8 |
| 2004/05 | WC-A | USAWC-A | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 2005/06 | NHL | Vancouver CanucksNHL | 60 | 8 | 10 | 18 | −2 | 29 |
| 2005/06 | WC-A | USAWC-A | 7 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 2006/07 | NHL | New York IslandersNHL | 82 | 10 | 16 | 26 | +4 | 33 |
| 2007/08 | NHL | New York IslandersNHL | 82 | 12 | 20 | 32 | −4 | 20 |
| 2008/09 | NHL | New York IslandersNHL | 71 | 14 | 17 | 31 | −13 | 34 |
| 2009/10 | NHL | New York IslandersNHL | 81 | 9 | 22 | 31 | −9 | 28 |
| 2010/11 | Swiss | GeneveSwiss | 47 | 15 | 19 | 34 | – | 16 |
| 2011/12 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 54 | 7 | 7 | 14 | −1 | 12 |
| 2012/13 | Swiss | AmbriSwiss | 48 | 9 | 22 | 31 | – | 18 |
| 2013/14 | Swiss | AmbriSwiss | 41 | 12 | 17 | 29 | – | 22 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | OHL | BellevilleOHL | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 14 |
| 1993/94 | OHL | BellevilleOHL | 12 | 3 | 5 | 8 | – | 18 |
| 1994/95 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 1994/95 | OHL | BellevilleOHL | 16 | 9 | 18 | 27 | – | 12 |
| 1995/96 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | OHL | BellevilleOHL | 14 | 18 | 12 | 30 | – | 10 |
| 1996/97 | NHL | Anaheim DucksNHL | 11 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 |
| 1998/99 | AHL | PhiladelphiaAHL | 16 | 9 | 6 | 15 | – | 4 |
| 1999/00 | IHL | UtahIHL | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 2000/01 | IHL | ClevelandIHL | 4 | 0 | 2 | 2 | – | 4 |
| 2002/03 | NHL | Minnesota WildNHL | 18 | 3 | 3 | 6 | −2 | 4 |
| 2004/05 | Swiss | LangnauSwiss | 6 | 4 | 1 | 5 | – | 6 |
| 2006/07 | NHL | New York IslandersNHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2010/11 | Swiss | GeneveSwiss | 3 | 2 | 1 | 3 | – | 2 |
| 2011/12 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 |
| 2012/13 | Swiss | AmbriSwiss | 5 | 1 | 2 | 3 | – | 0 |
| 2013/14 | Swiss | AmbriSwiss | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 29 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).
