Marcus Johansson
- Post
- Levé křídlo
- Národnost
Švédsko
- Narozen
- 6. 10. 1990, Landskrona (36 let)
- Výška a váha
- 185 cm · 92 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 2009, 1. kolo, 24. celkově, WSH
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 1058
- Zápasy v NHL
- 200
- Góly
- 366
- Asistence
- 566
- Body
Marcus Johansson je švédský hokejový útočník hrající šveskou nejvyšší soutěž Svenska hockeyligan za tým Färjestad BK.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | U16 SM | Malmö Redhawks U16U16 SM | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 4 |
| 2005/06 | Swe-U18 | Malmo U18Swe-U18 | 12 | 0 | 7 | 7 | – | 0 |
| 2006/07 | Swe-U18 | Farjestad U18Swe-U18 | 12 | 5 | 9 | 14 | – | 8 |
| 2006/07 | WJ18-A | ŠvédskoWJ18-A | 6 | 0 | 4 | 4 | – | 0 |
| 2007/08 | Swe-U18 | Farjestad U18Swe-U18 | 24 | 12 | 26 | 38 | – | 16 |
| 2007/08 | Sweden-3 | SkareSweden-3 | 19 | 2 | 10 | 12 | – | 10 |
| 2007/08 | WJ18-A | ŠvédskoWJ18-A | 6 | 3 | 2 | 5 | – | 14 |
| 2008/09 | Swe-U18 | Farjestad U18Swe-U18 | 2 | 2 | 0 | 2 | – | 0 |
| 2008/09 | Sweden-3 | SkareSweden-3 | 5 | 5 | 5 | 10 | – | 0 |
| 2008/09 | Sweden | FarjestadSweden | 45 | 5 | 5 | 10 | – | 10 |
| 2008/09 | WJC-A | ŠvédskoWJC-A | 6 | 2 | 0 | 2 | – | 0 |
| 2009/10 | Sweden | FarjestadSweden | 42 | 10 | 10 | 20 | – | 10 |
| 2009/10 | WJC-A | ŠvédskoWJC-A | 5 | 1 | 5 | 6 | – | 29 |
| 2010/11 | NHL | Washington CapitalsNHL | 69 | 13 | 14 | 27 | +2 | 10 |
| 2010/11 | AHL | HersheyAHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2011/12 | NHL | Washington CapitalsNHL | 80 | 14 | 32 | 46 | −5 | 8 |
| 2012/13 | NHL | Washington CapitalsNHL | 34 | 6 | 16 | 22 | +3 | 4 |
| 2012/13 | Sweden-2 | BoforsSweden-2 | 16 | 8 | 10 | 18 | – | 8 |
| 2013/14 | NHL | Washington CapitalsNHL | 80 | 8 | 36 | 44 | −21 | 4 |
| 2013/14 | Olympics | ŠvédskoOlympics | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2014/15 | NHL | Washington CapitalsNHL | 82 | 20 | 27 | 47 | +6 | 10 |
| 2015/16 | NHL | Washington CapitalsNHL | 74 | 17 | 29 | 46 | +12 | 16 |
| 2016/17 | NHL | Washington CapitalsNHL | 82 | 24 | 34 | 58 | +25 | 10 |
| 2017/18 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 29 | 5 | 9 | 14 | −11 | 14 |
| 2018/19 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 48 | 12 | 15 | 27 | −15 | 8 |
| 2018/19 | NHL | Boston BruinsNHL | 10 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
| 2019/20 | NHL | Buffalo SabresNHL | 60 | 9 | 21 | 30 | −12 | 20 |
| 2020/21 | NHL | Minnesota WildNHL | 36 | 6 | 8 | 14 | −10 | 4 |
| 2021/22 | NHL | Seattle KrakenNHL | 51 | 6 | 17 | 23 | −22 | 4 |
| 2021/22 | NHL | Washington CapitalsNHL | 18 | 3 | 3 | 6 | −4 | 0 |
| 2022/23 | NHL | Washington CapitalsNHL | 60 | 13 | 15 | 28 | −3 | 8 |
| 2022/23 | NHL | Minnesota WildNHL | 20 | 6 | 12 | 18 | +6 | 0 |
| 2023/24 | NHL | Minnesota WildNHL | 78 | 11 | 19 | 30 | −15 | 22 |
| 2023/24 | WC | SwedenWC | 9 | 6 | 6 | 12 | +14 | 2 |
| 2024/25 | NHL | Minnesota WildNHL | 72 | 11 | 23 | 34 | −7 | 12 |
| 2024/25 | WC | SwedenWC | 9 | 4 | 4 | 8 | +3 | 2 |
| 2025/26 | NHL | Minnesota WildNHL | 75 | 15 | 34 | 49 | +18 | 12 |
| 2025/26 | OG | ŠvédskoOG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | SHL | Färjestad BKSHL | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Swe-U18 | Malmo U18Swe-U18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Swe-U18 | Farjestad U18Swe-U18 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 |
| 2007/08 | Swe-U18 | Farjestad U18Swe-U18 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Sweden | FarjestadSweden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Sweden | FarjestadSweden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Sweden | FarjestadSweden | 7 | 0 | 5 | 5 | – | 2 |
| 2010/11 | NHL | Washington CapitalsNHL | 9 | 2 | 4 | 6 | −2 | 0 |
| 2011/12 | NHL | Washington CapitalsNHL | 14 | 1 | 2 | 3 | −6 | 0 |
| 2012/13 | NHL | Washington CapitalsNHL | 7 | 1 | 1 | 2 | −3 | 0 |
| 2014/15 | NHL | Washington CapitalsNHL | 14 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 |
| 2015/16 | NHL | Washington CapitalsNHL | 12 | 2 | 5 | 7 | −2 | 2 |
| 2016/17 | NHL | Washington CapitalsNHL | 13 | 2 | 6 | 8 | −1 | 2 |
| 2017/18 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2018/19 | NHL | Boston BruinsNHL | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NHL | Minnesota WildNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2021/22 | NHL | Washington CapitalsNHL | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 2022/23 | NHL | Minnesota WildNHL | 6 | 2 | 0 | 2 | −5 | 0 |
| 2024/25 | NHL | Minnesota WildNHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | NHL | Minnesota WildNHL | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Reprezentace na MS a ZOH
Góly a asistence na mistrovstvích světa, olympiádách a dalších turnajích reprezentací podle Wikipedie. Z = zápasy, ve kterých bodoval.
| Soutěž | Tým | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| MS v ledním hokeji 2025 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
| MS v ledním hokeji 2024 | 7 | 6 | 6 | 12 | |
| EHT 2012/13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| MS U20 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| MS U20 2009 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Celkem | 17 | 14 | 10 | 24 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
