Eric Weinrich
- Post
- Obránce
- Národnost
Spojené státy
- Narozen
- 19. 12. 1966, Roanoke (59 let)
- Výška a váha
- 185 cm · 98 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 1985, 2. kolo, 32. celkově, NJD
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 1157
- Zápasy v NHL
- 70
- Góly
- 318
- Asistence
- 388
- Body
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | High-ME | N. YarmouthHigh-ME | 17 | 23 | 33 | 56 | – | – |
| 1984/85 | High-ME | N. YarmouthHigh-ME | 20 | 6 | 21 | 27 | – | – |
| 1984/85 | WJC-A | USAWJC-A | 7 | 1 | 1 | 2 | – | 8 |
| 1985/86 | H-East | U. Of MaineH-East | 34 | 0 | 14 | 14 | – | 26 |
| 1985/86 | WJC-A | USAWJC-A | 7 | 1 | 0 | 1 | – | 4 |
| 1986/87 | H-East | U. Of MaineH-East | 41 | 12 | 32 | 44 | – | 59 |
| 1987/88 | H-East | U. Of MaineH-East | 8 | 4 | 7 | 11 | – | 22 |
| 1987/88 | Nat-Tm | USANat-Tm | 38 | 3 | 9 | 12 | – | 24 |
| 1987/88 | Olympics | USAOlympics | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1988/89 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1988/89 | AHL | UticaAHL | 80 | 17 | 27 | 44 | – | 70 |
| 1989/90 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 19 | 2 | 7 | 9 | +1 | 11 |
| 1989/90 | AHL | UticaAHL | 57 | 12 | 48 | 60 | – | 38 |
| 1990/91 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 76 | 4 | 34 | 38 | +10 | 48 |
| 1990/91 | WEC-A | USAWEC-A | 10 | 2 | 1 | 3 | – | 6 |
| 1991/92 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 76 | 7 | 25 | 32 | +10 | 55 |
| 1991/92 | Can-Cup | USACan-Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1992/93 | NHL | Hartford WhalersNHL | 79 | 7 | 29 | 36 | −11 | 76 |
| 1992/93 | WC-A | USAWC-A | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 1993/94 | NHL | Hartford WhalersNHL | 8 | 1 | 1 | 2 | −5 | 2 |
| 1993/94 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 54 | 3 | 23 | 26 | +6 | 31 |
| 1993/94 | WC | USAWC | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 1994/95 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 48 | 3 | 10 | 13 | +1 | 33 |
| 1995/96 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 77 | 5 | 10 | 15 | +14 | 65 |
| 1996/97 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 81 | 7 | 25 | 32 | +19 | 62 |
| 1996/97 | WC-A | USAWC-A | 6 | 0 | 4 | 4 | – | 2 |
| 1997/98 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 82 | 2 | 21 | 23 | +10 | 106 |
| 1997/98 | WC-A | USAWC-A | 6 | 0 | 2 | 2 | – | 16 |
| 1998/99 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 14 | 1 | 3 | 4 | −13 | 12 |
| 1998/99 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 66 | 6 | 12 | 18 | −12 | 77 |
| 1998/99 | WC-A | USAWC-A | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 2 |
| 1999/00 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 77 | 4 | 25 | 29 | +4 | 39 |
| 1999/00 | WC-A | USAWC-A | 7 | 0 | 2 | 2 | – | 4 |
| 2000/01 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 60 | 6 | 19 | 25 | −1 | 34 |
| 2000/01 | NHL | Boston BruinsNHL | 22 | 1 | 5 | 6 | −8 | 10 |
| 2000/01 | WC-A | USAWC-A | 9 | 0 | 2 | 2 | – | 8 |
| 2001/02 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 80 | 4 | 20 | 24 | +27 | 26 |
| 2001/02 | WC-A | USAWC-A | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2002/03 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 81 | 2 | 18 | 20 | +16 | 40 |
| 2003/04 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 54 | 2 | 7 | 9 | +11 | 32 |
| 2003/04 | NHL | St. Louis BluesNHL | 26 | 2 | 8 | 10 | +1 | 14 |
| 2003/04 | WC-A | USAWC-A | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| 2003/04 | W-Cup | USAW-Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2004/05 | Austria | VillachAustria | 10 | 3 | 8 | 11 | – | 8 |
| 2005/06 | NHL | St. Louis BluesNHL | 59 | 1 | 16 | 17 | −10 | 44 |
| 2005/06 | NHL | Vancouver CanucksNHL | 16 | 0 | 0 | 0 | −13 | 8 |
| 2006/07 | AHL | PortlandAHL | 36 | 2 | 12 | 14 | −7 | 34 |
| 2007/08 | AHL | PortlandAHL | 52 | 1 | 7 | 8 | 0 | 68 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | AHL | UticaAHL | 5 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 1989/90 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 6 | 1 | 3 | 4 | +3 | 17 |
| 1990/91 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 7 | 1 | 2 | 3 | −2 | 6 |
| 1991/92 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 7 | 0 | 2 | 2 | −4 | 4 |
| 1993/94 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 |
| 1994/95 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 16 | 1 | 5 | 6 | +8 | 4 |
| 1995/96 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 10 | 1 | 4 | 5 | +2 | 10 |
| 1996/97 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 6 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 |
| 2001/02 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002/03 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 13 | 2 | 3 | 5 | −2 | 12 |
| 2003/04 | NHL | St. Louis BluesNHL | 5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2004/05 | Austria | VillachAustria | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 6 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).
