Claude Lemieux
- Post
- Pravé křídlo
- Národnost
Kanada
- Narozen
- 16. 7. 1965, Buckingham (61 let)
- Výška a váha
- 185 cm · 98 kg
- Hokejka
- pravá
- Draft
- 1983, 2. kolo, 26. celkově, MTL
- 1215
- Zápasy v NHL
- 379
- Góly
- 407
- Asistence
- 786
- Body
Claude Percy Lemieux byl kanadský hokejový útočník, který hrál naposledy v týmu San Jose Sharks (NHL). Tento čtyřnásobný držitel Stanley Cupu se proslavil svoji zarputilostí a buldočím stylem hry, pro který ho většina jeho protihráčů nenáviděla, ale pro svůj tým byl vždy velmi cenný.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Ocenění
- Stanley Cup 1985/86, 1994/95, 1995/96, 1999/00
- Conn Smythe Trophy 1994/95
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/82 | QAAA | RichelieuQAAA | 48 | 24 | 48 | 72 | – | 96 |
| 1982/83 | QMJHL | Trois-RivieresQMJHL | 62 | 28 | 38 | 66 | – | 187 |
| 1983/84 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 8 | 1 | 1 | 2 | −2 | 12 |
| 1983/84 | AHL | Nova ScotiaAHL | – | – | – | – | – | – |
| 1983/84 | M-Cup | VerdunM-Cup | 3 | 1 | 3 | 4 | – | 2 |
| 1983/84 | QMJHL | VerdunQMJHL | 51 | 41 | 45 | 86 | – | 225 |
| 1984/85 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 1984/85 | WJC-A | KanadaWJC-A | 6 | 3 | 2 | 5 | – | 6 |
| 1984/85 | QMJHL | VerdunQMJHL | 52 | 58 | 66 | 124 | – | 152 |
| 1985/86 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 10 | 1 | 2 | 3 | −6 | 22 |
| 1985/86 | AHL | SherbrookeAHL | 58 | 21 | 32 | 53 | – | 145 |
| 1986/87 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 76 | 27 | 26 | 53 | +1 | 156 |
| 1986/87 | RV-87 | NHL All-StarsRV-87 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 1987/88 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 78 | 31 | 30 | 61 | +16 | 137 |
| 1987/88 | Can-Cup | KanadaCan-Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 4 |
| 1988/89 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 69 | 29 | 22 | 51 | +14 | 136 |
| 1989/90 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 39 | 8 | 10 | 18 | −8 | 106 |
| 1990/91 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 78 | 30 | 17 | 47 | −8 | 105 |
| 1991/92 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 74 | 41 | 27 | 68 | +9 | 109 |
| 1992/93 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 77 | 30 | 51 | 81 | +3 | 155 |
| 1993/94 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 79 | 18 | 26 | 44 | +13 | 86 |
| 1994/95 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 45 | 6 | 13 | 19 | +2 | 86 |
| 1995/96 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 79 | 39 | 32 | 71 | +14 | 117 |
| 1995/96 | WCup | CanadaWCup | 8 | 1 | 1 | 2 | – | 19 |
| 1996/97 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 45 | 11 | 17 | 28 | −4 | 43 |
| 1996/97 | W-Cup | KanadaW-Cup | 8 | 1 | 1 | 2 | – | 19 |
| 1997/98 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 78 | 26 | 27 | 53 | −7 | 115 |
| 1998/99 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 82 | 27 | 24 | 51 | 0 | 102 |
| 1999/00 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| 1999/00 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 70 | 17 | 21 | 38 | −3 | 86 |
| 2000/01 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 46 | 10 | 16 | 26 | +1 | 58 |
| 2001/02 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 82 | 16 | 25 | 41 | −5 | 70 |
| 2002/03 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 36 | 6 | 8 | 14 | −3 | 30 |
| 2002/03 | NHL | Dallas StarsNHL | 32 | 2 | 4 | 6 | −9 | 14 |
| 2003/04 | Swiss | ZugSwiss | 7 | 2 | 3 | 5 | – | 4 |
| 2008/09 | NHL | San Jose SharksNHL | 18 | 0 | 1 | 1 | −5 | 21 |
| 2008/09 | AHL | WorcesterAHL | 23 | 3 | 8 | 11 | +2 | 24 |
| 2008/09 | AsianHL | ChinaAsianHL | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/82 | QAAA | RichelieuQAAA | 8 | 10 | 13 | 23 | – | 14 |
| 1982/83 | QMJHL | Trois-RivieresQMJHL | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 30 |
| 1983/84 | QMJHL | VerdunQMJHL | 9 | 8 | 12 | 20 | – | 63 |
| 1983/84 | AHL | Nova ScotiaAHL | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 1984/85 | QMJHL | VerdunQMJHL | 14 | 23 | 17 | 40 | – | 38 |
| 1985/86 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 20 | 10 | 6 | 16 | +1 | 68 |
| 1986/87 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 17 | 4 | 9 | 13 | +6 | 41 |
| 1987/88 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 11 | 3 | 2 | 5 | −2 | 20 |
| 1988/89 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | 58 |
| 1989/90 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 11 | 1 | 3 | 4 | +2 | 38 |
| 1990/91 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 7 | 4 | 0 | 4 | −3 | 34 |
| 1991/92 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 7 | 4 | 3 | 7 | +1 | 26 |
| 1992/93 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 5 | 2 | 0 | 2 | −3 | 19 |
| 1993/94 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 20 | 7 | 11 | 18 | +4 | 44 |
| 1994/95 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 20 | 13 | 3 | 16 | +12 | 20 |
| 1995/96 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 19 | 5 | 7 | 12 | +5 | 55 |
| 1996/97 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 17 | 13 | 10 | 23 | +7 | 32 |
| 1997/98 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 7 | 3 | 3 | 6 | +2 | 8 |
| 1998/99 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 19 | 3 | 11 | 14 | +5 | 26 |
| 1999/00 | NHL | New Jersey DevilsNHL | 23 | 4 | 6 | 10 | +7 | 28 |
| 2001/02 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 2002/03 | NHL | Dallas StarsNHL | 7 | 0 | 1 | 1 | −1 | 10 |
| 2003/04 | Swiss | ZugSwiss | 5 | 1 | 3 | 4 | – | 8 |
| 2008/09 | NHL | San Jose SharksNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
