Tim Thomas
- Post
- Brankář
- Národnost
Spojené státy
- Narozen
- 15. 4. 1974, Flint (52 let)
- Výška a váha
- 180 cm · 91 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 1994, 9. kolo, 217. celkově, QUE
- 426
- Zápasy v NHL
- 214
- Výhry
- 31
- Čistá konta
Timothy Thomas, Jr. je bývalý americký lední hokejový brankář naposled hrající NHL za Dallas Stars. Měl přezdívku The Tank, v překladu Nádrž. V roce 2019 byl jmenován do Americké síně slávy ledního hokeje.
Thomas vyrůstal ve Flintu, ve státě Michigan a poté hrál 4 roky univerzitní hokej za University of Vermont. V té době ho draftovali Quebec Nordiques až jako 217. volbu. Po univerzitní kariéře hrál pár let v nižších ligách a v Evropě než se stal částí prvního týmu Boston Bruins.
Čtyřikrát hrál Utkání hvězd (2008, 2009, 2011 a 2012). V roce 2009 a 2011 vyhrál Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře sezony. Ve druhém případě vyhrál s Boston Bruins po 39 letech Stanley Cup a Thomas byl oceněn trofejí pro nejlepšího hráče play-off.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Ocenění
- Vezina Trophy 2008/09, 2010/11
- William M. Jennings Trophy 2008/09
- Conn Smythe Trophy 2010/11
- Stanley Cup 2010/11
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | High-MI | DavisonHigh-MI | 27 | – | 3,30 | – |
| 1993/94 | ECAC | U. Of VermontECAC | 33 | 15 | 3,03 | – |
| 1994/95 | ECAC | U. Of VermontECAC | 34 | 18 | 2,69 | – |
| 1995/96 | ECAC | U. Of VermontECAC | 37 | 26 | 2,34 | 92,4 % |
| 1995/96 | WC-A | USAWC-A | 1 | – | 2,86 | – |
| 1996/97 | ECAC | U. Of VermontECAC | 36 | 22 | 2,81 | – |
| 1997/98 | Finland | HifkFinland | 18 | 13 | 1,62 | – |
| 1997/98 | ECHL | BirminghamECHL | 6 | 4 | 2,17 | 94,4 % |
| 1997/98 | IHL | HoustonIHL | 1 | 0 | 4,01 | 85,2 % |
| 1997/98 | WC-A | USAWC-A | 1 | 1 | 2,06 | – |
| 1998/99 | Finland | HifkFinland | 14 | 8 | 2,23 | – |
| 1998/99 | AHL | HamiltonAHL | 15 | 6 | 3,23 | – |
| 1998/99 | WC-A | USAWC-A | 2 | – | 4,25 | – |
| 1999/00 | IHL | DetroitIHL | 36 | 10 | 3,56 | 89,2 % |
| 2000/01 | Sweden | AIKSweden | 43 | – | 2,48 | – |
| 2001/02 | Finland | KarpatFinland | 32 | 15 | 2,44 | – |
| 2002/03 | NHL | Boston BruinsNHL | 4 | 3 | 3,01 | 90,7 % |
| 2002/03 | AHL | ProvidenceAHL | 35 | 18 | 2,87 | 90,6 % |
| 2003/04 | AHL | ProvidenceAHL | 43 | 20 | 1,84 | 94,1 % |
| 2004/05 | Finland | JokeritFinland | 54 | 34 | 1,58 | – |
| 2005/06 | NHL | Boston BruinsNHL | 38 | 12 | 2,77 | 91,7 % |
| 2005/06 | AHL | ProvidenceAHL | 26 | 15 | 2,26 | 92,3 % |
| 2006/07 | NHL | Boston BruinsNHL | 66 | 30 | 3,13 | 90,5 % |
| 2007/08 | NHL | Boston BruinsNHL | 57 | 28 | 2,44 | 92,1 % |
| 2007/08 | WC-A | USAWC-A | 3 | – | 1,50 | 92,5 % |
| 2008/09 | NHL | Boston BruinsNHL | 54 | 36 | 2,10 | 93,3 % |
| 2009/10 | NHL | Boston BruinsNHL | 43 | 17 | 2,56 | 91,5 % |
| 2009/10 | Olympics | USAOlympics | 1 | 0 | 5,21 | 83,3 % |
| 2010/11 | NHL | Boston BruinsNHL | 57 | 35 | 2,00 | 93,8 % |
| 2011/12 | NHL | Boston BruinsNHL | 59 | 35 | 2,36 | 92,0 % |
| 2013/14 | NHL | Florida PanthersNHL | 40 | 16 | 2,87 | 90,9 % |
| 2013/14 | NHL | Dallas StarsNHL | 8 | 2 | 2,97 | 90,2 % |
| 2013/14 | WC-A | USAWC-A | 7 | – | 3,38 | 86,7 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Finland | HifkFinland | 9 | 9 | 1,52 | – |
| 1998/99 | Finland | HifkFinland | 11 | 7 | 2,28 | – |
| 2000/01 | Sweden | AIKSweden | 5 | – | 4,01 | – |
| 2001/02 | Finland | KarpatFinland | 3 | 1 | 4,00 | – |
| 2003/04 | AHL | ProvidenceAHL | 2 | 0 | 7,13 | 65,5 % |
| 2004/05 | Finland | JokeritFinland | 12 | 8 | 1,83 | – |
| 2007/08 | NHL | Boston BruinsNHL | 7 | 3 | 2,65 | 91,4 % |
| 2008/09 | NHL | Boston BruinsNHL | 11 | 7 | 1,85 | 93,5 % |
| 2010/11 | NHL | Boston BruinsNHL | 25 | 16 | 1,98 | 94,0 % |
| 2011/12 | NHL | Boston BruinsNHL | 7 | 3 | 2,14 | 92,3 % |
| 2013/14 | NHL | Dallas StarsNHL | 1 | – | 4,10 | 50,0 % |
Z zápasy · V výhry · Prům. obdržené góly na zápas · Úsp. úspěšnost zákroků
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
