Stu Grimson
- Post
- Levé křídlo
- Národnost
Kanada
- Narozen
- 20. 5. 1965, Kamloops (61 let)
- Výška a váha
- 196 cm · 108 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 1985, 7. kolo, 143. celkově, CGY
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 729
- Zápasy v NHL
- 17
- Góly
- 22
- Asistence
- 39
- Body
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/82 | Minor-BC | KamloopsMinor-BC | – | – | – | – | – | – |
| 1982/83 | WHL | ReginaWHL | 48 | 0 | 1 | 1 | – | 105 |
| 1983/84 | WHL | ReginaWHL | 63 | 8 | 8 | 16 | – | 131 |
| 1984/85 | WHL | ReginaWHL | 71 | 24 | 32 | 56 | – | 248 |
| 1985/86 | CWUAA | U. Of ManitobaCWUAA | 12 | 7 | 4 | 11 | – | 113 |
| 1986/87 | CWUAA | U. Of ManitobaCWUAA | 29 | 8 | 8 | 16 | – | 67 |
| 1987/88 | IHL | Salt LakeIHL | 38 | 9 | 5 | 14 | – | 268 |
| 1988/89 | NHL | Calgary FlamesNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1988/89 | IHL | Salt LakeIHL | 72 | 9 | 18 | 27 | – | 397 |
| 1989/90 | NHL | Calgary FlamesNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 17 |
| 1989/90 | IHL | Salt LakeIHL | 62 | 8 | 8 | 16 | – | 319 |
| 1990/91 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 35 | 0 | 1 | 1 | −3 | 183 |
| 1991/92 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 54 | 2 | 2 | 4 | −2 | 234 |
| 1991/92 | IHL | IndianapolisIHL | 5 | 1 | 1 | 2 | – | 17 |
| 1992/93 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 78 | 1 | 1 | 2 | +2 | 193 |
| 1993/94 | NHL | Anaheim DucksNHL | 77 | 1 | 5 | 6 | −6 | 199 |
| 1994/95 | NHL | Anaheim DucksNHL | 31 | 0 | 1 | 1 | −7 | 110 |
| 1994/95 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 11 | 0 | 0 | 0 | −4 | 37 |
| 1995/96 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 56 | 0 | 1 | 1 | −10 | 128 |
| 1996/97 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1996/97 | NHL | Hartford WhalersNHL | 75 | 2 | 2 | 4 | −7 | 218 |
| 1997/98 | NHL | Carolina HurricanesNHL | 82 | 3 | 4 | 7 | 0 | 204 |
| 1998/99 | NHL | Anaheim DucksNHL | 73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 158 |
| 1999/00 | NHL | Anaheim DucksNHL | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 116 |
| 2000/01 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 72 | 3 | 2 | 5 | −2 | 235 |
| 2001/02 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 76 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/83 | WHL | ReginaWHL | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 14 |
| 1983/84 | WHL | ReginaWHL | 21 | 0 | 1 | 1 | – | 29 |
| 1984/85 | WHL | ReginaWHL | 8 | 1 | 2 | 3 | – | 14 |
| 1985/86 | CWUAA | U. Of ManitobaCWUAA | 8 | 1 | 1 | 2 | – | 24 |
| 1986/87 | CWUAA | U. Of ManitobaCWUAA | 14 | 4 | 2 | 6 | – | 28 |
| 1988/89 | IHL | Salt LakeIHL | 14 | 2 | 3 | 5 | – | 86 |
| 1989/90 | IHL | Salt LakeIHL | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| 1990/91 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 46 |
| 1991/92 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 14 | 0 | 1 | 1 | −1 | 10 |
| 1992/93 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1994/95 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 1995/96 | NHL | Detroit Red WingsNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | NHL | Anaheim DucksNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2000/01 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).