Daniel Brière
- Post
- Centr
- Národnost
Kanada
- Narozen
- 6. 10. 1977, Gatineau (49 let)
- Výška a váha
- 175 cm · 79 kg
- Hokejka
- pravá
- Draft
- 1996, 1. kolo, 24. celkově, PHX
- 973
- Zápasy v NHL
- 307
- Góly
- 389
- Asistence
- 696
- Body
Daniel „Danny“ Brière je bývalý kanadský hokejový útočník, který odehrál bezmála tisíc utkání v základní části severoamerické NHL.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | QAAA | AbitibiQAAA | 42 | 24 | 30 | 54 | – | 28 |
| 1993/94 | QAAA | GatineauQAAA | 44 | 56 | 47 | 103 | – | 56 |
| 1993/94 | U-18 | KanadaU-18 | 5 | 2 | 3 | 5 | – | 4 |
| 1994/95 | QMJHL | DrummondvilleQMJHL | 72 | 51 | 72 | 123 | – | 54 |
| 1995/96 | QMJHL | DrummondvilleQMJHL | 67 | 67 | 96 | 163 | – | 84 |
| 1996/97 | QMJHL | DrummondvilleQMJHL | 59 | 52 | 78 | 130 | – | 94 |
| 1996/97 | WJC-A | KanadaWJC-A | 7 | 2 | 4 | 6 | – | 4 |
| 1997/98 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 1997/98 | AHL | SpringfieldAHL | 68 | 36 | 56 | 92 | +23 | 42 |
| 1998/99 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 64 | 8 | 14 | 22 | −3 | 30 |
| 1998/99 | IHL | Las VegasIHL | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 1998/99 | AHL | SpringfieldAHL | 13 | 2 | 6 | 8 | −2 | 20 |
| 1999/00 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1999/00 | AHL | SpringfieldAHL | 58 | 29 | 42 | 71 | +14 | 56 |
| 2000/01 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 30 | 11 | 4 | 15 | −2 | 12 |
| 2000/01 | AHL | SpringfieldAHL | 30 | 21 | 25 | 46 | 0 | 30 |
| 2001/02 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 78 | 32 | 28 | 60 | +6 | 52 |
| 2002/03 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 68 | 17 | 29 | 46 | −21 | 50 |
| 2002/03 | NHL | Buffalo SabresNHL | 14 | 7 | 5 | 12 | +1 | 12 |
| 2002/03 | WC-A | KanadaWC-A | 9 | 4 | 5 | 9 | – | 6 |
| 2003/04 | NHL | Buffalo SabresNHL | 82 | 28 | 37 | 65 | −7 | 70 |
| 2003/04 | WC-A | KanadaWC-A | 9 | 2 | 6 | 8 | – | 6 |
| 2004/05 | Swiss | BernSwiss | 36 | 16 | 29 | 45 | – | 26 |
| 2005/06 | NHL | Buffalo SabresNHL | 48 | 25 | 33 | 58 | +3 | 48 |
| 2006/07 | NHL | Buffalo SabresNHL | 81 | 32 | 63 | 95 | +17 | 89 |
| 2007/08 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 79 | 31 | 41 | 72 | −22 | 68 |
| 2008/09 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 29 | 11 | 14 | 25 | −1 | 26 |
| 2008/09 | AHL | Philadelphia PhantomsAHL | 3 | 1 | 4 | 5 | +4 | 2 |
| 2009/10 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 75 | 26 | 27 | 53 | −2 | 71 |
| 2010/11 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 77 | 34 | 34 | 68 | +20 | 87 |
| 2011/12 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 70 | 16 | 33 | 49 | +5 | 69 |
| 2012/13 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 34 | 6 | 10 | 16 | −13 | 10 |
| 2012/13 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 21 | 10 | 24 | 34 | +9 | 24 |
| 2013/14 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 69 | 13 | 12 | 25 | +1 | 30 |
| 2014/15 | NHL | Colorado AvalancheNHL | 57 | 8 | 4 | 12 | −7 | 18 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | QAAA | AbitibiQAAA | 3 | 0 | 3 | 3 | – | 8 |
| 1993/94 | QMAAA | Gatineau L'IntrépideQMAAA | 12 | 13 | 19 | 32 | – | 8 |
| 1994/95 | QMJHL | DrummondvilleQMJHL | 4 | 2 | 3 | 5 | – | 2 |
| 1995/96 | QMJHL | DrummondvilleQMJHL | 6 | 6 | 12 | 18 | – | 8 |
| 1996/97 | QMJHL | DrummondvilleQMJHL | 8 | 7 | 7 | 14 | – | 14 |
| 1997/98 | AHL | SpringfieldAHL | 4 | 1 | 2 | 3 | – | 4 |
| 1998/99 | AHL | SpringfieldAHL | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 1999/00 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 5 | 2 | 1 | 3 | −4 | 2 |
| 2004/05 | Swiss | BernSwiss | 11 | 1 | 6 | 7 | – | 2 |
| 2005/06 | NHL | Buffalo SabresNHL | 18 | 8 | 11 | 19 | 0 | 12 |
| 2006/07 | NHL | Buffalo SabresNHL | 16 | 3 | 12 | 15 | +3 | 16 |
| 2007/08 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 17 | 9 | 7 | 16 | −3 | 20 |
| 2008/09 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 6 | 1 | 3 | 4 | −1 | 8 |
| 2009/10 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 23 | 12 | 18 | 30 | +9 | 18 |
| 2010/11 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 11 | 7 | 2 | 9 | −7 | 14 |
| 2011/12 | NHL | Philadelphia FlyersNHL | 11 | 8 | 5 | 13 | −6 | 4 |
| 2012/13 | ET | Eisbären BerlinET | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2013/14 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 16 | 3 | 4 | 7 | −1 | 4 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Reprezentace na MS a ZOH
Góly a asistence na mistrovstvích světa, olympiádách a dalších turnajích reprezentací podle Wikipedie. Z = zápasy, ve kterých bodoval.
| Soutěž | Tým | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| MS v ledním hokeji 2004 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| MS v ledním hokeji 2003 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Celkem | 4 | 4 | 0 | 4 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
