Chad Johnson
- Post
- Brankář
- Národnost
Kanada
- Narozen
- 10. 6. 1986, Saskatoon (40 let)
- Výška a váha
- 191 cm · 89 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 2006, 5. kolo, 125. celkově, PIT
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 192
- Zápasy v NHL
- 80
- Výhry
- 8
- Čistá konta
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | CMHA | Calgary Rangers U15 AAACMHA | 33 | – | 3,53 | 89,7 % |
| 2002/03 | AMHL | Cgy. BuffaloesAMHL | – | 8 | 3,25 | – |
| 2003/04 | AJHL | BrooksAJHL | 31 | 6 | 3,94 | – |
| 2004/05 | AJHL | BrooksAJHL | 43 | 25 | 2,61 | – |
| 2005/06 | CCHA | AlaskaCCHA | 18 | 6 | 2,56 | – |
| 2006/07 | CCHA | AlaskaCCHA | 19 | 5 | 3,11 | – |
| 2007/08 | CCHA | AlaskaCCHA | 7 | 0 | 3,36 | 89,3 % |
| 2008/09 | CCHA | AlaskaCCHA | 35 | 14 | 1,66 | 94,0 % |
| 2009/10 | NHL | New York RangersNHL | 5 | 1 | 2,35 | 91,9 % |
| 2009/10 | AHL | HartfordAHL | 47 | 24 | 2,54 | 91,1 % |
| 2009/10 | WC-A | KanadaWC-A | 3 | 0 | 0,82 | 96,4 % |
| 2010/11 | NHL | New York RangersNHL | 1 | – | 6,00 | 81,8 % |
| 2010/11 | AHL | ConnecticutAHL | 40 | 16 | 2,72 | 90,1 % |
| 2011/12 | AHL | ConnecticutAHL | 49 | 22 | 2,49 | 91,9 % |
| 2012/13 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 4 | 2 | 1,22 | 95,4 % |
| 2012/13 | AHL | PortlandAHL | 34 | 16 | 3,00 | 90,3 % |
| 2013/14 | NHL | Boston BruinsNHL | 27 | 17 | 2,10 | 92,5 % |
| 2014/15 | NHL | New York IslandersNHL | 19 | 8 | 3,08 | 88,9 % |
| 2015/16 | NHL | Buffalo SabresNHL | 45 | 22 | 2,36 | 92,0 % |
| 2016/17 | NHL | Calgary FlamesNHL | 36 | 18 | 2,59 | 91,0 % |
| 2016/17 | WC | CanadaWC | 3 | 3 | 1,33 | 91,7 % |
| 2017/18 | NHL | Buffalo SabresNHL | 36 | 10 | 3,55 | 89,1 % |
| 2018/19 | NHL | St. Louis BluesNHL | 10 | 2 | 3,55 | 88,4 % |
| 2018/19 | NHL | Anaheim DucksNHL | 9 | 0 | 3,75 | 87,2 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | AMHL | Cgy. BuffaloesAMHL | 1 | 0 | 3,00 | – |
| 2004/05 | AJHL | BrooksAJHL | 119 | 4 | – | – |
| 2012/13 | AHL | PortlandAHL | 3 | 0 | 3,53 | 89,8 % |
| 2016/17 | NHL | Calgary FlamesNHL | 1 | 0 | 1,16 | 95,2 % |
Z zápasy · V výhry · Prům. obdržené góly na zápas · Úsp. úspěšnost zákroků
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).
