PS
Pogoń Szczecin živě
Pogoń Szczecin: 60 ročníků v databance od roku 1959.
- Sport
- Fotbal
- Založen
- 1948
- Ročníky
- 60
Sleduj zápasy týmu Pogoń Szczecin živěPlná palba za 299 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
- 1642
- Zápasů
- 564
- Výher
Tahle sezóna
Soutěže, které tým právě hraje, a jeho místo v tabulce.
| Ročník | Soutěž | Umístění | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ekstraklasa | 4. | 5-3-1 | 14:6 | 18 |
Všechny ročníky
Umístění, bilance zápasů a body — po soutěžích, nejnovější ročník nahoře.
| Ročník | Umístění | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4. | 5-3-1 | 14:6 | 18 |
| 2025/26 | 9. | 13-6-15 | 47:49 | 45 |
| 2024/25 | 4. | 17-7-10 | 59:40 | 58 |
| 2023/24 | 4. | 16-7-11 | 59:38 | 55 |
| 2022/23 | 4. | 17-9-8 | 57:46 | 60 |
| 2021/22 | 3. | 18-11-5 | 63:31 | 65 |
| 2020/21 | 3. | 15-7-8 | 36:23 | 52 |
| 2019/20 | 6. | 14-12-11 | 37:39 | 45 |
| 2018/19 | 7. | 14-10-13 | 57:54 | 43 |
| 2017/18 | 12. | 12-9-16 | 46:54 | 31 |
| 2016/17 | 6. | 11-13-13 | 51:54 | 42 |
| 2015/16 | 3. | 12-17-8 | 43:43 | 46 |
| 2014/15 | – | 11-9-17 | 45:52 | – |
| 2013/14 | 4. | 11-17-9 | 50:50 | 47 |
| 2012/13 | 12. | 10-5-15 | 29:39 | 35 |
| 2006/07 | 16. | 3-7-20 | 24:53 | 16 |
| 2005/06 | 10. | 9-10-11 | 29:34 | 37 |
| 2004/05 | 9. | 7-10-9 | 34:43 | 31 |
| 2002/03 | 16. | 2-3-25 | 14:77 | 9 |
| 2001/02 | 8. | 9-8-11 | 29:33 | – |
| 2000/01 | 2. | 16-5-9 | 43:33 | 53 |
| 1999/2000 | 13. | 8-10-12 | 42:53 | 34 |
| 1998/99 | 13. | 9-6-15 | 33:54 | 33 |
| 1997/98 | 14. | 10-13-11 | 36:40 | 43 |
| 1995/96 | 15. | 11-9-14 | 33:41 | 42 |
| 1994/95 | 8. | 10-13-11 | 33:34 | 33 |
| 1993/94 | 5. | 11-19-4 | 39:24 | 41 |
| 1992/93 | 7. | 15-9-10 | 35:33 | 39 |
| 1988/89 | 13. | 7-9-14 | 34:50 | 20 |
| 1987/88 | 10. | 12-5-13 | 32:36 | 27 |
| 1986/87 | 2. | 15-10-5 | 64:39 | 30 |
| 1985/86 | 10. | 8-11-11 | 44:44 | 27 |
| 1984/85 | 11. | 9-8-13 | 29:36 | 26 |
| 1983/84 | 3. | 16-6-8 | 54:27 | 38 |
| 1982/83 | 4. | 12-9-9 | 44:28 | 33 |
| 1981/82 | 6. | 13-7-10 | 44:43 | 33 |
| 1978/79 | 15. | 7-8-15 | 31:41 | 22 |
| 1977/78 | 11. | 11-6-13 | 36:42 | 28 |
| 1976/77 | 6. | 14-7-9 | 38:44 | 35 |
| 1975/76 | 6. | 13-5-12 | 46:42 | 31 |
| 1974/75 | 12. | 9-8-13 | 30:35 | 26 |
| 1973/74 | 8. | 8-13-9 | 28:38 | 29 |
| 1972/73 | 9. | 8-7-11 | 28:30 | 23 |
| 1971/72 | 11. | 8-4-14 | 24:37 | 20 |
| 1970/71 | 4. | 9-9-8 | 23:32 | 27 |
| 1969/70 | 12. | 6-9-11 | 21:31 | 21 |
| 1968/69 | 11. | 7-8-11 | 24:31 | 22 |
| 1967/68 | 6. | 10-6-10 | 23:28 | 26 |
| 1966/67 | 9. | 10-4-12 | 30:39 | 24 |
| 1964/65 | 13. | 9-5-12 | 31:41 | 23 |
| 1963/64 | 12. | 7-7-12 | 29:36 | 21 |
| 1962/63 | 11. | 7-5-14 | 31:45 | 19 |
| 1960 | 12. | 3-7-12 | 25:53 | 13 |
| 1959 | 10. | 6-6-10 | 28:40 | 18 |
Poslední zápasy
Zápasy s podrobnostmi z databanky, nejnovější nahoře.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 17. 8. 2023Konferenční liga 2023/24 | Pogoń Szczecin | 2:1celkem 2:6 | KAA Gent |
| 9. 8. 2023Konferenční liga 2023/24 | KAA Gent | 5:0 | Pogoń Szczecin |
| 3. 8. 2023Konferenční liga 2023/24 | Pogoń Szczecin | 3:2celkem 8:4 | Linfield FC |
| 27. 7. 2023Konferenční liga 2023/24 | Linfield FC | 2:5 | Pogoń Szczecin |
| 28. 7. 2022Konferenční liga 2022/23 | Brøndby IF | 4:0celkem 5:1 | Pogoń Szczecin |
| 21. 7. 2022Konferenční liga 2022/23 | Pogoń Szczecin | 1:1 | Brøndby IF |
| 14. 7. 2022Konferenční liga 2022/23 | Knattspyrnufélag Reykjavíkur | 1:0celkem 2:4 | Pogoń Szczecin |
| 7. 7. 2022Konferenční liga 2022/23 | Pogoń Szczecin | 4:1 | Knattspyrnufélag Reykjavíkur |
| 29. 7. 2021Konferenční liga 2021/22 | NK Osijek | 1:0celkem 1:0 | Pogoń Szczecin |
| 22. 7. 2021Konferenční liga 2021/22 | Pogoń Szczecin | 0:0 | NK Osijek |
Sleduj zápasy týmu Pogoń Szczecin živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Plná palba: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
