
Ekstraklasa 2013/14
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Ekstraklasa
- Termín
- 19. 7. 2013 – 1. 6. 2014
- Týmy
- 16
- Zápasy
- 296
Konečné tabulky
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | 30 | 20 | 3 | 7 | 60:30 | 63 |
| 2. | Lech Poznań | 30 | 15 | 8 | 7 | 56:34 | 53 |
| 3. | Ruch Chorzów | 30 | 14 | 8 | 8 | 40:38 | 50 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 30 | 11 | 14 | 5 | 47:38 | 47 |
| 5. | Wisła Kraków | 30 | 12 | 9 | 9 | 38:30 | 45 |
| 6. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 11 | 9 | 10 | 43:37 | 42 |
| 7. | Górnik Zabrze | 30 | 11 | 9 | 10 | 42:46 | 42 |
| 8. | Lechia Gdańsk | 30 | 10 | 10 | 10 | 38:37 | 40 |
| 9. | KS Cracovia | 30 | 11 | 6 | 13 | 37:43 | 39 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 10 | 9 | 11 | 46:43 | 39 |
| 11. | Korona Kielce | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:41 | 37 |
| 12. | Śląsk Wrocław | 30 | 7 | 13 | 10 | 38:40 | 34 |
| 13. | Piast Gliwice | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:47 | 34 |
| 14. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 6 | 13 | 11 | 27:39 | 31 |
| 15. | Zagłębie Lubin | 30 | 7 | 8 | 15 | 31:40 | 29 |
| 16. | Widzew Łódź | 30 | 5 | 7 | 18 | 26:51 | 22 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa (Mistr) | 37 | 26 | 3 | 8 | 75:34 | 50* |
| 2. | Lech Poznań (Evropská liga) | 37 | 19 | 9 | 9 | 68:40 | 40* |
| 3. | Ruch Chorzów (Evropská liga) | 37 | 16 | 11 | 10 | 47:48 | 34* |
| 4. | Lechia Gdańsk | 37 | 13 | 13 | 11 | 46:41 | 32* |
| 5. | Wisła Kraków | 37 | 14 | 11 | 12 | 51:46 | 31* |
| 6. | Górnik Zabrze | 37 | 14 | 10 | 13 | 53:57 | 31* |
| 7. | Pogoń Szczecin | 37 | 11 | 17 | 9 | 50:50 | 27* |
| 8. | Zawisza Bydgoszcz (Evropská liga) | 37 | 12 | 10 | 15 | 48:48 | 25* |
- Mistr
- Evropská liga
* Body po úpravě: Legia Warszawa −31, Lech Poznań −26, Ruch Chorzów −25, Lechia Gdańsk −20, Wisła Kraków −22, Górnik Zabrze −21, Pogoń Szczecin −23, Zawisza Bydgoszcz −21.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Śląsk Wrocław | 37 | 12 | 15 | 10 | 49:41 | 34* |
| 10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 10 | 15 | 12 | 39:45 | 30* |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 37 | 12 | 12 | 13 | 59:58 | 29* |
| 12. | Piast Gliwice | 37 | 11 | 12 | 14 | 43:56 | 28* |
| 13. | Korona Kielce | 37 | 10 | 14 | 13 | 47:56 | 26* |
| 14. | KS Cracovia | 37 | 12 | 8 | 17 | 43:56 | 25* |
| 15. | Widzew Łódź (Sestup) | 37 | 8 | 9 | 20 | 36:59 | 22* |
| 16. | Zagłębie Lubin (Sestup) | 37 | 7 | 9 | 21 | 32:51 | 16* |
- Sestup
* Body po úpravě: Śląsk Wrocław −17, Podbeskidzie Bielsko-Biała −15, Jagiellonia Białystok −19, Piast Gliwice −17, Korona Kielce −18, KS Cracovia −19, Widzew Łódź −11, Zagłębie Lubin −14.
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Legia Warszawa | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 5:1 | |
| 2. Lech Poznań | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
| 3. Ruch Chorzów | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | |
| 4. Pogoń Szczecin | 0:3 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
| 5. Wisła Kraków | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | |
| 6. Zawisza Bydgoszcz | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 6:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | |
| 7. Górnik Zabrze | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | |
| 8. Lechia Gdańsk | 2:0 | 1:4 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
| 9. KS Cracovia | 0:1 | 1:6 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | |
| 10. Jagiellonia Białystok | 2:3 | 2:0 | 6:0 | 2:3 | 5:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | |
| 11. Korona Kielce | 3:5 | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 12. Śląsk Wrocław | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | |
| 13. Piast Gliwice | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | |
| 14. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | |
| 15. Zagłębie Lubin | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | |
| 16. Widzew Łódź | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 4:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Legia Warszawa | 2:0 | 1:2 | 5:0 | 2:0 | ||||
| 2. Lech Poznań | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | ||||
| 3. Ruch Chorzów | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | ||||
| 4. Lechia Gdańsk | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||||
| 5. Wisła Kraków | 2:3 | 5:0 | 2:1 | |||||
| 6. Górnik Zabrze | 2:3 | 2:0 | 0:2 | |||||
| 7. Pogoń Szczecin | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | ||||
| 8. Zawisza Bydgoszcz | 1:2 | 0:0 | 0:1 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Śląsk Wrocław | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 2. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |||||
| 3. Jagiellonia Białystok | 0:3 | 4:3 | 4:4 | 1:0 | ||||
| 4. Piast Gliwice | 0:0 | 2:2 | 2:0 | |||||
| 5. Korona Kielce | 1:5 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | ||||
| 6. KS Cracovia | 0:1 | 2:2 | 1:5 | 1:1 | ||||
| 7. Widzew Łódź | 1:1 | 2:1 | 2:0 | |||||
| 8. Zagłębie Lubin | 0:0 | 1:2 | 0:3 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Ekstraklasa živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Zlatá střední: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
