
Ekstraklasa 1960
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Ekstraklasa
- Termín
- 1. 1. 1960
- Týmy
- 12
- Zápasy
- 132
Ekstraklasa živěZlatá střední za 249 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
Údaje Wikipedie se v tomto ročníku rozcházejí — počty a pořadí ber s rezervou.
V čem se zdroje liší
- league: tabulka league: vstřelené 416 ≠ obdržené 420
- league: tabulka league ≠ výsledky (1×): Lechia Gdańsk: zveřejněno 7-4-11 25:35, ze zápasů 7-4-11 29:35
VítězRuch Chorzów
Konečná tabulka
Údaje Wikipedie se v tomto ročníku rozcházejí — počty a pořadí ber s rezervou.
V čem se zdroje liší
- tabulka league: vstřelené 416 ≠ obdržené 420
- tabulka league ≠ výsledky (1×): Lechia Gdańsk: zveřejněno 7-4-11 25:35, ze zápasů 7-4-11 29:35
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruch Chorzów (Mistr) | 22 | 12 | 6 | 4 | 41:29 | 30 |
| 2. | Legia Warszawa | 22 | 12 | 5 | 5 | 40:26 | 29 |
| 3. | Górnik Zabrze | 22 | 12 | 4 | 6 | 52:32 | 28 |
| 4. | Odra Opole | 22 | 10 | 7 | 5 | 43:28 | 27 |
| 5. | Polonia Bydgoszcz | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:43 | 22 |
| 6. | Polonia Bytom | 22 | 7 | 7 | 8 | 42:36 | 21 |
| 7. | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 9 | 3 | 10 | 30:27 | 21 |
| 8. | Wisła Kraków | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:38 | 20 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 22 | 7 | 4 | 11 | 25:35 | 18 |
| 10. | ŁKS Łódź | 22 | 5 | 8 | 9 | 28:36 | 18 |
| 11. | Gwardia Varšava (Sestup) | 22 | 6 | 5 | 11 | 31:37 | 17 |
| 12. | Pogoń Szczecin (Sestup) | 22 | 3 | 7 | 12 | 25:53 | 13 |
- Mistr
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ruch Chorzów | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | |
| 2. Legia Warszawa | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | |
| 3. Górnik Zabrze | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 7:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 4:0 | |
| 4. Odra Opole | 5:2 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | |
| 5. Polonia Bydgoszcz | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | |
| 6. Polonia Bytom | 2:2 | 1:4 | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 5:1 | |
| 7. Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
| 8. Wisła Kraków | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | 0:5 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | |
| 9. Lechia Gdańsk | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | |
| 10. ŁKS Łódź | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 6:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | |
| 11. Gwardia Varšava | 1:0 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | |
| 12. Pogoń Szczecin | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:4 | 0:5 | 1:3 | 2:0 | 2:5 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Ekstraklasa živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Zlatá střední: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
