
Ekstraklasa 2001/02
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Ekstraklasa
- Termín
- 17. 7. 2001 – 4. 5. 2002
- Týmy
- 16
- Zápasy
- 224
Ekstraklasa živěZlatá střední za 249 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
VítězLegia Warszawa
Konečné tabulky
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:14 | 31 |
| 2. | Wisła Kraków | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:15 | 28 |
| 3. | Polonia Warszawa | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:13 | 25 |
| 4. | GKS Katowice | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:23 | 18 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:28 | 18 |
| 6. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:18 | 15 |
| 7. | Górnik Zabrze | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:22 | 11 |
| 8. | Widzew Łódź | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:24 | 11 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:14 | 27 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:16 | 24 |
| 3. | Amica Wronki | 14 | 6 | 6 | 2 | 26:16 | 24 |
| 4. | Ruch Chorzów | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:18 | 19 |
| 5. | Śląsk Wrocław | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:25 | 18 |
| 6. | RKS Radomsko | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:16 | 16 |
| 7. | KS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:23 | 15 |
| 8. | OKS Stomil Olsztyn | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:24 | 10 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa (Mistr) | 14 | 7 | 7 | 0 | 19:10 | 28 |
| 2. | Wisła Kraków | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:14 | 27 |
| 3. | Amica Wronki | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:11 | 24 |
| 4. | Polonia Warszawa | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:19 | 19 |
| 5. | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:19 | 11 |
| 6. | GKS Katowice | 14 | 4 | 5 | 5 | 10:15 | 17 |
| 7. | Ruch Chorzów | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:18 | 13 |
| 8. | Pogoń Szczecin | 14 | 2 | 5 | 7 | 9:17 | 11 |
- Mistr
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:11 | 28 |
| 2. | Widzew Łódź | 14 | 6 | 7 | 1 | 19:8 | 25 |
| 3. | Zagłębie Lubin | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:16 | 20 |
| 4. | KS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:15 | 20 |
| 5. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:19 | 17 |
| 6. | RKS Radomsko (Sestup) | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:18 | 15 |
| 7. | Śląsk Wrocław (Sestup) | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:22 | 10 |
| 8. | OKS Stomil Olsztyn (Sestup) | 14 | 2 | 7 | 5 | 11:21 | 13 |
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Odra Wodzisław Śląski | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 2. Wisła Kraków | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | |
| 3. Polonia Warszawa | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | |
| 4. GKS Katowice | 4:2 | 1:5 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | |
| 5. Zagłębie Lubin | 3:1 | 3:4 | 1:1 | 2:2 | 4:3 | 3:1 | 2:0 | |
| 6. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | |
| 7. Górnik Zabrze | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |
| 8. Widzew Łódź | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Legia Warszawa | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 3:4 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
| 2. Pogoń Szczecin | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |
| 3. Amica Wronki | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 3:2 | |
| 4. Ruch Chorzów | 0:4 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | |
| 5. Śląsk Wrocław | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 4:3 | 1:2 | |
| 6. RKS Radomsko | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | |
| 7. KS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 2:4 | 0:2 | 2:0 | |
| 8. OKS Stomil Olsztyn | 1:6 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Legia Warszawa | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |
| 2. Wisła Kraków | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 3. Amica Wronki | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 4. Polonia Warszawa | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | |
| 5. Odra Wodzisław Śląski | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | |
| 6. GKS Katowice | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 7. Ruch Chorzów | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | |
| 8. Pogoń Szczecin | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Górnik Zabrze | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 2. Widzew Łódź | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | |
| 3. Zagłębie Lubin | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | |
| 4. KS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | |
| 5. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | |
| 6. RKS Radomsko | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | |
| 7. Śląsk Wrocław | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | |
| 8. OKS Stomil Olsztyn | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Ekstraklasa živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Zlatá střední: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
