
Ekstraklasa 2018/19
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Ekstraklasa
- Termín
- 20. 7. 2018 – 19. 5. 2019
- Týmy
- 16
- Zápasy
- 296
Ekstraklasa živěZlatá střední za 249 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
VítězPiast Gliwice
Konečné tabulky
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lechia Gdańsk | 30 | 17 | 9 | 4 | 45:25 | 60 |
| 2. | Legia Warszawa | 30 | 18 | 6 | 6 | 48:31 | 60 |
| 3. | Piast Gliwice | 30 | 15 | 8 | 7 | 47:31 | 53 |
| 4. | KS Cracovia | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:34 | 48 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 30 | 14 | 5 | 11 | 48:38 | 47 |
| 6. | Jagiellonia Białystok | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:41 | 47 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:42 | 43 |
| 8. | Lech Poznań | 30 | 13 | 4 | 13 | 41:40 | 43 |
| 9. | Wisła Kraków (Sestup) | 30 | 12 | 6 | 12 | 55:48 | 42 |
| 10. | Korona Kielce (Sestup) | 30 | 10 | 10 | 10 | 35:44 | 40 |
| 11. | Miedź Legnica (Sestup) | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:52 | 32 |
| 12. | Górnik Zabrze (Sestup) | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:49 | 31 |
| 13. | Śląsk Wrocław (Sestup) | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:37 | 31 |
| 14. | Wisła Płock (Sestup) | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:49 | 30 |
| 15. | Arka Gdynia (Sestup) | 30 | 6 | 11 | 13 | 39:44 | 29 |
| 16. | Zagłębie Sosnowiec (Sestup) | 30 | 6 | 6 | 18 | 41:63 | 24 |
- Sestup
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piast Gliwice (Mistr) | 37 | 21 | 9 | 7 | 57:33 | 72 |
| 2. | Legia Warszawa (Předkolo Evropské ligy) | 37 | 20 | 8 | 9 | 55:38 | 68 |
| 3. | Lechia Gdańsk (Předkolo Evropské ligy) | 37 | 19 | 10 | 8 | 54:38 | 67 |
| 4. | KS Cracovia (Předkolo Evropské ligy) | 37 | 17 | 6 | 14 | 45:43 | 57 |
| 5. | Jagiellonia Białystok | 37 | 16 | 9 | 12 | 55:52 | 57 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 37 | 15 | 8 | 14 | 57:48 | 53 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 37 | 14 | 10 | 13 | 57:54 | 52 |
| 8. | Lech Poznań | 37 | 15 | 7 | 15 | 49:48 | 52 |
- Mistr
- Předkolo Evropské ligy
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Wisła Kraków | 37 | 14 | 7 | 16 | 67:63 | 49 |
| 10. | Korona Kielce | 37 | 12 | 11 | 14 | 42:54 | 47 |
| 11. | Górnik Zabrze | 37 | 12 | 10 | 15 | 48:53 | 46 |
| 12. | Śląsk Wrocław | 37 | 12 | 8 | 17 | 49:45 | 44 |
| 13. | Arka Gdynia | 37 | 10 | 12 | 15 | 49:51 | 42 |
| 14. | Wisła Płock | 37 | 10 | 11 | 16 | 50:58 | 41 |
| 15. | Miedź Legnica (Sestup) | 37 | 10 | 10 | 17 | 40:65 | 40 |
| 16. | Zagłębie Sosnowiec (Sestup) | 37 | 7 | 8 | 22 | 49:80 | 29 |
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lechia Gdańsk | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | |
| 2. Legia Warszawa | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | |
| 3. Piast Gliwice | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
| 4. KS Cracovia | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | |
| 5. Zagłębie Lubin | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | |
| 6. Jagiellonia Białystok | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:4 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | |
| 7. Pogoń Szczecin | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:3 | 1:0 | |
| 8. Lech Poznań | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 2:5 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 9. Wisła Kraków | 5:2 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | |
| 10. Korona Kielce | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:6 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | |
| 11. Miedź Legnica | 0:0 | 1:4 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:5 | 2:1 | 0:4 | 0:2 | |
| 12. Górnik Zabrze | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 13. Śląsk Wrocław | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | |
| 14. Wisła Płock | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | |
| 15. Arka Gdynia | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 2:2 | |
| 16. Zagłębie Sosnowiec | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 0:6 | 4:3 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 3:3 | 1:3 | 3:2 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Piast Gliwice | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 2. Legia Warszawa | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | ||||
| 3. Lechia Gdańsk | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | ||||
| 4. KS Cracovia | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | ||||
| 5. Jagiellonia Białystok | 1:0 | 4:2 | 3:3 | |||||
| 6. Zagłębie Lubin | 1:2 | 2:0 | 2:3 | |||||
| 7. Pogoń Szczecin | 0:0 | 3:4 | 1:1 | |||||
| 8. Lech Poznań | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wisła Kraków | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 4:5 | ||||
| 2. Korona Kielce | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | ||||
| 3. Górnik Zabrze | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | ||||
| 4. Śląsk Wrocław | 1:2 | 4:0 | 2:1 | |||||
| 5. Arka Gdynia | 3:1 | 2:0 | 2:0 | |||||
| 6. Wisła Płock | 2:1 | 1:1 | 0:0 | |||||
| 7. Miedź Legnica | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | ||||
| 8. Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | 2:4 | 2:4 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Ekstraklasa živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Zlatá střední: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
