Jason LaBarbera
- Post
- Brankář
- Národnost
Kanada
- Narozen
- 18. 1. 1980, Burnaby (46 let)
- Výška a váha
- 191 cm · 105 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 1998, 3. kolo, 66. celkově, NYR
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 187
- Zápasy v NHL
- 62
- Výhry
- 6
- Čistá konta
Antonio Jason LaBarbera je bývalý kanadský profesionální hokejový brankář, který mezi lety 2000–2015 nastoupil k téměř 200 utkáním v NHL.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Minor-BC | Prince GeorgeMinor-BC | 31 | – | 2,68 | – |
| 1996/97 | WHL | Tri-CityWHL | 2 | 1 | 3,81 | – |
| 1996/97 | WHL | PortlandWHL | 9 | 5 | 2,44 | – |
| 1997/98 | WHL | PortlandWHL | 23 | 18 | 3,31 | – |
| 1998/99 | WHL | PortlandWHL | 51 | 18 | 3,41 | 90,4 % |
| 1999/00 | WHL | PortlandWHL | 34 | 8 | 3,68 | 90,3 % |
| 1999/00 | WHL | SpokaneWHL | 21 | 12 | 2,62 | 90,0 % |
| 2000/01 | NHL | New York RangersNHL | 1 | – | 0,00 | 100,0 % |
| 2000/01 | AHL | HartfordAHL | 4 | 1 | 4,61 | 87,1 % |
| 2000/01 | ECHL | CharlotteECHL | 35 | 18 | 3,20 | 91,0 % |
| 2001/02 | ECHL | CharlotteECHL | 13 | 9 | 2,34 | 92,4 % |
| 2001/02 | AHL | HartfordAHL | 20 | 7 | 3,12 | 91,2 % |
| 2002/03 | AHL | HartfordAHL | 46 | 18 | 2,57 | 91,5 % |
| 2003/04 | NHL | New York RangersNHL | 4 | 1 | 4,84 | 82,4 % |
| 2003/04 | AHL | HartfordAHL | 59 | 34 | 1,59 | 93,6 % |
| 2004/05 | AHL | HartfordAHL | 53 | 31 | 1,84 | 93,4 % |
| 2005/06 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 29 | 11 | 2,89 | 90,0 % |
| 2005/06 | AHL | ManchesterAHL | 3 | 1 | 3,25 | 90,7 % |
| 2006/07 | AHL | ManchesterAHL | 62 | 39 | 2,21 | 93,3 % |
| 2007/08 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 45 | 17 | 3,00 | 91,0 % |
| 2008/09 | NHL | Los Angeles KingsNHL | 19 | 5 | 2,83 | 89,3 % |
| 2008/09 | NHL | Vancouver CanucksNHL | 9 | 3 | 2,66 | 91,5 % |
| 2009/10 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 17 | 8 | 2,13 | 92,8 % |
| 2010/11 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 17 | 7 | 3,26 | 90,9 % |
| 2011/12 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 19 | 3 | 2,54 | 91,2 % |
| 2012/13 | NHL | Phoenix CoyotesNHL | 15 | 4 | 2,64 | 92,3 % |
| 2013/14 | NHL | Edmonton OilersNHL | 7 | 1 | 3,27 | 87,0 % |
| 2013/14 | AHL | Oklahoma CityAHL | 2 | 0 | 1,93 | 95,3 % |
| 2013/14 | AHL | RockfordAHL | 32 | 15 | 2,94 | 90,1 % |
| 2014/15 | NHL | Anaheim DucksNHL | 5 | 2 | 2,60 | 90,9 % |
| 2014/15 | AHL | Norfolk AdmiralsAHL | 34 | 9 | 2,62 | 91,2 % |
| 2015/16 | AHL | Lehigh Valley PhantomsAHL | 23 | 7 | 3,02 | 89,9 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | WHL | PortlandWHL | 4 | 0 | 4,52 | 89,9 % |
| 1999/00 | WHL | SpokaneWHL | 9 | 6 | 2,48 | 89,0 % |
| 2000/01 | ECHL | CharlotteECHL | 2 | 1 | 2,09 | 94,5 % |
| 2001/02 | ECHL | CharlotteECHL | 4 | 2 | 3,39 | 91,0 % |
| 2002/03 | AHL | HartfordAHL | 2 | 0 | 3,07 | 86,7 % |
| 2003/04 | AHL | HartfordAHL | 16 | 11 | 1,73 | 93,5 % |
| 2004/05 | AHL | HartfordAHL | 4 | 1 | 2,27 | 94,0 % |
| 2006/07 | AHL | ManchesterAHL | 13 | 6 | 2,77 | 0,0 % |
Z zápasy · V výhry · Prům. obdržené góly na zápas · Úsp. úspěšnost zákroků
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
