Andrei Kostitsyn
- Post
- Levé křídlo
- Národnost
Bělorusko
- Narozen
- 3. 2. 1985, Novopolock (41 let)
- Výška a váha
- 183 cm · 97 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 2003, 1. kolo, 10. celkově, MTL
- 398
- Zápasy v NHL
- 103
- Góly
- 119
- Asistence
- 222
- Body
Andrej Olegovič Kosticyn je bývalý běloruský hokejový útočník a dlouholetý reprezentant. Jeho mladší bratr Sergej je rovněž lední hokejista.
V severoamerické NHL odehrál bezmála 400 utkání základní části, většinu za klub Montreal Canadiens, který jej v roce 2003 draftoval v prvním kole jako celkem 10. V Montrealu měl problémy s nedostatečným zápalem pro hru a zapletl se s organizovaným zločinem. Po výměně do Nashvillu navíc v play-off 2011/2012 porušil večerku, načež byl suspendován a v NHL po prohrané sérii skončil. Přes 400 utkání přidal v KHL, kde nastupoval za Traktor Čeljabinsk, HK Soči, Torpedo Nižnij Novgorod, HC Rudá hvězda Kunlun, HK Dinamo Minsk a CHK Neftěchimik Nižněkamsk. Odtud přestoupil během ročníku 2020/2021 do pardubického Dynama. Za Pardubice mohl odehrát pouze 12 utkání základní části kvůli třízápasovému (původně sedmizápasovému) trestu za faul na Adama Rutara a dvouzápasovému trestu za faul na Adama Musila. S osmi zápasy v play-off zaznamenal v extralize celkem 15 bodů za 5 gólů a 10 asistencí. V březnu 2021 Dynamo oznámilo, že v jejich týmu pokračovat nebude. Poslední zápasy profesionální hráčské kariéry odehrál v roce 2022 za Manglerud Star Ishockey v norské nejvyšší soutěži.
Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | WJ18-A | BelarusWJ18-A | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2000/01 | Belarus | NovopolotskBelarus | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 2 |
| 2000/01 | EEHL | NovopolotskEEHL | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 2000/01 | Belarus | YunostBelarus | 3 | 1 | 4 | 5 | – | 8 |
| 2000/01 | Belarus | VitebskBelarus | 17 | 17 | 6 | 23 | – | 42 |
| 2000/01 | WJ18-B | BelarusWJ18-B | 5 | 7 | 7 | 14 | – | 8 |
| 2001/02 | Belarus | NovopolotskBelarus | 17 | 9 | 6 | 15 | – | 28 |
| 2001/02 | EEHL | NovopolotskEEHL | 29 | 9 | 8 | 17 | – | 16 |
| 2001/02 | Belarus | YunostBelarus | 6 | 2 | 0 | 2 | – | 8 |
| 2001/02 | WJ18-A | BelarusWJ18-A | 8 | 7 | 3 | 10 | – | 18 |
| 2002/03 | Russia | CskaRussia | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2002/03 | Russia-2 | VoskresenskRussia-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 2002/03 | Belarus | YunostBelarus | 4 | 6 | 4 | 10 | – | 43 |
| 2002/03 | Russia-3 | Cska 2Russia-3 | 3 | 2 | 2 | 4 | – | 25 |
| 2002/03 | WC-A | BelarusWC-A | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
| 2003/04 | Russia | CskaRussia | 12 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2003/04 | WJC-B | BelarusWJC-B | 5 | 5 | 5 | 10 | – | 12 |
| 2003/04 | WC-B | BelarusWC-B | 5 | 3 | 3 | 6 | – | 0 |
| 2004/05 | AHL | HamiltonAHL | 66 | 12 | 11 | 23 | +6 | 24 |
| 2004/05 | WJC-A | BelarusWJC-A | 5 | 1 | 4 | 5 | – | 6 |
| 2004/05 | WC-A | BelarusWC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2005/06 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 12 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| 2005/06 | AHL | HamiltonAHL | 64 | 18 | 29 | 47 | −14 | 76 |
| 2005/06 | WC-A | BelarusWC-A | 6 | 1 | 4 | 5 | – | 6 |
| 2006/07 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 22 | 1 | 10 | 11 | +3 | 6 |
| 2006/07 | AHL | HamiltonAHL | 50 | 21 | 31 | 52 | +24 | 50 |
| 2007/08 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 78 | 26 | 27 | 53 | +15 | 29 |
| 2007/08 | WC-A | BelarusWC-A | 5 | 2 | 1 | 3 | – | 18 |
| 2008/09 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 74 | 23 | 18 | 41 | −7 | 50 |
| 2009/10 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 59 | 15 | 18 | 33 | +1 | 32 |
| 2010/11 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 81 | 20 | 25 | 45 | +3 | 36 |
| 2010/11 | WC-A | BelarusWC-A | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 2011/12 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 53 | 12 | 12 | 24 | −8 | 16 |
| 2011/12 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 19 | 4 | 8 | 12 | +7 | 10 |
| 2011/12 | WC-A | BelarusWC-A | 3 | 0 | 2 | 2 | −3 | 27 |
| 2012/13 | KHL | ChelyabinskKHL | 44 | 13 | 8 | 21 | – | 82 |
| 2013/14 | KHL | ChelyabinskKHL | 54 | 13 | 18 | 31 | – | 32 |
| 2013/14 | WC-A | BelarusWC-A | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 |
| 2014/15 | KHL | ChelyabinskKHL | 13 | 2 | 2 | 4 | – | 8 |
| 2014/15 | KHL | SochiKHL | 37 | 11 | 20 | 31 | – | 39 |
| 2014/15 | WC-A | BelarusWC-A | 7 | 2 | 7 | 9 | +5 | 16 |
| 2015/16 | WC-A | BelarusWC-A | 7 | 0 | 1 | 1 | −6 | 4 |
| 2015/16 | KHL | Torpedo Nizhny NovgorodKHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 2015/16 | KHL | HK SochiKHL | 45 | 20 | 19 | 39 | +7 | 49 |
| 2016/17 | KHL | HK SochiKHL | 51 | 16 | 18 | 34 | +9 | 49 |
| 2016/17 | OGQ | BelarusOGQ | 3 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 |
| 2016/17 | WC | BelarusWC | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 0 |
| 2017/18 | KHL | Kunlun Red StarKHL | 22 | 3 | 10 | 13 | −2 | 16 |
| 2018/19 | KHL | Dinamo MinskKHL | 50 | 14 | 14 | 28 | +1 | 28 |
| 2019/20 | KHL | Dinamo MinskKHL | 60 | 17 | 17 | 34 | −18 | 36 |
| 2020/21 | KHL | Neftekhimik NizhnekamskKHL | 24 | 2 | 8 | 10 | −9 | 31 |
| 2020/21 | Czechia | HC Dynamo PardubiceCzechia | 12 | 1 | 6 | 7 | −5 | 39 |
| 2021/22 | Norway | ManglerudNorway | 9 | 2 | 1 | 3 | −9 | 8 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Belarus | Khimik NovopolotskBelarus | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 2003/04 | Belarus | Yunost MinskBelarus | 6 | 4 | 4 | 8 | – | 16 |
| 2004/05 | AHL | HamiltonAHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2007/08 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 12 | 5 | 3 | 8 | −4 | 2 |
| 2008/09 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 4 | 1 | 0 | 1 | −2 | 2 |
| 2008/09 | Belarus Cup | Keramin MinskBelarus Cup | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 22 |
| 2009/10 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 19 | 3 | 5 | 8 | −1 | 12 |
| 2010/11 | NHL | Montréal CanadiensNHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2011/12 | NHL | Nashville PredatorsNHL | 8 | 3 | 1 | 4 | +3 | 2 |
| 2012/13 | KHL | ChelyabinskKHL | 23 | 3 | 7 | 10 | – | 10 |
| 2013/14 | KHL | ChelyabinskKHL | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2014/15 | KHL | SochiKHL | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2015/16 | KHL | HK SochiKHL | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2020/21 | Czechia | HC Dynamo PardubiceCzechia | 8 | 4 | 4 | 8 | +2 | 4 |
| 2021/22 | Norway | ManglerudNorway | 6 | 5 | 5 | 10 | +4 | 8 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Reprezentace na MS a ZOH
Góly a asistence na mistrovstvích světa, olympiádách a dalších turnajích reprezentací podle Wikipedie. Z = zápasy, ve kterých bodoval.
| Soutěž | Tým | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| MS v ledním hokeji 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| MS v ledním hokeji 2015 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| MS v ledním hokeji 2011 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| MS v ledním hokeji 2008 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| MS U20 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Celkem | 11 | 7 | 10 | 17 |
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky). Text: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
