Velká cena Japonska 1999
Suzuka Circuit, Japonsko
- Kolo
- 16. závod sezóny 1999
- Termín
- 31. 10. 1999
- Okruh
- Suzuka
- Počet kol
- 53
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
FinskoMika HäkkinenMcLaren1:31:18,785
- 2
NěmeckoMichael SchumacherFerrari+5,015
- 3
Spojené královstvíEddie IrvineFerrari+1:35,688
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 53 | 1:31:18,785 | 10 | |
| 2 | 3 | Ferrari | 53 | +5,015 | 6 | |
| 3 | 4 | Ferrari | 53 | +1:35,688 | 4 | |
| 4 | 8 | Jordan | 53 | +1:38,635 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams | 53 | +1:39,494 | 2 | |
| 6 | 11 | Sauber | 52 | +1 lap | 1 | |
| 7 | 17 | Stewart | 52 | +1 lap | ||
| 8 | 16 | Stewart | 52 | +1 lap | ||
| 9 | 22 | BAR | 52 | +1 lap | ||
| 10 | 10 | Benetton | 52 | +1 lap | ||
| 11 | 12 | Sauber | 52 | +1 lap | ||
| 12 | 23 | BAR | 52 | +1 lap | ||
| 13 | 14 | Arrows | 51 | +2 laps | ||
| 14 | 9 | Benetton | 47 | Motor | ||
| DNF | 15 | Arrows | 43 | Převodovka | ||
| DNF | 20 | Minardi | 43 | Motor | ||
| DNF | 2 | McLaren | 39 | Hydraulika | ||
| DNF | 21 | Minardi | 31 | Převodovka | ||
| DNF | 7 | Jordan | 21 | Odstoupil | ||
| DNF | 18 | Prost | 19 | Alternátor | ||
| DNF | 19 | Prost | 3 | Motor | ||
| DNF | 5 | Williams | 0 | Elektrika |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:37,470 | ||
| 2 | 1 | McLaren | 1:37,820 | +0,350 | |
| 3 | 2 | McLaren | 1:38,239 | +0,769 | |
| 4 | 8 | Jordan | 1:38,696 | +1,226 | |
| 5 | 4 | Ferrari | 1:38,975 | +1,505 | |
| 6 | 18 | Prost | 1:39,623 | +2,153 | |
| 7 | 19 | Prost | 1:39,644 | +2,174 | |
| 8 | 17 | Stewart | 1:39,706 | +2,236 | |
| 9 | 6 | Williams | 1:39,717 | +2,247 | |
| 10 | 11 | Sauber | 1:39,721 | +2,251 | |
| 11 | 22 | BAR | 1:39,732 | +2,262 | |
| 12 | 7 | Jordan | 1:40,140 | +2,670 | |
| 13 | 16 | Stewart | 1:40,140 | +2,670 | |
| 14 | 9 | Benetton | 1:40,261 | +2,791 | |
| 15 | 10 | Benetton | 1:40,303 | +2,833 | |
| 16 | 5 | Williams | 1:40,403 | +2,933 | |
| 17 | 12 | Sauber | 1:40,740 | +3,270 | |
| 18 | 23 | BAR | 1:40,861 | +3,391 | |
| 19 | 15 | Arrows | 1:41,067 | +3,597 | |
| 20 | 21 | Minardi | 1:41,529 | +4,059 | |
| 21 | 14 | Arrows | 1:41,708 | +4,238 | |
| 22 | 20 | Minardi | 1:42,515 | +5,045 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:39,085 | ||
| 2 | 1 | McLaren | 1:39,579 | +0,494 | |
| 3 | 17 | Stewart | 1:40,134 | +1,049 | |
| 4 | 8 | Jordan | 1:40,139 | +1,054 | |
| 5 | 7 | Jordan | 1:40,175 | +1,090 | |
| 6 | 16 | Stewart | 1:40,334 | +1,249 | |
| 7 | 2 | McLaren | 1:40,377 | +1,292 | |
| 8 | 19 | Prost | 1:40,535 | +1,450 | |
| 9 | 6 | Williams | 1:40,570 | +1,485 | |
| 10 | 11 | Sauber | 1:40,632 | +1,547 | |
| 11 | 18 | Prost | 1:40,656 | +1,571 | |
| 12 | 4 | Ferrari | 1:40,667 | +1,582 | |
| 13 | 9 | Benetton | 1:41,001 | +1,916 | |
| 14 | 5 | Williams | 1:41,363 | +2,278 | |
| 15 | 10 | Benetton | 1:41,562 | +2,477 | |
| 16 | 12 | Sauber | 1:41,584 | +2,499 | |
| 17 | 23 | BAR | 1:41,596 | +2,511 | |
| 18 | 22 | BAR | 1:41,938 | +2,853 | |
| 19 | 14 | Arrows | 1:42,156 | +3,071 | |
| 20 | 15 | Arrows | 1:42,222 | +3,137 | |
| 21 | 21 | Minardi | 1:42,895 | +3,810 | |
| 22 | 20 | Minardi | 1:43,077 | +3,992 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 1:41,746 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 1:41,894 | +0,148 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 1:42,215 | +0,469 | |
| 4 | 16 | Stewart | 1:42,529 | +0,783 | |
| 5 | 5 | Williams | 1:42,718 | +0,972 | |
| 6 | 18 | Prost | 1:42,925 | +1,179 | |
| 7 | 9 | Benetton | 1:42,953 | +1,207 | |
| 8 | 22 | BAR | 1:43,047 | +1,301 | |
| 9 | 8 | Jordan | 1:43,235 | +1,489 | |
| 10 | 4 | Ferrari | 1:43,375 | +1,629 | |
| 11 | 6 | Williams | 1:43,399 | +1,653 | |
| 12 | 10 | Benetton | 1:43,430 | +1,684 | |
| 13 | 11 | Sauber | 1:43,485 | +1,739 | |
| 14 | 14 | Arrows | 1:43,599 | +1,853 | |
| 15 | 21 | Minardi | 1:43,652 | +1,906 | |
| 16 | 7 | Jordan | 1:43,720 | +1,974 | |
| 17 | 23 | BAR | 1:43,776 | +2,030 | |
| 18 | 15 | Arrows | 1:43,804 | +2,058 | |
| 19 | 19 | Prost | 1:43,916 | +2,170 | |
| 20 | 17 | Stewart | 1:44,179 | +2,433 | |
| 21 | 12 | Sauber | 1:44,423 | +2,677 | |
| 22 | 20 | Minardi | 1:45,543 | +3,797 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Japonska.
Pořadí jezdců 1999
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 5 | ▲ 1 | 76 | |
| 2 | Ferrari | 4 | ▼ 1 | 74 | |
| 3 | Jordan | 2 | – | 54 | |
| 4 | McLaren | 2 | – | 48 | |
| 5 | Ferrari | 2 | – | 44 | |
| 6 | Williams | 0 | – | 35 | |
| 7 | Stewart | 0 | – | 21 | |
| 8 | Stewart | 1 | – | 15 | |
| 9 | Benetton | 0 | – | 13 | |
| 10 | Ferrari | 0 | – | 10 |
Celé pořadí (18)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Prost | 0 | – | 7 | |
| 12 | Jordan | 0 | – | 7 | |
| 13 | Benetton | 0 | – | 3 | |
| 14 | Sauber | 0 | – | 3 | |
| 15 | Prost | 0 | – | 2 | |
| 16 | Sauber | 0 | ▲ 1 | 2 | |
| 17 | Arrows | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 18 | Minardi | 0 | – | 1 |
Okruh
Suzuka Circuit
- Místo
- Japonsko
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 5,86 km
- Zatáčky
- 18
- Počet kol
- 53
- Délka závodu
- 310,58 km
Vítězové: Velká cena Japonska
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1998 | McLaren | |
| 1997 | Ferrari | |
| 1996 | Williams | |
| 1995 | Benetton | |
| 1994 | Williams | |
| 1993 | McLaren | |
| 1992 | Williams | |
| 1991 | McLaren | |
| 1990 | Benetton | |
| 1989 | Benetton |
Velká cena Japonska 1999: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Japonska 1999?
Velkou cenu Japonska 1999 vyhrál Mika Häkkinen (McLaren), druhý dojel Michael Schumacher (Ferrari), třetí Eddie Irvine (Ferrari).
Kdy se jela Velká cena Japonska 1999?
Velká cena Japonska 1999 se jela 31. 10. 1999 na okruhu Suzuka.
Kde sledovat Velkou cenu Japonska živě?
Velkou cenu Japonska vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Japonska?
Závod Velké ceny Japonska 1999 měl 53 kol (310,58 km) na okruhu Suzuka Circuit dlouhém 5,86 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Japonska 1998?
V roce 1998 vyhrál Mika Häkkinen (McLaren).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.