Velká cena Japonska 1998
Suzuka Circuit, Japonsko
- Kolo
- 16. závod sezóny 1998
- Termín
- 1. 11. 1998
- Okruh
- Suzuka
- Počet kol
- 51
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
FinskoMika HäkkinenMcLaren1:27:22,535
- 2
Spojené královstvíEddie IrvineFerrari+6,491
- 3
Spojené královstvíDavid CoulthardMcLaren+27,662
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren | 51 | 1:27:22,535 | 10 | |
| 2 | 4 | Ferrari | 51 | +6,491 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren | 51 | +27,662 | 4 | |
| 4 | 9 | Jordan | 51 | +1:13,491 | 3 | |
| 5 | 2 | Williams | 51 | +1:13,857 | 2 | |
| 6 | 1 | Williams | 51 | +1:15,867 | 1 | |
| 7 | 14 | Sauber | 51 | +1:36,053 | ||
| 8 | 5 | Benetton | 51 | +1:41,301 | ||
| 9 | 6 | Benetton | 50 | +1 lap | ||
| 10 | 15 | Sauber | 50 | +1 lap | ||
| 11 | 11 | Prost | 50 | +1 lap | ||
| 12 | 12 | Prost | 48 | Motor | ||
| DNF | 22 | Minardi | 40 | Plyn | ||
| DNF | 3 | Ferrari | 31 | Pneumatika | ||
| DNF | 21 | Tyrrell | 28 | Poškození po kolizi | ||
| DNF | 23 | Minardi | 28 | Kolize | ||
| DNF | 18 | Stewart | 25 | Hydraulika | ||
| DNF | 19 | Stewart | 21 | Převodovka | ||
| DNF | 17 | Arrows | 14 | Hydraulika | ||
| DNF | 10 | Jordan | 13 | Motor | ||
| DNF | 16 | Arrows | 2 | Hodiny | ||
| DNQ | 20 | Tyrrell |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:36,293 | ||
| 2 | 8 | McLaren | 1:36,471 | +0,178 | |
| 3 | 7 | McLaren | 1:37,496 | +1,203 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 1:38,197 | +1,904 | |
| 5 | 2 | Williams | 1:38,272 | +1,979 | |
| 6 | 1 | Williams | 1:38,448 | +2,155 | |
| 7 | 10 | Jordan | 1:38,461 | +2,168 | |
| 8 | 9 | Jordan | 1:38,603 | +2,310 | |
| 9 | 6 | Benetton | 1:38,959 | +2,666 | |
| 10 | 5 | Benetton | 1:39,080 | +2,787 | |
| 11 | 15 | Sauber | 1:39,234 | +2,941 | |
| 12 | 14 | Sauber | 1:39,448 | +3,155 | |
| 13 | 11 | Prost | 1:40,037 | +3,744 | |
| 14 | 12 | Prost | 1:40,111 | +3,818 | |
| 15 | 17 | Arrows | 1:40,387 | +4,094 | |
| 16 | 18 | Stewart | 1:40,502 | +4,209 | |
| 17 | 21 | Tyrrell | 1:40,619 | +4,326 | |
| 18 | 16 | Arrows | 1:40,687 | +4,394 | |
| 19 | 19 | Stewart | 1:40,943 | +4,650 | |
| 20 | 22 | Minardi | 1:41,315 | +5,022 | |
| 21 | 23 | Minardi | 1:42,358 | +6,065 | |
| 22 | 20 | Tyrrell | 1:43,259 | +6,966 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:38,429 | ||
| 2 | 7 | McLaren | 1:38,673 | +0,244 | |
| 3 | 8 | McLaren | 1:38,752 | +0,323 | |
| 4 | 2 | Williams | 1:38,874 | +0,445 | |
| 5 | 1 | Williams | 1:39,883 | +1,454 | |
| 6 | 10 | Jordan | 1:40,003 | +1,574 | |
| 7 | 9 | Jordan | 1:40,146 | +1,717 | |
| 8 | 5 | Benetton | 1:40,265 | +1,836 | |
| 9 | 4 | Ferrari | 1:40,552 | +2,123 | |
| 10 | 11 | Prost | 1:40,857 | +2,428 | |
| 11 | 14 | Sauber | 1:40,925 | +2,496 | |
| 12 | 6 | Benetton | 1:41,002 | +2,573 | |
| 13 | 21 | Tyrrell | 1:41,105 | +2,676 | |
| 14 | 18 | Stewart | 1:41,172 | +2,743 | |
| 15 | 15 | Sauber | 1:41,543 | +3,114 | |
| 16 | 17 | Arrows | 1:41,823 | +3,394 | |
| 17 | 16 | Arrows | 1:41,889 | +3,460 | |
| 18 | 19 | Stewart | 1:41,924 | +3,495 | |
| 19 | 12 | Prost | 1:42,786 | +4,357 | |
| 20 | 22 | Minardi | 1:43,013 | +4,584 | |
| 21 | 23 | Minardi | 1:43,048 | +4,619 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:39,823 | ||
| 2 | 10 | Jordan | 1:40,336 | +0,513 | |
| 3 | 2 | Williams | 1:40,389 | +0,566 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 1:40,615 | +0,792 | |
| 5 | 8 | McLaren | 1:40,644 | +0,821 | |
| 6 | 7 | McLaren | 1:40,845 | +1,022 | |
| 7 | 9 | Jordan | 1:41,098 | +1,275 | |
| 8 | 1 | Williams | 1:41,252 | +1,429 | |
| 9 | 19 | Stewart | 1:42,191 | +2,368 | |
| 10 | 5 | Benetton | 1:42,224 | +2,401 | |
| 11 | 6 | Benetton | 1:42,628 | +2,805 | |
| 12 | 21 | Tyrrell | 1:42,833 | +3,010 | |
| 13 | 12 | Prost | 1:43,121 | +3,298 | |
| 14 | 11 | Prost | 1:43,493 | +3,670 | |
| 15 | 17 | Arrows | 1:43,634 | +3,811 | |
| 16 | 14 | Sauber | 1:43,788 | +3,965 | |
| 17 | 18 | Stewart | 1:43,854 | +4,031 | |
| 18 | 15 | Sauber | 1:43,894 | +4,071 | |
| 19 | 16 | Arrows | 1:44,468 | +4,645 | |
| 20 | 22 | Minardi | 1:44,632 | +4,809 | |
| 21 | 20 | Tyrrell | 1:45,054 | +5,231 | |
| 22 | 23 | Minardi | 1:46,396 | +6,573 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Japonska.
Pořadí jezdců 1998
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 8 | – | 100 | |
| 2 | Ferrari | 6 | – | 86 | |
| 3 | McLaren | 1 | – | 56 | |
| 4 | Ferrari | 0 | – | 47 | |
| 5 | Williams | 0 | – | 21 | |
| 6 | Jordan | 1 | – | 20 | |
| 7 | Williams | 0 | ▲ 2 | 17 | |
| 8 | Benetton | 0 | ▼ 1 | 17 | |
| 9 | Benetton | 0 | ▼ 1 | 16 | |
| 10 | Jordan | 0 | – | 14 |
Celé pořadí (17)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sauber | 0 | – | 9 | |
| 12 | Stewart | 0 | – | 4 | |
| 13 | Arrows | 0 | – | 3 | |
| 14 | Arrows | 0 | – | 3 | |
| 15 | Sauber | 0 | – | 1 | |
| 16 | Stewart | 0 | – | 1 | |
| 17 | Prost | 0 | – | 1 |
Okruh
Suzuka Circuit
- Místo
- Japonsko
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 5,86 km
- Zatáčky
- 18
- Počet kol
- 51
- Délka závodu
- 298,86 km
Vítězové: Velká cena Japonska
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1997 | Ferrari | |
| 1996 | Williams | |
| 1995 | Benetton | |
| 1994 | Williams | |
| 1993 | McLaren | |
| 1992 | Williams | |
| 1991 | McLaren | |
| 1990 | Benetton | |
| 1989 | Benetton | |
| 1988 | McLaren |
Velká cena Japonska 1998: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Japonska 1998?
Velkou cenu Japonska 1998 vyhrál Mika Häkkinen (McLaren), druhý dojel Eddie Irvine (Ferrari), třetí David Coulthard (McLaren).
Kdy se jela Velká cena Japonska 1998?
Velká cena Japonska 1998 se jela 1. 11. 1998 na okruhu Suzuka.
Kde sledovat Velkou cenu Japonska živě?
Velkou cenu Japonska vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Japonska?
Závod Velké ceny Japonska 1998 měl 51 kol (298,86 km) na okruhu Suzuka Circuit dlouhém 5,86 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Japonska 1997?
V roce 1997 vyhrál Michael Schumacher (Ferrari).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.