Velká cena Japonska 1994
Suzuka Circuit, Japonsko
- Kolo
- 15. závod sezóny 1994
- Termín
- 6. 11. 1994
- Okruh
- Suzuka
- Počet kol
- 50
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
Spojené královstvíDamon HillWilliams1:55:53,532
- 2
NěmeckoMichael SchumacherBenetton+3,365
- 3
FrancieJean AlesiFerrari+52,045
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams | 50 | 1:55:53,532 | 10 | |
| 2 | 5 | Benetton | 50 | +3,365 | 6 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 50 | +52,045 | 4 | |
| 4 | 2 | Williams | 50 | +56,074 | 3 | |
| 5 | 15 | Jordan | 50 | +1:42,107 | 2 | |
| 6 | 30 | Sauber | 50 | +1:59,863 | 1 | |
| 7 | 7 | McLaren | 50 | +2:02,985 | ||
| 8 | 9 | Footwork | 49 | +1 lap | ||
| 9 | 20 | Larrousse | 49 | +1 lap | ||
| 10 | 11 | Lotus | 49 | +1 lap | ||
| 11 | 26 | Ligier | 49 | +1 lap | ||
| 12 | 31 | Simtek | 48 | +2 laps | ||
| 13 | 12 | Lotus | 48 | +2 laps | ||
| DNF | 4 | Tyrrell | 26 | Motor | ||
| DNF | 14 | Jordan | 16 | Převodovka | ||
| DNF | 8 | McLaren | 13 | Hodiny | ||
| DNF | 10 | Footwork | 13 | Hodiny | ||
| DNF | 28 | Ferrari | 10 | Baterie | ||
| DNF | 25 | Ligier | 10 | Kolize | ||
| DNF | 23 | Minardi | 10 | Kolize | ||
| DNF | 24 | Minardi | 10 | Hodiny | ||
| DNF | 6 | Benetton | 3 | Hodiny | ||
| DNF | 3 | Tyrrell | 3 | Hodiny | ||
| DNF | 32 | Simtek | 3 | Hodiny | ||
| DNF | 19 | Larrousse | 0 | Hodiny | ||
| DNF | 29 | Sauber | 0 | Motor | ||
| DNQ | 34 | Pacific | ||||
| DNQ | 33 | Pacific |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton | 1:37,209 | ||
| 2 | 0 | Williams | 1:37,696 | +0,487 | |
| 3 | 30 | Sauber | 1:37,742 | +0,533 | |
| 4 | 2 | Williams | 1:37,768 | +0,559 | |
| 5 | 6 | Benetton | 1:37,828 | +0,619 | |
| 6 | 15 | Jordan | 1:37,880 | +0,671 | |
| 7 | 27 | Ferrari | 1:37,907 | +0,698 | |
| 8 | 7 | McLaren | 1:37,998 | +0,789 | |
| 9 | 8 | McLaren | 1:38,076 | +0,867 | |
| 10 | 14 | Jordan | 1:38,533 | +1,324 | |
| 11 | 28 | Ferrari | 1:38,570 | +1,361 | |
| 12 | 10 | Footwork | 1:39,030 | +1,821 | |
| 13 | 4 | Tyrrell | 1:39,266 | +2,057 | |
| 14 | 3 | Tyrrell | 1:39,462 | +2,253 | |
| 15 | 29 | Sauber | 1:39,483 | +2,274 | |
| 16 | 23 | Minardi | 1:39,548 | +2,339 | |
| 17 | 12 | Lotus | 1:39,721 | +2,512 | |
| 18 | 9 | Footwork | 1:39,868 | +2,659 | |
| 19 | 26 | Ligier | 1:40,042 | +2,833 | |
| 20 | 25 | Ligier | 1:40,577 | +3,368 | |
| 21 | 24 | Minardi | 1:40,652 | +3,443 | |
| 22 | 20 | Larrousse | 1:40,978 | +3,769 | |
| 23 | 19 | Larrousse | 1:40,990 | +3,781 | |
| 24 | 31 | Simtek | 1:41,659 | +4,450 | |
| 25 | 11 | Lotus | 1:41,805 | +4,596 | |
| 26 | 32 | Simtek | 1:45,004 | +7,795 | |
| 27 | 34 | Pacific | 1:46,374 | +9,165 | |
| 28 | 33 | Pacific | 1:46,629 | +9,420 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams | 1:36,852 | ||
| 2 | 5 | Benetton | 1:37,743 | +0,891 | |
| 3 | 0 | Williams | 1:37,907 | +1,055 | |
| 4 | 7 | McLaren | 1:38,463 | +1,611 | |
| 5 | 15 | Jordan | 1:38,835 | +1,983 | |
| 6 | 30 | Sauber | 1:38,845 | +1,993 | |
| 7 | 8 | McLaren | 1:38,970 | +2,118 | |
| 8 | 27 | Ferrari | 1:39,062 | +2,210 | |
| 9 | 6 | Benetton | 1:39,063 | +2,211 | |
| 10 | 14 | Jordan | 1:39,095 | +2,243 | |
| 11 | 28 | Ferrari | 1:39,262 | +2,410 | |
| 12 | 3 | Tyrrell | 1:39,341 | +2,489 | |
| 13 | 12 | Lotus | 1:39,378 | +2,526 | |
| 14 | 26 | Ligier | 1:39,729 | +2,877 | |
| 15 | 29 | Sauber | 1:39,920 | +3,068 | |
| 16 | 10 | Footwork | 1:40,350 | +3,498 | |
| 17 | 9 | Footwork | 1:40,432 | +3,580 | |
| 18 | 23 | Minardi | 1:40,542 | +3,690 | |
| 19 | 24 | Minardi | 1:41,013 | +4,161 | |
| 20 | 19 | Larrousse | 1:41,066 | +4,214 | |
| 21 | 4 | Tyrrell | 1:41,265 | +4,413 | |
| 22 | 11 | Lotus | 1:41,495 | +4,643 | |
| 23 | 20 | Larrousse | 1:41,523 | +4,671 | |
| 24 | 25 | Ligier | 1:41,786 | +4,934 | |
| 25 | 31 | Simtek | 1:42,599 | +5,747 | |
| 26 | 34 | Pacific | 1:44,160 | +7,308 | |
| 27 | 32 | Simtek | 1:45,151 | +8,299 | |
| 28 | 33 | Pacific | 1:47,771 | +10,919 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton | 1:37,951 | ||
| 2 | 2 | Williams | 1:38,557 | +0,606 | |
| 3 | 0 | Williams | 1:38,694 | +0,743 | |
| 4 | 6 | Benetton | 1:39,351 | +1,400 | |
| 5 | 7 | McLaren | 1:39,571 | +1,620 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 1:39,712 | +1,761 | |
| 7 | 30 | Sauber | 1:39,812 | +1,861 | |
| 8 | 27 | Ferrari | 1:40,007 | +2,056 | |
| 9 | 14 | Jordan | 1:40,091 | +2,140 | |
| 10 | 15 | Jordan | 1:40,146 | +2,195 | |
| 11 | 8 | McLaren | 1:40,379 | +2,428 | |
| 12 | 3 | Tyrrell | 1:40,705 | +2,754 | |
| 13 | 4 | Tyrrell | 1:41,082 | +3,131 | |
| 14 | 23 | Minardi | 1:41,422 | +3,471 | |
| 15 | 29 | Sauber | 1:41,423 | +3,472 | |
| 16 | 9 | Footwork | 1:41,667 | +3,716 | |
| 17 | 10 | Footwork | 1:41,734 | +3,783 | |
| 18 | 12 | Lotus | 1:41,817 | +3,866 | |
| 19 | 26 | Ligier | 1:42,168 | +4,217 | |
| 20 | 25 | Ligier | 1:42,416 | +4,465 | |
| 21 | 24 | Minardi | 1:42,463 | +4,512 | |
| 22 | 20 | Larrousse | 1:43,224 | +5,273 | |
| 23 | 19 | Larrousse | 1:43,573 | +5,622 | |
| 24 | 31 | Simtek | 1:43,742 | +5,791 | |
| 25 | 11 | Lotus | 1:44,913 | +6,962 | |
| 26 | 34 | Pacific | 1:47,565 | +9,614 | |
| 27 | 32 | Simtek | 1:47,731 | +9,780 | |
| 28 | 33 | Pacific | 1:47,812 | +9,861 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Japonska.
Pořadí jezdců 1994
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 8 | – | 92 | |
| 2 | Williams | 6 | – | 91 | |
| 3 | Ferrari | 1 | – | 35 | |
| 4 | McLaren | 0 | – | 26 | |
| 5 | Ferrari | 0 | – | 23 | |
| 6 | Jordan | 0 | – | 16 | |
| 7 | Williams | 0 | – | 14 | |
| 8 | McLaren | 0 | – | 12 | |
| 9 | Benetton | 0 | – | 10 | |
| 10 | Tyrrell | 0 | – | 8 |
Celé pořadí (25)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ligier | 0 | – | 7 | |
| 12 | Sauber | 0 | ▲ 2 | 7 | |
| 13 | Ferrari | 0 | ▼ 1 | 6 | |
| 14 | Footwork | 0 | ▼ 1 | 6 | |
| 15 | Jordan | 0 | ▲ 2 | 6 | |
| 16 | Tyrrell | 0 | ▼ 1 | 5 | |
| 17 | Lotus | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 18 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 18 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 20 | Minardi | 0 | – | 4 | |
| 21 | Williams | 0 | ▲ 4 | 3 | |
| 22 | Footwork | 0 | ▼ 1 | 3 | |
| 23 | Larrousse | 0 | ▼ 1 | 2 | |
| 24 | Minardi | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 24 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 1 |
Pořadí konstruktérů 1994
| Poz. | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ▲ 1 | 108 | |
| 2 | 8 | ▼ 1 | 103 | |
| 3 | 1 | – | 64 | |
| 4 | 0 | – | 38 | |
| 5 | 0 | – | 25 | |
| 6 | 0 | – | 13 | |
| 7 | 0 | ▲ 1 | 12 | |
| 8 | 0 | ▼ 1 | 11 | |
| 9 | 0 | – | 9 | |
| 10 | 0 | – | 5 |
Celé pořadí (11)
| Poz. | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | – | 2 |
Okruh
Suzuka Circuit
- Místo
- Japonsko
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 5,86 km
- Zatáčky
- 18
- Počet kol
- 50
- Délka závodu
- 293 km
Vítězové: Velká cena Japonska
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1993 | McLaren | |
| 1992 | Williams | |
| 1991 | McLaren | |
| 1990 | Benetton | |
| 1989 | Benetton | |
| 1988 | McLaren | |
| 1987 | Ferrari | |
| 1977 | McLaren | |
| 1976 | Lotus |
Velká cena Japonska 1994: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Japonska 1994?
Velkou cenu Japonska 1994 vyhrál Damon Hill (Williams), druhý dojel Michael Schumacher (Benetton), třetí Jean Alesi (Ferrari).
Kdy se jela Velká cena Japonska 1994?
Velká cena Japonska 1994 se jela 6. 11. 1994 na okruhu Suzuka.
Kde sledovat Velkou cenu Japonska živě?
Velkou cenu Japonska vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Japonska?
Závod Velké ceny Japonska 1994 měl 50 kol (293 km) na okruhu Suzuka Circuit dlouhém 5,86 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Japonska 1993?
V roce 1993 vyhrál Ayrton Senna (McLaren).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.