Spojené státy: hokejová reprezentace
679 zápasů v databance (1920–2026): turnaje s umístěním, výsledky po letech a bilance se soupeři.
- Kategorie
- Muži
- Období
- 1920–2026
- Bilance
- 349-50-280
- Nejlepší výsledek
- Vítěz
Sleduj hokej živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · hokej živě i ze záznamu
- 679
- Zápasů
- 349
- Výher
- 7
- Titulů
Medaile
ZOH
- 4
- Zlato
- 6
- Stříbro
- 1
- Bronz
MS v ledním hokeji
- 2
- Zlato
- 3
- Stříbro
- 7
- Bronz
Světový pohár
- 1
- Zlato
- 0
- Stříbro
- 0
- Bronz
Turnaje
Mistrovství světa, Evropy a olympijské hry — umístění podle výsledků v databance.
Zápasy po letech
Všech 686 zápasů v databance po desetiletích a ročnících, nejnovější nahoře.
MS v ledním hokeji 2027
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 14. 5. 2027 | –:– | ||
| 16. 5. 2027 | –:– | ||
| 17. 5. 2027 | –:– | ||
| 19. 5. 2027 | –:– | ||
| 21. 5. 2027 | –:– | ||
| 22. 5. 2027 | –:– | ||
| 25. 5. 2027 | –:– |
ZOH 2026
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026 | 1:5 | ||
| 14. 2. 2026 | 6:3 | ||
| 15. 2. 2026 | 5:1 | ||
| 18. 2. 2026 | 2:1pp | ||
| 20. 2. 2026 | 6:2 | ||
| 22. 2. 2026 | 1:2pp |
MS v ledním hokeji 2025
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 9. 5. 2025 | 0:5 | ||
| 11. 5. 2025 | 6:0 | ||
| 12. 5. 2025 | 0:3 | ||
| 14. 5. 2025 | 6:5pp | ||
| 17. 5. 2025 | 6:3 | ||
| 18. 5. 2025 | 1:6 | ||
| 20. 5. 2025 | 2:5 | ||
| 22. 5. 2025 | 5:2 | ||
| 24. 5. 2025 | 2:6 | ||
| 25. 5. 2025 | 0:1pp |
Další ročníky desetiletí (5 · 28 zápasů)
MS v ledním hokeji 2024
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 10. 5. 2024 | 5:2 | ||
| 11. 5. 2024 | 6:1 | ||
| 13. 5. 2024 | 4:5pp | ||
| 16. 5. 2024 | 5:0 | ||
| 17. 5. 2024 | 1:4 | ||
| 19. 5. 2024 | 10:1 | ||
| 21. 5. 2024 | 3:6 | ||
| 23. 5. 2024 | 0:1 |
MS v ledním hokeji 2023
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 12. 5. 2023 | 1:4 | ||
| 14. 5. 2023 | 7:1 | ||
| 15. 5. 2023 | 2:3 | ||
| 17. 5. 2023 | 4:1 | ||
| 20. 5. 2023 | 3:0 | ||
| 21. 5. 2023 | 9:0 | ||
| 23. 5. 2023 | 3:4pp | ||
| 25. 5. 2023 | 3:0 | ||
| 27. 5. 2023 | 3:4pp | ||
| 28. 5. 2023 | 3:4pp |
Další ročníky desetiletí (10 · 69 zápasů)
MS v ledním hokeji 2016
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 6. 5. 2016 | 1:5 | ||
| 7. 5. 2016 | 3:6 | ||
| 9. 5. 2016 | 3:2 | ||
| 12. 5. 2016 | 4:0 | ||
| 13. 5. 2016 | 5:1 | ||
| 15. 5. 2016 | 3:2 | ||
| 17. 5. 2016 | 2:3pp | ||
| 19. 5. 2016 | 1:2sn | ||
| 21. 5. 2016 | 4:3 | ||
| 22. 5. 2016 | 7:2 |
MS v ledním hokeji 2015
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 1. 5. 2015 | 5:1 | ||
| 2. 5. 2015 | 1:2 | ||
| 4. 5. 2015 | 2:4 | ||
| 7. 5. 2015 | 2:5 | ||
| 8. 5. 2015 | 1:0 | ||
| 10. 5. 2015 | 1:3 | ||
| 12. 5. 2015 | 5:4pp | ||
| 14. 5. 2015 | 3:1 | ||
| 16. 5. 2015 | 0:4 | ||
| 17. 5. 2015 | 3:0 |
MS v ledním hokeji 2014
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 9. 5. 2014 | 1:6 | ||
| 10. 5. 2014 | 3:2 | ||
| 12. 5. 2014 | 6:1 | ||
| 15. 5. 2014 | 5:6 | ||
| 16. 5. 2014 | 4:3pp | ||
| 18. 5. 2014 | 3:1 | ||
| 20. 5. 2014 | 4:5 | ||
| 22. 5. 2014 | 3:4 |
MS v ledním hokeji 2013
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 4. 5. 2013 | 5:3 | ||
| 5. 5. 2013 | 1:4 | ||
| 7. 5. 2013 | 5:3 | ||
| 8. 5. 2013 | 4:1 | ||
| 11. 5. 2013 | 4:2 | ||
| 12. 5. 2013 | 3:0 | ||
| 14. 5. 2013 | 4:1 | ||
| 16. 5. 2013 | 3:8 | ||
| 18. 5. 2013 | 3:0 | ||
| 19. 5. 2013 | 2:3sn |
MS v ledním hokeji 2012
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 4. 5. 2012 | 7:2 | ||
| 5. 5. 2012 | 4:5pp | ||
| 7. 5. 2012 | 2:4 | ||
| 10. 5. 2012 | 5:3 | ||
| 11. 5. 2012 | 2:3pp | ||
| 13. 5. 2012 | 0:5 | ||
| 15. 5. 2012 | 5:2 | ||
| 17. 5. 2012 | 2:3 |
MS v ledním hokeji 2011
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 30. 4. 2011 | 5:1 | ||
| 2. 5. 2011 | 4:2 | ||
| 4. 5. 2011 | 6:2 | ||
| 6. 5. 2011 | 4:3sn | ||
| 7. 5. 2011 | 3:2 | ||
| 9. 5. 2011 | 5:3 | ||
| 11. 5. 2011 | 4:0 |
MS v ledním hokeji 2010
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 7. 5. 2010 | 1:2pp | ||
| 10. 5. 2010 | 1:2pp | ||
| 12. 5. 2010 | 3:2 | ||
| 15. 5. 2010 | 10:0 | ||
| 16. 5. 2010 | 0:4 | ||
| 18. 5. 2010 | 2:2sn |
MS v ledním hokeji 2009
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 25. 4. 2009 | 4:2 | ||
| 27. 4. 2009 | 6:1 | ||
| 29. 4. 2009 | 6:5pp | ||
| 1. 5. 2009 | 6:2 | ||
| 2. 5. 2009 | 4:1 | ||
| 4. 5. 2009 | 3:4pp | ||
| 6. 5. 2009 | 2:3 | ||
| 8. 5. 2009 | 3:2 | ||
| 10. 5. 2009 | 2:4 |
MS v ledním hokeji 2008
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 2. 5. 2008 | 4:0 | ||
| 4. 5. 2008 | 5:1 | ||
| 6. 5. 2008 | 5:4 | ||
| 8. 5. 2008 | 6:4 | ||
| 11. 5. 2008 | 3:2 | ||
| 12. 5. 2008 | 9:1 | ||
| 14. 5. 2008 | 3:2pp |
MS v ledním hokeji 2007
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 4. 2007 | 6:2 | ||
| 29. 4. 2007 | 5:1 | ||
| 1. 5. 2007 | 4:3 | ||
| 3. 5. 2007 | 4:2 | ||
| 5. 5. 2007 | 3:0 | ||
| 7. 5. 2007 | 6:3 | ||
| 10. 5. 2007 | 4:5sn |
Další ročníky desetiletí (10 · 69 zápasů)
MS v ledním hokeji 2006
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 5. 5. 2006 | 3:1 | ||
| 7. 5. 2006 | 3:0 | ||
| 9. 5. 2006 | 2:1 | ||
| 12. 5. 2006 | 4:0 | ||
| 13. 5. 2006 | 4:2 | ||
| 16. 5. 2006 | 1:3 | ||
| 17. 5. 2006 | 6:0 |
ZOH 2006
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 15. 2. 2006 | 3:3 | ||
| 16. 2. 2006 | 4:1 | ||
| 18. 2. 2006 | 2:1 | ||
| 19. 2. 2006 | 1:2 | ||
| 21. 2. 2006 | 4:5 | ||
| 22. 2. 2006 | 4:3 |
MS v ledním hokeji 2005
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 1. 5. 2005 | 7:0 | ||
| 3. 5. 2005 | 3:1 | ||
| 5. 5. 2005 | 3:1 | ||
| 6. 5. 2005 | 4:4 | ||
| 8. 5. 2005 | 1:5 | ||
| 9. 5. 2005 | 1:1 | ||
| 12. 5. 2005 | 3:2sn |
MS v ledním hokeji 2004
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 24. 4. 2004 | 4:2 | ||
| 26. 4. 2004 | 3:3 | ||
| 28. 4. 2004 | 7:1 | ||
| 1. 5. 2004 | 2:3 | ||
| 2. 5. 2004 | 3:1 | ||
| 4. 5. 2004 | 8:3 | ||
| 5. 5. 2004 | 2:3sn | ||
| 8. 5. 2004 | 2:3 | ||
| 9. 5. 2004 | 0:1sn |
MS v ledním hokeji 2003
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 4. 2003 | 2:5 | ||
| 27. 4. 2003 | 0:1 | ||
| 29. 4. 2003 | 3:2 | ||
| 2. 5. 2003 | 7:2 | ||
| 3. 5. 2003 | 4:2 | ||
| 5. 5. 2003 | 1:8 |
MS v ledním hokeji 2002
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 4. 2002 | 2:5 | ||
| 29. 4. 2002 | 3:2 | ||
| 30. 4. 2002 | 1:2 | ||
| 2. 5. 2002 | 3:0 | ||
| 4. 5. 2002 | 5:4 | ||
| 5. 5. 2002 | 2:2 | ||
| 7. 5. 2002 | 3:1 |
MS v ledním hokeji 2001
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 28. 4. 2001 | 6:3 | ||
| 30. 4. 2001 | 0:2 | ||
| 2. 5. 2001 | 2:2 | ||
| 5. 5. 2001 | 1:4 | ||
| 6. 5. 2001 | 0:3 | ||
| 8. 5. 2001 | 1:3 | ||
| 10. 5. 2001 | 3:4pp | ||
| 12. 5. 2001 | 1:3 | ||
| 13. 5. 2001 | 2:3 |
MS v ledním hokeji 2000
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2000 | 3:3 | ||
| 1. 5. 2000 | 0:3 | ||
| 3. 5. 2000 | 2:3 | ||
| 5. 5. 2000 | 1:0 | ||
| 7. 5. 2000 | 1:1 | ||
| 8. 5. 2000 | 3:5 | ||
| 11. 5. 2000 | 1:4 |
Další ročníky desetiletí (11 · 85 zápasů)
MS v ledním hokeji 1997
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 4. 1997 | 5:4 | ||
| 28. 4. 1997 | 1:3 | ||
| 30. 4. 1997 | 4:2 | ||
| 1. 5. 1997 | 5:1 | ||
| 3. 5. 1997 | 1:3 | ||
| 5. 5. 1997 | 3:4 | ||
| 5. 5. 1997 | 1:1 | ||
| 9. 5. 1997 | 0:2 |
Světový pohár 1996
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 31. 8. 1996 | 5:3 | ||
| 2. 9. 1996 | 5:2 | ||
| 3. 9. 1996 | 9:3 | ||
| 8. 9. 1996 | 5:2 | ||
| 10. 9. 1996 | 3:4pp | ||
| 12. 9. 1996 | 2:5 | ||
| 14. 9. 1996 | 2:5 |
MS v ledním hokeji 1996
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 22. 4. 1996 | 1:5 | ||
| 23. 4. 1996 | 4:2 | ||
| 25. 4. 1996 | 1:3 | ||
| 27. 4. 1996 | 4:3 | ||
| 28. 4. 1996 | 5:1 | ||
| 30. 4. 1996 | 3:2 | ||
| 3. 5. 1996 | 5:0 | ||
| 4. 5. 1996 | 3:4pp |
MS v ledním hokeji 1994
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 25. 4. 1994 | 1:5 | ||
| 27. 4. 1994 | 7:2 | ||
| 28. 4. 1994 | 3:5 | ||
| 30. 4. 1994 | 6:2 | ||
| 2. 5. 1994 | 7:2 | ||
| 4. 5. 1994 | 3:1 | ||
| 7. 5. 1994 | 8:0 | ||
| 8. 5. 1994 | 7:2 |
ZOH 1994
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 13. 2. 1994 | 4:4 | ||
| 15. 2. 1994 | 3:3 | ||
| 17. 2. 1994 | 3:3 | ||
| 19. 2. 1994 | 4:6 | ||
| 21. 2. 1994 | 7:1 | ||
| 23. 2. 1994 | 6:1 | ||
| 24. 2. 1994 | 5:3 | ||
| 26. 2. 1994 | 4:3 |
MS v ledním hokeji 1992
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 28. 4. 1992 | 0:1 | ||
| 29. 4. 1992 | 3:5 | ||
| 1. 5. 1992 | 1:6 | ||
| 3. 5. 1992 | 5:0 | ||
| 4. 5. 1992 | 4:4 | ||
| 7. 5. 1992 | 8:1 |
ZOH 1992
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 9. 2. 1992 | 6:3 | ||
| 11. 2. 1992 | 2:0 | ||
| 13. 2. 1992 | 4:1 | ||
| 15. 2. 1992 | 3:0 | ||
| 17. 2. 1992 | 3:3 | ||
| 18. 2. 1992 | 4:1 | ||
| 21. 2. 1992 | EUNSpolečenství nezávislých států SNS | 5:2 | |
| 22. 2. 1992 | 6:1 |
MS v ledním hokeji 1991
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 19. 4. 1991 | 4:3 | ||
| 20. 4. 1991 | 1:4 | ||
| 22. 4. 1991 | 4:4 | ||
| 23. 4. 1991 | 12:2 | ||
| 25. 4. 1991 | 2:4 | ||
| 26. 4. 1991 | 4:4 | ||
| 28. 4. 1991 | 2:1 | ||
| 30. 4. 1991 | 6:4 | ||
| 2. 5. 1991 | 8:4 | ||
| 4. 5. 1991 | 4:9 |
MS v ledním hokeji 1990
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 16. 4. 1990 | 7:1 | ||
| 17. 4. 1990 | 6:3 | ||
| 19. 4. 1990 | 10:1 | ||
| 20. 4. 1990 | 6:1 | ||
| 22. 4. 1990 | 6:3 | ||
| 23. 4. 1990 | 9:4 | ||
| 25. 4. 1990 | 1:2 | ||
| 27. 4. 1990 | 5:3 | ||
| 29. 4. 1990 | 4:1 | ||
| 1. 5. 1990 | 3:2 |
MS v ledním hokeji 1989
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 15. 4. 1989 | 4:2 | ||
| 16. 4. 1989 | 4:2 | ||
| 18. 4. 1989 | 8:2kont. | ||
| 19. 4. 1989 | 5:4kont. | ||
| 21. 4. 1989 | 4:7 | ||
| 23. 4. 1989 | 3:3 | ||
| 25. 4. 1989 | 6:1 | ||
| 26. 4. 1989 | 11:2 | ||
| 28. 4. 1989 | 4:3 | ||
| 30. 4. 1989 | 6:2 |
ZOH 1988
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 13. 2. 1988 | 6:10 | ||
| 15. 2. 1988 | 7:5 | ||
| 17. 2. 1988 | 7:5 | ||
| 19. 2. 1988 | 6:3 | ||
| 21. 2. 1988 | 4:1 | ||
| 25. 2. 1988 | 8:4 |
MS v ledním hokeji 1987
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 17. 4. 1987 | 3:1 | ||
| 18. 4. 1987 | 2:6 | ||
| 20. 4. 1987 | 11:2 | ||
| 21. 4. 1987 | 2:5 | ||
| 23. 4. 1987 | 6:4 | ||
| 25. 4. 1987 | 6:3 | ||
| 27. 4. 1987 | 4:0kont. | ||
| 28. 4. 1987 | 6:4 | ||
| 30. 4. 1987 | 6:3 | ||
| 2. 5. 1987 | 7:4 |
Další ročníky desetiletí (7 · 55 zápasů)
MS v ledním hokeji 1986
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 12. 4. 1986 | 4:5 | ||
| 13. 4. 1986 | 2:7 | ||
| 15. 4. 1986 | 9:2 | ||
| 16. 4. 1986 | 5:2 | ||
| 18. 4. 1986 | 5:2 | ||
| 20. 4. 1986 | 2:4 | ||
| 22. 4. 1986 | 5:1 | ||
| 23. 4. 1986 | 5:0 | ||
| 25. 4. 1986 | 7:5 | ||
| 27. 4. 1986 | 10:2 |
MS v ledním hokeji 1985
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 17. 4. 1985 | 11:1 | ||
| 18. 4. 1985 | 3:4 | ||
| 20. 4. 1985 | 4:3 | ||
| 21. 4. 1985 | 1:3 | ||
| 23. 4. 1985 | 4:3 | ||
| 24. 4. 1985 | 5:5 | ||
| 26. 4. 1985 | 8:3 | ||
| 29. 4. 1985 | 3:2 | ||
| 1. 5. 1985 | 11:2 | ||
| 3. 5. 1985 | 10:3 |
ZOH 1984
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 7. 2. 1984 | 2:4 | ||
| 9. 2. 1984 | 4:1 | ||
| 11. 2. 1984 | 3:3 | ||
| 13. 2. 1984 | 7:3 | ||
| 15. 2. 1984 | 3:3 | ||
| 17. 2. 1984 | 7:4 |
MS v ledním hokeji 1983
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 22. 3. 1983 | 13:2 | ||
| 23. 3. 1983 | 6:2 | ||
| 25. 3. 1983 | 5:2 | ||
| 27. 3. 1983 | 3:3 | ||
| 28. 3. 1983 | 6:2 | ||
| 30. 3. 1983 | 8:2 | ||
| 31. 3. 1983 | 1:12 |
MS v ledním hokeji 1982
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 15. 4. 1982 | 4:2 | ||
| 16. 4. 1982 | 7:5 | ||
| 18. 4. 1982 | 2:4 | ||
| 19. 4. 1982 | 6:0 | ||
| 21. 4. 1982 | 4:8 | ||
| 22. 4. 1982 | 3:5 | ||
| 24. 4. 1982 | 5:5 |
MS v ledním hokeji 1981
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 12. 4. 1981 | 11:2 | ||
| 14. 4. 1981 | 4:2 | ||
| 15. 4. 1981 | 6:10 | ||
| 17. 4. 1981 | 6:7 | ||
| 19. 4. 1981 | 4:6 | ||
| 21. 4. 1981 | 2:6 | ||
| 23. 4. 1981 | 7:3 | ||
| 25. 4. 1981 | 3:3 |
ZOH 1980
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 12. 2. 1980 | 2:2 | ||
| 14. 2. 1980 | 3:7 | ||
| 16. 2. 1980 | 5:1 | ||
| 18. 2. 1980 | 7:2 | ||
| 20. 2. 1980 | 4:2 | ||
| 22. 2. 1980 | 4:3 | ||
| 24. 2. 1980 | 4:2 |
MS v ledním hokeji 1979
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 14. 4. 1979 | 6:3 | ||
| 15. 4. 1979 | 1:1 | ||
| 17. 4. 1979 | 2:2 | ||
| 18. 4. 1979 | 5:5 | ||
| 20. 4. 1979 | 6:3 | ||
| 22. 4. 1979 | 6:2 | ||
| 24. 4. 1979 | 5:1 | ||
| 26. 4. 1979 | 5:2 |
MS v ledním hokeji 1978
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 4. 1978 | 9:5 | ||
| 27. 4. 1978 | 5:1 | ||
| 30. 4. 1978 | 7:2 | ||
| 2. 5. 1978 | 8:3 | ||
| 3. 5. 1978 | 4:7 | ||
| 5. 5. 1978 | 3:7 | ||
| 7. 5. 1978 | 3:3 | ||
| 9. 5. 1978 | 5:5 | ||
| 11. 5. 1978 | 4:3 | ||
| 13. 5. 1978 | 4:8 |
MS v ledním hokeji 1977
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 21. 4. 1977 | 4:1 | ||
| 22. 4. 1977 | 7:2 | ||
| 24. 4. 1977 | 3:3 | ||
| 26. 4. 1977 | 2:3 | ||
| 28. 4. 1977 | 9:0 | ||
| 30. 4. 1977 | 8:2 | ||
| 2. 5. 1977 | 6:3 | ||
| 3. 5. 1977 | 4:1 | ||
| 5. 5. 1977 | 4:5 | ||
| 7. 5. 1977 | 2:3 |
Další ročníky desetiletí (9 · 67 zápasů)
MS v ledním hokeji 1976
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 8. 4. 1976 | 3:3 | ||
| 10. 4. 1976 | 2:0 | ||
| 12. 4. 1976 | 2:1 | ||
| 14. 4. 1976 | 4:2 | ||
| 15. 4. 1976 | 10:2 | ||
| 18. 4. 1976 | 5:1 | ||
| 19. 4. 1976 | 5:2 | ||
| 21. 4. 1976 | 5:1 | ||
| 23. 4. 1976 | 7:1 | ||
| 25. 4. 1976 | 7:3 |
MS v ledním hokeji 1975
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 3. 4. 1975 | 10:5 | ||
| 4. 4. 1975 | 4:7 | ||
| 6. 4. 1975 | 8:3 | ||
| 7. 4. 1975 | 0:7 | ||
| 9. 4. 1975 | 5:3 | ||
| 12. 4. 1975 | 1:13 | ||
| 13. 4. 1975 | 9:1 | ||
| 15. 4. 1975 | 8:0 | ||
| 16. 4. 1975 | 12:3 | ||
| 18. 4. 1975 | 2:5 |
MS v ledním hokeji 1974
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 21. 3. 1974 | 7:4 | ||
| 22. 3. 1974 | 0:5 | ||
| 24. 3. 1974 | 5:3 | ||
| 25. 3. 1974 | 7:4 | ||
| 27. 3. 1974 | 6:0 | ||
| 29. 3. 1974 | 5:1 | ||
| 30. 3. 1974 | 2:5 |
MS v ledním hokeji 1973
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 22. 3. 1973 | 6:4 | ||
| 23. 3. 1973 | 6:6 | ||
| 25. 3. 1973 | 4:6 | ||
| 26. 3. 1973 | 11:0 | ||
| 28. 3. 1973 | 0:9 | ||
| 30. 3. 1973 | 6:3 | ||
| 31. 3. 1973 | 4:10 |
MS v ledním hokeji 1972
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 24. 3. 1972 | 5:3 | ||
| 26. 3. 1972 | 14:5 | ||
| 29. 3. 1972 | 6:5 | ||
| 30. 3. 1972 | 5:1 | ||
| 1. 4. 1972 | 6:5 | ||
| 2. 4. 1972 | 2:4 |
MS v ledním hokeji 1971
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 19. 3. 1971 | 1:5 | ||
| 20. 3. 1971 | 2:4 | ||
| 22. 3. 1971 | 10:2 | ||
| 23. 3. 1971 | 4:7 | ||
| 25. 3. 1971 | 2:7 | ||
| 27. 3. 1971 | 5:0 | ||
| 28. 3. 1971 | 4:3 | ||
| 30. 3. 1971 | 5:7 | ||
| 31. 3. 1971 | 7:3 | ||
| 2. 4. 1971 | 1:5 |
MS v ledním hokeji 1970
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 24. 2. 1970 | 1:11 | ||
| 25. 2. 1970 | 19:1 | ||
| 27. 2. 1970 | 1:5 | ||
| 28. 2. 1970 | 5:2 | ||
| 2. 3. 1970 | 1:9 | ||
| 4. 3. 1970 | 2:9 | ||
| 5. 3. 1970 | 12:3 |
MS v ledním hokeji 1969
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 15. 3. 1969 | 17:2 | ||
| 16. 3. 1969 | 8:3 | ||
| 18. 3. 1969 | 8:2 | ||
| 20. 3. 1969 | 5:0 | ||
| 22. 3. 1969 | 4:3 | ||
| 23. 3. 1969 | 4:8 | ||
| 25. 3. 1969 | 0:1 | ||
| 26. 3. 1969 | 6:2 | ||
| 29. 3. 1969 | 10:4 | ||
| 30. 3. 1969 | 3:7 |
ZOH 1968
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 6. 2. 1968 | 5:1 | ||
| 7. 2. 1968 | 4:3 | ||
| 9. 2. 1968 | 10:2 | ||
| 11. 2. 1968 | 3:2 | ||
| 12. 2. 1968 | 8:1 | ||
| 15. 2. 1968 | 4:6 | ||
| 17. 2. 1968 | 1:1 |
MS v ledním hokeji 1967
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 18. 3. 1967 | 3:4 | ||
| 19. 3. 1967 | 7:2 | ||
| 21. 3. 1967 | 8:3 | ||
| 23. 3. 1967 | 1:2 | ||
| 25. 3. 1967 | 0:0 | ||
| 26. 3. 1967 | 2:0 | ||
| 28. 3. 1967 | 8:3 |
Další ročníky desetiletí (6 · 42 zápasů)
MS v ledním hokeji 1966
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 3. 3. 1966 | 7:2 | ||
| 5. 3. 1966 | 11:0 | ||
| 6. 3. 1966 | 6:1 | ||
| 8. 3. 1966 | 7:4 | ||
| 9. 3. 1966 | 1:4 | ||
| 11. 3. 1966 | 0:4 | ||
| 12. 3. 1966 | 6:4 |
MS v ledním hokeji 1965
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 4. 3. 1965 | 5:2 | ||
| 6. 3. 1965 | 12:0 | ||
| 8. 3. 1965 | 5:2 | ||
| 9. 3. 1965 | 7:4 | ||
| 11. 3. 1965 | 9:2 | ||
| 12. 3. 1965 | 0:4 | ||
| 14. 3. 1965 | 8:6 |
ZOH 1964
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 29. 1. 1964 | 5:1 | ||
| 31. 1. 1964 | 8:0 | ||
| 1. 2. 1964 | 7:4 | ||
| 3. 2. 1964 | 8:6 | ||
| 5. 2. 1964 | 7:1 | ||
| 7. 2. 1964 | 3:2 | ||
| 8. 2. 1964 | 7:3 |
MS v ledním hokeji 1962
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 8. 3. 1962 | 14:2 | ||
| 10. 3. 1962 | 1:2 | ||
| 11. 3. 1962 | 6:3 | ||
| 13. 3. 1962 | 8:4 | ||
| 14. 3. 1962 | 12:5 | ||
| 16. 3. 1962 | 12:1 | ||
| 18. 3. 1962 | 1:6 |
MS v ledním hokeji 1961
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 2. 3. 1961 | 13:2 | ||
| 4. 3. 1961 | 4:1 | ||
| 5. 3. 1961 | 7:4 | ||
| 7. 3. 1961 | 4:4 | ||
| 8. 3. 1961 | 5:6 | ||
| 11. 3. 1961 | 7:3 | ||
| 12. 3. 1961 | 5:2 |
ZOH 1960
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 19. 2. 1960 | 5:7 | ||
| 21. 2. 1960 | 12:1 | ||
| 22. 2. 1960 | 6:3 | ||
| 24. 2. 1960 | 9:1 | ||
| 25. 2. 1960 | 2:1 | ||
| 27. 2. 1960 | 3:2 | ||
| 28. 2. 1960 | 4:9 |
MS v ledním hokeji 1959
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 5. 3. 1959 | 10:3 | ||
| 6. 3. 1959 | 9:2 | ||
| 7. 3. 1959 | 5:3 | ||
| 9. 3. 1959 | 5:1 | ||
| 10. 3. 1959 | 7:1 | ||
| 11. 3. 1959 | 10:3 | ||
| 13. 3. 1959 | 2:4 | ||
| 14. 3. 1959 | 4:1 |
MS v ledním hokeji 1958
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 28. 2. 1958 | 12:4 | ||
| 3. 3. 1958 | 1:6 | ||
| 4. 3. 1958 | 8:3 | ||
| 6. 3. 1958 | 2:2 | ||
| 7. 3. 1958 | 4:1 | ||
| 8. 3. 1958 | 12:1 | ||
| 9. 3. 1958 | 4:2 |
ZOH 1956
