Německo: hokejová reprezentace
326 zápasů v databance (1928–2026): turnaje s umístěním, výsledky po letech a bilance se soupeři.
- Kategorie
- Muži
- Období
- 1928–2026
- Bilance
- 130-20-176
- Nejlepší výsledek
- Finále
Sleduj hokej živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · hokej živě i ze záznamu
- 326
- Zápasů
- 130
- Výher
Medaile
MS v ledním hokeji
- 0
- Zlato
- 1
- Stříbro
- 1
- Bronz
ZOH
- 0
- Zlato
- 1
- Stříbro
- 1
- Bronz
Turnaje
Mistrovství světa, Evropy a olympijské hry — umístění podle výsledků v databance.
| Turnaj | Umístění | V-R-P | Skóre |
|---|---|---|---|
| MS v ledním hokeji 2027 | Skupina | 0-0-0 | 0:0 |
| MS v ledním hokeji 2026 | 10. místo | – | – |
| ZOH 2026 | 6. místo | 2-0-3 | 14:17 |
| MS v ledním hokeji 2025 | 9. místo | 3-0-4 | 20:22 |
| MS v ledním hokeji 2024 | 6. místo | 5-0-3 | 35:27 |
| MS v ledním hokeji 2023 | Finále | 6-0-4 | 36:25 |
| MS v ledním hokeji 2022 | 7. místo | 0-0-1 | 1:4 |
| ZOH 2022 | Osmifinále | 1-0-3 | 6:14 |
| MS v ledním hokeji 2021 | 4. místo | 1-0-2 | 5:10 |
| MS v ledním hokeji 2019 | 6. místo | 0-0-1 | 1:5 |
| MS v ledním hokeji 2018 | 11. místo | 1-0-3 | 16:20 |
| ZOH 2018 | Finále | 4-0-3 | 17:18 |
| MS v ledním hokeji 2017 | 8. místo | 0-0-1 | 1:2 |
| MS v ledním hokeji 2016 | 7. místo | 4-0-4 | 23:24 |
| MS v ledním hokeji 2015 | 10. místo | 2-0-5 | 11:24 |
| MS v ledním hokeji 2014 | 14. místo | 2-0-5 | 13:23 |
| MS v ledním hokeji 2013 | 9. místo | 3-0-4 | 13:16 |
| MS v ledním hokeji 2012 | 12. místo | 2-0-5 | 14:31 |
| MS v ledním hokeji 2011 | Čtvrtfinále | 3-0-4 | 20:24 |
| MS v ledním hokeji 2010 | 4. místo (pořadatel) | 4-0-5 | 13:14 |
| ZOH 2010 | Osmifinále | 0-0-4 | 5:20 |
| MS v ledním hokeji 2009 | Skupina | 1-0-5 | 6:15 |
| MS v ledním hokeji 2008 | Skupina | 2-0-4 | 17:29 |
| MS v ledním hokeji 2007 | Skupina | 3-0-3 | 16:19 |
| MS v ledním hokeji 2006 | Skupina · Divize I, skupina A | 5-0-0 | 34:4 |
| ZOH 2006 | 10. místo | 0-2-3 | 7:16 |
| MS v ledním hokeji 2005 | Skupina | 1-1-4 | 15:15 |
| MS v ledním hokeji 2004 | Skupina | 2-1-3 | 10:16 |
| Světový pohár 2004 | Čtvrtfinále | 0-0-4 | 5:17 |
| MS v ledním hokeji 2003 | Čtvrtfinále | 3-1-3 | 18:18 |
| MS v ledním hokeji 2002 | Čtvrtfinále | 3-1-3 | 25:22 |
| ZOH 2002 | Čtvrtfinále | 3-0-4 | 15:26 |
| MS v ledním hokeji 2001 | 8. místo (pořadatel) | 1-2-4 | 11:18 |
| MS v ledním hokeji 2000 | Skupina · MS Skupina B | 6-0-1 | 30:15 |
| MS v ledním hokeji 1999 | Skupina · MS Skupina B | 5-0-2 | 19:17 |
| MS v ledním hokeji 1998 | Skupina | 1-2-3 | 13:23 |
| ZOH 1998 | 9. místo | 3-0-1 | 11:11 |
| MS v ledním hokeji 1997 | Skupina | 2-0-6 | 10:30 |
| MS v ledním hokeji 1996 | Čtvrtfinále | 2-0-4 | 13:17 |
| Světový pohár 1996 | Čtvrtfinále | 1-0-3 | 12:19 |
| MS v ledním hokeji 1995 | Skupina | 1-0-4 | 11:20 |
| MS v ledním hokeji 1994 | Skupina | 1-1-3 | 9:14 |
| ZOH 1994 | Čtvrtfinále | 4-0-4 | 20:26 |
| MS v ledním hokeji 1993 | Čtvrtfinále (pořadatel) | 4-0-2 | 21:17 |
| MS v ledním hokeji 1992 | Čtvrtfinále | 4-0-2 | 31:17 |
| ZOH 1992 | Čtvrtfinále | 3-0-5 | 22:24 |
| MS v ledním hokeji 1991 | Skupina | 0-2-8 | 19:51 |
| MS v ledním hokeji 1939 | Semifinále | 4-3-2 | 28:21 |
| MS v ledním hokeji 1938 | 4. místo | 3-0-5 | 12:9 |
| MS v ledním hokeji 1937 | 4. místo | 3-1-5 | 13:32 |
| ZOH 1936 | 5. místo | 3-1-2 | 10:9 |
| MS v ledním hokeji 1935 | Skupina | 4-0-3 | 18:9 |
| MS v ledním hokeji 1934 | 3. místo | 4-0-3 | 11:14 |
| MS v ledním hokeji 1933 | Skupina | 3-1-2 | 13:8 |
| ZOH 1932 | 3. místo | 2-0-4 | 7:26 |
| MS v ledním hokeji 1930 | Skupina | 1-0-0 | 4:2 |
| ZOH 1928 | Skupina | 0-1-1 | 0:1 |
Zápasy po letech
Všech 333 zápasů v databance po desetiletích a ročnících, nejnovější nahoře.
MS v ledním hokeji 2027
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 13. 5. 2027 | –:– | ||
| 15. 5. 2027 | –:– | ||
| 16. 5. 2027 | –:– | ||
| 19. 5. 2027 | –:– | ||
| 20. 5. 2027 | –:– | ||
| 22. 5. 2027 | –:– | ||
| 25. 5. 2027 | –:– |
MS v ledním hokeji 2025
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 10. 5. 2025 | 6:1 | ||
| 11. 5. 2025 | 4:1 | ||
| 13. 5. 2025 | 2:5 | ||
| 15. 5. 2025 | 5:1 | ||
| 17. 5. 2025 | 6:3 | ||
| 19. 5. 2025 | 0:5 | ||
| 20. 5. 2025 | 1:2sn |
MS v ledním hokeji 2024
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 10. 5. 2024 | 4:6 | ||
| 11. 5. 2024 | 6:1 | ||
| 13. 5. 2024 | 1:6 | ||
| 15. 5. 2024 | 8:1 | ||
| 17. 5. 2024 | 8:2 | ||
| 18. 5. 2024 | 4:2 | ||
| 21. 5. 2024 | 3:6 | ||
| 23. 5. 2024 | 3:1 |
Další ročníky desetiletí (4 · 18 zápasů)
MS v ledním hokeji 2023
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 12. 5. 2023 | 1:0 | ||
| 13. 5. 2023 | 3:4 | ||
| 15. 5. 2023 | 2:3 | ||
| 18. 5. 2023 | 4:6 | ||
| 19. 5. 2023 | 2:4 | ||
| 21. 5. 2023 | 7:2 | ||
| 23. 5. 2023 | 5:0 | ||
| 25. 5. 2023 | 1:3 | ||
| 27. 5. 2023 | 3:4pp | ||
| 28. 5. 2023 | 5:2 |
ZOH 2018
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 15. 2. 2018 | 5:2 | ||
| 16. 2. 2018 | 1:0 | ||
| 18. 2. 2018 | 2:1sn | ||
| 20. 2. 2018 | 1:2pp | ||
| 21. 2. 2018 | 3:4pp | ||
| 23. 2. 2018 | 3:4 | ||
| 25. 2. 2018 | 4:3pp |
Další ročníky desetiletí (8 · 56 zápasů)
MS v ledním hokeji 2016
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 7. 5. 2016 | 3:2sn | ||
| 8. 5. 2016 | 5:1 | ||
| 10. 5. 2016 | 1:5 | ||
| 12. 5. 2016 | 5:2 | ||
| 13. 5. 2016 | 5:2 | ||
| 15. 5. 2016 | 3:2 | ||
| 16. 5. 2016 | 4:2 | ||
| 19. 5. 2016 | 4:1 |
MS v ledním hokeji 2015
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 2. 5. 2015 | 1:2 | ||
| 3. 5. 2015 | 10:0 | ||
| 5. 5. 2015 | 1:0 | ||
| 7. 5. 2015 | 4:3 | ||
| 8. 5. 2015 | 2:1 | ||
| 10. 5. 2015 | 2:4 | ||
| 11. 5. 2015 | 2:3sn |
MS v ledním hokeji 2014
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 10. 5. 2014 | 1:2sn | ||
| 11. 5. 2014 | 3:2 | ||
| 13. 5. 2014 | 0:4 | ||
| 14. 5. 2014 | 3:2 | ||
| 17. 5. 2014 | 5:2 | ||
| 18. 5. 2014 | 3:0 | ||
| 20. 5. 2014 | 4:5 |
MS v ledním hokeji 2013
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 3. 5. 2013 | 4:3pp | ||
| 5. 5. 2013 | 1:4 | ||
| 6. 5. 2013 | 2:3 | ||
| 8. 5. 2013 | 0:2 | ||
| 11. 5. 2013 | 2:0 | ||
| 12. 5. 2013 | 3:0 | ||
| 14. 5. 2013 | 2:3pp |
MS v ledním hokeji 2012
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 4. 5. 2012 | 3:0 | ||
| 6. 5. 2012 | 2:3 | ||
| 8. 5. 2012 | 2:0 | ||
| 9. 5. 2012 | 5:2 | ||
| 12. 5. 2012 | 2:1 | ||
| 13. 5. 2012 | 4:12 | ||
| 15. 5. 2012 | 8:1 |
MS v ledním hokeji 2011
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2011 | 2:0 | ||
| 1. 5. 2011 | 3:4 | ||
| 3. 5. 2011 | 2:3sn | ||
| 6. 5. 2011 | 4:5sn | ||
| 7. 5. 2011 | 4:3sn | ||
| 9. 5. 2011 | 2:5 | ||
| 11. 5. 2011 | 5:2 |
MS v ledním hokeji 2010
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 7. 5. 2010 | 1:2pp | ||
| 10. 5. 2010 | 0:1 | ||
| 12. 5. 2010 | 1:3 | ||
| 15. 5. 2010 | 3:2 | ||
| 16. 5. 2010 | 1:2pp | ||
| 18. 5. 2010 | 1:2 | ||
| 20. 5. 2010 | 0:1 | ||
| 22. 5. 2010 | 2:1 | ||
| 23. 5. 2010 | 3:1 |
Další ročníky desetiletí (10 · 61 zápasů)
MS v ledním hokeji 2003
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 4. 2003 | 5:4 | ||
| 29. 4. 2003 | 3:1 | ||
| 30. 4. 2003 | 3:1 | ||
| 3. 5. 2003 | 5:1 | ||
| 4. 5. 2003 | 4:0 | ||
| 6. 5. 2003 | 2:2 | ||
| 7. 5. 2003 | 3:2pp |
MS v ledním hokeji 2002
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 4. 2002 | 9:2 | ||
| 28. 4. 2002 | 3:0 | ||
| 29. 4. 2002 | 7:5 | ||
| 2. 5. 2002 | 3:1 | ||
| 3. 5. 2002 | 3:2 | ||
| 5. 5. 2002 | 2:2 | ||
| 7. 5. 2002 | 6:2 |
ZOH 2002
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 9. 2. 2002 | 0:3 | ||
| 10. 2. 2002 | 2:3 | ||
| 12. 2. 2002 | 4:1 | ||
| 15. 2. 2002 | 8:2 | ||
| 17. 2. 2002 | 3:2 | ||
| 18. 2. 2002 | 1:7 | ||
| 20. 2. 2002 | 5:0 |
MS v ledním hokeji 2001
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 28. 4. 2001 | 1:3 | ||
| 29. 4. 2001 | 2:2 | ||
| 2. 5. 2001 | 0:2 | ||
| 4. 5. 2001 | 1:3 | ||
| 5. 5. 2001 | 3:3 | ||
| 8. 5. 2001 | 1:3 | ||
| 10. 5. 2001 | 4:1 |
MS v ledním hokeji 2000
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 12. 4. 2000 | 7:2 | ||
| 13. 4. 2000 | 5:1 | ||
| 15. 4. 2000 | 2:6 | ||
| 16. 4. 2000 | 2:3 | ||
| 18. 4. 2000 | 2:5 | ||
| 19. 4. 2000 | 3:2 | ||
| 21. 4. 2000 | 0:5 |
MS v ledním hokeji 1999
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 8. 4. 1999 | 2:5 | ||
| 9. 4. 1999 | 3:1 | ||
| 11. 4. 1999 | 3:2 | ||
| 12. 4. 1999 | 6:1 | ||
| 14. 4. 1999 | 4:1 | ||
| 15. 4. 1999 | 0:2 | ||
| 17. 4. 1999 | 1:5 |
Další ročníky desetiletí (10 · 66 zápasů)
MS v ledním hokeji 1997
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 4. 1997 | 2:1 | ||
| 28. 4. 1997 | 1:5 | ||
| 29. 4. 1997 | 0:6 | ||
| 2. 5. 1997 | 2:1 | ||
| 3. 5. 1997 | 0:1 | ||
| 6. 5. 1997 | 8:0 | ||
| 7. 5. 1997 | 5:2 | ||
| 9. 5. 1997 | 4:2 |
ZOH 1994
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 12. 2. 1994 | 3:4 | ||
| 14. 2. 1994 | 2:1 | ||
| 16. 2. 1994 | 1:0 | ||
| 18. 2. 1994 | 4:2 | ||
| 20. 2. 1994 | 1:7 | ||
| 23. 2. 1994 | 0:3 | ||
| 24. 2. 1994 | 5:6pp | ||
| 26. 2. 1994 | 4:3 |
ZOH 1992
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 9. 2. 1992 | 5:1 | ||
| 11. 2. 1992 | 2:0 | ||
| 13. 2. 1992 | 1:3 | ||
| 15. 2. 1992 | 5:2 | ||
| 17. 2. 1992 | 4:0 | ||
| 18. 2. 1992 | 4:3sn | ||
| 20. 2. 1992 | 5:4 | ||
| 22. 2. 1992 | 4:3 |
MS v ledním hokeji 1991
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 19. 4. 1991 | 8:1 | ||
| 20. 4. 1991 | 7:3 | ||
| 22. 4. 1991 | 3:2 | ||
| 23. 4. 1991 | 7:1 | ||
| 25. 4. 1991 | 6:0 | ||
| 26. 4. 1991 | 4:4 | ||
| 28. 4. 1991 | 5:2 | ||
| 29. 4. 1991 | 4:2 | ||
| 1. 5. 1991 | 4:1 | ||
| 3. 5. 1991 | 3:3 |
MS v ledním hokeji 1939
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 3. 2. 1939 | 12:1 | ||
| 4. 2. 1939 | 4:0 | ||
| 5. 2. 1939 | 4:4pp | ||
| 6. 2. 1939 | 0:0 | ||
| 7. 2. 1939 | 1:1pp | ||
| 8. 2. 1939 | 1:0 | ||
| 9. 2. 1939 | 9:0 | ||
| 11. 2. 1939 | 6:2 | ||
| 12. 2. 1939 | 4:0 |
MS v ledním hokeji 1938
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 11. 2. 1938 | 1:0 | ||
| 13. 2. 1938 | 1:0 | ||
| 14. 2. 1938 | 1:0 | ||
| 15. 2. 1938 | 8:0 | ||
| 16. 2. 1938 | 3:2pp | ||
| 17. 2. 1938 | 1:0 | ||
| 19. 2. 1938 | 1:0 | ||
| 20. 2. 1938 | 3:0 |
MS v ledním hokeji 1937
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 17. 2. 1937 | 6:0 | ||
| 18. 2. 1937 | 4:2 | ||
| 19. 2. 1937 | 2:2pp | ||
| 20. 2. 1937 | 5:0 | ||
| 21. 2. 1937 | 5:0 | ||
| 23. 2. 1937 | 1:2pp | ||
| 25. 2. 1937 | 5:0 | ||
| 26. 2. 1937 | 6:0 | ||
| 27. 2. 1937 | 5:0 |
Další ročníky desetiletí (6 · 33 zápasů)
ZOH 1936
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 6. 2. 1936 | 1:0 | ||
| 7. 2. 1936 | 3:0 | ||
| 8. 2. 1936 | 2:0 | ||
| 11. 2. 1936 | 2:1 | ||
| 12. 2. 1936 | 1:1pp | ||
| 13. 2. 1936 | 6:2 |
MS v ledním hokeji 1935
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 19. 1. 1935 | 2:0 | ||
| 20. 1. 1935 | 3:1 | ||
| 21. 1. 1935 | 1:2 | ||
| 23. 1. 1935 | 5:0 | ||
| 24. 1. 1935 | 3:1 | ||
| 25. 1. 1935 | 3:0 | ||
| 27. 1. 1935 | 5:1 |
MS v ledním hokeji 1934
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 3. 2. 1934 | 2:1 | ||
| 4. 2. 1934 | 2:3 | ||
| 7. 2. 1934 | 6:0 | ||
| 8. 2. 1934 | 4:0 | ||
| 9. 2. 1934 | 1:0pp | ||
| 10. 2. 1934 | 3:0 | ||
| 11. 2. 1934 | 2:1pp |
MS v ledním hokeji 1930
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 31. 1. 1930 | 4:2 |
Bilance se soupeři
Vzájemné zápasy v databance — soupeři s nejvíc zápasy nahoře.
| Soupeř | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 1 | 28 | 45:143 | |
| 28 | 6 | 3 | 19 | 51:103 | |
| 24 | 2 | 1 | 21 | 44:97 | |
| 23 | 9 | 3 | 11 | 40:51 | |
| 21 | 2 | 1 | 18 | 32:93 | |
| 18 | 2 | 0 | 16 | 29:74 | |
| 16 | 11 | 0 | 5 | 52:27 | |
| 16 | 2 | 0 | 14 | 21:56 | |
| 15 | 8 | 0 | 7 | 41:44 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 37:32 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 31:21 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 36:32 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 45:15 | |
| 11 | 9 | 0 | 2 | 42:16 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 25:27 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 26:17 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 38:24 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 21:33 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 25:15 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:16 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 26:8 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 21:5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11:2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
Předchůdce a nástupci
Zápasy patří reprezentaci té doby — starší historie je u předchůdce.
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
Hokej živě sleduj s Plnou palbou
S Plnou palbou sleduješ hokej živě a k tomu máš 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).