Průběh zápasu
1. třetina
- John Kirrane3'1:0
- Ralph WarburtonAsistence: Bruce Cunliffe4'2:0
- Bruce CunliffeAsistence: Fred Pearson5'3:0
- John KirraneAsistence: Ralph Warburton13'4:0
- Jack RileyAsistence: Bruce Cunliffe14'5:0
2. třetina
- Bruce Mather23'6:0
- John KirraneAsistence: Robert Baker26'7:0
- Ralph WarburtonAsistence: Bruce Cunliffe28'8:0
- Robert Baker33'9:0
- Jack RileyAsistence: Ralph Warburton33'10:0
- Robert BoeserAsistence: Robert Baker34'11:0
- 36'11:1Mieczysław Burda
- Bruce MatherAsistence: Bruce Cunliffe38'12:1
- Bruce CunliffeAsistence: Fred Pearson38'13:1
- Bruce Mather39'14:1
3. třetina
- Bruce MatherAsistence: Ralph Warburton45'15:1
- Jack Riley45'16:1
- Jack Riley46'17:1
- 47'17:2Stefan Csorich
- 47'17:3Mieczysław Burda
- Robert BakerAsistence: Robert Boeser50'18:3
- Ralph Warburton50'19:3
- Robert Boeser52'20:3
- Bruce Cunliffe52'21:3
- Jack Riley56'22:3
- 56'22:4Mieczysław Palus
Prodloužení
- Ralph Warburton60'23:4
Údaje: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Fakta o zápasu
- Ročník
- 1948
- Fáze
- Elitní skupina
- Datum
- 31. 1. 1948
- Místo
- Svatý Mořic (Palace-Hotel)
- Diváci
- 300
- Rozhodčí
- Hans-Kurt Tschäppeler (SUI), Vojtěch Okoličány
- Třetiny
- 5:0, 9:1, 9:3
Elitní skupina: další zápasy
Ostatní zápasy téže fáze. Skóre vede na stránku zápasu.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 30. 1. 1948 | 5:4 | ||
| 30. 1. 1948 | 22:3 | ||
| 30. 1. 1948 | 7:5 | ||
| 30. 1. 1948 | 3:1 | ||
| 31. 1. 1948 | 6:3 | ||
| 31. 1. 1948 | 5:4 | ||
| 31. 1. 1948 | 16:0 | ||
| 1. 2. 1948 | 3:0 | ||
| 1. 2. 1948 | 31:1 | ||
| 1. 2. 1948 | 13:1 | ||
| 1. 2. 1948 | 11:2 | ||
| 2. 2. 1948 | 7:1 | ||
| 2. 2. 1948 | 11:4 | ||
| 2. 2. 1948 | 15:0 | ||
| 3. 2. 1948 | 5:2 | ||
| 3. 2. 1948 | 21:1 | ||
| 4. 2. 1948 | 17:3 | ||
| 4. 2. 1948 | 12:3 | ||
| 4. 2. 1948 | 13:7 | ||
| 5. 2. 1948 | 8:2 | ||
| 5. 2. 1948 | 7:2 | ||
| 5. 2. 1948 | 12:3 | ||
| 5. 2. 1948 | 16:5 | ||
| 6. 2. 1948 | 0:0 | ||
| 6. 2. 1948 | 14:0 | ||
| 6. 2. 1948 | 4:3 | ||
| 6. 2. 1948 | 13:2 | ||
| 7. 2. 1948 | 4:3 | ||
| 7. 2. 1948 | 23:0 | ||
| 7. 2. 1948 | 7:1 | ||
| 7. 2. 1948 | 12:0 | ||
| 8. 2. 1948 | 4:3 | ||
| 8. 2. 1948 | 13:2 | ||
| 8. 2. 1948 | 14:7 | ||
| 8. 2. 1948 | 3:0 |
USA a Polsko: vzájemné zápasy
Předchozí zápasy obou týmů v naší databance.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 17. 5. 2024MS v ledním hokeji 2024 | 1:4 | ||
| 3. 5. 1992MS v ledním hokeji 1992 | 5:0 | ||
| 15. 2. 1992ZOH 1992 | 3:0 | ||
| 26. 4. 1989MS v ledním hokeji 1989 | 11:2 | ||
| 25. 4. 1989MS v ledním hokeji 1989 | 6:1 | ||
| 25. 4. 1986MS v ledním hokeji 1986 | 7:5 | ||
| 13. 4. 1986MS v ledním hokeji 1986 | 2:7 | ||
| 17. 2. 1984ZOH 1984 | 7:4 | ||
| 28. 3. 1983MS v ledním hokeji 1983 | 6:2 | ||
| 24. 4. 1979MS v ledním hokeji 1979 | 5:1 |
Hokej: co vysíláme
ZOH na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
