Yvon Corriveau
- Post
- Levé křídlo
- Národnost
Kanada
- Narozen
- 8. 2. 1967, Welland (59 let)
- Výška a váha
- 185 cm · 88 kg
- Hokejka
- levá
- Draft
- 1985, 1. kolo, 19. celkově, WSH
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 280
- Zápasy v NHL
- 48
- Góly
- 40
- Asistence
- 88
- Body
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | OHA-B | WellandOHA-B | 36 | 16 | 21 | 37 | – | 51 |
| 1984/85 | OHL | TorontoOHL | 59 | 23 | 28 | 51 | – | 65 |
| 1985/86 | NHL | Washington CapitalsNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1985/86 | OHL | TorontoOHL | 59 | 54 | 36 | 90 | – | 75 |
| 1986/87 | NHL | Washington CapitalsNHL | 17 | 1 | 1 | 2 | −4 | 24 |
| 1986/87 | WJC-A | KanadaWJC-A | 6 | 2 | 1 | 3 | – | 4 |
| 1986/87 | OHL | TorontoOHL | 23 | 14 | 19 | 33 | – | 23 |
| 1986/87 | AHL | BinghamtonAHL | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1987/88 | NHL | Washington CapitalsNHL | 44 | 10 | 9 | 19 | +17 | 84 |
| 1987/88 | AHL | BinghamtonAHL | 35 | 15 | 14 | 29 | – | 64 |
| 1988/89 | NHL | Washington CapitalsNHL | 33 | 3 | 2 | 5 | 0 | 62 |
| 1988/89 | AHL | BaltimoreAHL | 33 | 16 | 23 | 39 | – | 65 |
| 1989/90 | NHL | Washington CapitalsNHL | 50 | 9 | 6 | 15 | −1 | 50 |
| 1989/90 | NHL | Hartford WhalersNHL | 13 | 4 | 1 | 5 | +3 | 20 |
| 1989/90 | Fr-Tour | WashingtonFr-Tour | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 4 |
| 1990/91 | NHL | Hartford WhalersNHL | 23 | 1 | 1 | 2 | −8 | 18 |
| 1990/91 | AHL | SpringfieldAHL | 44 | 17 | 25 | 42 | – | 10 |
| 1991/92 | NHL | Hartford WhalersNHL | 38 | 12 | 8 | 20 | +5 | 36 |
| 1991/92 | AHL | SpringfieldAHL | 39 | 26 | 15 | 41 | – | 40 |
| 1992/93 | NHL | San Jose SharksNHL | 20 | 3 | 7 | 10 | −7 | 0 |
| 1992/93 | NHL | Hartford WhalersNHL | 37 | 5 | 5 | 10 | −13 | 14 |
| 1993/94 | NHL | Hartford WhalersNHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | AHL | SpringfieldAHL | 71 | 42 | 39 | 81 | – | 53 |
| 1994/95 | IHL | MinnesotaIHL | 62 | 18 | 24 | 42 | – | 26 |
| 1995/96 | IHL | MinnesotaIHL | 60 | 21 | 22 | 43 | – | 40 |
| 1995/96 | IHL | DetroitIHL | 14 | 5 | 6 | 11 | – | 12 |
| 1996/97 | IHL | DetroitIHL | 52 | 9 | 9 | 18 | – | 85 |
| 1997/98 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 47 | 12 | 14 | 26 | – | 58 |
| 1998/99 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 49 | 16 | 13 | 29 | – | 157 |
| 1998/99 | EuroHL | Eisbaren BerlinEuroHL | 5 | 3 | 3 | 6 | – | 12 |
| 1999/00 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 63 | 17 | 16 | 33 | – | 125 |
| 2000/01 | Germany | Berlin Cap.Germany | 48 | 15 | 14 | 29 | – | 208 |
| 2001/02 | Germany | Berlin Cap.Germany | 54 | 25 | 17 | 42 | – | 90 |
| 2002/03 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 47 | 16 | 26 | 42 | – | 46 |
| 2003/04 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 42 | 6 | 9 | 15 | – | 112 |
| 2004/05 | Germany3 | Berliner SC PreussenGermany3 | 46 | 12 | 28 | 40 | – | 181 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/85 | OHL | TorontoOHL | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| 1985/86 | NHL | Washington CapitalsNHL | 4 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 |
| 1985/86 | OHL | TorontoOHL | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 1986/87 | AHL | BinghamtonAHL | 8 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 1987/88 | NHL | Washington CapitalsNHL | 13 | 1 | 2 | 3 | −2 | 30 |
| 1988/89 | NHL | Washington CapitalsNHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1989/90 | NHL | Hartford WhalersNHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1990/91 | AHL | SpringfieldAHL | 18 | 10 | 6 | 16 | – | 31 |
| 1991/92 | NHL | Hartford WhalersNHL | 7 | 3 | 2 | 5 | −1 | 18 |
| 1993/94 | AHL | SpringfieldAHL | 6 | 7 | 3 | 10 | – | 20 |
| 1994/95 | IHL | MinnesotaIHL | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 1995/96 | IHL | DetroitIHL | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 6 |
| 1996/97 | IHL | DetroitIHL | 21 | 2 | 1 | 3 | – | 34 |
| 1997/98 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 9 | 1 | 0 | 1 | – | 30 |
| 1998/99 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 8 | 4 | 1 | 5 | – | 24 |
| 1999/00 | DEL | Eisbären BerlinDEL | 11 | 5 | 4 | 9 | −3 | 6 |
| 2000/01 | Germany | Berlin Cap.Germany | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 30 |
| 2001/02 | DEL | Berlin CapitalsDEL | 7 | 1 | 3 | 4 | – | 10 |
| 2002/03 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 9 | 1 | 2 | 3 | – | 12 |
| 2003/04 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 11 | 1 | 6 | 7 | – | 34 |
| 2004/05 | Germany3 | Berliner SC PreussenGermany3 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 28 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).