Velká cena Kanady 2000
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada
- Kolo
- 8. závod sezóny 2000
- Termín
- 18. 6. 2000
- Okruh
- Gilles Villeneuve
- Počet kol
- 69
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
NěmeckoMichael SchumacherFerrari1:41:12,313
- 2
BrazílieRubens BarrichelloFerrari+0,174
- 3
ItálieGiancarlo FisichellaBenetton+15,365
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 69 | 1:41:12,313 | 10 | |
| 2 | 4 | Ferrari | 69 | +0,174 | 6 | |
| 3 | 11 | Benetton | 69 | +15,365 | 4 | |
| 4 | 1 | McLaren | 69 | +18,561 | 3 | |
| 5 | 19 | Arrows | 69 | +52,208 | 2 | |
| 6 | 6 | Jordan | 69 | +1:01,687 | 1 | |
| 7 | 2 | McLaren | 69 | +1:02,216 | ||
| 8 | 23 | BAR | 69 | +1:10,455 | ||
| 9 | 12 | Benetton | 69 | +1:19,899 | ||
| 10 | 16 | Sauber | 69 | +1:54,544 | ||
| 11 | 10 | Williams | 68 | +1 lap | ||
| 12 | 21 | Minardi | 68 | +1 lap | ||
| 13 | 7 | Jaguar | 66 | +3 laps | ||
| 14 | 9 | Williams | 64 | Kolize | ||
| 15 | 22 | BAR | 64 | Kolize | ||
| 16 | 20 | Minardi | 64 | Hodiny | ||
| DNF | 18 | Arrows | 48 | Kolize | ||
| DNF | 17 | Sauber | 42 | Elektrika | ||
| DNF | 14 | Prost | 38 | Elektrika | ||
| DNF | 15 | Prost | 34 | Motor | ||
| DNF | 5 | Jordan | 32 | Brzdy | ||
| DNF | 8 | Jaguar | 14 | Převodovka |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:18,439 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 1:18,537 | +0,098 | |
| 3 | 4 | Ferrari | 1:18,801 | +0,362 | |
| 4 | 1 | McLaren | 1:18,985 | +0,546 | |
| 5 | 5 | Jordan | 1:19,483 | +1,044 | |
| 6 | 22 | BAR | 1:19,544 | +1,105 | |
| 7 | 6 | Jordan | 1:19,581 | +1,142 | |
| 8 | 23 | BAR | 1:19,742 | +1,303 | |
| 9 | 18 | Arrows | 1:19,912 | +1,473 | |
| 10 | 11 | Benetton | 1:19,932 | +1,493 | |
| 11 | 8 | Jaguar | 1:19,954 | +1,515 | |
| 12 | 9 | Williams | 1:20,073 | +1,634 | |
| 13 | 19 | Arrows | 1:20,107 | +1,668 | |
| 14 | 12 | Benetton | 1:20,113 | +1,674 | |
| 15 | 17 | Sauber | 1:20,445 | +2,006 | |
| 16 | 7 | Jaguar | 1:20,500 | +2,061 | |
| 17 | 14 | Prost | 1:20,512 | +2,073 | |
| 18 | 10 | Williams | 1:20,534 | +2,095 | |
| 19 | 16 | Sauber | 1:20,692 | +2,253 | |
| 20 | 20 | Minardi | 1:21,058 | +2,619 | |
| 21 | 15 | Prost | 1:21,680 | +3,241 | |
| 22 | 21 | Minardi | 1:22,091 | +3,652 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren | 1:18,654 | ||
| 2 | 3 | Ferrari | 1:18,873 | +0,219 | |
| 3 | 4 | Ferrari | 1:18,909 | +0,255 | |
| 4 | 1 | McLaren | 1:19,115 | +0,461 | |
| 5 | 6 | Jordan | 1:19,342 | +0,688 | |
| 6 | 9 | Williams | 1:19,536 | +0,882 | |
| 7 | 22 | BAR | 1:19,569 | +0,915 | |
| 8 | 5 | Jordan | 1:19,619 | +0,965 | |
| 9 | 17 | Sauber | 1:19,763 | +1,109 | |
| 10 | 11 | Benetton | 1:19,847 | +1,193 | |
| 11 | 10 | Williams | 1:19,918 | +1,264 | |
| 12 | 19 | Arrows | 1:19,988 | +1,334 | |
| 13 | 12 | Benetton | 1:20,005 | +1,351 | |
| 14 | 8 | Jaguar | 1:20,008 | +1,354 | |
| 15 | 14 | Prost | 1:20,021 | +1,367 | |
| 16 | 7 | Jaguar | 1:20,052 | +1,398 | |
| 17 | 23 | BAR | 1:20,306 | +1,652 | |
| 18 | 15 | Prost | 1:20,486 | +1,832 | |
| 19 | 16 | Sauber | 1:20,546 | +1,892 | |
| 20 | 18 | Arrows | 1:20,552 | +1,898 | |
| 21 | 20 | Minardi | 1:20,914 | +2,260 | |
| 22 | 21 | Minardi | 1:21,039 | +2,385 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren | 1:20,602 | ||
| 2 | 3 | Ferrari | 1:20,611 | +0,009 | |
| 3 | 4 | Ferrari | 1:20,623 | +0,021 | |
| 4 | 8 | Jaguar | 1:21,174 | +0,572 | |
| 5 | 1 | McLaren | 1:21,370 | +0,768 | |
| 6 | 6 | Jordan | 1:21,380 | +0,778 | |
| 7 | 17 | Sauber | 1:21,487 | +0,885 | |
| 8 | 7 | Jaguar | 1:21,592 | +0,990 | |
| 9 | 11 | Benetton | 1:21,687 | +1,085 | |
| 10 | 22 | BAR | 1:21,846 | +1,244 | |
| 11 | 14 | Prost | 1:22,022 | +1,420 | |
| 12 | 19 | Arrows | 1:22,065 | +1,463 | |
| 13 | 20 | Minardi | 1:22,176 | +1,574 | |
| 14 | 18 | Arrows | 1:22,176 | +1,574 | |
| 15 | 5 | Jordan | 1:22,262 | +1,660 | |
| 16 | 10 | Williams | 1:22,343 | +1,741 | |
| 17 | 16 | Sauber | 1:22,507 | +1,905 | |
| 18 | 12 | Benetton | 1:22,582 | +1,980 | |
| 19 | 21 | Minardi | 1:22,606 | +2,004 | |
| 20 | 23 | BAR | 1:22,668 | +2,066 | |
| 21 | 9 | Williams | 1:22,933 | +2,331 | |
| 22 | 15 | Prost | 1:23,543 | +2,941 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Kanady.
Pořadí jezdců 2000
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 5 | – | 56 | |
| 2 | McLaren | 2 | – | 34 | |
| 3 | McLaren | 1 | – | 32 | |
| 4 | Ferrari | 0 | – | 28 | |
| 5 | Benetton | 0 | – | 18 | |
| 6 | Williams | 0 | – | 12 | |
| 7 | Jordan | 0 | – | 5 | |
| 8 | BAR | 0 | – | 5 | |
| 9 | Jordan | 0 | – | 5 | |
| 10 | Jaguar | 0 | – | 3 |
Celé pořadí (22)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sauber | 0 | – | 3 | |
| 12 | Williams | 0 | – | 3 | |
| 13 | Arrows | 0 | ▲ 4 | 2 | |
| 14 | BAR | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 15 | Arrows | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 16 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 0 | |
| 17 | Benetton | 0 | ▼ 1 | 0 | |
| 18 | Prost | 0 | – | 0 | |
| 19 | Minardi | 0 | – | 0 | |
| 20 | Minardi | 0 | – | 0 | |
| 21 | Jaguar | 0 | – | 0 | |
| 22 | Prost | 0 | – | 0 |
Pořadí konstruktérů 2000
| Poz. | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | – | 84 | |
| 2 | 3 | – | 66 | |
| 3 | 0 | ▲ 1 | 18 | |
| 4 | 0 | ▼ 1 | 15 | |
| 5 | 0 | – | 10 | |
| 6 | 0 | – | 6 | |
| 7 | 0 | – | 3 | |
| 8 | 0 | – | 3 | |
| 9 | 0 | – | 3 | |
| 10 | 0 | – | 0 |
Celé pořadí (11)
| Poz. | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | – | 0 |
Okruh
Circuit Gilles Villeneuve
- Místo
- Montreal, Kanada
- Typ
- Městský okruh
- Délka
- 4,421 km
- Zatáčky
- 13
- Počet kol
- 69
- Délka závodu
- 305,049 km
Vítězové: Velká cena Kanady
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1999 | McLaren | |
| 1998 | Ferrari | |
| 1997 | Ferrari | |
| 1996 | Williams | |
| 1995 | Ferrari | |
| 1994 | Benetton | |
| 1993 | Williams | |
| 1992 | McLaren | |
| 1991 | Benetton | |
| 1990 | McLaren |
Velká cena Kanady 2000: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Kanady 2000?
Velkou cenu Kanady 2000 vyhrál Michael Schumacher (Ferrari), druhý dojel Rubens Barrichello (Ferrari), třetí Giancarlo Fisichella (Benetton).
Kdy se jela Velká cena Kanady 2000?
Velká cena Kanady 2000 se jela 18. 6. 2000 na okruhu Gilles Villeneuve.
Kde sledovat Velkou cenu Kanady živě?
Velkou cenu Kanady vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Kanady?
Závod Velké ceny Kanady 2000 měl 69 kol (305,049 km) na okruhu Circuit Gilles Villeneuve dlouhém 4,421 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Kanady 1999?
V roce 1999 vyhrál Mika Häkkinen (McLaren).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.