Velká cena Kanady 1999
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada
- Kolo
- 6. závod sezóny 1999
- Termín
- 13. 6. 1999
- Okruh
- Gilles Villeneuve
- Počet kol
- 69
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
FinskoMika HäkkinenMcLaren1:41:35,727
- 2
ItálieGiancarlo FisichellaBenetton+0,781
- 3
Spojené královstvíEddie IrvineFerrari+1,796
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 69 | 1:41:35,727 | 10 | |
| 2 | 9 | Benetton | 69 | +0,781 | 6 | |
| 3 | 4 | Ferrari | 69 | +1,796 | 4 | |
| 4 | 6 | Williams | 69 | +2,391 | 3 | |
| 5 | 17 | Stewart | 69 | +2,804 | 2 | |
| 6 | 12 | Sauber | 69 | +3,710 | 1 | |
| 7 | 2 | McLaren | 69 | +5,003 | ||
| 8 | 21 | Minardi | 68 | +1 lap | ||
| 9 | 18 | Prost | 68 | +1 lap | ||
| 10 | 20 | Minardi | 67 | +2 laps | ||
| 11 | 8 | Jordan | 65 | Brzdy | ||
| DNF | 5 | Williams | 50 | Brzdy | ||
| DNF | 15 | Arrows | 41 | Převodovka | ||
| DNF | 22 | BAR | 34 | Nehoda | ||
| DNF | 3 | Ferrari | 29 | Nehoda | ||
| DNF | 14 | Arrows | 22 | Převodovka | ||
| DNF | 7 | Jordan | 14 | Nehoda | ||
| DNF | 16 | Stewart | 14 | Poškození po kolizi | ||
| DNF | 23 | BAR | 2 | Hodiny | ||
| DNF | 11 | Sauber | 0 | Kolize | ||
| DNF | 19 | Prost | 0 | Kolize | ||
| DNF | 10 | Benetton | 0 | Převodovka |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:19,298 | ||
| 2 | 1 | McLaren | 1:19,327 | +0,029 | |
| 3 | 4 | Ferrari | 1:19,440 | +0,142 | |
| 4 | 2 | McLaren | 1:19,729 | +0,431 | |
| 5 | 16 | Stewart | 1:19,930 | +0,632 | |
| 6 | 8 | Jordan | 1:20,158 | +0,860 | |
| 7 | 9 | Benetton | 1:20,378 | +1,080 | |
| 8 | 11 | Sauber | 1:20,459 | +1,161 | |
| 9 | 19 | Prost | 1:20,557 | +1,259 | |
| 10 | 17 | Stewart | 1:20,829 | +1,531 | |
| 11 | 10 | Benetton | 1:21,000 | +1,702 | |
| 12 | 5 | Williams | 1:21,076 | +1,778 | |
| 13 | 6 | Williams | 1:21,081 | +1,783 | |
| 14 | 7 | Jordan | 1:21,094 | +1,796 | |
| 15 | 18 | Prost | 1:21,252 | +1,954 | |
| 16 | 22 | BAR | 1:21,302 | +2,004 | |
| 17 | 23 | BAR | 1:21,467 | +2,169 | |
| 18 | 12 | Sauber | 1:21,571 | +2,273 | |
| 19 | 15 | Arrows | 1:21,693 | +2,395 | |
| 20 | 14 | Arrows | 1:22,613 | +3,315 | |
| 21 | 20 | Minardi | 1:22,808 | +3,510 | |
| 22 | 21 | Minardi | 1:23,387 | +4,089 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:19,281 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 1:19,543 | +0,262 | |
| 3 | 1 | McLaren | 1:19,568 | +0,287 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 1:19,631 | +0,350 | |
| 5 | 8 | Jordan | 1:19,940 | +0,659 | |
| 6 | 9 | Benetton | 1:20,162 | +0,881 | |
| 7 | 16 | Stewart | 1:20,261 | +0,980 | |
| 8 | 6 | Williams | 1:20,275 | +0,994 | |
| 9 | 19 | Prost | 1:20,396 | +1,115 | |
| 10 | 11 | Sauber | 1:20,485 | +1,204 | |
| 11 | 5 | Williams | 1:20,754 | +1,473 | |
| 12 | 7 | Jordan | 1:20,785 | +1,504 | |
| 13 | 17 | Stewart | 1:20,861 | +1,580 | |
| 14 | 10 | Benetton | 1:20,919 | +1,638 | |
| 15 | 22 | BAR | 1:20,924 | +1,643 | |
| 16 | 18 | Prost | 1:20,935 | +1,654 | |
| 17 | 12 | Sauber | 1:21,022 | +1,741 | |
| 18 | 23 | BAR | 1:21,235 | +1,954 | |
| 19 | 15 | Arrows | 1:21,810 | +2,529 | |
| 20 | 14 | Arrows | 1:22,039 | +2,758 | |
| 21 | 21 | Minardi | 1:22,205 | +2,924 | |
| 22 | 20 | Minardi | 1:22,730 | +3,449 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ferrari | 1:20,576 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 1:20,664 | +0,088 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 1:21,276 | +0,700 | |
| 4 | 11 | Sauber | 1:21,510 | +0,934 | |
| 5 | 9 | Benetton | 1:21,724 | +1,148 | |
| 6 | 23 | BAR | 1:21,810 | +1,234 | |
| 7 | 1 | McLaren | 1:21,950 | +1,374 | |
| 8 | 8 | Jordan | 1:22,002 | +1,426 | |
| 9 | 22 | BAR | 1:22,021 | +1,445 | |
| 10 | 16 | Stewart | 1:22,167 | +1,591 | |
| 11 | 19 | Prost | 1:22,454 | +1,878 | |
| 12 | 6 | Williams | 1:22,506 | +1,930 | |
| 13 | 10 | Benetton | 1:22,649 | +2,073 | |
| 14 | 7 | Jordan | 1:22,734 | +2,158 | |
| 15 | 18 | Prost | 1:22,892 | +2,316 | |
| 16 | 17 | Stewart | 1:23,177 | +2,601 | |
| 17 | 20 | Minardi | 1:23,778 | +3,202 | |
| 18 | 5 | Williams | 1:23,824 | +3,248 | |
| 19 | 21 | Minardi | 1:23,826 | +3,250 | |
| 20 | 14 | Arrows | 1:23,996 | +3,420 | |
| 21 | 15 | Arrows | 1:24,131 | +3,555 | |
| 22 | 12 | Sauber | 1:24,462 | +3,886 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Kanady.
Pořadí jezdců 1999
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 3 | ▲ 1 | 34 | |
| 2 | Ferrari | 2 | ▼ 1 | 30 | |
| 3 | Ferrari | 1 | – | 25 | |
| 4 | Jordan | 0 | – | 13 | |
| 5 | Benetton | 0 | ▲ 2 | 13 | |
| 6 | McLaren | 0 | ▼ 1 | 12 | |
| 7 | Williams | 0 | ▼ 1 | 12 | |
| 8 | Stewart | 0 | – | 6 | |
| 9 | Jordan | 0 | – | 3 | |
| 10 | Stewart | 0 | ▲ 5 | 2 |
Celé pořadí (16)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arrows | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 12 | Prost | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 13 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 14 | Benetton | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 15 | Prost | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 16 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 1 |
Okruh
Circuit Gilles Villeneuve
- Místo
- Montreal, Kanada
- Typ
- Městský okruh
- Délka
- 4,421 km
- Zatáčky
- 13
- Počet kol
- 69
- Délka závodu
- 305,049 km
Vítězové: Velká cena Kanady
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1998 | Ferrari | |
| 1997 | Ferrari | |
| 1996 | Williams | |
| 1995 | Ferrari | |
| 1994 | Benetton | |
| 1993 | Williams | |
| 1992 | McLaren | |
| 1991 | Benetton | |
| 1990 | McLaren | |
| 1989 | Williams |
Velká cena Kanady 1999: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Kanady 1999?
Velkou cenu Kanady 1999 vyhrál Mika Häkkinen (McLaren), druhý dojel Giancarlo Fisichella (Benetton), třetí Eddie Irvine (Ferrari).
Kdy se jela Velká cena Kanady 1999?
Velká cena Kanady 1999 se jela 13. 6. 1999 na okruhu Gilles Villeneuve.
Kde sledovat Velkou cenu Kanady živě?
Velkou cenu Kanady vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Kanady?
Závod Velké ceny Kanady 1999 měl 69 kol (305,049 km) na okruhu Circuit Gilles Villeneuve dlouhém 4,421 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Kanady 1998?
V roce 1998 vyhrál Michael Schumacher (Ferrari).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.