Velká cena Kanady 1998
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada
- Kolo
- 7. závod sezóny 1998
- Termín
- 7. 6. 1998
- Okruh
- Gilles Villeneuve
- Počet kol
- 69
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
NěmeckoMichael SchumacherFerrari1:40:57,355
- 2
ItálieGiancarlo FisichellaBenetton+16,662
- 3
Spojené královstvíEddie IrvineFerrari+1:00,058
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 69 | 1:40:57,355 | 10 | |
| 2 | 5 | Benetton | 69 | +16,662 | 6 | |
| 3 | 4 | Ferrari | 69 | +1:00,058 | 4 | |
| 4 | 6 | Benetton | 69 | +1:03,232 | 3 | |
| 5 | 18 | Stewart | 69 | +1:21,512 | 2 | |
| 6 | 19 | Stewart | 68 | +1 lap | 1 | |
| 7 | 22 | Minardi | 68 | +1 lap | ||
| 8 | 20 | Tyrrell | 68 | +1 lap | ||
| 9 | 16 | Arrows | 68 | +1 lap | ||
| 10 | 1 | Williams | 63 | +6 laps | ||
| DNF | 23 | Minardi | 53 | Elektrika | ||
| DNF | 9 | Jordan | 42 | Elektrika | ||
| DNF | 11 | Prost | 39 | Motor | ||
| DNF | 2 | Williams | 20 | Hodiny | ||
| DNF | 7 | McLaren | 18 | Plyn | ||
| DNF | 15 | Sauber | 18 | Hodiny | ||
| DNF | 17 | Arrows | 18 | Nehoda | ||
| DNF | 8 | McLaren | 0 | Převodovka | ||
| DNF | 10 | Jordan | 0 | Převodovka | ||
| DNF | 14 | Sauber | 0 | Kolize | ||
| DNF | 12 | Prost | 0 | Kolize | ||
| DNF | 21 | Tyrrell | 0 | Převodovka |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | McLaren | 1:18,213 | ||
| 2 | 8 | McLaren | 1:18,282 | +0,069 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 1:18,497 | +0,284 | |
| 4 | 5 | Benetton | 1:18,826 | +0,613 | |
| 5 | 10 | Jordan | 1:19,242 | +1,029 | |
| 6 | 1 | Williams | 1:19,588 | +1,375 | |
| 7 | 2 | Williams | 1:19,614 | +1,401 | |
| 8 | 4 | Ferrari | 1:19,616 | +1,403 | |
| 9 | 14 | Sauber | 1:19,693 | +1,480 | |
| 10 | 9 | Jordan | 1:19,717 | +1,504 | |
| 11 | 6 | Benetton | 1:19,765 | +1,552 | |
| 12 | 15 | Sauber | 1:19,845 | +1,632 | |
| 13 | 18 | Stewart | 1:19,953 | +1,740 | |
| 14 | 12 | Prost | 1:20,188 | +1,975 | |
| 15 | 11 | Prost | 1:20,303 | +2,090 | |
| 16 | 21 | Tyrrell | 1:20,328 | +2,115 | |
| 17 | 17 | Arrows | 1:20,536 | +2,323 | |
| 18 | 22 | Minardi | 1:21,230 | +3,017 | |
| 19 | 16 | Arrows | 1:21,301 | +3,088 | |
| 20 | 19 | Stewart | 1:21,629 | +3,416 | |
| 21 | 23 | Minardi | 1:21,822 | +3,609 | |
| 22 | 20 | Tyrrell | 1:21,824 | +3,611 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren | 1:18,741 | ||
| 2 | 7 | McLaren | 1:18,741 | +0,000 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 1:19,198 | +0,457 | |
| 4 | 10 | Jordan | 1:19,362 | +0,621 | |
| 5 | 5 | Benetton | 1:19,414 | +0,673 | |
| 6 | 2 | Williams | 1:19,512 | +0,771 | |
| 7 | 14 | Sauber | 1:19,623 | +0,882 | |
| 8 | 1 | Williams | 1:19,898 | +1,157 | |
| 9 | 4 | Ferrari | 1:19,979 | +1,238 | |
| 10 | 15 | Sauber | 1:19,990 | +1,249 | |
| 11 | 17 | Arrows | 1:20,075 | +1,334 | |
| 12 | 12 | Prost | 1:20,170 | +1,429 | |
| 13 | 9 | Jordan | 1:20,350 | +1,609 | |
| 14 | 11 | Prost | 1:20,671 | +1,930 | |
| 15 | 6 | Benetton | 1:20,956 | +2,215 | |
| 16 | 18 | Stewart | 1:21,196 | +2,455 | |
| 17 | 16 | Arrows | 1:21,251 | +2,510 | |
| 18 | 21 | Tyrrell | 1:21,281 | +2,540 | |
| 19 | 22 | Minardi | 1:21,361 | +2,620 | |
| 20 | 20 | Tyrrell | 1:21,505 | +2,764 | |
| 21 | 23 | Minardi | 1:21,700 | +2,959 | |
| 22 | 19 | Stewart | 1:22,875 | +4,134 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren | 1:19,613 | ||
| 2 | 3 | Ferrari | 1:19,999 | +0,386 | |
| 3 | 14 | Sauber | 1:20,252 | +0,639 | |
| 4 | 7 | McLaren | 1:20,316 | +0,703 | |
| 5 | 5 | Benetton | 1:20,480 | +0,867 | |
| 6 | 2 | Williams | 1:20,622 | +1,009 | |
| 7 | 4 | Ferrari | 1:20,821 | +1,208 | |
| 8 | 18 | Stewart | 1:20,937 | +1,324 | |
| 9 | 9 | Jordan | 1:21,069 | +1,456 | |
| 10 | 11 | Prost | 1:21,191 | +1,578 | |
| 11 | 15 | Sauber | 1:21,239 | +1,626 | |
| 12 | 6 | Benetton | 1:21,274 | +1,661 | |
| 13 | 12 | Prost | 1:21,282 | +1,669 | |
| 14 | 10 | Jordan | 1:21,294 | +1,681 | |
| 15 | 21 | Tyrrell | 1:21,370 | +1,757 | |
| 16 | 1 | Williams | 1:21,597 | +1,984 | |
| 17 | 17 | Arrows | 1:21,962 | +2,349 | |
| 18 | 16 | Arrows | 1:22,100 | +2,487 | |
| 19 | 22 | Minardi | 1:22,137 | +2,524 | |
| 20 | 23 | Minardi | 1:22,425 | +2,812 | |
| 21 | 20 | Tyrrell | 1:23,011 | +3,398 | |
| 22 | 19 | Stewart | 1:23,146 | +3,533 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Kanady.
Pořadí jezdců 1998
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 4 | – | 46 | |
| 2 | Ferrari | 2 | ▲ 1 | 34 | |
| 3 | McLaren | 1 | ▼ 1 | 29 | |
| 4 | Ferrari | 0 | – | 19 | |
| 5 | Benetton | 0 | ▲ 3 | 13 | |
| 6 | Benetton | 0 | ▼ 1 | 12 | |
| 7 | Williams | 0 | ▼ 1 | 8 | |
| 8 | Williams | 0 | ▼ 1 | 8 | |
| 9 | Stewart | 0 | ▲ 2 | 4 | |
| 10 | Arrows | 0 | ▼ 1 | 3 |
Celé pořadí (14)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 3 | |
| 12 | Sauber | 0 | – | 1 | |
| 13 | Arrows | 0 | – | 1 | |
| 14 | Stewart | 0 | – | 1 |
Okruh
Circuit Gilles Villeneuve
- Místo
- Montreal, Kanada
- Typ
- Městský okruh
- Délka
- 4,421 km
- Zatáčky
- 13
- Počet kol
- 69
- Délka závodu
- 305,049 km
Vítězové: Velká cena Kanady
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1997 | Ferrari | |
| 1996 | Williams | |
| 1995 | Ferrari | |
| 1994 | Benetton | |
| 1993 | Williams | |
| 1992 | McLaren | |
| 1991 | Benetton | |
| 1990 | McLaren | |
| 1989 | Williams | |
| 1988 | McLaren |
Velká cena Kanady 1998: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Kanady 1998?
Velkou cenu Kanady 1998 vyhrál Michael Schumacher (Ferrari), druhý dojel Giancarlo Fisichella (Benetton), třetí Eddie Irvine (Ferrari).
Kdy se jela Velká cena Kanady 1998?
Velká cena Kanady 1998 se jela 7. 6. 1998 na okruhu Gilles Villeneuve.
Kde sledovat Velkou cenu Kanady živě?
Velkou cenu Kanady vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Kanady?
Závod Velké ceny Kanady 1998 měl 69 kol (305,049 km) na okruhu Circuit Gilles Villeneuve dlouhém 4,421 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Kanady 1997?
V roce 1997 vyhrál Michael Schumacher (Ferrari).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.