Velká cena Velké Británie 1994
Silverstone Circuit, Spojené království
- Kolo
- 8. závod sezóny 1994
- Termín
- 10. 7. 1994
- Okruh
- Silverstone
- Počet kol
- 60
Celá sezóna 1994 · Velká cena Velké Británie: celá historie →
Výsledky
- 1
Spojené královstvíDamon HillWilliams1:30:03,640
- 2
FrancieJean AlesiFerrari+1:26,906
- 3
FinskoMika HäkkinenMcLaren+1:40,659
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams | 60 | 1:30:03,640 | 10 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 60 | +1:26,906 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren | 60 | +1:40,659 | 4 | |
| 4 | 14 | Jordan | 60 | +1:41,751 | 3 | |
| 5 | 2 | Williams | 59 | +1 lap | 2 | |
| 6 | 3 | Tyrrell | 59 | +1 lap | 1 | |
| 7 | 30 | Sauber | 59 | +1 lap | ||
| 8 | 6 | Benetton | 59 | +1 lap | ||
| 9 | 9 | Footwork | 58 | +2 laps | ||
| 10 | 23 | Minardi | 58 | +2 laps | ||
| 11 | 12 | Lotus | 58 | +2 laps | ||
| 12 | 26 | Ligier | 58 | +2 laps | ||
| 13 | 25 | Ligier | 58 | +2 laps | ||
| 14 | 19 | Larrousse | 58 | +2 laps | ||
| 15 | 31 | Simtek | 57 | +3 laps | ||
| 16 | 32 | Simtek | 57 | +3 laps | ||
| DNF | 24 | Minardi | 48 | Motor | ||
| DNF | 28 | Ferrari | 32 | Motor | ||
| DNF | 4 | Tyrrell | 20 | Převodovka | ||
| DNF | 20 | Larrousse | 12 | Motor | ||
| DNF | 29 | Sauber | 11 | Motor | ||
| DNF | 10 | Footwork | 5 | Motor | ||
| DNF | 11 | Lotus | 4 | Motor | ||
| DNF | 8 | McLaren | 0 | Motor | ||
| DNF | 15 | Jordan | 0 | Motor | ||
| DSQ | 5 | Benetton | 60 | Ignoroval černou vlajku | ||
| DNQ | 34 | Pacific | ||||
| DNQ | 33 | Pacific |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams | 1:24,960 | ||
| 2 | 5 | Benetton | 1:24,963 | +0,003 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 1:24,980 | +0,020 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 1:25,541 | +0,581 | |
| 5 | 7 | McLaren | 1:26,268 | +1,308 | |
| 6 | 14 | Jordan | 1:26,271 | +1,311 | |
| 7 | 2 | Williams | 1:26,337 | +1,377 | |
| 8 | 3 | Tyrrell | 1:26,414 | +1,454 | |
| 9 | 8 | McLaren | 1:26,768 | +1,808 | |
| 10 | 6 | Benetton | 1:26,841 | +1,881 | |
| 11 | 4 | Tyrrell | 1:26,920 | +1,960 | |
| 12 | 15 | Jordan | 1:27,065 | +2,105 | |
| 13 | 30 | Sauber | 1:27,284 | +2,324 | |
| 14 | 23 | Minardi | 1:27,522 | +2,562 | |
| 15 | 26 | Ligier | 1:27,785 | +2,825 | |
| 16 | 10 | Footwork | 1:27,886 | +2,926 | |
| 17 | 24 | Minardi | 1:28,100 | +3,140 | |
| 18 | 29 | Sauber | 1:28,212 | +3,252 | |
| 19 | 11 | Lotus | 1:28,225 | +3,265 | |
| 20 | 9 | Footwork | 1:28,231 | +3,271 | |
| 21 | 12 | Lotus | 1:28,340 | +3,380 | |
| 22 | 20 | Larrousse | 1:28,519 | +3,559 | |
| 23 | 25 | Ligier | 1:28,955 | +3,995 | |
| 24 | 19 | Larrousse | 1:29,299 | +4,339 | |
| 25 | 31 | Simtek | 1:30,690 | +5,730 | |
| 26 | 32 | Simtek | 1:30,722 | +5,762 | |
| 27 | 34 | Pacific | 1:31,496 | +6,536 | |
| 28 | 33 | Pacific | 1:32,507 | +7,547 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ferrari | 1:25,349 | ||
| 2 | 5 | Benetton | 1:25,708 | +0,359 | |
| 3 | 0 | Williams | 1:26,075 | +0,726 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 1:26,554 | +1,205 | |
| 5 | 15 | Jordan | 1:26,877 | +1,528 | |
| 6 | 8 | McLaren | 1:27,004 | +1,655 | |
| 7 | 2 | Williams | 1:27,054 | +1,705 | |
| 8 | 6 | Benetton | 1:27,236 | +1,887 | |
| 9 | 3 | Tyrrell | 1:27,295 | +1,946 | |
| 10 | 14 | Jordan | 1:27,340 | +1,991 | |
| 11 | 4 | Tyrrell | 1:27,354 | +2,005 | |
| 12 | 23 | Minardi | 1:27,582 | +2,233 | |
| 13 | 24 | Minardi | 1:27,822 | +2,473 | |
| 14 | 10 | Footwork | 1:27,874 | +2,525 | |
| 15 | 29 | Sauber | 1:28,051 | +2,702 | |
| 16 | 7 | McLaren | 1:28,375 | +3,026 | |
| 17 | 26 | Ligier | 1:28,398 | +3,049 | |
| 18 | 9 | Footwork | 1:28,444 | +3,095 | |
| 19 | 30 | Sauber | 1:28,512 | +3,163 | |
| 20 | 11 | Lotus | 1:28,658 | +3,309 | |
| 21 | 20 | Larrousse | 1:28,706 | +3,357 | |
| 22 | 12 | Lotus | 1:29,026 | +3,677 | |
| 23 | 19 | Larrousse | 1:29,100 | +3,751 | |
| 24 | 25 | Ligier | 1:30,021 | +4,672 | |
| 25 | 32 | Simtek | 1:30,562 | +5,213 | |
| 26 | 31 | Simtek | 1:30,640 | +5,291 | |
| 27 | 34 | Pacific | 1:30,885 | +5,536 | |
| 28 | 33 | Pacific | 1:32,303 | +6,954 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton | 1:27,432 | ||
| 2 | 14 | Jordan | 1:27,935 | +0,503 | |
| 3 | 3 | Tyrrell | 1:28,108 | +0,676 | |
| 4 | 0 | Williams | 1:28,144 | +0,712 | |
| 5 | 15 | Jordan | 1:28,160 | +0,728 | |
| 6 | 7 | McLaren | 1:28,216 | +0,784 | |
| 7 | 2 | Williams | 1:28,569 | +1,137 | |
| 8 | 4 | Tyrrell | 1:28,592 | +1,160 | |
| 9 | 10 | Footwork | 1:28,880 | +1,448 | |
| 10 | 8 | McLaren | 1:29,167 | +1,735 | |
| 11 | 23 | Minardi | 1:29,403 | +1,971 | |
| 12 | 30 | Sauber | 1:29,726 | +2,294 | |
| 13 | 6 | Benetton | 1:29,743 | +2,311 | |
| 14 | 24 | Minardi | 1:30,032 | +2,600 | |
| 15 | 27 | Ferrari | 1:30,109 | +2,677 | |
| 16 | 9 | Footwork | 1:30,135 | +2,703 | |
| 17 | 26 | Ligier | 1:30,383 | +2,951 | |
| 18 | 25 | Ligier | 1:30,686 | +3,254 | |
| 19 | 19 | Larrousse | 1:30,960 | +3,528 | |
| 20 | 12 | Lotus | 1:31,155 | +3,723 | |
| 21 | 20 | Larrousse | 1:31,436 | +4,004 | |
| 22 | 11 | Lotus | 1:31,785 | +4,353 | |
| 23 | 32 | Simtek | 1:31,964 | +4,532 | |
| 24 | 29 | Sauber | 1:32,059 | +4,627 | |
| 25 | 34 | Pacific | 1:32,068 | +4,636 | |
| 26 | 31 | Simtek | 1:32,648 | +5,216 | |
| 27 | 33 | Pacific | 1:34,999 | +7,567 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Velké Británie.
Pořadí jezdců 1994
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 6 | – | 66 | |
| 2 | Williams | 2 | – | 39 | |
| 3 | Ferrari | 0 | ▲ 1 | 19 | |
| 4 | Ferrari | 0 | ▼ 1 | 17 | |
| 5 | Jordan | 0 | – | 10 | |
| 6 | McLaren | 0 | ▲ 3 | 8 | |
| 7 | Ferrari | 0 | ▼ 1 | 6 | |
| 7 | McLaren | 0 | ▼ 1 | 6 | |
| 9 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 5 | |
| 10 | Tyrrell | 0 | ▲ 3 | 5 |
Celé pořadí (20)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tyrrell | 0 | ▼ 2 | 4 | |
| 12 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 12 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 14 | Minardi | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 14 | Williams | 0 | ▲ 2 | 4 | |
| 16 | Footwork | 0 | ▼ 1 | 3 | |
| 17 | Larrousse | 0 | – | 1 | |
| 17 | Minardi | 0 | – | 1 | |
| 17 | Jordan | 0 | – | 1 | |
| 17 | Benetton | 0 | – | 1 |
Okruh
Silverstone Circuit

- Místo
- Spojené království
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 5,057 km
- Zatáčky
- 17
- Počet kol
- 60
- Délka závodu
- 303,42 km
Vítězové: Velká cena Velké Británie
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1993 | Williams | |
| 1992 | Williams | |
| 1991 | Williams | |
| 1990 | Ferrari | |
| 1989 | McLaren | |
| 1988 | McLaren | |
| 1987 | Williams | |
| 1986 | Williams | |
| 1985 | McLaren | |
| 1984 | McLaren |
Velká cena Velké Británie 1994: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Velké Británie 1994?
Velkou cenu Velké Británie 1994 vyhrál Damon Hill (Williams), druhý dojel Jean Alesi (Ferrari), třetí Mika Häkkinen (McLaren).
Kdy se jela Velká cena Velké Británie 1994?
Velká cena Velké Británie 1994 se jela 10. 7. 1994 na okruhu Silverstone.
Kde sledovat Velkou cenu Velké Británie živě?
Velkou cenu Velké Británie vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Velké Británie?
Závod Velké ceny Velké Británie 1994 měl 60 kol (303,42 km) na okruhu Silverstone Circuit dlouhém 5,057 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Velké Británie 1993?
V roce 1993 vyhrál Alain Prost (Williams).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.