Velká cena Velké Británie 1989
Silverstone Circuit, Spojené království
- Kolo
- 8. závod sezóny 1989
- Termín
- 16. 7. 1989
- Okruh
- Silverstone
- Počet kol
- 64
Celá sezóna 1989 · Velká cena Velké Británie: celá historie →
Výsledky
- 1
FrancieAlain ProstMcLaren1:19:22,131
- 2
Spojené královstvíNigel MansellFerrari+19,369
- 3
ItálieAlessandro NanniniBenetton+48,019
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 1:09,099 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 1:09,266 | +0,167 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:09,488 | +0,389 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 1:09,855 | +0,756 | |
| 5 | 6 | Williams | 1:09,865 | +0,766 | |
| 6 | 15 | March | 1:10,336 | +1,237 | |
| 7 | 5 | Williams | 1:10,376 | +1,277 | |
| 8 | 16 | March | 1:10,650 | +1,551 | |
| 9 | 19 | Benetton | 1:10,798 | +1,699 | |
| 10 | 11 | Lotus | 1:10,925 | +1,826 | |
| 11 | 23 | Minardi | 1:11,368 | +2,269 | |
| 12 | 30 | Lola | 1:11,541 | +2,442 | |
| 13 | 29 | Lola | 1:11,687 | +2,588 | |
| 14 | 8 | Brabham | 1:11,755 | +2,656 | |
| 15 | 24 | Minardi | 1:11,826 | +2,727 | |
| 16 | 12 | Lotus | 1:11,960 | +2,861 | |
| 17 | 17 | Osella | 1:12,061 | +2,962 | |
| 18 | 3 | Tyrrell | 1:12,070 | +2,971 | |
| 19 | 9 | Arrows | 1:12,208 | +3,109 | |
| 20 | 7 | Brabham | 1:12,327 | +3,228 | |
| 21 | 37 | Onyx | 1:12,329 | +3,230 | |
| 22 | 4 | Tyrrell | 1:12,341 | +3,242 | |
| 23 | 31 | Coloni | 1:12,412 | +3,313 | |
| 24 | 26 | Ligier | 1:12,605 | +3,506 | |
| 25 | 22 | Dallara | 1:12,904 | +3,805 | |
| 26 | 20 | Benetton | 1:13,148 | +4,049 | |
| 27 | 25 | Ligier | 1:13,240 | +4,141 | |
| 28 | 10 | Arrows | 1:13,386 | +4,287 | |
| 29 | 40 | AGS | 1:13,496 | +4,397 | |
| 30 | 38 | Rial | 1:15,387 | +6,288 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren | 1:10,214 | ||
| 2 | 27 | Ferrari | 1:10,344 | +0,130 | |
| 3 | 6 | Williams | 1:11,174 | +0,960 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 1:11,354 | +1,140 | |
| 5 | 5 | Williams | 1:11,491 | +1,277 | |
| 6 | 8 | Brabham | 1:11,715 | +1,501 | |
| 7 | 23 | Minardi | 1:11,866 | +1,652 | |
| 8 | 24 | Minardi | 1:11,975 | +1,761 | |
| 9 | 7 | Brabham | 1:12,037 | +1,823 | |
| 10 | 26 | Ligier | 1:12,056 | +1,842 | |
| 11 | 17 | Osella | 1:12,329 | +2,115 | |
| 12 | 9 | Arrows | 1:12,512 | +2,298 | |
| 13 | 15 | March | 1:12,529 | +2,315 | |
| 14 | 12 | Lotus | 1:12,695 | +2,481 | |
| 15 | 37 | Onyx | 1:12,709 | +2,495 | |
| 16 | 11 | Lotus | 1:12,715 | +2,501 | |
| 17 | 30 | Lola | 1:12,865 | +2,651 | |
| 18 | 1 | McLaren | 1:12,929 | +2,715 | |
| 19 | 29 | Lola | 1:13,030 | +2,816 | |
| 20 | 3 | Tyrrell | 1:13,275 | +3,061 | |
| 21 | 16 | March | 1:13,450 | +3,236 | |
| 22 | 31 | Coloni | 1:13,482 | +3,268 | |
| 23 | 4 | Tyrrell | 1:13,505 | +3,291 | |
| 24 | 25 | Ligier | 1:13,516 | +3,302 | |
| 25 | 20 | Benetton | 1:13,822 | +3,608 | |
| 26 | 10 | Arrows | 1:13,876 | +3,662 | |
| 27 | 22 | Dallara | 1:14,163 | +3,949 | |
| 28 | 19 | Benetton | 1:14,341 | +4,127 | |
| 29 | 40 | AGS | 1:14,405 | +4,191 | |
| 30 | 38 | Rial | 1:14,982 | +4,768 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams | 1:10,060 | ||
| 2 | 27 | Ferrari | 1:10,192 | +0,132 | |
| 3 | 15 | March | 1:10,711 | +0,651 | |
| 4 | 16 | March | 1:10,756 | +0,696 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 1:11,070 | +1,010 | |
| 6 | 5 | Williams | 1:11,150 | +1,090 | |
| 7 | 2 | McLaren | 1:11,432 | +1,372 | |
| 8 | 23 | Minardi | 1:11,582 | +1,522 | |
| 9 | 17 | Osella | 1:11,942 | +1,882 | |
| 10 | 19 | Benetton | 1:12,194 | +2,134 | |
| 11 | 11 | Lotus | 1:12,251 | +2,191 | |
| 12 | 30 | Lola | 1:12,561 | +2,501 | |
| 13 | 1 | McLaren | 1:12,634 | +2,574 | |
| 14 | 37 | Onyx | 1:12,648 | +2,588 | |
| 15 | 24 | Minardi | 1:12,768 | +2,708 | |
| 16 | 7 | Brabham | 1:12,774 | +2,714 | |
| 17 | 12 | Lotus | 1:13,020 | +2,960 | |
| 18 | 31 | Coloni | 1:13,204 | +3,144 | |
| 19 | 9 | Arrows | 1:13,348 | +3,288 | |
| 20 | 10 | Arrows | 1:13,440 | +3,380 | |
| 21 | 22 | Dallara | 1:13,507 | +3,447 | |
| 22 | 25 | Ligier | 1:13,517 | +3,457 | |
| 23 | 40 | AGS | 1:13,595 | +3,535 | |
| 24 | 4 | Tyrrell | 1:13,681 | +3,621 | |
| 25 | 26 | Ligier | 1:13,702 | +3,642 | |
| 26 | 29 | Lola | 1:13,903 | +3,843 | |
| 27 | 20 | Benetton | 1:13,975 | +3,915 | |
| 28 | 3 | Tyrrell | 1:14,083 | +4,023 | |
| 29 | 38 | Rial | 1:16,693 | +6,633 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Velké Británie.
Pořadí jezdců 1989
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 3 | – | 47 | |
| 2 | McLaren | 3 | – | 27 | |
| 3 | Williams | 0 | – | 22 | |
| 4 | Ferrari | 1 | – | 21 | |
| 5 | Williams | 1 | – | 13 | |
| 6 | Benetton | 0 | – | 12 | |
| 7 | Tyrrell | 0 | – | 6 | |
| 8 | Lotus | 0 | ▲ 7 | 6 | |
| 9 | Benetton | 0 | ▼ 1 | 5 | |
| 10 | March | 0 | ▼ 1 | 4 |
Celé pořadí (25)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brabham | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 10 | Arrows | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 10 | Dallara | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 14 | Dallara | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 15 | Arrows | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 16 | Rial | 0 | ▼ 1 | 3 | |
| 16 | Tyrrell | 0 | ▼ 1 | 3 | |
| 18 | Ligier | 0 | – | 2 | |
| 18 | Onyx | 0 | – | 2 | |
| 18 | Minardi | 0 | ▲ 6 | 2 | |
| 21 | Tyrrell | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 21 | Brabham | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 21 | AGS | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 21 | Ligier | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 21 | Minardi | 0 | ▲ 3 | 1 |
Pořadí konstruktérů 1989
Okruh
Silverstone Circuit

- Místo
- Spojené království
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 4,778 km
- Zatáčky
- 9
- Počet kol
- 64
- Délka závodu
- 305,792 km
Vítězové: Velká cena Velké Británie
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1988 | McLaren | |
| 1987 | Williams | |
| 1986 | Williams | |
| 1985 | McLaren | |
| 1984 | McLaren | |
| 1983 | Renault | |
| 1982 | McLaren | |
| 1981 | McLaren | |
| 1980 | Williams | |
| 1979 | Williams |
Velká cena Velké Británie 1989: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Velké Británie 1989?
Velkou cenu Velké Británie 1989 vyhrál Alain Prost (McLaren), druhý dojel Nigel Mansell (Ferrari), třetí Alessandro Nannini (Benetton).
Kdy se jela Velká cena Velké Británie 1989?
Velká cena Velké Británie 1989 se jela 16. 7. 1989 na okruhu Silverstone.
Kde sledovat Velkou cenu Velké Británie živě?
Velkou cenu Velké Británie vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Velké Británie?
Závod Velké ceny Velké Británie 1989 měl 64 kol (305,792 km) na okruhu Silverstone Circuit dlouhém 4,778 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Velké Británie 1988?
V roce 1988 vyhrál Ayrton Senna (McLaren).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.