Velká cena Německa 1989
Hockenheimring, Německo
- Kolo
- 9. závod sezóny 1989
- Termín
- 30. 7. 1989
- Okruh
- Hockenheimring
- Počet kol
- 45
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
BrazílieAyrton SennaMcLaren1:21:43,302
- 2
FrancieAlain ProstMcLaren+18,151
- 3
Spojené královstvíNigel MansellFerrari+1:23,254
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 1:42,300 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 1:43,295 | +0,995 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:44,020 | +1,720 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 1:44,467 | +2,167 | |
| 5 | 6 | Williams | 1:44,511 | +2,211 | |
| 6 | 5 | Williams | 1:44,702 | +2,402 | |
| 7 | 19 | Benetton | 1:45,033 | +2,733 | |
| 8 | 11 | Lotus | 1:45,475 | +3,175 | |
| 9 | 20 | Benetton | 1:45,845 | +3,545 | |
| 10 | 4 | Tyrrell | 1:46,888 | +4,588 | |
| 11 | 26 | Ligier | 1:46,893 | +4,593 | |
| 12 | 7 | Brabham | 1:47,216 | +4,916 | |
| 13 | 23 | Minardi | 1:47,380 | +5,080 | |
| 14 | 15 | March | 1:47,387 | +5,087 | |
| 15 | 30 | Lola | 1:47,486 | +5,186 | |
| 16 | 8 | Brabham | 1:47,511 | +5,211 | |
| 17 | 9 | Arrows | 1:47,533 | +5,233 | |
| 18 | 12 | Lotus | 1:47,663 | +5,363 | |
| 19 | 3 | Tyrrell | 1:47,676 | +5,376 | |
| 20 | 21 | Dallara | 1:47,679 | +5,379 | |
| 21 | 22 | Dallara | 1:47,879 | +5,579 | |
| 22 | 16 | March | 1:48,078 | +5,778 | |
| 23 | 25 | Ligier | 1:48,266 | +5,966 | |
| 24 | 36 | Onyx | 1:48,348 | +6,048 | |
| 25 | 10 | Arrows | 1:48,396 | +6,096 | |
| 26 | 29 | Lola | 1:48,670 | +6,370 | |
| 27 | 24 | Minardi | 1:48,686 | +6,386 | |
| 28 | 37 | Onyx | 1:49,004 | +6,704 | |
| 29 | 38 | Rial | 1:49,767 | +7,467 | |
| 30 | 39 | Rial | 1:49,770 | +7,470 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren | 1:43,593 | ||
| 2 | 5 | Williams | 1:44,483 | +0,890 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:44,591 | +0,998 | |
| 4 | 19 | Benetton | 1:44,994 | +1,401 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 1:46,095 | +2,502 | |
| 6 | 1 | McLaren | 1:46,289 | +2,696 | |
| 7 | 11 | Lotus | 1:47,076 | +3,483 | |
| 8 | 12 | Lotus | 1:47,307 | +3,714 | |
| 9 | 4 | Tyrrell | 1:47,574 | +3,981 | |
| 10 | 8 | Brabham | 1:47,576 | +3,983 | |
| 11 | 23 | Minardi | 1:47,644 | +4,051 | |
| 12 | 21 | Dallara | 1:47,996 | +4,403 | |
| 13 | 7 | Brabham | 1:48,143 | +4,550 | |
| 14 | 15 | March | 1:48,277 | +4,684 | |
| 15 | 26 | Ligier | 1:48,496 | +4,903 | |
| 16 | 10 | Arrows | 1:48,613 | +5,020 | |
| 17 | 20 | Benetton | 1:48,696 | +5,103 | |
| 18 | 6 | Williams | 1:48,712 | +5,119 | |
| 19 | 30 | Lola | 1:48,854 | +5,261 | |
| 20 | 29 | Lola | 1:49,033 | +5,440 | |
| 21 | 25 | Ligier | 1:49,256 | +5,663 | |
| 22 | 36 | Onyx | 1:49,326 | +5,733 | |
| 23 | 22 | Dallara | 1:49,483 | +5,890 | |
| 24 | 9 | Arrows | 1:49,785 | +6,192 | |
| 25 | 16 | March | 1:49,834 | +6,241 | |
| 26 | 24 | Minardi | 1:50,356 | +6,763 | |
| 27 | 3 | Tyrrell | 1:50,903 | +7,310 | |
| 28 | 39 | Rial | 1:50,906 | +7,313 | |
| 29 | 37 | Onyx | 1:51,048 | +7,455 | |
| 30 | 38 | Rial | 1:52,032 | +8,439 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren | 1:44,490 | ||
| 2 | 1 | McLaren | 1:45,087 | +0,597 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 1:45,187 | +0,697 | |
| 4 | 6 | Williams | 1:45,306 | +0,816 | |
| 5 | 19 | Benetton | 1:45,437 | +0,947 | |
| 6 | 27 | Ferrari | 1:45,541 | +1,051 | |
| 7 | 5 | Williams | 1:46,427 | +1,937 | |
| 8 | 26 | Ligier | 1:47,263 | +2,773 | |
| 9 | 15 | March | 1:47,570 | +3,080 | |
| 10 | 3 | Tyrrell | 1:47,660 | +3,170 | |
| 11 | 30 | Lola | 1:47,838 | +3,348 | |
| 12 | 9 | Arrows | 1:47,842 | +3,352 | |
| 13 | 7 | Brabham | 1:47,943 | +3,453 | |
| 14 | 20 | Benetton | 1:47,981 | +3,491 | |
| 15 | 11 | Lotus | 1:48,026 | +3,536 | |
| 16 | 23 | Minardi | 1:48,026 | +3,536 | |
| 17 | 8 | Brabham | 1:48,178 | +3,688 | |
| 18 | 25 | Ligier | 1:48,986 | +4,496 | |
| 19 | 4 | Tyrrell | 1:49,077 | +4,587 | |
| 20 | 29 | Lola | 1:49,184 | +4,694 | |
| 21 | 12 | Lotus | 1:49,222 | +4,732 | |
| 22 | 10 | Arrows | 1:49,594 | +5,104 | |
| 23 | 21 | Dallara | 1:49,710 | +5,220 | |
| 24 | 22 | Dallara | 1:49,946 | +5,456 | |
| 25 | 16 | March | 1:49,998 | +5,508 | |
| 26 | 39 | Rial | 1:50,453 | +5,963 | |
| 27 | 24 | Minardi | 1:50,807 | +6,317 | |
| 28 | 36 | Onyx | 1:51,221 | +6,731 | |
| 29 | 38 | Rial | 1:51,848 | +7,358 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Německa.
Pořadí jezdců 1989
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 3 | – | 53 | |
| 2 | McLaren | 4 | – | 36 | |
| 3 | Ferrari | 1 | ▲ 1 | 25 | |
| 4 | Williams | 0 | ▼ 1 | 25 | |
| 5 | Williams | 1 | – | 13 | |
| 6 | Benetton | 0 | – | 12 | |
| 7 | Lotus | 0 | ▲ 1 | 8 | |
| 8 | Lola | 0 | ▼ 1 | 6 | |
| 9 | Benetton | 0 | – | 5 | |
| 10 | Arrows | 0 | ▲ 5 | 5 |
Celé pořadí (25)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | March | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 11 | Brabham | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 11 | Arrows | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 11 | Dallara | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 15 | Dallara | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 16 | Rial | 0 | – | 3 | |
| 16 | Tyrrell | 0 | – | 3 | |
| 18 | Ligier | 0 | – | 2 | |
| 18 | Onyx | 0 | – | 2 | |
| 18 | Minardi | 0 | – | 2 | |
| 21 | Tyrrell | 0 | – | 1 | |
| 21 | Brabham | 0 | – | 1 | |
| 21 | AGS | 0 | – | 1 | |
| 21 | Ligier | 0 | – | 1 | |
| 21 | Minardi | 0 | – | 1 |
Pořadí konstruktérů 1989
Okruh
Hockenheimring
- Místo
- Německo
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 6,802 km
- Zatáčky
- 16
- Počet kol
- 45
- Délka závodu
- 306,09 km
Vítězové: Velká cena Německa
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1988 | McLaren | |
| 1987 | Williams | |
| 1986 | Williams | |
| 1985 | Ferrari | |
| 1984 | McLaren | |
| 1983 | Ferrari | |
| 1982 | Ferrari | |
| 1981 | Brabham | |
| 1980 | Ligier | |
| 1979 | Williams |
Velká cena Německa 1989: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Německa 1989?
Velkou cenu Německa 1989 vyhrál Ayrton Senna (McLaren), druhý dojel Alain Prost (McLaren), třetí Nigel Mansell (Ferrari).
Kdy se jela Velká cena Německa 1989?
Velká cena Německa 1989 se jela 30. 7. 1989 na okruhu Hockenheimring.
Kde sledovat Velkou cenu Německa živě?
Velkou cenu Německa vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Německa?
Závod Velké ceny Německa 1989 měl 45 kol (306,09 km) na okruhu Hockenheimring dlouhém 6,802 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Německa 1988?
V roce 1988 vyhrál Ayrton Senna (McLaren).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.