Wimbledon živě
Wimbledon: kanály a odvysílané přenosy.
- Sport
- Tenis
- Kategorie
- Grand Slam
- Povrch
- tráva
- Místo
Londýn
- Přenosy za rok
- 2
- Vítěz dvouhry mužů
Itálie Jannik Sinner
- Vítězka dvouhry žen
Česko Linda Nosková
Wimbledon živěPlná palba za 299 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
Výsledky 2026
Pavouk od čtvrtfinále a výsledky všech kol. Čeští a slovenští hráči a hráčky jsou zvýraznění, jméno vede na profil.
- Vítěz
Itálie Jannik Sinner
- Finalista
Německo Alexander Zverev
- Finále
- 6–7(7), 7–6(2), 6–3, 6–4
Od čtvrtfinále
Předchozí kola
| Hráč | Skóre | Soupeř |
|---|---|---|
| 4–6, 6–3, 6–7(6), 6–2, 6–3 | ||
| 6–3, 7–5, 7–5 | ||
| 7–6(7), 6–1, 6–1 | ||
| 7–6(3), 3–6, 7–5, 6–0 | ||
| 6–3, 6–3, 7–5 | ||
| 6–3, 7–6(7), 0–0, skreč | ||
| 6–3, 6–0, 6–0 | ||
| 7–6(7), 7–5, 6–2 | ||
| 6–4, 6–2, 7–6(7) | ||
| 1–6, 6–2, 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 6–1, 6–2, 6–1 | ||
| 6–3, 7–6(5), 7–5 | ||
| 6–1, 7–6(4), 4–6, 2–6, 7–5 | ||
| 4–6, 3–6, 6–2, 3–0, skreč | ||
| Daniil Medveděv (8) | 6–1, 6–2, 6–4 | |
| 6–3, 6–1, 6–4 | ||
| 4–6, 7–6(3), 6–4, 6–2 | ||
| 4–6, 6–4, 7–5, 7–6(2) | ||
| 6–7(7), 6–2, 6–7(2), 6–3, 7–6(4) | ||
| 6–4, 6–4, 7–6(2) | ||
| 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| 6–3, 4–0, skreč | ||
| 6–1, 6–4, 6–7(4), 6–3 | ||
| Roman Safiullin (Q) | 6–4, 6–7(6), 3–6, 6–3, 7–6(12) | Andrej Rubljov (12) |
| 6–3, 6–7(2), 6–4, 6–0 | ||
| 7–6(4), 3–6, 5–7, 6–4, 6–3 | ||
| 7–6(4), 6–4, 6–3 | ||
| 7–6(4), 7–6(4), 4–6, 7–5 | ||
| 7–6(5), 6–7(5), 7–6(2), 7–6(5) | ||
| 6–1, 6–4, 6–2 | ||
| 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 7–6(5), 6–1, 6–0 | ||
| 6–2, 6–4, 6–1 | ||
| 6–1, 6–2, 6–4 | ||
| 6–3, 7–5, 7–5 | ||
| Karen Chačanov (19) | 6–3, 5–7, 6–3, 6–3 | |
| 6–7(6), 7–6(9), 6–2, 6–3 | ||
| 6–4, 4–6, 7–5, 6–4 | ||
| 1–6, 7–6(5), 6–3, 7–6(8) | ||
| 5–7, 6–3, 6–3, 3–6, 7–6(7) | ||
| 7–6(4), 6–3, 7–5 | ||
| 6–7(7), 7–6(16), 7–6(7), 7–6(5) | ||
| 7–5, 6–1, 6–3 | ||
| 6–2, 7–5, 4–6, 3–6, 6–3 | ||
| 7–6(6), 6–3, 6–7(2), 6–3 | ||
| 3–6, 6–2, 6–2, 6–1 | ||
| 6–4, 3–6, 6–7(8), 6–2, 7–6(9) | ||
| 6–3, 6–4, 6–3 | ||
| 3–6, 6–1, 6–4, 6–4 | ||
| 1–6, 4–6, 7–6(5), 6–3, 3–1, skreč | ||
| 6–4, 6–4, 6–7(2), 7–6(4) | ||
| 7–6(6), 6–1, 4–6, 6–4 | ||
| 6–3, 7–5, 6–2 | ||
| 6–3, 6–4, 7–6(2) | ||
| 4–6, 6–3, 6–7(10), 6–3, 6–4 | ||
| 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| 6–4, 3–6, 7–5, 6–2 | ||
| 3–6, 4–6, 6–2, 6–3, 6–2 | ||
| 6–1, 6–4, 6–3 | ||
| 3–6, 6–1, 7–6(5), 6–3 | ||
| 4–6, 6–4, 7–5, 6–4 | ||
| 4–6, 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 6–4, 6–7(8), 7–6(5), 7–6(0) |
| Hráč | Skóre | Soupeř |
|---|---|---|
| 7–6(4), 7–6(2), 6–4 | ||
| 6–2, 6–2, 6–3 | ||
| 3–6, 6–3, 1–6, 6–3, 6–4 | ||
| 6–2, 7–6(6), 7–5 | ||
| 7–6(8), 6–4, 6–4 | ||
| 6–3, 7–6(4), 6–2 | ||
| 4–6, 7–6(6), 7–6(5), 6–7(6), 7–6(7) | ||
| Daniil Medveděv (8) | 3–6, 6–3, 7–5, 6–2 | |
| 7–6(2), 6–3, 7–5 | ||
| 6–7(4), 7–6(8), 6–1, 6–4 | ||
| 6–3, 6–0, 6–3 | ||
| 6–7(6), 6–4, 7–6(4), 6–3 | ||
| Roman Safiullin (Q) | 6–0, 4–6, 6–3, 3–6, 7–6(5) | |
| 6–1, 7–5, 6–4 | ||
| 6–4, 7–6(1), 6–3 | ||
| 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| 2–6, 6–2, 6–7(5), 6–4, 6–3 | ||
| Karen Chačanov (19) | 6–3, 6–4, 6–4 | |
| 7–6(4), 3–6, 7–6(3), 6–1 | ||
| 7–6(5), 4–6, 7–5, 6–3 | ||
| 6–4, 7–5, 3–6, 6–3 | ||
| 7–6(6), 4–6, 6–2, 6–3 | ||
| 5–7, 7–6(3), 6–3, 6–3 | ||
| 6–2, 6–2, 7–5 | ||
| 7–6(4), 4–6, 7–6(4), 6–7(6), 6–2 | ||
| 4–6, 6–2, 7–5, 6–2 | ||
| 6–3, 6–4, 7–6(5) | ||
| 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 6–4, 7–6(3), 6–4 | ||
| 7–6(5), 6–3, 6–4 | ||
| 6–1, 6–3, 7–6(3) |
| Hráč | Skóre | Soupeř |
|---|---|---|
| 6–4, 6–3, 6–4 | ||
| 1–6, 7–6(5), 6–4, 6–4 | ||
| 4–6, 7–6(5), 7–5, 6–2 | ||
| 7–6(4), 7–6(5), 7–5 | Daniil Medveděv (8) | |
| 7–6(1), 6–2, 6–1 | ||
| 7–6(3), 6–2, 6–3 | ||
| Roman Safiullin (Q) | 6–3, 6–3, 6–3 | |
| 7–5, 6–4, 1–6, 7–6(4) | ||
| 6–2, 5–7, 6–2, 6–4 | ||
| 0–6, 7–6(4), 6–7(5), 6–2, 6–2 | Karen Chačanov (19) | |
| 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | ||
| 2–6, 7–5, 2–6, 7–6(3), 7–6(5) | ||
| 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(5) | ||
| 4–6, 7–6(5), 7–6(11), 4–6, 6–3 | ||
| 6–4, 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 6–2, 7–6(4), 6–4 |
| Hráč | Skóre | Soupeř |
|---|---|---|
| 6–3, 7–6(0), 6–3 | ||
| 3–6, 6–7(5), 7–6(2), 7–5, 4–2, skreč | ||
| 6–7(4), 7–6(6), 6–3, 6–7(2), 6–1 | ||
| 7–6(6), 6–3, 3–6, 6–3 | Roman Safiullin (Q) | |
| 7–5, 7–6(4), 6–3 | ||
| 7–5, 3–6, 4–6, 6–4, 7–6(7) | ||
| 7–6(1), 6–4, 6–4 | ||
| 6–4, 7–5, 3–6, 7–6(6) |
- Vítězka
Česko Linda Nosková
- Finalistka
Česko Karolína Muchová
- Finále
- 6–2, 5–7, 6–3
Od čtvrtfinále
Čtvrtfinále
Semifinále
Finále
Předchozí kola
| Hráč | Skóre | Soupeř |
|---|---|---|
| Aryna Sabalenková (1) | 6–2, 6–3 | |
| 6–0, 6–0 | ||
| 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 6–1, 7–6(3) | ||
| 6–2, 3–6, 6–2 | ||
| Anastasia Gasanova (Q) | 6–3, 6–1 | |
| 6–1, 7–5 | ||
| 6–3, 6–2 | Anastasia Zakharova | |
| 7–6(3), 7–6(6) | ||
| 6–3, 6–3 | ||
| 2–6, 7–5, 6–2 | ||
| 6–4, 6–4 | ||
| 6–4, 3–6, 7–5 | ||
| 6–1, 6–4 | ||
| Mirra Andrejevová (5) | 7–5, 6–4 | |
| 7–5, 6–3 | ||
| 6–2, 6–3 | ||
| 7–6(1), 4–6, 7–5 | ||
| 6–2, 6–3 | ||
| Jekatěrina Alexandrovová (18) | 6–4, 6–2 | |
| 7–6(3), 5–7, 6–4 | ||
| 6–4, 6–4 | ||
| 7–6(1), 6–0 | ||
| 6–2, 6–1 | ||
| 6–3, 2–6, 6–2 | ||
| 6–4, 6–4 | ||
| Anna Kalinská (19) | 7–6(5), 6–4 | |
| 7–5, 1–6, 6–4 | ||
| 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 6–3, 5–7, 7–5 | ||
| 6–2, 6–1 | ||
| 7–5, 6–2 | ||
| 6–4, 4–6, 7–6(6) | ||
| 6–2, 2–6, 6–4 | ||
| 3–6, 7–6(3), 6–4 | ||
| 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 6–1, 7–5 | ||
| Anna Blinkovová | 6–7(3), 6–4, 6–1 | |
| 6–1, 6–2 | ||
| 0–6, 6–4, 7–5 | ||
| 6–2, 2–6, 6–1 | Iryna Shymanovich (Q) | |
| 4–6, 6–4, 7–5 | ||
| 6–3, 6–3 | ||
| 6–1, 6–2 | ||
| 6–3, 6–7(6), 6–3 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 6–1, 2–6, 6–3 | ||
| 6–3, 6–2 | ||
| 7–6(4), 6–4 | ||
| 6–4, 6–4 | ||
| 6–7(5), 6–4, 6–3 | ||
| 6–1, 7–6(6) | ||
| 6–3, 0–6, 6–2 | Alina Kornějevová (Q) | |
| 6–2, 6–1 | ||
| 6–4, 6–3 | ||
| Diana Šnajderová (15) | 7–5, 6–1 | |
| Ljudmila Samsonovová | 6–3, 6–3 | |
| 6–4, 6–2 | ||
| 6–1, 3–6, 6–2 | ||
| 6–2, 6–4 | ||
| 6–3, 6–2 | ||
| 7–5, 6–3 | ||
| 6–4, 1–6, 6–3 |
| Hráč | Skóre | Soupeř |
|---|---|---|
| Aryna Sabalenková (1) | 6–1, 7–6(9) | |
| 6–2, 6–0 | ||
| 6–7(5), 6–1, 6–4 | ||
| 6–3, 6–2 | Anastasia Gasanova (Q) | |
| 6–3, 6–2 | ||
| 7–5, 6–0 | ||
| 6–2, 6–4 | ||
| 4–6, 7–5, 6–4 | Mirra Andrejevová (5) | |
| 7–6(6), 6–1 | ||
| 6–3, 6–7(1), 6–2 | ||
| Jekatěrina Alexandrovová (18) | 7–5, 7–5 | |
| 6–1, 6–2 | ||
| 7–5, 6–0 | ||
| Anna Kalinská (19) | 6–4, 3–6, 7–6(8) | |
| 7–5, 6–3 | ||
| 6–3, 3–6, 7–6(7) | ||
| 6–4, 6–3 | ||
| 6–1, 6–0 | ||
| 3–6, 6–4, 6–1 | ||
| 6–7(5), 6–3, 6–3 | Anna Blinkovová | |
| 7–6(0), 6–4 | ||
| 6–3, 0–6, 7–6(7) | ||
| 3–6, 6–2, 6–0 | ||
| 6–1, 6–3 | ||
| 6–2, 4–6, 7–6(3) | ||
| 6–1, 6–4 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 6–3, 4–6, 6–2 | ||
| Ljudmila Samsonovová | 6–4, 4–6, 6–2 | Diana Šnajderová (15) |
| 7–5, 6–3 | ||
| 2–6, 6–3, 6–0 | ||
| 6–1, 6–2 |
| Hráč | Skóre | Soupeř |
|---|---|---|
| Aryna Sabalenková (1) | 6–4, 6–4 | |
| 6–1, 6–3 | ||
| 6–2, 7–6(1) | ||
| 6–3, 7–5 | ||
| 6–1, 6–3 | ||
| 6–3, 3–6, 6–4 | Jekatěrina Alexandrovová (18) | |
| 6–4, 4–6, 7–6(6) | Anna Kalinská (19) | |
| 6–3, 6–7(5), 6–2 | ||
| 6–3, 6–2 | ||
| 6–2, 4–6, 6–1 | ||
| 6–1, 6–2 | ||
| 7–6(9), 6–2 | ||
| 3–6, 6–2, 6–3 | ||
| 2–6, 6–3, 7–6(9) | ||
| 4–6, 7–6(3), 6–4 | Ljudmila Samsonovová | |
| 7–6(4), 6–1 |
| Hráč | Skóre | Soupeř |
|---|---|---|
| 6–2, 7–6(2) | Aryna Sabalenková (1) | |
| 7–5, 5–7, 6–3 | ||
| 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 6–4, 6–4 | ||
| 6–4, 4–6, 6–3 | ||
| 6–4, 7–6(2) | ||
| 6–4, 6–4 |
- Vítězové
Finsko Harri Heliövaara /
Spojené království Henry Patten
- Finalisté
Salvador Marcelo Arévalo /
Chorvatsko Mate Pavić
- Finále
- 7–6(4), 7–6(3)
Od čtvrtfinále
Čtvrtfinále
- 1
Finsko Harri Heliövaara
Spojené království Henry Patten267
8Argentina Guido Andreozzi
Francie Manuel Guinard6466
- 14
Spojené státy Austin Krajicek
Chorvatsko Nikola Mektić643
- 6
Salvador Marcelo Arévalo
Chorvatsko Mate Pavić67
3Spojené království Julian Cash
Spojené království Lloyd Glasspool262
- 7
Německo Kevin Krawietz
Německo Tim Pütz77
13Francie Sadio Doumbia
Francie Fabien Reboul566
Semifinále
- 1
Finsko Harri Heliövaara
Spojené království Henry Patten77
- 6
Salvador Marcelo Arévalo
Chorvatsko Mate Pavić76
7Německo Kevin Krawietz
Německo Tim Pütz682
Finále
- 1
Finsko Harri Heliövaara
Spojené království Henry Patten77
6Salvador Marcelo Arévalo
Chorvatsko Mate Pavić6463
Předchozí kola
| Pár | Skóre | Soupeři |
|---|---|---|
| 7–5, 6–2 | ||
| 6–2, 6–4 | ||
| 6–2, 6–2 | ||
| 7–6(1), 6–7(4), 7–6(7) | ||
| 6–3, 6–2 | ||
| 6–4, 7–6(4) | ||
| 5–7, 7–6(9), 7–6(8) | ||
| 6–4, 6–7(6), 6–1 | ||
| 6–4, 6–3 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| Ivan Liutarevich | 6–1, 6–3 | |
| 6–1, 4–6, 6–2 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 5–7, 7–6(7), 6–2 | ||
| 6–4, 6–4 | ||
| 6–7(3), 6–3, 6–4 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 3–6, 7–6(6), 6–3 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 6–2, 6–4 | ||
| 6–4, 6–4 | ||
| 6–7(7), 7–6(7), 6–3 | ||
| 6–3, 1–6, 6–1 | ||
| 6–3, 6–0 | ||
| 6–3, 3–6, 7–6(9) | ||
| bez boje (w/o) | ||
| 6–4, 6–7(3), 7–6(7) | ||
| 6–7(4), 7–5, 7–6(2) | ||
| 2–6, 7–5, 6–3 | ||
| bez boje (w/o) | ||
| 3–6, 7–6(2), 6–4 | ||
| 7–6(5), 6–3 |
| Pár | Skóre | Soupeři |
|---|---|---|
| 7–6(5), 6–7(3), 7–6(7) | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 7–5, 7–6(4) | ||
| 6–4, 7–6(2) | ||
| 6–1, 6–4 | ||
| 6–7(5), 7–6(4), 7–6(10) | Ivan Liutarevich | |
| 7–6(4), 6–3 | ||
| 7–6(4), 7–6(5) | ||
| 6–1, 6–7(4), 6–4 | ||
| 7–5, 6–7(5), 7–6(6) | ||
| 6–1, 6–2 | ||
| 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 5–7, 7–6(5), 6–3 | ||
| 4–6, 6–4, 6–1 | ||
| 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 6–4, 7–6(9) |
| Pár | Skóre | Soupeři |
|---|---|---|
| 5–7, 6–3, 7–6(6) | ||
| 7–6(4), 6–4 | ||
| 7–6(4), 4–6, 6–4 | ||
| 7–6(4), 7–6(5) | ||
| 6–7(5), 6–4, 6–3 | ||
| 6–3, 3–6, 7–5 | ||
| 7–6(3), 7–6(7) | ||
| 7–6(3), 6–2 |
- Vítězky
Čína Guo Hanyu /
Francie Kristina Mladenovic
- Finalistky
Kanada Gabriela Dabrowski /
Brazílie Luisa Stefani
- Finále
- 6–3, 7–5
Od čtvrtfinále
Čtvrtfinále
- 10
Čína Guo Hanyu
Francie Kristina Mladenovic77
- PR
Estonsko Ingrid Neel
Mexiko Giuliana Olmos164
Čína Jiang Xinyu
Čína Xu Yifan626
- 9
Austrálie Ellen Perez
Nizozemsko Demi Schuurs44
13Japonsko Shuko Aoyama
Tchaj-wan Liang En-shuo66
Polsko Katarzyna Piter
Česko Anna Sisková12
2Kanada Gabriela Dabrowski
Brazílie Luisa Stefani66
Semifinále
- 10
Čína Guo Hanyu
Francie Kristina Mladenovic76
Čína Jiang Xinyu
Čína Xu Yifan654
- 13
Japonsko Shuko Aoyama
Tchaj-wan Liang En-shuo53
2Kanada Gabriela Dabrowski
Brazílie Luisa Stefani76
Finále
- 10
Čína Guo Hanyu
Francie Kristina Mladenovic67
2Kanada Gabriela Dabrowski
Brazílie Luisa Stefani35
Předchozí kola
| Pár | Skóre | Soupeři |
|---|---|---|
| 6–4, 6–0 | ||
| 6–2, 6–0 | ||
| 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 7–5, 6–2 | ||
| 6–3, 7–5 | ||
| Jekatěrina Alexandrovová | 6–2, 6–4 | |
| 7–6(2), 4–6, 6–2 | ||
| 3–6, 6–3, 6–1 | ||
| 6–2, 1–6, 6–3 | ||
| 4–6, 6–1, 6–1 | ||
| 6–3, 6–2 | ||
| 6–0, 6–3 | ||
| 6–1, 6–0 | ||
| 2–6, 6–4, 7–6(7) | ||
| 6–3, 7–6(3) | ||
| 6–4, 6–2 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 7–5, 7–5 | ||
| 5–7, 6–2, 6–2 | ||
| 7–6(2), 6–3 | ||
| 6–3, 6–4 | ||
| 6–1, 6–1 | ||
| 6–3, 4–6, 6–3 | Maria Kozyreva Iryna Shymanovich | |
| 6–3, 7–5 | ||
| 6–4, 6–7(10), 6–3 | ||
| 6–2, 7–6(2) | ||
| 6–7(8), 6–3, 6–3 | ||
| 6–7(0), 6–1, 7–5 | ||
| 5–7, 6–2, 6–2 | Elena Pridankina | |
| 6–2, 6–2 |
| Pár | Skóre | Soupeři |
|---|---|---|
| 6–2, 6–1 | ||
| 6–1, 6–4 | ||
| 6–2, 6–3 | Jekatěrina Alexandrovová | |
| 3–6, 7–5, 6–4 | ||
| 2–6, 6–4, 6–0 | ||
| 3–6, 7–5, 6–4 | ||
| 6–4, 7–5 | ||
| 6–2, 6–2 | ||
| 6–4, 7–6(8) | ||
| 6–3, 6–1 | ||
| 5–7, 6–0, 6–3 | ||
| 6–3, 4–6, 6–1 | ||
| 7–5, 7–5 | ||
| 6–4, 3–6, 7–6(7) | ||
| 6–3, 5–7, 6–2 | ||
| 6–4, 6–2 |
| Pár | Skóre | Soupeři |
|---|---|---|
| 6–3, 6–3 | ||
| 4–6, 7–6(5), 6–3 | ||
| 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| bez boje (w/o) | ||
| 6–3, 4–6, 6–2 | ||
| 7–5, 6–4 | ||
| 6–1, 6–4 |
Zdroj: Wikipedie (anglicky): Dvouhra mužů, Dvouhra žen, Čtyřhra mužů, Čtyřhra žen (CC BY-SA 4.0), upraveno, stav k 29. 9. 2026 03:23
Časté otázky: Wimbledon
Kde sledovat soutěž Wimbledon živě?
Přenosy hledej v TV programu.
Kdy je další přenos?
Teď nevysíláme, naposledy jsme vysílali 30. 6. 2026.
Dá se zápas pustit zpětně?
Ano, ze 7denního archivu Pecka TV — na televizi, mobilu i počítači.
Wimbledon živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Plná palba: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
