Průběh zápasu
1. třetina
- Robert WattAsistence: Jack Davies12:401:0
- William Dawe13:552:0
- George AbelAsistence: Lous Secco17:253:0
2. třetina
- Gordon RobertsonAsistence: William Gibson33:584:0
- George AbelAsistence: Jack Davies35:155:0
- George AbelAsistence: Bruce Dickson35:506:0
3. třetina
- Donald GaufAsistence: Gordon Robertson49:057:0
- Jack DaviesAsistence: Bruce Dickson49:108:0
- Bruce DicksonAsistence: George Abel49:539:0
- William GibsonAsistence: William Dawe54:2010:0
- Francis SullivanAsistence: Robert Watt58:2011:0
Údaje: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Fakta o zápasu
- Ročník
- 1952
- Fáze
- Elitní skupina
- Datum
- 18. 2. 1952
- Místo
- Oslo (Dæhlenenga)
- Rozhodčí
- Wim Dwars (NED), Willy Bernhard
- Třetiny
- 3:0, 3:0, 5:0
Elitní skupina: další zápasy
Ostatní zápasy téže fáze. Skóre vede na stránku zápasu.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 15. 2. 1952 | 3:2 | ||
| 15. 2. 1952 | 9:2 | ||
| 15. 2. 1952 | 8:2 | ||
| 15. 2. 1952 | 15:1 | ||
| 16. 2. 1952 | 12:0 | ||
| 16. 2. 1952 | 6:0 | ||
| 16. 2. 1952 | 8:2 | ||
| 16. 2. 1952 | 17:1 | ||
| 17. 2. 1952 | 4:2 | ||
| 17. 2. 1952 | 6:3 | ||
| 17. 2. 1952 | 13:3 | ||
| 17. 2. 1952 | 6:1 | ||
| 18. 2. 1952 | 8:2 | ||
| 18. 2. 1952 | 7:2 | ||
| 18. 2. 1952 | 7:3 | ||
| 19. 2. 1952 | 1:4 | ||
| 19. 2. 1952 | 8:2 | ||
| 20. 2. 1952 | 4:4 | ||
| 20. 2. 1952 | 5:2 | ||
| 21. 2. 1952 | 4:2 | ||
| 21. 2. 1952 | 11:2 | ||
| 21. 2. 1952 | 11:2 | ||
| 21. 2. 1952 | 6:2 | ||
| 22. 2. 1952 | 5:1 | ||
| 22. 2. 1952 | 8:3 | ||
| 22. 2. 1952 | 5:3 | ||
| 22. 2. 1952 | 3:2 | ||
| 23. 2. 1952 | 5:2 | ||
| 23. 2. 1952 | 11:2 | ||
| 23. 2. 1952 | 4:2 | ||
| 23. 2. 1952 | 3:6 | ||
| 24. 2. 1952 | 4:0 | ||
| 24. 2. 1952 | 6:3 | ||
| 24. 2. 1952 | 3:3 | ||
| 25. 2. 1952 | 4:3 | ||
| 25. 2. 1952 | 5:3 |
Kanada a Polsko: vzájemné zápasy
Předchozí zápasy obou týmů v naší databance.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 16. 4. 1989MS v ledním hokeji 1989 | 11:0 | ||
| 14. 2. 1988ZOH 1988 | 0:1 | ||
| 16. 4. 1986MS v ledním hokeji 1986 | 3:8 | ||
| 14. 2. 1980ZOH 1980 | 5:1 | ||
| 5. 3. 1966MS v ledním hokeji 1966 | 6:0 | ||
| 5. 3. 1959MS v ledním hokeji 1959 | 9:0 | ||
| 1. 3. 1958MS v ledním hokeji 1958 | 14:1 | ||
| 27. 2. 1955MS v ledním hokeji 1955 | 8:0 | ||
| 2. 2. 1948ZOH 1948 | 15:0 | ||
| 5. 2. 1939MS v ledním hokeji 1939 | 4:0 |
Hokej: co vysíláme
ZOH na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
