Ukrajina U20: hokejová reprezentace
31 zápasů v databance (1994–2009): turnaje s umístěním, výsledky po letech a bilance se soupeři.
- Kategorie
- Junioři do 20 let
- Období
- 1994–2009
- Bilance
- 4-1-26
Sleduj hokej živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · hokej živě i ze záznamu
- 31
- Zápasů
- 4
- Výher
Turnaje
Mistrovství světa, Evropy a olympijské hry — umístění podle výsledků v databance.
| Turnaj | Umístění | V-R-P | Skóre |
|---|---|---|---|
| MS U20 2026 | Skupina · Divize I, skupina A | 1-0-2 | 12:19 |
| MS U20 2025 | Skupina · Divize I, skupina B | 5-0-0 | 29:10 |
| MS U20 2024 | Skupina · Divize I, skupina B | 3-0-1 | 23:13 |
| MS U20 2023 | Skupina · Divize I, skupina B | 4-0-1 | 23:12 |
| MS U20 2022 | Skupina · I. divize, skupina B | 2-0-2 | 23:20 |
| MS U20 2020 | Skupina · I. divize, skupina B | 2-0-2 | 14:12 |
| MS U20 2019 | Skupina · I. divize, skupina B | 1-0-3 | 14:20 |
| MS U20 2018 | Skupina · I. divize, skupina B | 1-0-2 | 9:11 |
| MS U20 2017 | Skupina · I. divize, skupina B | 1-0-3 | 9:13 |
| MS U20 2016 | Skupina · I. divize, skupina B | 1-0-1 | 9:10 |
| MS U20 2015 | Skupina · I. divize, skupina B | 2-0-2 | 10:11 |
| MS U20 2014 | Skupina · I. divize, skupina B | 2-0-3 | – |
| MS U20 2010 | Skupina | 1-0-4 | 15:23 |
| MS U20 2004 | Skupina | 0-1-5 | 3:49 |
| MS U20 2000 | Skupina | 1-0-6 | 10:28 |
| MS U20 1996 | Skupina | 1-0-5 | 12:31 |
| MS U20 1995 | Skupina | 1-0-6 | 12:42 |
Zápasy po letech
Všech 31 zápasů v databance po desetiletích a ročnících, nejnovější nahoře.
MS U20 2004
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 2003 | 8:0 | ||
| 26. 12. 2003 | 11:0 | ||
| 29. 12. 2003 | 0:10 | ||
| 30. 12. 2003 | 1:14 | ||
| 2. 1. 2004 | 4:0 | ||
| 3. 1. 2004 | 2:2 |
MS U20 2000
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 25. 12. 1999 | 6:2 | ||
| 26. 12. 1999 | 1:4 | ||
| 28. 12. 1999 | 1:6 | ||
| 29. 12. 1999 | 5:2 | ||
| 2. 1. 2000 | 1:3 | ||
| 4. 1. 2000 | 1:5 | ||
| 4. 1. 2000 | 0:1sn |
MS U20 1996
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 12. 1995 | 4:3 | ||
| 28. 12. 1995 | 4:1 | ||
| 30. 12. 1995 | 5:3 | ||
| 31. 12. 1995 | 8:1 | ||
| 2. 1. 1996 | 3:6 | ||
| 3. 1. 1996 | 0:5 |
MS U20 1995
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 1994 | 7:1 | ||
| 27. 12. 1994 | 6:2 | ||
| 29. 12. 1994 | 4:2 | ||
| 30. 12. 1994 | 7:1 | ||
| 1. 1. 1995 | 10:1 | ||
| 2. 1. 1995 | 3:2 | ||
| 4. 1. 1995 | 6:2 |
Bilance se soupeři
Vzájemné zápasy v databance — soupeři s nejvíc zápasy nahoře.
| Soupeř | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:24 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:25 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5:22 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:18 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Propojené kategorie
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
Hokej živě sleduj s Plnou palbou
S Plnou palbou sleduješ hokej živě a k tomu máš 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).