Kanada U20: hokejová reprezentace
305 zápasů v databance (1976–2026): turnaje s umístěním, výsledky po letech a bilance se soupeři.
- Kategorie
- Junioři do 20 let
- Období
- 1976–2026
- Bilance
- 224-19-62
- Nejlepší výsledek
- Vítěz
Sleduj hokej živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · hokej živě i ze záznamu
- 305
- Zápasů
- 224
- Výher
- 20
- Titulů
Medaile
MS U20
- 20
- Zlato
- 8
- Stříbro
- 4
- Bronz
Turnaje
Mistrovství světa, Evropy a olympijské hry — umístění podle výsledků v databance.
| Turnaj | Umístění | V-R-P | Skóre |
|---|---|---|---|
| MS U20 2026 | 3. místo | 6-0-1 | 42:21 |
| MS U20 2025 | 5. místo | 2-0-3 | 13:11 |
| MS U20 2024 | 5. místo | 3-0-2 | 23:10 |
| MS U20 2023 | Vítěz | 6-0-1 | 42:15 |
| MS U20 2022 | Vítěz | 7-0-0 | 41:14 |
| MS U20 2021 | Finále | 6-0-1 | 41:6 |
| MS U20 2020 | Vítěz | 6-0-1 | 32:17 |
| MS U20 2019 | Čtvrtfinále | 0-0-1 | 1:2 |
| MS U20 2018 | Vítěz | 6-0-1 | 39:11 |
| MS U20 2017 | Finále | 5-0-2 | 35:18 |
| MS U20 2016 | 6. místo | 2-0-3 | 18:18 |
| MS U20 2015 | Vítěz | 7-0-0 | 39:9 |
| MS U20 2014 | 4. místo | 4-0-3 | 25:20 |
| MS U20 2013 | 4. místo | 4-0-2 | 27:19 |
| MS U20 2012 | 3. místo | 5-0-1 | 35:11 |
| MS U20 2011 | Finále | 5-0-2 | 39:19 |
| MS U20 2010 | Finále | 5-0-1 | 46:13 |
| MS U20 2009 | Vítěz | 6-0-0 | 46:12 |
| MS U20 2008 | Vítěz | 6-0-1 | 23:10 |
| MS U20 2007 | Vítěz | 6-0-0 | 20:7 |
| MS U20 2006 | Vítěz | 6-0-0 | 25:6 |
| MS U20 2005 | Vítěz | 6-0-0 | 41:7 |
| MS U20 2004 | Finále | 5-0-1 | 35:9 |
| MS U20 2003 | Finále | 5-0-1 | 26:11 |
| MS U20 2002 | Finále | 5-0-2 | 40:14 |
| MS U20 2001 | 3. místo | 4-1-2 | 26:16 |
| MS U20 2000 | 3. místo | 4-2-1 | 23:14 |
| MS U20 1999 | Finále | 4-1-2 | 30:15 |
| MS U20 1998 | 8. místo | 2-0-4 | 13:15 |
| MS U20 1997 | Vítěz | 5-2-0 | 27:13 |
| MS U20 1996 | Vítěz | 6-0-0 | 27:8 |
| MS U20 1995 | Vítěz | 7-0-0 | 49:22 |
| MS U20 1994 | Vítěz | 0-0-0 | 39:20 |
| MS U20 1993 | Vítěz | 6-0-0 | 33:10 |
| MS U20 1992 | Skupina | 2-2-3 | 21:30 |
| MS U20 1991 | Vítěz | 5-1-1 | 40:18 |
| MS U20 1990 | Vítěz | 5-1-1 | 36:18 |
| MS U20 1989 | Skupina | 4-1-2 | 31:23 |
| MS U20 1988 | Vítěz | 6-1-0 | 37:16 |
| MS U20 1986 | Skupina | 5-0-2 | 54:21 |
| MS U20 1985 | Vítěz | 5-2-0 | 44:14 |
| MS U20 1984 | Skupina | 4-1-2 | 39:17 |
| MS U20 1983 | Skupina | 4-1-2 | 39:24 |
| MS U20 1982 | Vítěz | 6-1-0 | 45:14 |
| MS U20 1981 | Skupina | 1-1-3 | 26:25 |
| MS U20 1980 | Skupina | 3-0-2 | 25:18 |
| MS U20 1979 | Skupina | 3-0-2 | 23:10 |
| MS U20 1978 | Skupina | 4-0-2 | 36:18 |
| MS U20 1977 | Skupina | 5-1-1 | 50:20 |
Zápasy po letech
Všech 305 zápasů v databance po desetiletích a ročnících, nejnovější nahoře.
MS U20 2026
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 12. 2025 | 5:7 | ||
| 27. 12. 2025 | 1:2pp | ||
| 30. 12. 2025 | 9:1 | ||
| 1. 1. 2026 | 7:4 | ||
| 3. 1. 2026 | 7:1 | ||
| 5. 1. 2026 | 4:6 | ||
| 5. 1. 2026 | 6:3 |
Další ročníky desetiletí (4 · 28 zápasů)
MS U20 2023
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 12. 2022 | 5:2 | ||
| 29. 12. 2022 | 11:2 | ||
| 30. 12. 2022 | 0:11 | ||
| 1. 1. 2023 | 5:1 | ||
| 3. 1. 2023 | 4:3pp | ||
| 5. 1. 2023 | 2:6 | ||
| 6. 1. 2023 | 2:3pp |
MS U20 2022
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 11. 8. 2022 | 2:5 | ||
| 12. 8. 2022 | 1:11 | ||
| 14. 8. 2022 | 5:1 | ||
| 16. 8. 2022 | 6:3 | ||
| 18. 8. 2022 | 6:3 | ||
| 19. 8. 2022 | 5:2 | ||
| 21. 8. 2022 | 2:3pp |
MS U20 2021
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 12. 2020 | 2:16 | ||
| 28. 12. 2020 | 1:3 | ||
| 30. 12. 2020 | 10:0 | ||
| 1. 1. 2021 | 4:1 | ||
| 3. 1. 2021 | 3:0 | ||
| 5. 1. 2021 | 5:0 | ||
| 6. 1. 2021 | 0:2 |
MS U20 2020
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 2019 | 6:4 | ||
| 28. 12. 2019 | 6:0 | ||
| 30. 12. 2019 | 1:4 | ||
| 31. 12. 2019 | 7:2 | ||
| 2. 1. 2020 | 6:1 | ||
| 4. 1. 2020 | 5:0 | ||
| 5. 1. 2020 | 4:3 |
MS U20 2018
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 2017 | 4:2 | ||
| 28. 12. 2017 | 0:6 | ||
| 29. 12. 2017 | 3:4sn | ||
| 31. 12. 2017 | 0:8 | ||
| 2. 1. 2018 | 8:2 | ||
| 5. 1. 2018 | 7:2 | ||
| 6. 1. 2018 | 1:3 |
MS U20 2017
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 2016 | 5:3 | ||
| 27. 12. 2016 | 5:0 | ||
| 29. 12. 2016 | 2:10 | ||
| 31. 12. 2016 | 3:1 | ||
| 2. 1. 2017 | 5:3 | ||
| 4. 1. 2017 | 2:5 | ||
| 5. 1. 2017 | 4:5sn |
Další ročníky desetiletí (7 · 44 zápasů)
MS U20 2015
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 2014 | 8:0 | ||
| 27. 12. 2014 | 0:4 | ||
| 29. 12. 2014 | 1:4 | ||
| 31. 12. 2014 | 5:3 | ||
| 2. 1. 2015 | 8:0 | ||
| 4. 1. 2015 | 5:1 | ||
| 5. 1. 2015 | 5:4 |
MS U20 2014
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 2013 | 2:7 | ||
| 28. 12. 2013 | 4:5sn | ||
| 30. 12. 2013 | 5:3 | ||
| 31. 12. 2013 | 2:3 | ||
| 2. 1. 2014 | 4:1 | ||
| 4. 1. 2014 | 1:5 | ||
| 5. 1. 2014 | 2:1 |
MS U20 2011
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 2010 | 3:6 | ||
| 28. 12. 2010 | 7:2 | ||
| 29. 12. 2010 | 1:10 | ||
| 31. 12. 2010 | 5:6sn | ||
| 2. 1. 2011 | 4:1 | ||
| 3. 1. 2011 | 1:4 | ||
| 5. 1. 2011 | 3:5 |
MS U20 2008
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 2007 | 0:3 | ||
| 27. 12. 2007 | 0:2 | ||
| 29. 12. 2007 | 3:4 | ||
| 31. 12. 2007 | 4:1 | ||
| 2. 1. 2008 | 4:2 | ||
| 4. 1. 2008 | 1:4 | ||
| 5. 1. 2008 | 2:3 |
Další ročníky desetiletí (7 · 45 zápasů)
MS U20 2002
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 25. 12. 2001 | 0:15 | ||
| 27. 12. 2001 | 6:1 | ||
| 29. 12. 2001 | 5:2 | ||
| 30. 12. 2001 | 4:1 | ||
| 1. 1. 2002 | 5:2 | ||
| 2. 1. 2002 | 0:4 | ||
| 4. 1. 2002 | 5:4 |
MS U20 2001
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 2000 | 9:0 | ||
| 28. 12. 2000 | 2:2 | ||
| 29. 12. 2000 | 3:1 | ||
| 31. 12. 2000 | 8:4 | ||
| 2. 1. 2001 | 1:2 | ||
| 3. 1. 2001 | 2:5 | ||
| 5. 1. 2001 | 2:1 |
MS U20 2000
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 25. 12. 1999 | 2:3 | ||
| 28. 12. 1999 | 1:1 | ||
| 29. 12. 1999 | 4:1 | ||
| 31. 12. 1999 | 1:1 | ||
| 1. 1. 2000 | 8:3 | ||
| 3. 1. 2000 | 3:2 | ||
| 4. 1. 2000 | 4:3sn |
MS U20 1999
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 12. 1998 | 0:0 | ||
| 28. 12. 1998 | 6:4 | ||
| 30. 12. 1998 | 2:0 | ||
| 31. 12. 1998 | 5:2 | ||
| 2. 1. 1999 | 12:2 | ||
| 4. 1. 1999 | 6:1 | ||
| 5. 1. 1999 | 3:2 |
MS U20 1997
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 12. 1996 | 4:1 | ||
| 28. 12. 1996 | 4:4 | ||
| 30. 12. 1996 | 4:1 | ||
| 31. 12. 1996 | 3:3 | ||
| 1. 1. 1997 | 7:2 | ||
| 3. 1. 1997 | 3:2 | ||
| 4. 1. 1997 | 2:0 |
Další ročníky desetiletí (6 · 40 zápasů)
MS U20 1995
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 1994 | 7:1 | ||
| 27. 12. 1994 | 9:1 | ||
| 29. 12. 1994 | 8:3 | ||
| 30. 12. 1994 | 7:5 | ||
| 1. 1. 1995 | 6:4 | ||
| 2. 1. 1995 | 8:5 | ||
| 4. 1. 1995 | 4:3 |
MS U20 1992
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 1991 | 5:4 | ||
| 27. 12. 1991 | 6:4 | ||
| 29. 12. 1991 | 2:2 | ||
| 30. 12. 1991 | 2:2 | ||
| 1. 1. 1992 | 5:3 | ||
| 2. 1. 1992 | 6:1 | ||
| 4. 1. 1992 | EUNSpolečenství nezávislých států SNS | 7:2 |
MS U20 1991
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 1990 | 6:0 | ||
| 27. 12. 1990 | 4:4 | ||
| 29. 12. 1990 | 10:1 | ||
| 30. 12. 1990 | 7:4 | ||
| 1. 1. 1991 | 5:1 | ||
| 2. 1. 1991 | 6:5 | ||
| 4. 1. 1991 | 3:2 |
MS U20 1990
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 1989 | 3:2 | ||
| 28. 12. 1989 | 12:0 | ||
| 29. 12. 1989 | 6:3 | ||
| 31. 12. 1989 | 3:3 | ||
| 1. 1. 1990 | 6:4 | ||
| 3. 1. 1990 | 5:4 | ||
| 4. 1. 1990 | 2:1 |
MS U20 1989
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 1988 | 7:1 | ||
| 28. 12. 1988 | 7:4 | ||
| 29. 12. 1988 | 5:1 | ||
| 31. 12. 1988 | 5:4 | ||
| 1. 1. 1989 | 2:2 | ||
| 3. 1. 1989 | 4:3 | ||
| 4. 1. 1989 | 7:2 |
MS U20 1988
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 1987 | 4:2 | ||
| 28. 12. 1987 | 4:2 | ||
| 29. 12. 1987 | 4:4 | ||
| 31. 12. 1987 | 5:4 | ||
| 1. 1. 1988 | 3:2 | ||
| 3. 1. 1988 | 8:1 | ||
| 4. 1. 1988 | 9:1 |
MS U20 1986
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 1985 | 12:1 | ||
| 27. 12. 1985 | 18:2 | ||
| 29. 12. 1985 | 5:2 | ||
| 30. 12. 1985 | 9:2 | ||
| 1. 1. 1986 | 6:5 | ||
| 2. 1. 1986 | 4:1 | ||
| 4. 1. 1986 | 5:3 |
Další ročníky desetiletí (6 · 38 zápasů)
MS U20 1985
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 23. 12. 1984 | 8:2 | ||
| 25. 12. 1984 | 12:1 | ||
| 26. 12. 1984 | 6:0 | ||
| 28. 12. 1984 | 7:5 | ||
| 29. 12. 1984 | 5:0 | ||
| 31. 12. 1984 | 4:4 | ||
| 1. 1. 1985 | 2:2 |
MS U20 1984
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 25. 12. 1983 | 4:2 | ||
| 26. 12. 1983 | 5:2 | ||
| 28. 12. 1983 | 12:0 | ||
| 29. 12. 1983 | 7:0 | ||
| 31. 12. 1983 | 6:2 | ||
| 2. 1. 1984 | 3:3 | ||
| 3. 1. 1984 | 6:4 |
MS U20 1983
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 26. 12. 1982 | 4:0 | ||
| 27. 12. 1982 | 4:2 | ||
| 29. 12. 1982 | 6:3 | ||
| 30. 12. 1982 | 3:7 | ||
| 1. 1. 1983 | 7:7 | ||
| 2. 1. 1983 | 5:2 | ||
| 4. 1. 1983 | 13:0 |
MS U20 1982
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 22. 12. 1981 | 5:1 | ||
| 23. 12. 1981 | 3:2 | ||
| 26. 12. 1981 | 7:0 | ||
| 27. 12. 1981 | 5:4 | ||
| 29. 12. 1981 | 11:3 | ||
| 1. 1. 1982 | 11:1 | ||
| 2. 1. 1982 | 3:3 |
MS U20 1977
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 23. 12. 1976 | 14:0 | ||
| 25. 12. 1976 | 4:4 | ||
| 26. 12. 1976 | 6:4 | ||
| 28. 12. 1976 | 5:3 | ||
| 29. 12. 1976 | 9:1 | ||
| 1. 1. 1977 | 8:2 | ||
| 2. 1. 1977 | 6:4 |
Bilance se soupeři
Vzájemné zápasy v databance — soupeři s nejvíc zápasy nahoře.
| Soupeř | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 32 | 3 | 12 | 184:135 | |
| 43 | 29 | 5 | 9 | 173:105 | |
| 32 | 21 | 1 | 10 | 134:84 | |
| 26 | 19 | 2 | 5 | 117:56 | |
| 26 | 15 | 0 | 11 | 105:79 | |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 146:36 | |
| 18 | 17 | 1 | 0 | 97:22 | |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 106:24 | |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 55:53 | |
| 13 | 5 | 1 | 7 | 47:53 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 96:21 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 60:7 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 45:5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 45:8 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 47:2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 30:8 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25:2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 22:1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15:0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | |
| EUNSpolečenství nezávislých států Společenství nezávislých států U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 |
Propojené kategorie
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
Hokej živě sleduj s Plnou palbou
S Plnou palbou sleduješ hokej živě a k tomu máš 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).